
Pågående matcher
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | hall | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419 | F08 | Grupp 1 | 14:00 | Veberöds HK | - | LUGI F09 | Korsbacka A | |
| 420 | F08 | Grupp 1 | 14:40 | LUGI | - | OV Helsingborg vit | Korsbacka A | |
| 421 | F08 | Grupp 1 | 14:40 | OV Helsingborg grön | - | LVHK röd | Korsbacka E | |
| 422 | F08 | Grupp 1 | 15:00 | Ljunghusens HK | - | LVHK svart | Korsbacka A | |
| 418 | F08 | Grupp 1 | 13:40 | Kävlinge HK 1 | - | Ljunghusens HK | Korsbacka E | |
| 414 | F08 | Grupp 1 | 12:40 | Ljunghusens HK | - | LUGI F09 | Korsbacka A | |
| 416 | F08 | Grupp 1 | 13:20 | LVHK svart | - | LUGI | Korsbacka E | |
| 415 | F08 | Grupp 1 | 13:00 | LVHK röd | - | OV Helsingborg vit | Korsbacka A | |
| 411 | F08 | Grupp 1 | 12:00 | OV Helsingborg vit | - | Kävlinge HK 2 | Korsbacka A | |
| 412 | F08 | Grupp 1 | 12:00 | LVHK svart | - | Kävlinge HK 1 | Korsbacka E | |
| 413 | F08 | Grupp 1 | 12:20 | Veberöds HK | - | OV Helsingborg grön | Korsbacka E | |
| 409 | F08 | Grupp 1 | 11:00 | OV Helsingborg grön | - | LUGI F09 | Korsbacka E | |
| 417 | F08 | Grupp 1 | 13:40 | Kävlinge HK 2 | - | OV Helsingborg grön | Korsbacka A | |
| 410 | F08 | Grupp 1 | 11:40 | LVHK röd | - | LUGI | Korsbacka E | |
| 423 | F08 | Grupp 1 | 15:20 | LUGI F09 | - | Kävlinge HK 1 | Korsbacka A | |
| 408 | F08 | Grupp 1 | 11:00 | Ljunghusens HK | - | Veberöds HK | Korsbacka A | |
| 407 | F08 | Grupp 1 | 10:40 | OV Helsingborg vit | - | LVHK svart | Korsbacka E | |
| 406 | F08 | Grupp 1 | 10:20 | LUGI | - | Kävlinge HK 1 | Korsbacka E | |
| 405 | F08 | Grupp 1 | 10:20 | LVHK röd | - | Kävlinge HK 2 | Korsbacka A | |
| 404 | F08 | Grupp 1 | 09:40 | Ljunghusens HK | - | OV Helsingborg grön | Korsbacka A | |
| 403 | F08 | Grupp 1 | 09:20 | OV Helsingborg vit | - | LUGI F09 | Korsbacka E | |
| 402 | F08 | Grupp 1 | 09:20 | LVHK svart | - | Veberöds HK | Korsbacka A | |
| 401 | F08 | Grupp 1 | 09:00 | Kävlinge HK 2 | - | LUGI | Korsbacka E | |
| 400 | F08 | Grupp 1 | 09:00 | Kävlinge HK 1 | - | LVHK röd | Korsbacka A | |
| 831 | F10 | Grupp 1 | 14:40 | Ljunghusens HK | - | H43 Lund 1 | Lödde IH 1 | |
| 830 | F10 | Grupp 1 | 14:20 | LVHK röd | - | IK Sund 2 | Lödde IH 3 | |
| 828 | F10 | Grupp 1 | 13:40 | IK Sund 2 | - | H43 Lund 2 | Lödde IH 3 | |
| 829 | F10 | Grupp 1 | 14:00 | LVHK svart | - | Kävlinge HK orange | Lödde IH 1 | |
| 827 | F10 | Grupp 1 | 13:40 | HK Ankaret 1 | - | Ljunghusens HK | Lödde IH 2 | |
| 826 | F10 | Grupp 1 | 13:40 | IK Sund 1 | - | H43 Lund 1 | Lödde IH 1 | |
| 825 | F10 | Grupp 1 | 13:20 | Kävlinge HK blå | - | Mölndal | Lödde IH 3 | |
| 824 | F10 | Grupp 1 | 13:20 | HK Ankaret 2 | - | LVHK röd | Lödde IH 2 | |
| 822 | F10 | Grupp 1 | 12:40 | Kävlinge HK orange | - | IK Sund 2 | Lödde IH 2 | |
| 823 | F10 | Grupp 1 | 12:40 | Ljunghusens HK | - | H43 Lund 2 | Lödde IH 3 | |
| 821 | F10 | Grupp 1 | 12:40 | HK Ankaret 1 | - | LVHK svart | Lödde IH 1 | |
| 820 | F10 | Grupp 1 | 12:20 | H43 Lund 1 | - | Mölndal | Lödde IH 3 | |
| 819 | F10 | Grupp 1 | 12:20 | HK Ankaret 2 | - | Kävlinge HK blå | Lödde IH 2 | |
| 818 | F10 | Grupp 1 | 12:20 | LVHK röd | - | IK Sund 1 | Lödde IH 1 | |
| 816 | F10 | Grupp 1 | 11:40 | LVHK svart | - | Ljunghusens HK | Lödde IH 1 | |
| 817 | F10 | Grupp 1 | 11:40 | Mölndal | - | IK Sund 2 | Lödde IH 2 | |
| 815 | F10 | Grupp 1 | 11:20 | H43 Lund 2 | - | HK Ankaret 2 | Lödde IH 3 | |
| 814 | F10 | Grupp 1 | 11:20 | IK Sund 1 | - | Kävlinge HK orange | Lödde IH 2 | |
| 813 | F10 | Grupp 1 | 11:20 | Kävlinge HK blå | - | H43 Lund 1 | Lödde IH 1 | |
| 812 | F10 | Grupp 1 | 11:00 | HK Ankaret 1 | - | LVHK röd | Lödde IH 3 | |
| 810 | F10 | Grupp 1 | 10:40 | IK Sund 2 | - | Ljunghusens HK | Lödde IH 1 | |
| 811 | F10 | Grupp 1 | 11:00 | Mölndal | - | LVHK svart | Lödde IH 1 | |
| 809 | F10 | Grupp 1 | 10:20 | HK Ankaret 2 | - | Kävlinge HK orange | Lödde IH 2 | |
| 808 | F10 | Grupp 1 | 10:20 | H43 Lund 2 | - | IK Sund 1 | Lödde IH 1 | |
| 807 | F10 | Grupp 1 | 10:00 | Kävlinge HK blå | - | HK Ankaret 1 | Lödde IH 3 | |
| 806 | F10 | Grupp 1 | 10:00 | LVHK röd | - | H43 Lund 1 | Lödde IH 2 | |
| 805 | F10 | Grupp 1 | 10:00 | Ljunghusens HK | - | Mölndal | Lödde IH 1 | |
| 804 | F10 | Grupp 1 | 09:20 | LVHK svart | - | IK Sund 2 | Lödde IH 2 | |
| 115 | P09 | Grupp 1 | 15:40 | Staffanstorps HK | - | Kävlinge HK orange | Korsbacka A | |
| 114 | P09 | Grupp 1 | 15:00 | IK Sund 1 | - | Kävlinge HK blå | Korsbacka E | |
| 113 | P09 | Grupp 1 | 14:20 | OV Helsingborg HK | - | Staffanstorps HK | Korsbacka E | |
| 112 | P09 | Grupp 1 | 14:20 | Kävlinge HK orange | - | LVHK | Korsbacka A | |
| 111 | P09 | Grupp 1 | 14:00 | Kävlinge HK blå | - | IK Sund 2 | Korsbacka E | |
| 110 | P09 | Grupp 1 | 13:20 | Staffanstorps HK | - | IK Sund 1 | Korsbacka A | |
| 109 | P09 | Grupp 1 | 13:00 | OV Helsingborg HK | - | Kävlinge HK orange | Korsbacka E | |
| 108 | P09 | Grupp 1 | 12:40 | IK Sund 2 | - | LVHK | Korsbacka E | |
| 107 | P09 | Grupp 1 | 12:20 | Staffanstorps HK | - | Kävlinge HK blå | Korsbacka A | |
| 106 | P09 | Grupp 1 | 11:40 | IK Sund 1 | - | OV Helsingborg HK | Korsbacka A | |
| 105 | P09 | Grupp 1 | 11:20 | Kävlinge HK orange | - | IK Sund 2 | Korsbacka E | |
| 104 | P09 | Grupp 1 | 11:20 | LVHK | - | Staffanstorps HK | Korsbacka A | |
| 103 | P09 | Grupp 1 | 10:40 | OV Helsingborg HK | - | Kävlinge HK blå | Korsbacka A | |
| 102 | P09 | Grupp 1 | 10:00 | Kävlinge HK orange | - | IK Sund 1 | Korsbacka E | |
| 101 | P09 | Grupp 1 | 10:00 | IK Sund 2 | - | Staffanstorps HK | Korsbacka A | |
| 100 | P09 | Grupp 1 | 09:40 | Kävlinge HK blå | - | LVHK | Korsbacka E | |
| 919 | P11 | Grupp 1 | 14:20 | HK Ankaret röd | - | Vakant P11 | Lödde IH 2 | |
| 918 | P11 | Grupp 1 | 14:20 | HK Ankaret vit | - | Staffanstorps HK | Lödde IH 1 | |
| 917 | P11 | Grupp 1 | 14:00 | LVHK röd | - | Kävlinge HK blå | Lödde IH 3 | |
| 916 | P11 | Grupp 1 | 14:00 | LVHK svart | - | Kävlinge HK orange | Lödde IH 2 | |
| 915 | P11 | Grupp 1 | 13:20 | Staffanstorps HK | - | LVHK röd | Lödde IH 1 | |
| 914 | P11 | Grupp 1 | 13:00 | Kävlinge HK orange | - | HK Ankaret röd | Lödde IH 3 | |
| 913 | P11 | Grupp 1 | 13:00 | Vakant P11 | - | LVHK svart | Lödde IH 2 | |
| 912 | P11 | Grupp 1 | 13:00 | Kävlinge HK blå | - | HK Ankaret vit | Lödde IH 1 | |
| 911 | P11 | Grupp 1 | 12:00 | Staffanstorps HK | - | LVHK svart | Lödde IH 3 | |
| 910 | P11 | Grupp 1 | 12:00 | LVHK röd | - | Kävlinge HK orange | Lödde IH 2 | |
| 909 | P11 | Grupp 1 | 12:00 | HK Ankaret vit | - | Vakant P11 | Lödde IH 1 | |
| 908 | P11 | Grupp 1 | 11:40 | Kävlinge HK blå | - | HK Ankaret röd | Lödde IH 3 | |
| 907 | P11 | Grupp 1 | 11:00 | Kävlinge HK orange | - | Vakant P11 | Lödde IH 2 | |
| 906 | P11 | Grupp 1 | 10:40 | HK Ankaret röd | - | Staffanstorps HK | Lödde IH 3 | |
| 904 | P11 | Grupp 1 | 10:20 | LVHK röd | - | HK Ankaret vit | Lödde IH 3 | |
| 905 | P11 | Grupp 1 | 10:40 | LVHK svart | - | Kävlinge HK blå | Lödde IH 2 | |
| 903 | P11 | Grupp 1 | 09:40 | HK Ankaret vit | - | Kävlinge HK orange | Lödde IH 3 | |
| 424 | F08 | Grupp 1 | 15:20 | Kävlinge HK 2 | - | Veberöds HK | Korsbacka E | |
| 832 | F10 | Grupp 1 | 14:40 | HK Ankaret 2 | - | Mölndal | Lödde IH 2 | |
| 803 | F10 | Grupp 1 | 09:20 | Kävlinge HK orange | - | H43 Lund 2 | Lödde IH 1 | |
| 802 | F10 | Grupp 1 | 09:00 | IK Sund 1 | - | HK Ankaret 2 | Lödde IH 3 | |
| 801 | F10 | Grupp 1 | 09:00 | H43 Lund 1 | - | HK Ankaret 1 | Lödde IH 2 | |
| 800 | F10 | Grupp 1 | 09:00 | LVHK röd | - | Kävlinge HK blå | Lödde IH 1 | |
| 116 | P09 | Grupp 1 | 15:40 | IK Sund 2 | - | OV Helsingborg HK | Korsbacka E | |
| 117 | P09 | Grupp 1 | 16:00 | LVHK | - | IK Sund 1 | Korsbacka A | |
| 902 | P11 | Grupp 1 | 09:40 | HK Ankaret röd | - | LVHK svart | Lödde IH 2 | |
| 901 | P11 | Grupp 1 | 09:40 | Staffanstorps HK | - | Kävlinge HK blå | Lödde IH 1 | |
| 900 | P11 | Grupp 1 | 09:20 | Vakant P11 | - | LVHK röd | Lödde IH 3 | |
| 833 | F10 | Grupp 1 | 14:40 | LVHK svart | - | Kävlinge HK blå | Lödde IH 3 | |
| 234 | F09 | Grupp 1 | 14:10 | LVHK svart | - | LUGI F10 lag 2 | Korsbacka A | |
| 233 | F09 | Grupp 1 | 13:50 | Kävlinge HK 2 | - | LUGI 1 | Korsbacka E | |
| 232 | F09 | Grupp 1 | 13:50 | LUGI 2 | - | Staffanstorps HK | Korsbacka A | |
| 231 | F09 | Grupp 1 | 13:30 | Ystads IF blå | - | Kävlinge HK 1 | Korsbacka E | |
| 230 | F09 | Grupp 1 | 13:30 | LVHK röd | - | Kristianstad handboll 2 | Korsbacka A | |
| 229 | F09 | Grupp 1 | 13:10 | Kristianstad Handboll 1 | - | LUGI F10 lag 2 | Korsbacka E | |
| 228 | F09 | Grupp 1 | 13:10 | LVHK svart | - | LUGI F10 lag 3 | Korsbacka A | |
| 227 | F09 | Grupp 1 | 12:50 | Ystads IF vit | - | LUGI F10 lag 1 | Korsbacka E | |
| 226 | F09 | Grupp 1 | 12:50 | LUGI 3 | - | Kävlinge HK 2 | Korsbacka A | |
| 225 | F09 | Grupp 1 | 12:30 | Staffanstorps HK | - | LVHK svart | Korsbacka E | |
| 224 | F09 | Grupp 1 | 12:30 | LUGI 1 | - | Ystads IF blå | Korsbacka A | |
| 223 | F09 | Grupp 1 | 12:10 | LUGI 2 | - | LVHK röd | Korsbacka E | |
| 222 | F09 | Grupp 1 | 12:10 | Kävlinge HK 1 | - | Kristianstad Handboll 1 | Korsbacka A | |
| 221 | F09 | Grupp 1 | 11:50 | Kristianstad handboll 2 | - | LUGI F10 lag 1 | Korsbacka E | |
| 220 | F09 | Grupp 1 | 11:50 | Ystads IF vit | - | LUGI F10 lag 3 | Korsbacka A | |
| 219 | F09 | Grupp 1 | 11:30 | LUGI 3 | - | LVHK svart | Korsbacka E | |
| 218 | F09 | Grupp 1 | 11:30 | LUGI F10 lag 2 | - | Ystads IF blå | Korsbacka A | |
| 217 | F09 | Grupp 1 | 11:10 | LUGI 2 | - | Kävlinge HK 2 | Korsbacka E | |
| 216 | F09 | Grupp 1 | 11:10 | Staffanstorps HK | - | LUGI 1 | Korsbacka A | |
| 215 | F09 | Grupp 1 | 10:50 | LVHK röd | - | Kävlinge HK 1 | Korsbacka E | |
| 214 | F09 | Grupp 1 | 10:50 | LUGI F10 lag 3 | - | Kristianstad Handboll 1 | Korsbacka A | |
| 213 | F09 | Grupp 1 | 10:30 | LUGI 3 | - | Ystads IF vit | Korsbacka E | |
| 212 | F09 | Grupp 1 | 10:30 | LUGI F10 lag 2 | - | Kristianstad handboll 2 | Korsbacka A | |
| 211 | F09 | Grupp 1 | 10:10 | LUGI 2 | - | Ystads IF blå | Korsbacka E | |
| 210 | F09 | Grupp 1 | 10:10 | LUGI F10 lag 1 | - | LVHK svart | Korsbacka A | |
| 209 | F09 | Grupp 1 | 09:50 | Kävlinge HK 2 | - | Staffanstorps HK | Korsbacka E | |
| 208 | F09 | Grupp 1 | 09:50 | Kävlinge HK 1 | - | LUGI 1 | Korsbacka A | |
| 207 | F09 | Grupp 1 | 09:30 | LUGI F10 lag 3 | - | LVHK röd | Korsbacka E | |
| 206 | F09 | Grupp 1 | 09:30 | Kristianstad Handboll 1 | - | LUGI 3 | Korsbacka A | |
| 205 | F09 | Grupp 1 | 09:10 | LUGI F10 lag 2 | - | Ystads IF vit | Korsbacka E | |
| 204 | F09 | Grupp 1 | 09:10 | LUGI 2 | - | Kristianstad handboll 2 | Korsbacka A | |
| 203 | F09 | Grupp 1 | 08:50 | Ystads IF blå | - | LUGI F10 lag 1 | Korsbacka E | |
| 202 | F09 | Grupp 1 | 08:50 | Kävlinge HK 2 | - | LVHK svart | Korsbacka A | |
| 201 | F09 | Grupp 1 | 08:30 | Kävlinge HK 1 | - | Staffanstorps HK | Korsbacka E | |
| 200 | F09 | Grupp 1 | 08:30 | LUGI 1 | - | LVHK röd | Korsbacka A | |
| 1027 | F11 | Grupp 1 | 15:00 | LUGI 1 | - | HK Ankaret 2 | Lödde IH 2 | |
| 1026 | F11 | Grupp 1 | 15:00 | LUGI 2 | - | Kävlinge HK blå | Lödde IH 1 | |
| 1025 | F11 | Grupp 1 | 14:40 | HK Ankaret 1 | - | LVHK svart | Lödde IH 3 | |
| 1023 | F11 | Grupp 1 | 13:40 | HK Ankaret 2 | - | Kävlinge HK orange | Lödde IH 3 | |
| 1024 | F11 | Grupp 1 | 14:40 | IK Sund 2 | - | LVHK röd | Lödde IH 2 | |
| 1022 | F11 | Grupp 1 | 13:40 | Staffanstorps HK | - | LUGI 3 | Lödde IH 2 | |
| 1021 | F11 | Grupp 1 | 13:40 | LUGI 1 | - | IK Sund 1 | Lödde IH 1 | |
| 1020 | F11 | Grupp 1 | 13:20 | Kävlinge HK blå | - | LVHK svart | Lödde IH 3 | |
| 1018 | F11 | Grupp 1 | 13:20 | LVHK röd | - | LUGI 2 | Lödde IH 1 | |
| 1019 | F11 | Grupp 1 | 13:20 | IK Sund 2 | - | HK Ankaret 1 | Lödde IH 2 | |
| 1017 | F11 | Grupp 1 | 12:20 | IK Sund 1 | - | HK Ankaret 2 | Lödde IH 2 | |
| 1016 | F11 | Grupp 1 | 12:20 | LVHK svart | - | LUGI 3 | Lödde IH 1 | |
| 1015 | F11 | Grupp 1 | 12:00 | Kävlinge HK orange | - | IK Sund 2 | Lödde IH 3 | |
| 1014 | F11 | Grupp 1 | 12:00 | LUGI 2 | - | Staffanstorps HK | Lödde IH 2 | |
| 1013 | F11 | Grupp 1 | 12:00 | HK Ankaret 1 | - | Kävlinge HK blå | Lödde IH 1 | |
| 1012 | F11 | Grupp 1 | 11:40 | LUGI 1 | - | LVHK röd | Lödde IH 3 | |
| 1011 | F11 | Grupp 1 | 11:00 | LVHK svart | - | IK Sund 1 | Lödde IH 1 | |
| 1010 | F11 | Grupp 1 | 10:40 | LUGI 3 | - | HK Ankaret 2 | Lödde IH 3 | |
| 1009 | F11 | Grupp 1 | 10:40 | IK Sund 2 | - | Staffanstorps HK | Lödde IH 2 | |
| 1008 | F11 | Grupp 1 | 10:40 | Kävlinge HK orange | - | LUGI 2 | Lödde IH 1 | |
| 1007 | F11 | Grupp 1 | 10:20 | HK Ankaret 1 | - | LUGI 1 | Lödde IH 3 | |
| 1006 | F11 | Grupp 1 | 10:20 | LVHK röd | - | Kävlinge HK blå | Lödde IH 2 | |
| 1005 | F11 | Grupp 1 | 09:20 | HK Ankaret 2 | - | LVHK svart | Lödde IH 3 | |
| 1004 | F11 | Grupp 1 | 09:20 | IK Sund 1 | - | LUGI 3 | Lödde IH 2 | |
| 324 | P08 | Grupp 1 | 16:20 | IFK Ystad röd | - | LUGI 1 | Korsbacka A | |
| 323 | P08 | Grupp 1 | 16:00 | Kävlinge blå | - | LUGI 4 | Korsbacka E | |
| 322 | P08 | Grupp 1 | 16:00 | LVHK | - | LUGI 2 | Korsbacka A | |
| 321 | P08 | Grupp 1 | 15:40 | IFK Ystad svart | - | LUGI 5 | Korsbacka E | |
| 320 | P08 | Grupp 1 | 15:40 | LUGI 3 | - | Kävlinge orange | Korsbacka A | |
| 319 | P08 | Grupp 1 | 15:20 | H43 Lund blå | - | IFK Ystad röd | Korsbacka E | |
| 318 | P08 | Grupp 1 | 15:20 | LUGI 1 | - | H43 Lund vit | Korsbacka A | |
| 317 | P08 | Grupp 1 | 14:40 | Kävlinge blå | - | LUGI 2 | Tolvåker | |
| 316 | P08 | Grupp 1 | 14:40 | LVHK | - | LUGI 4 | Nyvångshallen | |
| 315 | P08 | Grupp 1 | 14:18 | IFK Ystad svart | - | LUGI 3 | Tolvåker | |
| 314 | P08 | Grupp 1 | 14:18 | Kävlinge orange | - | LUGI 5 | Nyvångshallen | |
| 313 | P08 | Grupp 1 | 13:56 | H43 Lund blå | - | LUGI 1 | Tolvåker | |
| 312 | P08 | Grupp 1 | 13:56 | H43 Lund vit | - | IFK Ystad röd | Nyvångshallen | |
| 311 | P08 | Grupp 1 | 13:34 | Kävlinge blå | - | LUGI 3 | Tolvåker | |
| 310 | P08 | Grupp 1 | 13:34 | LVHK | - | LUGI 5 | Nyvångshallen | |
| 309 | P08 | Grupp 1 | 13:12 | LUGI 2 | - | H43 Lund blå | Tolvåker | |
| 308 | P08 | Grupp 1 | 13:12 | IFK Ystad röd | - | LUGI 4 | Nyvångshallen | |
| 307 | P08 | Grupp 1 | 12:50 | IFK Ystad svart | - | LUGI 1 | Tolvåker | |
| 306 | P08 | Grupp 1 | 12:50 | Kävlinge orange | - | H43 Lund vit | Nyvångshallen | |
| 305 | P08 | Grupp 1 | 12:28 | LUGI 3 | - | H43 Lund blå | Tolvåker | |
| 304 | P08 | Grupp 1 | 12:28 | LUGI 5 | - | IFK Ystad röd | Nyvångshallen | |
| 303 | P08 | Grupp 1 | 12:06 | LUGI 2 | - | IFK Ystad svart | Tolvåker | |
| 302 | P08 | Grupp 1 | 12:06 | Kävlinge orange | - | LUGI 4 | Nyvångshallen | |
| 301 | P08 | Grupp 1 | 11:45 | LUGI 1 | - | Kävlinge blå | Tolvåker | |
| 300 | P08 | Grupp 1 | 11:45 | LVHK | - | H43 Lund vit | Nyvångshallen | |
| 733 | P10 | Grupp 1 | 16:00 | Eslövs HF 1 | - | HK Ankaret 3 | Lödde IH 1 | |
| 734 | P10 | Grupp 1 | 16:00 | Ystads IF 2 | - | LVHK blå | Lödde IH 2 | |
| 732 | P10 | Grupp 1 | 15:40 | LVHK röd | - | Eslövs HF 2 | Lödde IH 3 | |
| 731 | P10 | Grupp 1 | 15:40 | HK Ankaret 2 | - | IK Sund 1 | Lödde IH 2 | |
| 729 | P10 | Grupp 1 | 15:20 | IK Sund 2 | - | Kävlinge HK | Lödde IH 3 | |
| 730 | P10 | Grupp 1 | 15:40 | Ystads IF 3 | - | LVHK svart | Lödde IH 1 | |
| 727 | P10 | Grupp 1 | 14:40 | IK Sund 1 | - | HK Ankaret 3 | Lödde IH 1 | |
| 728 | P10 | Grupp 1 | 15:20 | HK Ankaret 1 | - | Ystads IF 1 | Lödde IH 2 | |
| 726 | P10 | Grupp 1 | 14:20 | Ystads IF 3 | - | LVHK röd | Lödde IH 3 | |
| 725 | P10 | Grupp 1 | 14:20 | Eslövs HF 1 | - | LVHK blå | Lödde IH 2 | |
| 724 | P10 | Grupp 1 | 14:20 | Ystads IF 2 | - | Eslövs HF 2 | Lödde IH 1 | |
| 723 | P10 | Grupp 1 | 14:00 | LVHK svart | - | HK Ankaret 2 | Lödde IH 3 | |
| 722 | P10 | Grupp 1 | 14:00 | Ystads IF 1 | - | Kävlinge HK | Lödde IH 2 | |
| 721 | P10 | Grupp 1 | 14:00 | IK Sund 2 | - | HK Ankaret 1 | Lödde IH 1 | |
| 718 | P10 | Grupp 1 | 13:00 | Ystads IF 2 | - | LVHK röd | Lödde IH 1 | |
| 719 | P10 | Grupp 1 | 13:00 | LVHK blå | - | IK Sund 1 | Lödde IH 2 | |
| 720 | P10 | Grupp 1 | 13:00 | HK Ankaret 3 | - | Ystads IF 3 | Lödde IH 3 | |
| 717 | P10 | Grupp 1 | 12:40 | Ystads IF 1 | - | HK Ankaret 2 | Lödde IH 3 | |
| 716 | P10 | Grupp 1 | 12:40 | IK Sund 2 | - | Eslövs HF 1 | Lödde IH 2 | |
| 715 | P10 | Grupp 1 | 12:40 | LVHK svart | - | Eslövs HF 2 | Lödde IH 1 | |
| 712 | P10 | Grupp 1 | 11:40 | IK Sund 1 | - | Ystads IF 3 | Lödde IH 1 | |
| 713 | P10 | Grupp 1 | 11:40 | LVHK blå | - | LVHK röd | Lödde IH 2 | |
| 714 | P10 | Grupp 1 | 12:20 | Kävlinge HK | - | HK Ankaret 1 | Lödde IH 3 | |
| 711 | P10 | Grupp 1 | 11:20 | HK Ankaret 3 | - | Ystads IF 2 | Lödde IH 3 | |
| 710 | P10 | Grupp 1 | 11:20 | HK Ankaret 2 | - | Eslövs HF 1 | Lödde IH 2 | |
| 707 | P10 | Grupp 1 | 11:00 | Eslövs HF 2 | - | HK Ankaret 1 | Lödde IH 2 | |
| 708 | P10 | Grupp 1 | 11:00 | LVHK svart | - | Kävlinge HK | Lödde IH 3 | |
| 709 | P10 | Grupp 1 | 11:20 | Ystads IF 1 | - | IK Sund 2 | Lödde IH 1 | |
| 706 | P10 | Grupp 1 | 10:20 | Ystads IF 3 | - | LVHK blå | Lödde IH 1 | |
| 705 | P10 | Grupp 1 | 10:00 | HK Ankaret 3 | - | LVHK röd | Lödde IH 3 | |
| 235 | F09 | Grupp 1 | 14:10 | Kristianstad Handboll 1 | - | LUGI F10 lag 1 | Korsbacka E | |
| 236 | F09 | Grupp 1 | 14:30 | Ystads IF blå | - | LUGI F10 lag 3 | Korsbacka A | |
| 237 | F09 | Grupp 1 | 14:30 | Kristianstad handboll 2 | - | Ystads IF vit | Korsbacka E | |
| 238 | F09 | Grupp 1 | 14:50 | LUGI 3 | - | LVHK röd | Korsbacka A | |
| 239 | F09 | Grupp 1 | 14:50 | Kävlinge HK 1 | - | LUGI 2 | Korsbacka E | |
| 1028 | F11 | Grupp 1 | 15:00 | LUGI 3 | - | Kävlinge HK orange | Lödde IH 3 | |
| 1003 | F11 | Grupp 1 | 09:20 | Staffanstorps HK | - | Kävlinge HK orange | Lödde IH 1 | |
| 1002 | F11 | Grupp 1 | 09:00 | LUGI 2 | - | IK Sund 2 | Lödde IH 3 | |
| 1001 | F11 | Grupp 1 | 09:00 | Kävlinge HK blå | - | LUGI 1 | Lödde IH 2 | |
| 1000 | F11 | Grupp 1 | 09:00 | LVHK röd | - | HK Ankaret 1 | Lödde IH 1 | |
| 325 | P08 | Grupp 1 | 16:20 | IFK Ystad svart | - | H43 Lund blå | Korsbacka E | |
| 326 | P08 | Grupp 1 | 16:40 | LUGI 3 | - | LVHK | Korsbacka A | |
| 327 | P08 | Grupp 1 | 16:40 | LUGI 5 | - | Kävlinge blå | Korsbacka E | |
| 328 | P08 | Grupp 1 | 17:00 | LUGI 2 | - | Kävlinge orange | Korsbacka A | |
| 329 | P08 | Grupp 1 | 17:00 | LUGI 4 | - | H43 Lund vit | Korsbacka E | |
| 704 | P10 | Grupp 1 | 10:00 | Ystads IF 2 | - | IK Sund 1 | Lödde IH 2 | |
| 703 | P10 | Grupp 1 | 10:00 | Ystads IF 1 | - | Eslövs HF 1 | Lödde IH 1 | |
| 701 | P10 | Grupp 1 | 09:40 | Eslövs HF 2 | - | Kävlinge HK | Lödde IH 2 | |
| 702 | P10 | Grupp 1 | 09:40 | IK Sund 2 | - | HK Ankaret 2 | Lödde IH 3 | |
| 1029 | F11 | Grupp 1 | 15:20 | IK Sund 1 | - | Staffanstorps HK | Lödde IH 1 | |
| 700 | P10 | Grupp 1 | 09:40 | HK Ankaret 1 | - | LVHK svart | Lödde IH 1 | |
| 1226 | F05 | A-final | 19:55 | H65 Höör | - | LUGI 1 | Lödde IH | 18 - 20 |
| 1225 | F05 | B-semifinal:01 | 19:30 | LUGI 2 | - | LVHK röd | Nyvångshallen | 18 - 25 |
| 1223 | F05 | B-semifinal:02 | 18:55 | IFK Malmö | - | HK Malmö svart | Nyvångshallen | 10 - 12 |
| 1224 | F05 | A-semifinal:02 | 19:00 | HK Ankaret 1 | - | LUGI 1 | Lödde IH | 12 - 18 |
| 1222 | F05 | A-semifinal:01 | 18:20 | H65 Höör | - | IFK Kristianstad orange | Lödde IH | 17 - 16 |
| 1221 | F05 | A-kvartsfinal:03 | 17:40 | HK Malmö röd | - | HK Ankaret 1 | Lödde IH | 7 - 18 |
| 1220 | F05 | B-kvartsfinal:03 | 17:30 | IFK Malmö | - | Kävlinge HK | Nyvångshallen | 22 - 8 |
| 1219 | F05 | A-kvartsfinal:01 | 17:00 | H65 Höör | - | LVHK svart | Lödde IH | 21 - 9 |
| 1218 | F05 | B-kvartsfinal:01 | 16:50 | LUGI 2 | - | GW Landskrona | Nyvångshallen | 25 - 11 |
| 1216 | F05 | Grupp 3 | 15:40 | IFK Kristianstad orange | - | LVHK röd | Lödde IH | 17 - 14 |
| 1217 | F05 | Grupp 3 | 16:20 | HK Malmö röd | - | Kävlinge HK | Lödde IH | 18 - 7 |
| 1215 | F05 | Grupp 2 | 15:00 | LUGI 1 | - | GW Landskrona | Lödde IH | 24 - 5 |
| 1214 | F05 | Grupp 1 | 14:30 | IFK Malmö | - | LUGI 2 | Korsbacka E | 17 - 21 |
| 1213 | F05 | Grupp 1 | 14:30 | H65 Höör | - | HK Ankaret 1 | Korsbacka A | 17 - 13 |
| 1210 | F05 | Grupp 3 | 13:00 | LVHK röd | - | Kävlinge HK | Lödde IH | 12 - 8 |
| 1211 | F05 | Grupp 3 | 13:40 | IFK Kristianstad orange | - | HK Malmö röd | Lödde IH | 15 - 10 |
| 1212 | F05 | Grupp 2 | 14:20 | HK Malmö svart | - | LVHK svart | Lödde IH | 11 - 14 |
| 1209 | F05 | Grupp 2 | 12:20 | HK Malmö svart | - | LUGI 1 | Lödde IH | 14 - 19 |
| 1208 | F05 | Grupp 1 | 11:50 | H65 Höör | - | IFK Malmö | Korsbacka E | 21 - 11 |
