
Gruppindelning» F07 » Grupp 1
Tabell
| Lag | Ant sp | V | O | F | Diff | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kävlinge HK | 3 | 2 | 1 | 0 | 38 - 24 | +14 | 5 |
| LUGI 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 - 32 | -4 | 4 |
| LVHK F07 | 3 | 1 | 1 | 1 | 38 - 36 | +2 | 3 |
| H43 Lund 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 - 37 | -12 | 0 |
Matcher
| Datum | Tid | Lag | hall | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 08:30 | H43 Lund 1 | - | LVHK F07 | Korsbacka A | 11 - 14 |
| 601 | 08:30 | Kävlinge HK | - | LUGI 2 | Korsbacka E | 12 - 6 |
| 606 | 11:10 | LUGI 2 | - | LVHK F07 | Korsbacka A | 13 - 12 |
| 607 | 11:10 | H43 Lund 1 | - | Kävlinge HK | Korsbacka E | 6 - 14 |
| 612 | 13:50 | LUGI 2 | - | H43 Lund 1 | Korsbacka A | 9 - 8 |
| 613 | 13:50 | LVHK F07 | - | Kävlinge HK | Korsbacka E | 12 - 12 |





Svenska