
Gruppindelning» F10 » Grupp 1
Matcher
| Datum | Tid | Lag | hall | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 09:00 | LVHK röd | - | Kävlinge HK blå | Lödde IH 1 | |
| 801 | 09:00 | H43 Lund 1 | - | HK Ankaret 1 | Lödde IH 2 | |
| 802 | 09:00 | IK Sund 1 | - | HK Ankaret 2 | Lödde IH 3 | |
| 803 | 09:20 | Kävlinge HK orange | - | H43 Lund 2 | Lödde IH 1 | |
| 804 | 09:20 | LVHK svart | - | IK Sund 2 | Lödde IH 2 | |
| 805 | 10:00 | Ljunghusens HK | - | Mölndal | Lödde IH 1 | |
| 806 | 10:00 | LVHK röd | - | H43 Lund 1 | Lödde IH 2 | |
| 807 | 10:00 | Kävlinge HK blå | - | HK Ankaret 1 | Lödde IH 3 | |
| 808 | 10:20 | H43 Lund 2 | - | IK Sund 1 | Lödde IH 1 | |
| 809 | 10:20 | HK Ankaret 2 | - | Kävlinge HK orange | Lödde IH 2 | |
| 810 | 10:40 | IK Sund 2 | - | Ljunghusens HK | Lödde IH 1 | |
| 811 | 11:00 | Mölndal | - | LVHK svart | Lödde IH 1 | |
| 812 | 11:00 | HK Ankaret 1 | - | LVHK röd | Lödde IH 3 | |
| 813 | 11:20 | Kävlinge HK blå | - | H43 Lund 1 | Lödde IH 1 | |
| 814 | 11:20 | IK Sund 1 | - | Kävlinge HK orange | Lödde IH 2 | |
| 815 | 11:20 | H43 Lund 2 | - | HK Ankaret 2 | Lödde IH 3 | |
| 816 | 11:40 | LVHK svart | - | Ljunghusens HK | Lödde IH 1 | |
| 817 | 11:40 | Mölndal | - | IK Sund 2 | Lödde IH 2 | |
| 818 | 12:20 | LVHK röd | - | IK Sund 1 | Lödde IH 1 | |
| 819 | 12:20 | HK Ankaret 2 | - | Kävlinge HK blå | Lödde IH 2 | |
| 820 | 12:20 | H43 Lund 1 | - | Mölndal | Lödde IH 3 | |
| 821 | 12:40 | HK Ankaret 1 | - | LVHK svart | Lödde IH 1 | |
| 822 | 12:40 | Kävlinge HK orange | - | IK Sund 2 | Lödde IH 2 | |
| 823 | 12:40 | Ljunghusens HK | - | H43 Lund 2 | Lödde IH 3 | |
| 824 | 13:20 | HK Ankaret 2 | - | LVHK röd | Lödde IH 2 | |
| 825 | 13:20 | Kävlinge HK blå | - | Mölndal | Lödde IH 3 | |
| 826 | 13:40 | IK Sund 1 | - | H43 Lund 1 | Lödde IH 1 | |
| 827 | 13:40 | HK Ankaret 1 | - | Ljunghusens HK | Lödde IH 2 | |
| 828 | 13:40 | IK Sund 2 | - | H43 Lund 2 | Lödde IH 3 | |
| 829 | 14:00 | LVHK svart | - | Kävlinge HK orange | Lödde IH 1 | |
| 830 | 14:20 | LVHK röd | - | IK Sund 2 | Lödde IH 3 | |
| 831 | 14:40 | Ljunghusens HK | - | H43 Lund 1 | Lödde IH 1 | |
| 832 | 14:40 | HK Ankaret 2 | - | Mölndal | Lödde IH 2 | |
| 833 | 14:40 | LVHK svart | - | Kävlinge HK blå | Lödde IH 3 |





Svenska