
Gruppindelning» P11 » Grupp 1
Matcher
| Datum | Tid | Lag | hall | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 09:20 | Vakant P11 | - | LVHK röd | Lödde IH 3 | |
| 901 | 09:40 | Staffanstorps HK | - | Kävlinge HK blå | Lödde IH 1 | |
| 902 | 09:40 | HK Ankaret röd | - | LVHK svart | Lödde IH 2 | |
| 903 | 09:40 | HK Ankaret vit | - | Kävlinge HK orange | Lödde IH 3 | |
| 904 | 10:20 | LVHK röd | - | HK Ankaret vit | Lödde IH 3 | |
| 905 | 10:40 | LVHK svart | - | Kävlinge HK blå | Lödde IH 2 | |
| 906 | 10:40 | HK Ankaret röd | - | Staffanstorps HK | Lödde IH 3 | |
| 907 | 11:00 | Kävlinge HK orange | - | Vakant P11 | Lödde IH 2 | |
| 908 | 11:40 | Kävlinge HK blå | - | HK Ankaret röd | Lödde IH 3 | |
| 909 | 12:00 | HK Ankaret vit | - | Vakant P11 | Lödde IH 1 | |
| 910 | 12:00 | LVHK röd | - | Kävlinge HK orange | Lödde IH 2 | |
| 911 | 12:00 | Staffanstorps HK | - | LVHK svart | Lödde IH 3 | |
| 912 | 13:00 | Kävlinge HK blå | - | HK Ankaret vit | Lödde IH 1 | |
| 913 | 13:00 | Vakant P11 | - | LVHK svart | Lödde IH 2 | |
| 914 | 13:00 | Kävlinge HK orange | - | HK Ankaret röd | Lödde IH 3 | |
| 915 | 13:20 | Staffanstorps HK | - | LVHK röd | Lödde IH 1 | |
| 916 | 14:00 | LVHK svart | - | Kävlinge HK orange | Lödde IH 2 | |
| 917 | 14:00 | LVHK röd | - | Kävlinge HK blå | Lödde IH 3 | |
| 918 | 14:20 | HK Ankaret vit | - | Staffanstorps HK | Lödde IH 1 | |
| 919 | 14:20 | HK Ankaret röd | - | Vakant P11 | Lödde IH 2 |





Svenska