
Gruppindelning» F08 » Grupp 1
Matcher
| Datum | Tid | Lag | hall | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 09:00 | Kävlinge HK 1 | - | LVHK röd | Korsbacka A | |
| 401 | 09:00 | Kävlinge HK 2 | - | LUGI | Korsbacka E | |
| 402 | 09:20 | LVHK svart | - | Veberöds HK | Korsbacka A | |
| 403 | 09:20 | OV Helsingborg vit | - | LUGI F09 | Korsbacka E | |
| 404 | 09:40 | Ljunghusens HK | - | OV Helsingborg grön | Korsbacka A | |
| 405 | 10:20 | LVHK röd | - | Kävlinge HK 2 | Korsbacka A | |
| 406 | 10:20 | LUGI | - | Kävlinge HK 1 | Korsbacka E | |
| 407 | 10:40 | OV Helsingborg vit | - | LVHK svart | Korsbacka E | |
| 408 | 11:00 | Ljunghusens HK | - | Veberöds HK | Korsbacka A | |
| 409 | 11:00 | OV Helsingborg grön | - | LUGI F09 | Korsbacka E | |
| 410 | 11:40 | LVHK röd | - | LUGI | Korsbacka E | |
| 411 | 12:00 | OV Helsingborg vit | - | Kävlinge HK 2 | Korsbacka A | |
| 412 | 12:00 | LVHK svart | - | Kävlinge HK 1 | Korsbacka E | |
| 413 | 12:20 | Veberöds HK | - | OV Helsingborg grön | Korsbacka E | |
| 414 | 12:40 | Ljunghusens HK | - | LUGI F09 | Korsbacka A | |
| 415 | 13:00 | LVHK röd | - | OV Helsingborg vit | Korsbacka A | |
| 416 | 13:20 | LVHK svart | - | LUGI | Korsbacka E | |
| 417 | 13:40 | Kävlinge HK 2 | - | OV Helsingborg grön | Korsbacka A | |
| 418 | 13:40 | Kävlinge HK 1 | - | Ljunghusens HK | Korsbacka E | |
| 419 | 14:00 | Veberöds HK | - | LUGI F09 | Korsbacka A | |
| 420 | 14:40 | LUGI | - | OV Helsingborg vit | Korsbacka A | |
| 421 | 14:40 | OV Helsingborg grön | - | LVHK röd | Korsbacka E | |
| 422 | 15:00 | Ljunghusens HK | - | LVHK svart | Korsbacka A | |
| 423 | 15:20 | LUGI F09 | - | Kävlinge HK 1 | Korsbacka A | |
| 424 | 15:20 | Kävlinge HK 2 | - | Veberöds HK | Korsbacka E |





Svenska