
Gruppindelning» F05 » Grupp 1
Tabell
| Lag | Ant sp | V | O | F | Diff | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H65 Höör | 3 | 3 | 0 | 0 | 58 - 39 | +19 | 6 |
| HK Ankaret 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 50 - 44 | +6 | 4 |
| LUGI 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 - 53 | -6 | 2 |
| IFK Malmö | 3 | 0 | 0 | 3 | 44 - 63 | -19 | 0 |
Matcher
| Datum | Tid | Lag | hall | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 09:10 | HK Ankaret 1 | - | IFK Malmö | Korsbacka A | 21 - 16 |
| 1202 | 09:10 | LUGI 2 | - | H65 Höör | Korsbacka E | 15 - 20 |
| 1207 | 11:50 | HK Ankaret 1 | - | LUGI 2 | Korsbacka A | 16 - 11 |
| 1208 | 11:50 | H65 Höör | - | IFK Malmö | Korsbacka E | 21 - 11 |
| 1213 | 14:30 | H65 Höör | - | HK Ankaret 1 | Korsbacka A | 17 - 13 |
| 1214 | 14:30 | IFK Malmö | - | LUGI 2 | Korsbacka E | 17 - 21 |





Svenska