Kampe i arena HH
Kampe
| Række | Pulje | Dato | Tid | hold | bane | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | U14D-C | Gruppe A | 09:00 | Ommersyssel IF | - | Kolind/Perstrup IF | Bane 1 - 11M - Kunst | 1 - 3 |
| 76 | U14D-C | Gruppe A | 09:00 | HOG 1 - U13D-A | - | Rødkærsbroegnens IF | Bane 2 - 11M - | 7 - 0 |
| 440 | U11D A/B | Gruppe A | 09:00 | Galten fs | - | Brøndby IF | Bane 3 - 8M | 1 - 1 |
| 443 | U13P-B/C | Gruppe A | 09:00 | Brædstrup IF - U13P-B | - | Erritsø GIF - U13P-C | Bane 6 - 8M | 2 - 0 |
| 445 | U12D-C | Gruppe A | 09:00 | Hadsten Sports Klub:HSK 2 | - | HOG Hinnerup:HOG C | Bane 8 - 8M | 1 - 1 |
| 488 | U11DP-U12P | Gruppe 1 | 09:00 | Ommersyssel IF - U11D-C | - | HOG 1 - U11D-C | Bane 4 - 8M | 8 - 3 |
| 489 | U11DP-U12P | Gruppe 2 | 09:00 | HOG 2 - U11D-C | - | Hog Girl - U11P-B | Bane 5 - 8M | 4 - 2 |
| 550 | U13D-B/C | Gruppe 1 | 09:00 | ACFC - U13B | - | HOG 2 - U13B | Bane 9 - 8M | 3 - 0 |
| 726 | U12D-A/B | Gruppe 1 | 09:00 | Hammel GF - U12B | - | HOG A - U12A | Bane 7 - 8M | 0 - 3 |
| 449 | U13P-B/C | Gruppe B | 09:34 | Hadsten Sports Klub - U13P-B | - | TRIF - U13P-B | Bane 6 - 8M | 2 - 4 |
| 490 | U11DP-U12P | Gruppe 1 | 09:34 | Hornbæk SF - U11D-C | - | HOG Pige - U12P-C | Bane 4 - 8M | 6 - 2 |
| 491 | U11DP-U12P | Gruppe 2 | 09:34 | HOG Pige - U12P-B | - | Solbjerg IF - U11D-C | Bane 5 - 8M | 1 - 4 |
| 519 | U12D-C | Gruppe B | 09:34 | Sabro IF | - | Søften GF | Bane 8 - 8M | 2 - 2 |
| 551 | U13D-B/C | Gruppe 1 | 09:34 | Tim GIF - U13C | - | HOG 3 - U13C | Bane 9 - 8M | 0 - 3 |
| 568 | U12D-A/B | Gruppe 1 | 09:34 | HSK 1 - U12B | - | HOG B - U12B | Bane 7 - 8M | 1 - 6 |
| 17 | U15D-B/C | Gruppe A | 09:45 | HOG 1 - U15D-B | - | Gug - U15D-B | Bane 1 - 11M - Kunst | 2 - 1 |
| 25 | U15D-B/C | Gruppe A | 09:45 | AGF - U15D-C | - | Ommersyssel IF - U15D-B | Bane 2 - 11M - | 1 - 0 |
| 522 | U11D A/B | Gruppe A | 09:50 | Hadsten Sports Klub - U11B | - | Galten fs | Bane 3 - 8M | 1 - 2 |
| 523 | U13P-B/C | Gruppe A | 10:08 | Erritsø GIF - U13P-C | - | Harlev IK:1 - U13P-C | Bane 6 - 8M | 0 - 6 |
| 525 | U12D-C | Gruppe A | 10:08 | HOG Hinnerup:HOG C | - | HØST IF | Bane 8 - 8M | 2 - 5 |
| 552 | U13D-B/C | Gruppe 1 | 10:08 | SIF 1 - U13C | - | ACFC - U13B | Bane 9 - 8M | 0 - 7 |
| 492 | U11DP-U12P | Gruppe 1 | 10:20 | Ommersyssel IF - U11D-C | - | Hornbæk SF - U11D-C | Bane 4 - 8M | 1 - 3 |
| 493 | U11DP-U12P | Gruppe 2 | 10:20 | HOG 2 - U11D-C | - | HOG Pige - U12P-B | Bane 5 - 8M | 1 - 2 |
| 26 | U11D A/B | Gruppe A | 10:25 | Brøndby IF | - | Varde IF - U11B | Bane 3 - 8M | 0 - 2 |
| 1 | U15P/U14P | Gruppe 1 | 10:30 | Dalby GF - U14P-B | - | Team Viborg Q-1, U14P-A | Bane 1 - 11M - Kunst | 0 - 0 |
| 4 | U15P/U14P | Gruppe 2 | 10:30 | HOG - U14P-B | - | KF Fredericia - U14P-B | Bane 2 - 11M - | 1 - 3 |
| 570 | U12D-A/B | Gruppe 1 | 10:30 | Hammel GF - U12B | - | HSK 1 - U12B | Bane 7 - 8M | 3 - 1 |
| 28 | U13P-B/C | Gruppe B | 10:42 | TRIF - U13P-B | - | Søften GF - U13P-C | Bane 6 - 8M | 3 - 0 |
| 30 | U12D-C | Gruppe B | 10:42 | Søften GF | - | VSK:1 | Bane 8 - 8M | 0 - 1 |
| 553 | U13D-B/C | Gruppe 1 | 10:42 | HOG 2 - U13B | - | Tim GIF - U13C | Bane 9 - 8M | 3 - 3 |
| 494 | U11DP-U12P | Gruppe 1 | 10:54 | HOG Pige - U12P-C | - | HOG 1 - U11D-C | Bane 4 - 8M | 0 - 2 |
| 495 | U11DP-U12P | Gruppe 2 | 10:54 | Solbjerg IF - U11D-C | - | Hog Girl - U11P-B | Bane 5 - 8M | 6 - 1 |
| 560 | U12D-A/B | Gruppe 1 | 11:05 | HOG B - U12B | - | HOG A - U12A | Bane 7 - 8M | 3 - 4 |
| 36 | U11D A/B | Gruppe A | 11:15 | Hadsten Sports Klub - U11B | - | Brøndby IF | Bane 3 - 8M | 2 - 4 |
| 438 | U14D-C | Gruppe A | 11:15 | Kolind/Perstrup IF | - | HOG 1 - U13D-A | Bane 1 - 11M - Kunst | 0 - 3 |
| 439 | U14D-C | Gruppe A | 11:15 | Rødkærsbroegnens IF | - | Ommersyssel IF | Bane 2 - 11M - | 0 - 10 |
| 37 | U13P-B/C | Gruppe A | 11:16 | Harlev IK:1 - U13P-C | - | Brædstrup IF - U13P-B | Bane 6 - 8M | 0 - 0 |
| 39 | U12D-C | Gruppe A | 11:16 | HØST IF | - | Hadsten Sports Klub:HSK 2 | Bane 8 - 8M | 2 - 1 |
| 554 | U13D-B/C | Gruppe 1 | 11:16 | ACFC - U13B | - | HOG 3 - U13C | Bane 9 - 8M | 5 - 1 |
| 496 | U11DP-U12P | Gruppe 1 | 11:40 | HOG Pige - U12P-C | - | Ommersyssel IF - U11D-C | Bane 4 - 8M | 0 - 3 |
| 497 | U11DP-U12P | Gruppe 2 | 11:40 | Solbjerg IF - U11D-C | - | HOG 2 - U11D-C | Bane 5 - 8M | 5 - 2 |
| 45 | U11D A/B | Gruppe A | 11:50 | Varde IF - U11B | - | Galten fs | Bane 3 - 8M | 2 - 0 |
| 46 | U13P-B/C | Gruppe B | 11:50 | Søften GF - U13P-C | - | Hadsten Sports Klub - U13P-B | Bane 6 - 8M | 2 - 4 |
| 48 | U12D-C | Gruppe B | 11:50 | VSK:1 | - | Sabro IF | Bane 8 - 8M | 2 - 2 |
| 555 | U13D-B/C | Gruppe 1 | 11:50 | HOG 2 - U13B | - | SIF 1 - U13C | Bane 9 - 8M | 1 - 3 |
| 88 | U15D-B/C | Gruppe A | 12:00 | Gug - U15D-B | - | AGF - U15D-C | Bane 2 - 11M - | 3 - 2 |
| 93 | U15D-B/C | Gruppe A | 12:00 | Ommersyssel IF - U15D-B | - | HOG 1 - U15D-B | Bane 1 - 11M - Kunst | 1 - 3 |
| 571 | U12D-A/B | Gruppe 1 | 12:00 | HOG B - U12B | - | Hammel GF - U12B | Bane 7 - 8M | 4 - 1 |
| 498 | U11DP-U12P | Gruppe 1 | 12:14 | HOG 1 - U11D-C | - | Hornbæk SF - U11D-C | Bane 4 - 8M | 0 - 2 |
| 499 | U11DP-U12P | Gruppe 2 | 12:14 | Hog Girl - U11P-B | - | HOG Pige - U12P-B | Bane 5 - 8M | 2 - 3 |
| 556 | U13D-B/C | Gruppe 1 | 12:24 | Tim GIF - U13C | - | ACFC - U13B | Bane 9 - 8M | 0 - 1 |
| 572 | U12D-A/B | Gruppe 1 | 12:34 | HOG A - U12A | - | HSK 1 - U12B | Bane 7 - 8M | 6 - 2 |
| 52 | U13P-B/C | Finale slutspil | 12:40 | Harlev IK:1 - U13P-C | - | TRIF - U13P-B | Bane 6 - 8M | 1 - 3 |
| 54 | U12D-C | Finaleslutspil | 12:40 | HØST IF | - | VSK:1 | Bane 8 - 8M | 1 - 3 |
| 60 | U11D A/B | Gruppe A | 12:40 | Varde IF - U11B | - | Hadsten Sports Klub - U11B | Bane 3 - 8M | 8 - 3 |
| 2 | U15P/U14P | Gruppe 1 | 12:45 | Team Viborg Q-1, U14P-A | - | Ry Fodbold - U15P-B | Bane 1 - 11M - Kunst | 0 - 0 |
| 5 | U15P/U14P | Gruppe 2 | 12:45 | KF Fredericia - U14P-B | - | Team Viborg Q-2, U14P-B | Bane 2 - 11M - | 5 - 1 |
| 557 | U13D-B/C | Gruppe 1 | 12:58 | HOG 3 - U13C | - | HOG 2 - U13B | Bane 9 - 8M | 1 - 3 |
| 500 | U11DP-U12P | Semifinale 1 | 13:00 | Hornbæk SF - U11D-C | - | HOG Pige - U12P-B | Bane 4 - 8M | 5 - 0 |
| 501 | U11DP-U12P | Semifinale 2 | 13:00 | Solbjerg IF - U11D-C | - | Ommersyssel IF - U11D-C | Bane 5 - 8M | 1 - 2 |
| 61 | U13P-B/C | Plads 4-6 | 13:14 | Hadsten Sports Klub - U13P-B | - | Erritsø GIF - U13P-C | Bane 6 - 8M | 7 - 1 |
| 63 | U12D-C | 4.-6. pladsen | 13:14 | Næstbedste 2er | - | HOG Hinnerup:HOG C | Bane 8 - 8M | 0 - 0 |
| 34 | U14D-C | Gruppe A | 13:30 | HOG 1 - U13D-A | - | Ommersyssel IF | Bane 2 - 11M - | 3 - 0 |
| 35 | U14D-C | Gruppe A | 13:30 | Rødkærsbroegnens IF | - | Kolind/Perstrup IF | Bane 1 - 11M - Kunst | 0 - 13 |
| 69 | U11D A/B | 3. plads | 13:30 | Galten fs | - | Hadsten Sports Klub - U11B | Bane 3 - 8M | 3 - 6 |
| 502 | U11DP-U12P | plac. kampe 7.-8. pl | 13:32 | HOG Pige - U12P-C | - | Hog Girl - U11P-B | Bane 4 - 8M | 1 - 0 |
| 503 | U11DP-U12P | Plac. kampe 5.-6. pl | 13:32 | HOG 1 - U11D-C | - | HOG 2 - U11D-C | Bane 5 - 8M | 4 - 3 |
| 558 | U13D-B/C | Gruppe 1 | 13:32 | SIF 1 - U13C | - | Tim GIF - U13C | Bane 9 - 8M | 3 - 0 |
| 573 | U12D-A/B | 3.-4. pladsen | 13:32 | Hammel GF - U12B | - | HSK 1 - U12B | Bane 7 - 8M | 2 - 4 |
| 70 | U13P-B/C | Finale slutspil | 13:48 | TRIF - U13P-B | - | Brædstrup IF - U13P-B | Bane 6 - 8M | 2 - 0 |
| 72 | U12D-C | Finaleslutspil | 13:48 | VSK:1 | - | Bedste 2er | Bane 8 - 8M | 2 - 0 |
| 78 | U11D A/B | Finale | 14:05 | Varde IF - U11B | - | Brøndby IF | Bane 3 - 8M | 4 - 0 |
| 504 | U11DP-U12P | 3.-4. pladsen | 14:05 | HOG Pige - U12P-B | - | Solbjerg IF - U11D-C | Bane 4 - 8M | 4 - 5 |
| 505 | U11DP-U12P | Finalen | 14:05 | Hornbæk SF - U11D-C | - | Ommersyssel IF - U11D-C | Bane 5 - 8M | 6 - 1 |
| 574 | U12D-A/B | Finalen | 14:06 | HOG A - U12A | - | HOG B - U12B | Bane 7 - 8M | 3 - 2 |
| 3 | U15P/U14P | Gruppe 1 | 14:15 | Ry Fodbold - U15P-B | - | Dalby GF - U14P-B | Bane 1 - 11M - Kunst | 0 - 2 |
| 6 | U15P/U14P | Gruppe 2 | 14:15 | Team Viborg Q-2, U14P-B | - | HOG - U14P-B | Bane 2 - 11M - | 0 - 0 |
| 559 | U13D-B/C | Gruppe 1 | 14:20 | HOG 3 - U13C | - | SIF 1 - U13C | Bane 9 - 8M | 1 - 4 |
| 79 | U13P-B/C | Plads 4-6 | 14:22 | Erritsø GIF - U13P-C | - | Søften GF - U13P-C | Bane 6 - 8M | 0 - 3 |
| 81 | U12D-C | 4.-6. pladsen | 14:22 | HOG Hinnerup:HOG C | - | Søften GF | Bane 8 - 8M | 1 - 3 |
| 85 | U13P-B/C | Finale slutspil | 14:56 | Harlev IK:1 - U13P-C | - | Brædstrup IF - U13P-B | Bane 6 - 8M | 1 - 1 |
| 86 | U12D-C | Finaleslutspil | 14:56 | HØST IF | - | Bedste 2er | Bane 8 - 8M | 6 - 1 |
| 56 | U15D-B/C | Gruppe A | 15:00 | Ommersyssel IF - U15D-B | - | Gug - U15D-B | Bane 1 - 11M - Kunst | 1 - 2 |
| 57 | U15D-B/C | Gruppe A | 15:00 | HOG 1 - U15D-B | - | AGF - U15D-C | Bane 2 - 11M - | 0 - 0 |
| 90 | U13P-B/C | Plads 4-6 | 15:30 | Hadsten Sports Klub - U13P-B | - | Søften GF - U13P-C | Bane 6 - 8M | |
| 91 | U12D-C | 4.-6. pladsen | 15:30 | Næstbedste 2er | - | Søften GF | Bane 8 - 8M | 1 - 4 |
| 94 | U15P/U14P | Plac. kamp 5.-6. pla | 15:45 | Ry Fodbold - U15P-B | - | Team Viborg Q-2, U14P-B | Bane 1 - 11M - Kunst | 1 - 0 |
| 95 | U15P/U14P | Plac. kamp 3.-4. pla | 15:45 | Team Viborg Q-1, U14P-A | - | HOG - U14P-B | Bane 2 - 11M - | 3 - 0 |
| 96 | U15P/U14P | Finale | 16:30 | Dalby GF - U14P-B | - | KF Fredericia - U14P-B | Bane 1 - 11M - Kunst | 0 - 2 |
| 8 | U9D-A | Gruppe 2 | 09:00 | Hasle B:1 | - | Odder IGF Fodbold | Bane 14 - 5M | 1 - 1 |
| 97 | U6D | Gruppe 1 | 09:00 | Skødstrup SF:1 | - | Skødstrup SF:2 | Bane 5 - 3M | |
| 98 | U6D | Gruppe 1 | 09:00 | VRI:VRI | - | Vejlby Skovbakken Aarhus:VSK | Bane 8 - 3M | |
| 140 | U7D | Gruppe 1 | 09:00 | Lystrup IF:#2 | - | Lystrup IF:#3 | Bane 4 - 3M | |
| 141 | U7D | Gruppe 1 | 09:00 | Ommersyssel IF | - | HEI, Skæring:2 | Bane 6 - 3M | |
| 142 | U7D | Gruppe 2 | 09:00 | HEI, Skæring:1 | - | Søften GF:Søften 2 | Bane 7 - 3M | |
| 143 | U7D | Gruppe 2 | 09:00 | Søften GF:Søften 1 | - | HOG, Hinnerup:Lions | Bane 9 - 3M | |
| 144 | U7D | Gruppe 3 | 09:00 | Skødstrup SF:1 | - | Lystrup IF:#1 | Bane 2 - 3M. | |
| 308 | U9D-B | Gruppe 1 | 09:00 | Ebeltoft IF | - | TRIF:Trif | Bane 19 - 5M | 0 - 9 |
| 309 | U9D-B | Gruppe 2 | 09:00 | Kristrup Boldklub | - | Hadsten Sports Klub:HSK2 | Bane 21 - 5M | 1 - 0 |
| 310 | U9D-B | Gruppe 3 | 09:00 | Søften GF | - | Hornslet IF:1 | Bane 22 - 5M | 1 - 1 |
| 361 | U9D-C | Gruppe A | 09:00 | Ommersyssel IF:C | - | VRI:Bøller | Bane 15 - 5M | 1 - 0 |
| 362 | U9D-C | Gruppe B | 09:00 | Vejlby Skovbakken Aarhus | - | HEI, Skæring:HEI3 | Bane 16 - 5M | 3 - 3 |
| 398 | U10D-A | Gruppe A | 09:00 | Galten fs | - | Tjørring IF | Bane 20 - 5M | 2 - 0 |
| 414 | U10D-B | Gruppe A | 09:00 | Vejlby Skovbakken Aarhus | - | tst Fodbold | Bane 23 - 5M | 2 - 1 |
| 584 | U10D-C | Gruppe 1 | 09:00 | Bredballe IF | - | Grundfør U.I.:GUI 1 | Bane 17 - 5M | 0 - 0 |
| 585 | U10D-C | Gruppe 2 | 09:00 | Grundfør U.I.:GUI 2 | - | HOG Hinnerup:HOG3 | Bane 18 - 5M | 1 - 1 |
| 618 | U10P-C | Gruppe 1 | 09:00 | Grundfør U.I. - U10P-C | - | Søften GF:Hold 1 - U10P-C | Bane 24 - 5M | 2 - 0 |
| 658 | U7P | Gruppe 1 | 09:00 | Søften GF 1 - U8P | - | Helsted Fremad IF:1 | Bane 1 - 3M | |
| 671 | U8D+P | Gruppe 1 | 09:00 | Galten fs:1 | - | Ommersyssel IF:C | Bane 10 - 5M | |
| 672 | U8D+P | Gruppe 1 | 09:00 | Lystrup2 - U8P | - | Grundfør U.I. | Bane 12 - 5M | |
| 727 | U7P | Gruppe 1 | 09:00 | Søften GF 2 - U8P | - | Bredballe IF:2 | Bane 3 - 3M | |
| 728 | U8D+P | Gruppe 2 | 09:00 | Ebeltoft IF | - | Hatting-Torsted Fodbold:HT2 | Bane 11 - 5M | |
| 729 | U9D-A | Gruppe 1 | 09:00 | AGF, Aarhus:AGF | - | Silkeborg IF | Bane 13 - 5M | 1 - 1 |
| 145 | U7D | Gruppe 3 | 09:13 | Korsholm IF:KIF | - | Skødstrup SF:2 | Bane 4 - 3M | |
| 146 | U7D | Gruppe 1 | 09:13 | SMIFF, Harridslev | - | HEI, Skæring:HEI3 | Bane 6 - 3M | |
| 147 | U7D | Gruppe 1 | 09:13 | HOG, Hinnerup:Tigers | - | VSK Aarhus:VSK 2 | Bane 7 - 3M | |
| 148 | U7D | Gruppe 2 | 09:13 | Hobro IK | - | Grundfør U.I.:1 | Bane 9 - 3M | |
| 149 | U7D | Gruppe 2 | 09:13 | Lystrup IF:#4 | - | Grundfør U.I.:2 | Bane 2 - 3M. | |
| 99 | U6D | Gruppe 1 | 09:14 | Grundfør U.I.:1 | - | Hadsten Sports Klub:HSK | Bane 5 - 3M | |
| 100 | U6D | Gruppe 1 | 09:14 | Skødstrup SF:3 | - | Grundfør U.I.:2 | Bane 8 - 3M | |
| 415 | U10D-B | Gruppe B | 09:17 | Søften GF | - | Grundfør U.I.:GUI 3 | Bane 23 - 5M | 1 - 0 |
| 311 | U9D-B | Gruppe 4 | 09:18 | Hornslet IF:2 | - | VRI, Risskov:Gavtyve | Bane 19 - 5M | 4 - 0 |
| 312 | U9D-B | Gruppe 1 | 09:18 | HEI, Skæring:HEI2 | - | Galten fs | Bane 21 - 5M | 0 - 1 |
| 313 | U9D-B | Gruppe 2 | 09:18 | Kolt-Hasselager IF | - | VRI:Slyngler | Bane 22 - 5M | 0 - 3 |
| 363 | U9D-C | Gruppe C | 09:18 | HOG Hinnerup:HOG 2 | - | Romalt IF:1 | Bane 15 - 5M | 1 - 1 |
| 364 | U9D-C | Gruppe A | 09:18 | Søften GF | - | Kristrup Boldklub | Bane 16 - 5M | 1 - 2 |
| 399 | U10D-A | Gruppe B | 09:18 | Vejlby Skovbakken Aarhus | - | HEI | Bane 20 - 5M | 0 - 1 |
| 586 | U10D-C | Gruppe 1 | 09:18 | Galten fs | - | HOG Hinnerup:HOG C | Bane 17 - 5M | 5 - 0 |
| 619 | U10D-C | Gruppe 2 | 09:18 | Søften GF | - | HEI | Bane 18 - 5M | 0 - 0 |
| 696 | U8D+P | Gruppe 1 | 09:18 | Låsby Boldklub:Låsby 2 | - | tst, Tilst:B | Bane 11 - 5M | |
| 702 | U9D-A | Gruppe 2 | 09:18 | HEI, Skæring:HEI1 | - | Måbjerg IF | Bane 13 - 5M | 0 - 0 |
| 703 | U9D-A | Gruppe 1 | 09:18 | Ebeltoft IF | - | Helsted Fremad IF | Bane 14 - 5M | 0 - 1 |
| 730 | U8D+P | Gruppe 2 | 09:18 | Ommersyssel IF:2 | - | AGF, Aarhus:AGF | Bane 10 - 5M | |
| 731 | U8D+P | Gruppe 2 | 09:18 | Lystrup1 - U8P | - | tst, Tilst:C | Bane 12 - 5M | |
| 659 | U7P | Gruppe 1 | 09:20 | Helsted Fremad IF:2 | - | IF Mols | Bane 1 - 3M | |
| 150 | U7D | Gruppe 3 | 09:26 | Silkeborg IF | - | Grundfør U.I.:3 | Bane 4 - 3M | |
| 151 | U7D | Gruppe 3 | 09:26 | Lystrup IF:#1 | - | VSK Aarhus:VSK 1 | Bane 6 - 3M | |
| 152 | U7D | Gruppe 1 | 09:26 | HEI, Skæring:2 | - | Lystrup IF:#3 | Bane 7 - 3M | |
| 153 | U7D | Gruppe 1 | 09:26 | Ommersyssel IF | - | Lystrup IF:#2 | Bane 9 - 3M | |
| 154 | U7D | Gruppe 2 | 09:26 | HOG, Hinnerup:Lions | - | Søften GF:Søften 2 | Bane 2 - 3M. | |
| 101 | U6D | Gruppe 1 | 09:28 | Vejlby Skovbakken Aarhus:VSK | - | Skødstrup SF:2 | Bane 5 - 3M | |
| 102 | U6D | Gruppe 1 | 09:28 | VRI:VRI | - | Skødstrup SF:1 | Bane 8 - 3M | |
| 416 | U10D-B | Gruppe A | 09:34 | Hadsten Sports Klub | - | TRIF | Bane 23 - 5M | 1 - 3 |
| 7 | U8D+P | Gruppe 1 | 09:36 | Grundfør U.I. | - | Galten fs:1 | Bane 10 - 5M | |
| 314 | U9D-B | Gruppe 3 | 09:36 | Hadsten Sports Klub:HSK | - | Silkeborg IF:RØD | Bane 19 - 5M | 3 - 1 |
| 315 | U9D-B | Gruppe 4 | 09:36 | Grundfør U.I. | - | Silkeborg IF:HVID | Bane 21 - 5M | 1 - 3 |
| 316 | U9D-B | Gruppe 1 | 09:36 | Hørning IF:1 | - | HOG Hinnerup:HOG 1 | Bane 22 - 5M | 2 - 0 |
| 365 | U9D-C | Gruppe B | 09:36 | Hørning IF:2 | - | Galten fs | Bane 15 - 5M | 1 - 0 |
| 366 | U9D-C | Gruppe C | 09:36 | Odder IGF Fodbold | - | TRIF:Trif | Bane 16 - 5M | 1 - 1 |
| 400 | U10D-A | Gruppe A | 09:36 | tst Fodbold | - | Vildbjerg SF:VSF | Bane 20 - 5M | 1 - 2 |
| 587 | U10D-C | Gruppe 1 | 09:36 | TRIF | - | IF Mols | Bane 17 - 5M | 1 - 1 |
| 620 | U10D-C | Gruppe 2 | 09:36 | tst Fodbold | - | Vejlby Skovbakken Aarhus | Bane 18 - 5M | 1 - 1 |
| 701 | U9D-A | Gruppe 1 | 09:36 | Silkeborg IF | - | AIA tranbjerg | Bane 13 - 5M | 5 - 0 |
| 709 | U9D-A | Gruppe 2 | 09:36 | VRI:Skurke | - | Hasle B:1 | Bane 14 - 5M | 1 - 1 |
| 621 | U10P-C | Gruppe 1 | 09:38 | Søften GF:Hold 1 - U10P-C | - | Funder GF - U10P-C | Bane 24 - 5M | 0 - 5 |
| 155 | U7D | Gruppe 2 | 09:39 | Søften GF:Søften 1 | - | HEI, Skæring:1 | Bane 4 - 3M | |
| 156 | U7D | Gruppe 3 | 09:39 | Skødstrup SF:2 | - | Skødstrup SF:1 | Bane 6 - 3M | |
| 157 | U7D | Gruppe 1 | 09:39 | VSK Aarhus:VSK 2 | - | SMIFF, Harridslev | Bane 9 - 3M | |
| 158 | U7D | Gruppe 1 | 09:39 | HEI, Skæring:HEI3 | - | HOG, Hinnerup:Tigers | Bane 2 - 3M. | |
| 660 | U7P | Gruppe 1 | 09:40 | Helsted Fremad IF:1 | - | Skødstrup SF | Bane 1 - 3M | |
| 661 | U7P | Gruppe 1 | 09:40 | Bredballe IF:2 | - | Søften GF 1 - U8P | Bane 3 - 3M | |
| 103 | U6D | Gruppe 1 | 09:42 | Grundfør U.I.:2 | - | Grundfør U.I.:1 | Bane 5 - 3M | |
| 104 | U6D | Gruppe 1 | 09:42 | Hadsten Sports Klub:HSK | - | Skødstrup SF:3 | Bane 8 - 3M | |
| 159 | U7D | Gruppe 3 | 09:44 | Grundfør U.I.:3 | - | Korsholm IF:KIF | Bane 7 - 3M | |
| 417 | U10D-B | Gruppe B | 09:51 | Bredballe IF | - | HOG Hinnerup:HOG B | Bane 23 - 5M | 1 - 2 |
| 160 | U7D | Gruppe 2 | 09:52 | Grundfør U.I.:2 | - | Hobro IK | Bane 4 - 3M | |
| 161 | U7D | Gruppe 2 | 09:52 | Grundfør U.I.:1 | - | Lystrup IF:#4 | Bane 6 - 3M | |
| 162 | U7D | Gruppe 3 | 09:52 | VSK Aarhus:VSK 1 | - | Silkeborg IF | Bane 9 - 3M | |
| 163 | U7D | Gruppe 1 | 09:52 | Lystrup IF:#3 | - | Ommersyssel IF | Bane 2 - 3M. | |
| 9 | U8D+P | Gruppe 2 | 09:54 | AGF, Aarhus:AGF | - | Ebeltoft IF | Bane 10 - 5M | |
| 10 | U8D+P | Gruppe 2 | 09:54 | tst, Tilst:C | - | Ommersyssel IF:2 | Bane 12 - 5M | |
| 317 | U9D-B | Gruppe 2 | 09:54 | Helsted Fremad IF | - | Kristrup Boldklub | Bane 19 - 5M | 0 - 1 |
| 318 | U9D-B | Gruppe 3 | 09:54 | Ommersyssel IF | - | Søften GF | Bane 21 - 5M | 1 - 3 |
| 319 | U9D-B | Gruppe 4 | 09:54 | Lund IF | - | Hornslet IF:2 | Bane 22 - 5M | 1 - 7 |
| 367 | U9D-C | Gruppe A | 09:54 | HØST IF | - | Ommersyssel IF:C | Bane 15 - 5M | 1 - 1 |
| 401 | U10D-A | Gruppe B | 09:54 | HEI | - | Bredballe IF | Bane 20 - 5M | 1 - 1 |
| 622 | U10D-C | Gruppe 1 | 09:54 | HOG Hinnerup:HOG C | - | Bredballe IF | Bane 17 - 5M | 0 - 4 |
| 623 | U10D-C | Gruppe 2 | 09:54 | HEI | - | Grundfør U.I.:GUI 2 | Bane 18 - 5M | 3 - 0 |
| 700 | U8D+P | Gruppe 1 | 09:54 | tst, Tilst:B | - | Lystrup2 - U8P | Bane 11 - 5M | |
| 704 | U9D-A | Gruppe 2 | 09:54 | Odder IGF Fodbold | - | HEI, Skæring:HEI1 | Bane 13 - 5M | 0 - 5 |
| 105 | U6D | Gruppe 1 | 09:56 | Skødstrup SF:2 | - | VRI:VRI | Bane 5 - 3M | |
| 583 | U10P-C | Gruppe 1 | 09:57 | Grundfør U.I. - U9P-C | - | Grundfør U.I. - U10P-C | Bane 24 - 5M | 4 - 2 |
| 662 | U7P | Gruppe 1 | 10:00 | IF Mols | - | Søften GF 2 - U8P | Bane 1 - 3M | |
| 106 | U6D | Gruppe 1 | 10:01 | Grundfør U.I.:1 | - | Skødstrup SF:3 | Bane 8 - 3M | |
| 164 | U7D | Gruppe 3 | 10:02 | Korsholm IF:KIF | - | Lystrup IF:#1 | Bane 7 - 3M | |
| 368 | U9D-C | Gruppe B | 10:04 | Vejlby Skovbakken Aarhus | - | Hørning IF:2 | Bane 16 - 5M | 2 - 3 |
| 705 | U9D-A | Gruppe 1 | 10:04 | AIA tranbjerg | - | Ebeltoft IF | Bane 14 - 5M | 0 - 4 |
| 165 | U7D | Gruppe 1 | 10:05 | SMIFF, Harridslev | - | HOG, Hinnerup:Tigers | Bane 4 - 3M | |
| 166 | U7D | Gruppe 2 | 10:05 | Søften GF:Søften 2 | - | Søften GF:Søften 1 | Bane 6 - 3M | |
| 418 | U10D-B | Gruppe A | 10:08 | HEI | - | Vejlby Skovbakken Aarhus | Bane 23 - 5M | 2 - 1 |
| 107 | U6D | Gruppe 1 | 10:10 | Grundfør U.I.:2 | - | Hadsten Sports Klub:HSK | Bane 5 - 3M | |
| 167 | U7D | Gruppe 2 | 10:10 | Hobro IK | - | Lystrup IF:#4 | Bane 9 - 3M | |
| 168 | U7D | Gruppe 3 | 10:10 | Skødstrup SF:1 | - | Silkeborg IF | Bane 2 - 3M. | |
| 11 | U8D+P | Gruppe 1 | 10:12 | Ommersyssel IF:C | - | Låsby Boldklub:Låsby 2 | Bane 10 - 5M | |
| 12 | U8D+P | Gruppe 2 | 10:12 | Hatting-Torsted Fodbold:HT2 | - | Lystrup1 - U8P | Bane 11 - 5M | |
| 320 | U9D-B | Gruppe 1 | 10:12 | Galten fs | - | Ebeltoft IF | Bane 19 - 5M | 3 - 0 |
| 321 | U9D-B | Gruppe 2 | 10:12 | Hadsten Sports Klub:HSK2 | - | Kolt-Hasselager IF | Bane 21 - 5M | 1 - 0 |
| 322 | U9D-B | Gruppe 3 | 10:12 | Hornslet IF:1 | - | Hadsten Sports Klub:HSK | Bane 22 - 5M | 1 - 1 |
