Puljeinddeling» U9D-B » Gruppe 4
Tabel
| hold | Ant kp | V | U | T | Mål forsk | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silkeborg IF:HVID | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 - 4 | +10 | 12 |
Hornslet IF:2 |
4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 5 | +7 | 6 |
VRI, Risskov:Gavtyve |
4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 11 | -1 | 6 |
Grundfør U.I. |
4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 9 | -2 | 6 |
| Lund IF | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 19 | -14 | 0 |
Kampe
| Dato | Tid | hold | bane | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 09:18 | Hornslet IF:2 | - | VRI, Risskov:Gavtyve | Bane 19 - 5M | 4 - 0 |
| 315 | 09:36 | Grundfør U.I. | - | Silkeborg IF:HVID | Bane 21 - 5M | 1 - 3 |
| 319 | 09:54 | Lund IF | - | Hornslet IF:2 | Bane 22 - 5M | 1 - 7 |
| 323 | 10:30 | VRI, Risskov:Gavtyve | - | Grundfør U.I. | Bane 19 - 5M | 4 - 1 |
| 327 | 10:48 | Silkeborg IF:HVID | - | Lund IF | Bane 21 - 5M | 4 - 0 |
| 331 | 11:06 | Grundfør U.I. | - | Hornslet IF:2 | Bane 22 - 5M | 1 - 0 |
| 335 | 11:42 | Silkeborg IF:HVID | - | VRI, Risskov:Gavtyve | Bane 19 - 5M | 4 - 2 |
| 339 | 12:00 | Lund IF | - | Grundfør U.I. | Bane 21 - 5M | 2 - 4 |
| 343 | 12:18 | Hornslet IF:2 | - | Silkeborg IF:HVID | Bane 22 - 5M | 1 - 3 |
| 347 | 12:54 | VRI, Risskov:Gavtyve | - | Lund IF | Bane 19 - 5M | 4 - 2 |
ProCup
English