Puljeinddeling» U10P-C » Gruppe 1
Tabel
| hold | Ant kp | V | U | T | Mål forsk | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funder GF - U10P-C | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 - 1 | +24 | 15 |
| Søften GF:Hold 1 - U10P-C | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 - 8 | -1 | 9 |
| Grundfør U.I. - U9P-C | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 9 | -3 | 7 |
| Grundfør U.I. - U10P-C | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 - 9 | -3 | 5 |
| Brande IF - U9P-C | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 - 14 | -10 | 4 |
| Søften GF:Hold A - U10P-C | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 - 12 | -7 | 2 |
Kampe
| Dato | Tid | hold | bane | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 618 | 09:00 | Grundfør U.I. - U10P-C | - | Søften GF:Hold 1 - U10P-C | Bane 24 - 5M | 2 - 0 |
| 621 | 09:38 | Søften GF:Hold 1 - U10P-C | - | Funder GF - U10P-C | Bane 24 - 5M | 0 - 5 |
| 583 | 09:57 | Grundfør U.I. - U9P-C | - | Grundfør U.I. - U10P-C | Bane 24 - 5M | 4 - 2 |
| 626 | 10:16 | Brande IF - U9P-C | - | Søften GF:Hold 1 - U10P-C | Bane 24 - 5M | 0 - 4 |
| 589 | 10:35 | Søften GF:Hold A - U10P-C | - | Grundfør U.I. - U10P-C | Bane 24 - 5M | 2 - 2 |
| 582 | 10:54 | Funder GF - U10P-C | - | Brande IF - U9P-C | Bane 24 - 5M | 7 - 0 |
| 588 | 11:32 | Funder GF - U10P-C | - | Grundfør U.I. - U9P-C | Bane 24 - 5M | 5 - 0 |
| 593 | 11:51 | Grundfør U.I. - U10P-C | - | Brande IF - U9P-C | Bane 24 - 5M | 0 - 0 |
| 590 | 12:10 | Grundfør U.I. - U9P-C | - | Søften GF:Hold 1 - U10P-C | Bane 24 - 5M | 0 - 1 |
| 591 | 12:29 | Søften GF:Hold A - U10P-C | - | Funder GF - U10P-C | Bane 24 - 5M | 1 - 5 |
| 599 | 12:48 | Grundfør U.I. - U9P-C | - | Brande IF - U9P-C | Bane 24 - 5M | 2 - 1 |
| 596 | 13:07 | Søften GF:Hold 1 - U10P-C | - | Søften GF:Hold A - U10P-C | Bane 24 - 5M | 2 - 1 |
| 601 | 13:26 | Grundfør U.I. - U10P-C | - | Funder GF - U10P-C | Bane 24 - 5M | 0 - 3 |
| 604 | 13:45 | Søften GF:Hold A - U10P-C | - | Grundfør U.I. - U9P-C | Bane 24 - 5M | 0 - 0 |
| 609 | 14:23 | Brande IF - U9P-C | - | Søften GF:Hold A - U10P-C | Bane 24 - 5M | 3 - 1 |
ProCup
English