
Aktuelle kampe
Kampe
| Række | Pulje | Dato | Tid | hold | Hedensted Centr | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U12P | U11/12 P Pulje 1 | 17:30 | Hedensted IF 1 | - | Hedensted IF 3 | A | 2 - 1 |
| 39 | U12P | A-Finale | 19:22 | Hatting-Torsted Fodbold | - | Åbyhøj | A | 1 - 0 |
| 34 | U12P | A-Semifinal:01 | 19:00 | Hatting-Torsted Fodbold | - | Hedensted IF 2 | A | 1 - 0 |
| 36 | U12P | A-Semifinal:02 | 19:07 | Åbyhøj | - | Åbyhøj U12 piger | A | 1 - 0 |
| 30 | U12P | U11/12 P Pulje 2 | 18:33 | Åbyhøj | - | Stensballe IK 2 | C | 4 - 0 |
| 28 | U12P | U11/12 P Pulje 1 | 18:33 | Hedensted IF 3 | - | Stensballe IK 1 | A | 0 - 2 |
| 27 | U12P | U11/12 P Pulje 2 | 18:26 | Hedensted IF 2 | - | Uldum IF | C | 2 - 1 |
| 24 | U12P | U11/12 P Pulje 2 | 18:19 | Stensballe IK 2 | - | VB GIRLZ | C | 1 - 0 |
| 25 | U12P | U11/12 P Pulje 1 | 18:26 | Hedensted IF 1 | - | Hatting-Torsted Fodbold | A | 0 - 2 |
| 22 | U12P | U11/12 P Pulje 1 | 18:19 | Stensballe IK 1 | - | Åbyhøj U12 piger | A | 2 - 2 |
| 21 | U12P | U11/12 P Pulje 2 | 18:12 | Uldum IF | - | Åbyhøj | C | 0 - 2 |
| 19 | U12P | U11/12 P Pulje 1 | 18:12 | Hatting-Torsted Fodbold | - | Hedensted IF 3 | A | 5 - 0 |
| 18 | U12P | U11/12 P Pulje 2 | 18:05 | VB GIRLZ | - | Hedensted IF 2 | C | 0 - 3 |
| 16 | U12P | U11/12 P Pulje 1 | 18:05 | Åbyhøj U12 piger | - | Hedensted IF 1 | A | 3 - 0 |
| 15 | U12P | U11/12 P Pulje 2 | 17:58 | Uldum IF | - | Stensballe IK 2 | C | 4 - 0 |
| 12 | U12P | U11/12 P Pulje 2 | 17:51 | Åbyhøj | - | VB GIRLZ | C | 2 - 0 |
| 13 | U12P | U11/12 P Pulje 1 | 17:58 | Hatting-Torsted Fodbold | - | Stensballe IK 1 | A | 5 - 0 |
| 10 | U12P | U11/12 P Pulje 1 | 17:51 | Hedensted IF 3 | - | Åbyhøj U12 piger | A | 0 - 0 |
| 7 | U12P | U11/12 P Pulje 1 | 17:44 | Stensballe IK 1 | - | Hedensted IF 1 | A | 2 - 2 |
| 9 | U12P | U11/12 P Pulje 2 | 17:44 | Stensballe IK 2 | - | Hedensted IF 2 | C | 0 - 2 |
| 4 | U12P | U11/12 P Pulje 1 | 17:37 | Åbyhøj U12 piger | - | Hatting-Torsted Fodbold | A | 0 - 3 |
| 6 | U12P | U11/12 P Pulje 2 | 17:37 | VB GIRLZ | - | Uldum IF | C | 0 - 4 |
| 55 | U13D | U13 B finale | 20:52 | BP BYG Grindsted | - | FC Balle | A | 4 - 3 ef |
| 54 | U13D | U13 A finale | 20:45 | Hatting Torsted 2 | - | Hatting Torsted 1 | A | 3 - 2 |
| 52 | U13D | U13 B1 | 20:27 | Ølsted UGF | - | Nortec 2 | A | 2 - 2 |
| 53 | U13D | U13 B2 | 20:27 | Seest boldklub 1 | - | FC Balle | B | 0 - 4 |
| 51 | U13D | U13 A2 | 20:20 | Nortec 1 | - | Hatting Torsted 1 | B | 2 - 4 |
| 50 | U13D | U13 A1 | 20:20 | Hatting Torsted 2 | - | Tønnes & Ulstrup | A | 2 - 2 |
| 49 | U13D | U13 B2 | 20:13 | Seest boldklub 2 | - | Seest boldklub 1 | B | 1 - 2 |
| 47 | U13D | U13 A2 | 20:06 | Løsning IF | - | Nortec 1 | B | 3 - 3 |
| 48 | U13D | U13 B1 | 20:13 | BP BYG Grindsted | - | Ølsted UGF | A | 2 - 1 |
| 46 | U13D | U13 A1 | 20:06 | Dinhos Drenge | - | Hatting Torsted 2 | A | 0 - 3 |
| 45 | U13D | U13 B2 | 19:59 | FC Balle | - | Seest boldklub 2 | B | 6 - 0 |
| 43 | U13D | U13 A2 | 19:52 | Hatting Torsted 1 | - | Løsning IF | B | 2 - 1 |
| 44 | U13D | U13 B1 | 19:59 | Nortec 2 | - | BP BYG Grindsted | A | 1 - 3 |
| 42 | U13D | U13 A1 | 19:52 | Tønnes & Ulstrup | - | Dinhos Drenge | A | 0 - 2 |
| 41 | U13D | U13-3 | 19:29 | Seest boldklub 1 | - | Nortec 1 | B | 2 - 2 |
| 40 | U13D | U13-3 | 19:22 | Ølsted UGF | - | Hatting Torsted 2 | B | 0 - 6 |
| 38 | U13D | U13-2 | 19:15 | Hatting Torsted 1 | - | BP BYG Grindsted | B | 2 - 2 |
| 37 | U13D | U13-2 | 19:08 | Dinhos Drenge | - | FC Balle | B | 3 - 2 |
| 35 | U13D | U13-1 | 19:01 | Nortec 2 | - | Løsning IF | B | 1 - 2 |
| 33 | U13D | U13-1 | 18:54 | Seest boldklub 2 | - | Tønnes & Ulstrup | B | 1 - 4 |
| 32 | U13D | U13-3 | 18:47 | Ølsted UGF | - | Seest boldklub 1 | B | 4 - 0 |
| 31 | U13D | U13-3 | 18:40 | Hatting Torsted 2 | - | Nortec 1 | B | 5 - 0 |
| 29 | U13D | U13-2 | 18:33 | Dinhos Drenge | - | Hatting Torsted 1 | B | 0 - 4 |
| 23 | U13D | U13-1 | 18:19 | Seest boldklub 2 | - | Nortec 2 | B | 0 - 2 |
| 26 | U13D | U13-2 | 18:26 | FC Balle | - | BP BYG Grindsted | B | 3 - 2 |
| 20 | U13D | U13-1 | 18:12 | Tønnes & Ulstrup | - | Løsning IF | B | 5 - 1 |
| 17 | U13D | U13-3 | 18:05 | Nortec 1 | - | Ølsted UGF | B | 4 - 0 |
| 14 | U13D | U13-3 | 17:58 | Hatting Torsted 2 | - | Seest boldklub 1 | B | 7 - 2 |
| 11 | U13D | U13-2 | 17:51 | BP BYG Grindsted | - | Dinhos Drenge | B | 2 - 3 |
| 3 | U12P | U11/12 P Pulje 2 | 17:30 | Hedensted IF 2 | - | Åbyhøj | C | 1 - 1 |
| 8 | U13D | U13-2 | 17:44 | FC Balle | - | Hatting Torsted 1 | B | 1 - 3 |
| 5 | U13D | U13-1 | 17:37 | Løsning IF | - | Seest boldklub 2 | B | 2 - 0 |
| 2 | U13D | U13-1 | 17:30 | Tønnes & Ulstrup | - | Nortec 2 | B | 5 - 0 |
| 91 | U6 | U6mix | 09:03 | ASA, Aarhus 1 | - | Nørremarken U6 | A1 | |
| 78 | U6 | U6mix | 08:42 | Egebjerg IF 1 | - | Hedensted IF 2 | A3 | |
| 81 | U6 | U6mix | 08:49 | ASA, Aarhus 2 | - | ASA, Aarhus 1 | A1 | |
| 82 | U6 | U6mix | 08:49 | Hatting-Torsted 1 | - | MG & BK 1 | A2 | |
| 83 | U6 | U6mix | 08:49 | Hedensted IF 3 | - | Hatting-Torsted 2 | A3 | |
| 86 | U6 | U6mix | 08:56 | Egebjerg IF 2 | - | Egebjerg IF 1 | A1 | |
| 87 | U6 | U6mix | 08:56 | Hedensted IF 2 | - | MG & BK 2 | A2 | |
| 88 | U6 | U6mix | 08:56 | Hedensted IF 1 | - | ASA, Aarhus 3 | A3 | |
| 77 | U6 | U6mix | 08:42 | Hedensted IF 1 | - | Nørremarken U6 | A2 | |
| 76 | U6 | U6mix | 08:42 | ASA, Aarhus 3 | - | MG & BK 2 | A1 | |
| 73 | U6 | U6mix | 08:35 | Hatting-Torsted 2 | - | Egebjerg IF 2 | A3 | |
| 65 | U6 | U6mix | 08:21 | Egebjerg IF 2 | - | MG & BK 1 | A3 | |
| 66 | U6 | U6mix | 08:28 | Nørremarken U6 | - | MG & BK 2 | A1 | |
| 67 | U6 | U6mix | 08:28 | Egebjerg IF 1 | - | Hedensted IF 1 | A2 | |
| 68 | U6 | U6mix | 08:28 | ASA, Aarhus 1 | - | ASA, Aarhus 3 | A3 | |
| 71 | U6 | U6mix | 08:35 | MG & BK 1 | - | ASA, Aarhus 2 | A1 | |
| 72 | U6 | U6mix | 08:35 | Hedensted IF 3 | - | Hatting-Torsted 1 | A2 | |
| 64 | U6 | U6mix | 08:21 | Hatting-Torsted 2 | - | ASA, Aarhus 2 | A2 | |
| 62 | U6 | U6mix | 08:14 | ASA, Aarhus 1 | - | Hatting-Torsted 1 | A1 | |
| 56 | U6 | U6mix | 08:00 | Hatting-Torsted 1 | - | ASA, Aarhus 2 | A1 | |
| 57 | U6 | U6mix | 08:00 | Hedensted IF 3 | - | MG & BK 1 | A2 | |
| 58 | U6 | U6mix | 08:00 | MG & BK 2 | - | Hedensted IF 1 | A3 | |
| 139 | U8DA | U8 A | 11:16 | Gauerslund IF 1 | - | Bredballe IF 1 | A | 1 - 0 |
| 140 | U8DA | U8 A | 11:23 | Stensballe IK 1 | - | Bredballe IF 2 | A | 0 - 1 |
| 151 | U8DA | A-Finale | 11:52 | Gauerslund IF 1 | - | Dalby GF 1 | A | 2 - 0 |
| 133 | U8DA | U8 A | 11:02 | Stensballe IK 1 | - | Bredballe IF 1 | A | 1 - 1 |
| 136 | U8DA | U8 A | 11:09 | Dalby GF 1 | - | FC Horsens | A | 1 - 0 |
| 132 | U8DA | U8 A | 10:55 | FC Horsens | - | Bredballe IF 2 | A | 1 - 1 |
| 119 | U8DA | U8 A | 10:20 | Gauerslund IF 1 | - | Stensballe IK 1 | A | 4 - 0 |
| 122 | U8DA | U8 A | 10:27 | Bredballe IF 1 | - | Dalby GF 1 | A | 0 - 0 |
| 125 | U8DA | U8 A | 10:34 | Bredballe IF 2 | - | Gauerslund IF 1 | A | 1 - 4 |
| 128 | U8DA | U8 A | 10:41 | FC Horsens | - | Stensballe IK 1 | A | 1 - 1 |
| 131 | U8DA | U8 A | 10:48 | Gauerslund IF 1 | - | Dalby GF 1 | A | 3 - 0 |
| 116 | U8DA | U8 A | 10:13 | Dalby GF 1 | - | Bredballe IF 2 | A | 2 - 1 |
| 113 | U8DA | U8 A | 10:06 | Bredballe IF 1 | - | FC Horsens | A | 2 - 2 |
| 110 | U8DA | U8 A | 09:59 | Stensballe IK 1 | - | Dalby GF 1 | A | 1 - 1 |
| 93 | U8DB | U8DB Pulje 1 | 09:05 | Gauerslund IF 2 | - | Lindved GF | C | 1 - 0 |
| 95 | U8DB | U8DB Pulje 2 | 09:12 | Vonsild FK | - | Hedensted IF 1 | C | 2 - 1 |
| 97 | U8DB | U8DB Pulje 2 | 09:19 | Oversidder | - | Bredballe IF 4 | C | 0 - 3 wo |
| 99 | U8DB | U8DB Pulje 1 | 09:26 | FC Horsens | - | Hedensted IF 2 | C | 0 - 3 |
| 101 | U8DB | U8DB Pulje 1 | 09:33 | Lindved GF | - | Bredballe IF 3 | C | 2 - 0 |
| 103 | U8DB | U8DB Pulje 2 | 09:40 | Hatting-Torsted 1 | - | Vonsild FK | C | 2 - 0 |
| 106 | U8DB | U8DB Pulje 2 | 09:47 | Bredballe IF 4 | - | Hedensted IF 1 | C | 1 - 4 |
| 109 | U8DB | U8DB Pulje 1 | 09:54 | FC Horsens | - | Gauerslund IF 2 | C | 0 - 1 |
| 112 | U8DB | U8DB Pulje 1 | 10:01 | Hedensted IF 2 | - | Lindved GF | C | 4 - 0 |
| 115 | U8DB | U8DB Pulje 2 | 10:08 | Hatting-Torsted 1 | - | Oversidder | C | 3 - 0 wo |
| 118 | U8DB | U8DB Pulje 2 | 10:15 | Vonsild FK | - | Bredballe IF 4 | C | 6 - 0 |
| 121 | U8DB | U8DB Pulje 1 | 10:22 | Bredballe IF 3 | - | FC Horsens | C | 1 - 1 |
| 124 | U8DB | U8DB Pulje 1 | 10:29 | Gauerslund IF 2 | - | Hedensted IF 2 | C | 0 - 3 |
| 127 | U8DB | U8DB Pulje 2 | 10:36 | Hedensted IF 1 | - | Hatting-Torsted 1 | C | 0 - 0 |
| 130 | U8DB | U8DB Pulje 2 | 10:43 | Oversidder | - | Vonsild FK | C | 0 - 3 wo |
| 135 | U8DB | A-Semifinal:01 | 11:07 | Hedensted IF 2 | - | Vonsild FK | C | 1 - 0 |
| 138 | U8DB | A-Semifinal:02 | 11:14 | Hatting-Torsted 1 | - | Gauerslund IF 2 | C | 2 - 1 |
| 148 | U8DB | A-Finale | 11:45 | Hedensted IF 2 | - | Hatting-Torsted 1 | A | 1 - 2 es |
| 70 | U8DB | U8DB Pulje 1 | 08:30 | Bredballe IF 3 | - | Gauerslund IF 2 | C | 0 - 1 |
| 75 | U8DB | U8DB Pulje 1 | 08:37 | Lindved GF | - | FC Horsens | C | 2 - 0 |
| 129 | U8DC | U8C Pulje 2 | 10:43 | FC Horsens | - | Grejs-Dalen Idrætsklub | B | 2 - 0 |
| 134 | U8DC | A-Semifinal:01 | 11:07 | Hatting-Torsted 2 | - | Hedensted IF 4 | B | 1 - 0 |
| 137 | U8DC | A-Semifinal:02 | 11:14 | FC Horsens | - | Hornsyld IF | B | 0 - 2 |
| 143 | U8DC | A-Finale | 11:37 | Hatting-Torsted 2 | - | Hornsyld IF | A | 2 - 0 |
| 126 | U8DC | U8C Pulje 2 | 10:36 | Hedensted IF 4 | - | Stensballe IK 2 | B | 0 - 1 |
| 123 | U8DC | U8C Pulje 1 | 10:29 | Hornsyld IF | - | Hatting-Torsted 2 | B | 1 - 1 |
| 117 | U8DC | U8C Pulje 2 | 10:15 | Grejs-Dalen Idrætsklub | - | Dalby GF 3 | B | 1 - 1 |
| 120 | U8DC | U8C Pulje 1 | 10:22 | Gauerslund IF 3 | - | Hedensted IF 3 | B | 0 - 4 |
| 114 | U8DC | U8C Pulje 2 | 10:08 | Stensballe IK 2 | - | FC Horsens | B | 0 - 0 |
| 108 | U8DC | U8C Pulje 1 | 09:54 | Hedensted IF 3 | - | Hornsyld IF | B | 0 - 1 |
| 111 | U8DC | U8C Pulje 1 | 10:01 | Hatting-Torsted 2 | - | Vonsild FK | B | 4 - 0 |
| 105 | U8DC | U8C Pulje 2 | 09:47 | Dalby GF 3 | - | Hedensted IF 4 | B | 1 - 2 |
| 102 | U8DC | U8C Pulje 2 | 09:40 | Stensballe IK 2 | - | Grejs-Dalen Idrætsklub | B | 0 - 3 |
| 100 | U8DC | U8C Pulje 1 | 09:33 | Vonsild FK | - | Gauerslund IF 3 | B | 2 - 1 |
| 69 | U8DC | U8C Pulje 1 | 08:30 | Gauerslund IF 3 | - | Hornsyld IF | B | 2 - 2 |
| 74 | U8DC | U8C Pulje 1 | 08:37 | Vonsild FK | - | Hedensted IF 3 | B | 0 - 3 |
| 79 | U8DC | U8C Pulje 2 | 08:44 | Hedensted IF 4 | - | FC Horsens | B | 1 - 3 |
| 84 | U8DC | U8C Pulje 2 | 08:51 | Dalby GF 3 | - | Stensballe IK 2 | B | 1 - 1 |
| 89 | U8DC | U8C Pulje 1 | 08:58 | Hatting-Torsted 2 | - | Gauerslund IF 3 | B | 5 - 0 |
| 92 | U8DC | U8C Pulje 1 | 09:05 | Hornsyld IF | - | Vonsild FK | B | 4 - 1 |
| 208 | U10DA | A-Finale | 14:52 | Måbjerg IF | - | MG & BK 1 | A | 3 - 1 |
| 201 | U10DA | U10A | 14:26 | MG & BK 1 | - | Hedensted IF 1 | A | 2 - 1 |
| 200 | U10DA | U10A | 14:19 | Kongsvang | - | Måbjerg IF | A | 2 - 3 |
| 199 | U10DA | U10A | 14:12 | Hedensted IF 1 | - | Bredballe IF | A | 3 - 0 |
| 196 | U10DA | U10A | 14:05 | Kongsvang | - | Hammerum IF | A | 2 - 1 |
| 193 | U10DA | U10A | 13:58 | Hedensted IF 1 | - | Måbjerg IF | A | 0 - 2 |
| 190 | U10DA | U10A | 13:51 | MG & BK 1 | - | Bredballe IF | A | 2 - 2 |
| 187 | U10DA | U10A | 13:44 | Måbjerg IF | - | Hammerum IF | A | 2 - 1 |
| 184 | U10DA | U10A | 13:37 | Bredballe IF | - | Kongsvang | A | 2 - 1 |
| 172 | U10DA | U10A | 13:04 | Hammerum IF | - | MG & BK 1 | A | 2 - 5 |
| 171 | U10DA | U10A | 12:57 | Kongsvang | - | Hedensted IF 1 | A | 0 - 3 |
| 168 | U10DA | U10A | 12:50 | Hammerum IF | - | Bredballe IF | A | 2 - 3 |
| 167 | U10DA | U10A | 12:43 | Måbjerg IF | - | MG & BK 1 | A | 2 - 1 |
| 160 | U10DA | U10A | 12:22 | MG & BK 1 | - | Kongsvang | A | 3 - 1 |
| 177 | U10DB | A-Finale | 13:15 | Brande IF | - | Stilling IF 1 | A | 1 - 2 es |
| 169 | U10DB | A-Semifinal:01 | 12:52 | Brande IF | - | Bredballe IF | B | 5 - 4 |
| 170 | U10DB | A-Semifinal:02 | 12:52 | Stilling IF 3 | - | Stilling IF 1 | C | 0 - 1 |
| 165 | U10DB | U10B Pulje 2 | 12:33 | Stilling IF 3 | - | ØBG Silkeborg | C | 1 - 1 |
| 164 | U10DB | U10B Pulje 1 | 12:33 | Brande IF | - | Horsens fS | B | 3 - 0 |
| 162 | U10DB | U10B Pulje 2 | 12:26 | Horsens Freja 1 | - | Hedensted IF 2 | C | 1 - 1 |
| 161 | U10DB | U10B Pulje 1 | 12:26 | MG & BK 2 | - | Stilling IF 1 | B | 0 - 4 |
| 159 | U10DB | U10B Pulje 2 | 12:19 | ØBG Silkeborg | - | Bredballe IF | C | 1 - 2 |
| 158 | U10DB | U10B Pulje 1 | 12:19 | Horsens fS | - | Stilling IF 2 | B | 2 - 2 |
| 157 | U10DB | U10B Pulje 2 | 12:12 | Hedensted IF 2 | - | Stilling IF 3 | C | 0 - 2 |
| 156 | U10DB | U10B Pulje 1 | 12:12 | Stilling IF 1 | - | Brande IF | B | 1 - 1 |
| 155 | U10DB | U10B Pulje 2 | 12:05 | Bredballe IF | - | Horsens Freja 1 | C | 5 - 0 |
| 154 | U10DB | U10B Pulje 1 | 12:05 | Stilling IF 2 | - | MG & BK 2 | B | 2 - 0 |
| 153 | U10DB | U10B Pulje 2 | 11:58 | Hedensted IF 2 | - | ØBG Silkeborg | C | 1 - 2 |
| 152 | U10DB | U10B Pulje 1 | 11:58 | Stilling IF 1 | - | Horsens fS | B | 4 - 1 |
| 150 | U10DB | U10B Pulje 2 | 11:51 | Stilling IF 3 | - | Bredballe IF | C | 1 - 1 |
| 149 | U10DB | U10B Pulje 1 | 11:51 | Brande IF | - | Stilling IF 2 | B | 2 - 1 |
| 145 | U10DB | U10B Pulje 2 | 11:37 | Bredballe IF | - | Hedensted IF 2 | C | 1 - 2 |
| 146 | U10DB | U10B Pulje 1 | 11:44 | Horsens fS | - | MG & BK 2 | B | 1 - 1 |
| 147 | U10DB | U10B Pulje 2 | 11:44 | ØBG Silkeborg | - | Horsens Freja 1 | C | 2 - 2 |
| 142 | U10DB | U10B Pulje 2 | 11:30 | Horsens Freja 1 | - | Stilling IF 3 | C | 1 - 3 |
| 144 | U10DB | U10B Pulje 1 | 11:37 | Stilling IF 2 | - | Stilling IF 1 | B | 3 - 3 |
| 262 | U12DB | A-Finale | 17:30 | FC Horsens 2 | - | Horsens Nord 1 | A | 2 - 1 |
| 210 | U10DC | A-Finale | 15:00 | Hedensted IF 3 | - | Tørring/Ølholm | A | 1 - 0 |
| 205 | U10DC | A-Semifinal:01 | 14:44 | MG & BK 4 | - | Hedensted IF 3 | A | 2 - 3 es |
| 192 | U10DC | U10C Pulje 2 | 13:56 | Kauslunde IF | - | Tørring/Ølholm | C | 1 - 5 |
| 194 | U10DC | U10C Pulje 1 | 14:03 | Give Fremad 2 | - | Hedensted IF 4 | B | 2 - 3 |
| 195 | U10DC | U10C Pulje 2 | 14:03 | Hedensted IF 3 | - | Nim IF | C | 2 - 0 |
| 197 | U10DC | U10C Pulje 1 | 14:10 | NFS/VB U10 | - | ØBG Buskelund 1 | B | 1 - 2 |
| 198 | U10DC | U10C Pulje 2 | 14:10 | Give Fremad 1 | - | Kauslunde IF | C | 2 - 1 |
| 203 | U10DC | A-Semifinal:02 | 14:37 | Tørring/Ølholm | - | Hedensted IF 4 | A | 2 - 1 |
| 189 | U10DC | U10C Pulje 2 | 13:49 | Nim IF | - | Give Fremad 1 | C | 0 - 5 |
| 191 | U10DC | U10C Pulje 1 | 13:56 | ØBG Buskelund 1 | - | MG & BK 4 | B | 2 - 5 |
| 181 | U10DC | U10C Pulje 2 | 13:28 | Give Fremad 1 | - | Tørring/Ølholm | C | 1 - 3 |
| 182 | U10DC | U10C Pulje 1 | 13:35 | Hedensted IF 4 | - | ØBG Buskelund 1 | B | 2 - 1 |
| 183 | U10DC | U10C Pulje 2 | 13:35 | Nim IF | - | Kauslunde IF | C | 2 - 1 |
| 185 | U10DC | U10C Pulje 1 | 13:42 | MG & BK 4 | - | Give Fremad 2 | B | 4 - 0 |
| 186 | U10DC | U10C Pulje 2 | 13:42 | Tørring/Ølholm | - | Hedensted IF 3 | C | 4 - 0 |
| 188 | U10DC | U10C Pulje 1 | 13:49 | Hedensted IF 4 | - | NFS/VB U10 | B | 1 - 0 |
| 180 | U10DC | U10C Pulje 1 | 13:28 | NFS/VB U10 | - | MG & BK 4 | B | 0 - 2 |
| 179 | U10DC | U10C Pulje 2 | 13:21 | Kauslunde IF | - | Hedensted IF 3 | C | 0 - 2 |
| 176 | U10DC | U10C Pulje 2 | 13:14 | Tørring/Ølholm | - | Nim IF | C | 2 - 0 |
| 178 | U10DC | U10C Pulje 1 | 13:21 | ØBG Buskelund 1 | - | Give Fremad 2 | B | 0 - 1 |
| 277 | U12DA | A-Finale | 18:15 | Stensballe IK 1 | - | Bredballe IF 1 | A | 2 - 1 |
| 272 | U12DA | A-Semifinal:02 | 18:00 | Bredballe IF 1 | - | IF Alliancen 1 | A | 2 - 1 es |
| 269 | U12DA | A-Semifinal:01 | 17:52 | Stensballe IK 1 | - | Stensballe IK 2 | A | 4 - 0 |
| 259 | U12DA | A-Kvartsfinal:04 | 17:22 | IF Alliancen 1 | - | FC Horsens 1 | A | 2 - 1 |
| 256 | U12DA | A-Kvartsfinal:03 | 17:15 | Bredballe IF 1 | - | HFK 1 | A | 2 - 1 |
| 245 | U12DA | A-Kvartsfinal:02 | 16:52 | Vejlby Skovbakken Aarhus 1 | - | Stensballe IK 2 | A | 1 - 2 |
| 242 | U12DA | A-Kvartsfinal:01 | 16:45 | Stensballe IK 1 | - | Vejlby Skovbakken Aarhus 2 | A | 2 - 1 ef |
| 235 | U12DA | U12A Pulje 1 | 16:15 | IF Alliancen 1 | - | Vejlby Skovbakken Aarhus 1 | B | 1 - 2 |
| 232 | U12DA | U12A Pulje 1 | 16:08 | Bredballe IF 1 | - | FC Odense | B | 1 - 0 |
| 229 | U12DA | U12A Pulje 1 | 16:01 | Vejlby Skovbakken Aarhus 1 | - | Stensballe IK 1 | B | 1 - 5 |
| 226 | U12DA | U12A Pulje 1 | 15:54 | FC Odense | - | IF Alliancen 1 | B | 0 - 1 |
| 223 | U12DA | U12A Pulje 2 | 15:47 | Vejlby Skovbakken Aarhus 2 | - | Stensballe IK 2 | B | 1 - 2 |
| 220 | U12DA | U12A Pulje 2 | 15:40 | HFK 1 | - | FC Horsens 1 | B | 2 - 1 |
| 217 | U12DA | U12A Pulje 1 | 15:33 | Stensballe IK 1 | - | Bredballe IF 1 | B | 3 - 1 |
| 214 | U12DA | U12A Pulje 1 | 15:26 | FC Odense | - | Vejlby Skovbakken Aarhus 1 | B | 0 - 2 |
| 213 | U12DA | U12A Pulje 2 | 15:19 | HFK 1 | - | Vejlby Skovbakken Aarhus 2 | B | 2 - 2 |
| 212 | U12DA | U12A Pulje 2 | 15:12 | FC Horsens 1 | - | Stensballe IK 2 | B | 2 - 0 |
| 207 | U12DA | U12A Pulje 2 | 14:51 | Stensballe IK 2 | - | HFK 1 | B | 2 - 2 |
| 209 | U12DA | U12A Pulje 1 | 14:58 | Vejlby Skovbakken Aarhus 1 | - | Bredballe IF 1 | B | 1 - 1 |
| 211 | U12DA | U12A Pulje 1 | 15:05 | IF Alliancen 1 | - | Stensballe IK 1 | B | 1 - 3 |
| 250 | U12DB | A-Semifinal:01 | 17:00 | FC Horsens 2 | - | HFK 2 | A | 4 - 1 |
| 253 | U12DB | A-Semifinal:02 | 17:07 | Horsens Nord 1 | - | Stensballe IK 3 | A | 2 - 0 |
| 241 | U12DB | U12 Pulje 2 | 16:33 | Vejlby Skovbakken Aarhus 3 | - | Horsens Nord 1 | C | 1 - 3 |
| 239 | U12DB | U12 Pulje 2 | 16:26 | HFK 2 | - | Bredballe IF 2 | C | 3 - 0 |
| 240 | U12DB | U12 Pulje 1 | 16:33 | Stensballe IK 3 | - | Vejen SF | A | 2 - 1 |
| 236 | U12DB | U12 Pulje 1 | 16:19 | Vejen SF | - | FC Horsens 2 | A | 0 - 3 |
| 237 | U12DB | U12 Pulje 2 | 16:19 | Horsens Nord 1 | - | Hedensted IF 1 | C | 1 - 0 |
| 238 | U12DB | U12 Pulje 1 | 16:26 | Hedensted IF 2 | - | Vejlby Skovbakken Aarhus 2 | A | 3 - 0 |
| 234 | U12DB | U12 Pulje 2 | 16:12 | Bredballe IF 2 | - | Vejlby Skovbakken Aarhus 3 | C | 3 - 1 |
| 233 | U12DB | U12 Pulje 1 | 16:12 | Vejlby Skovbakken Aarhus 2 | - | Stensballe IK 3 | A | 0 - 2 |
| 231 | U12DB | U12 Pulje 2 | 16:05 | Hedensted IF 1 | - | HFK 2 | C | 0 - 2 |
| 219 | U12DB | U12 Pulje 2 | 15:37 | Hedensted IF 1 | - | Bredballe IF 2 | C | 2 - 2 |
| 221 | U12DB | U12 Pulje 1 | 15:44 | Vejen SF | - | Hedensted IF 2 | A | 0 - 3 |
| 222 | U12DB | U12 Pulje 2 | 15:44 | Horsens Nord 1 | - | HFK 2 | C | 3 - 2 |
| 224 | U12DB | U12 Pulje 1 | 15:51 | Stensballe IK 3 | - | FC Horsens 2 | A | 1 - 3 |
| 225 | U12DB | U12 Pulje 2 | 15:51 | Vejlby Skovbakken Aarhus 3 | - | Hedensted IF 1 | C | 1 - 1 |
| 227 | U12DB | U12 Pulje 1 | 15:58 | Vejlby Skovbakken Aarhus 2 | - | Vejen SF | A | 3 - 3 |
| 228 | U12DB | U12 Pulje 2 | 15:58 | Bredballe IF 2 | - | Horsens Nord 1 | C | 1 - 2 |
| 285 | U12DC | U12C Semi-grp2 | 19:13 | Horsens Nord 3 | - | Haderslev FK | A | 0 - 2 |
| 286 | U12DC | U12C Semi-grp1 | 19:20 | C.L. Seifert | - | Odder IGF Fodbold | A | 2 - 1 |
| 287 | U12DC | U12C Semi-grp2 | 19:27 | Haderslev FK | - | Bredballe IF 3 | A | 2 - 1 |
| 288 | U12DC | U12C Finale | 19:45 | C.L. Seifert | - | Haderslev FK | A | 6 - 0 |
| 284 | U12DC | U12C Semi-grp1 | 19:06 | Horsens Nord 2 | - | C.L. Seifert | A | 1 - 2 |
| 283 | U12DC | U12C Semi-grp2 | 18:59 | Bredballe IF 3 | - | Horsens Nord 3 | A | 1 - 2 |
| 282 | U12DC | U12C Semi-grp1 | 18:52 | Odder IGF Fodbold | - | Horsens Nord 2 | A | 1 - 0 |
| 275 | U12DC | U12C Pulje 1 | 18:09 | Stensballe IK 4 | - | Odder IGF Fodbold | B | 2 - 5 |
| 276 | U12DC | U12C Pulje 1 | 18:09 | FC Horsens 3 | - | Horsens Nord 3 | C | 1 - 5 |
| 278 | U12DC | U12C Pulje 2 | 18:16 | Bredballe IF 3 | - | Hedensted IF 5 | B | 4 - 0 |
| 279 | U12DC | U12C Pulje 2 | 18:16 | Horsens Nord 2 | - | FC Horsens 4 | C | 3 - 1 |
