
Kampe i B
Kampe
| Række | Pulje | Dato | Tid | hold | Hedensted Centr | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | U13D | U13-1 | 17:30 | Tønnes & Ulstrup | - | Nortec 2 | B | 5 - 0 |
| 5 | U13D | U13-1 | 17:37 | Løsning IF | - | Seest boldklub 2 | B | 2 - 0 |
| 8 | U13D | U13-2 | 17:44 | FC Balle | - | Hatting Torsted 1 | B | 1 - 3 |
| 11 | U13D | U13-2 | 17:51 | BP BYG Grindsted | - | Dinhos Drenge | B | 2 - 3 |
| 14 | U13D | U13-3 | 17:58 | Hatting Torsted 2 | - | Seest boldklub 1 | B | 7 - 2 |
| 17 | U13D | U13-3 | 18:05 | Nortec 1 | - | Ølsted UGF | B | 4 - 0 |
| 20 | U13D | U13-1 | 18:12 | Tønnes & Ulstrup | - | Løsning IF | B | 5 - 1 |
| 23 | U13D | U13-1 | 18:19 | Seest boldklub 2 | - | Nortec 2 | B | 0 - 2 |
| 26 | U13D | U13-2 | 18:26 | FC Balle | - | BP BYG Grindsted | B | 3 - 2 |
| 29 | U13D | U13-2 | 18:33 | Dinhos Drenge | - | Hatting Torsted 1 | B | 0 - 4 |
| 31 | U13D | U13-3 | 18:40 | Hatting Torsted 2 | - | Nortec 1 | B | 5 - 0 |
| 32 | U13D | U13-3 | 18:47 | Ølsted UGF | - | Seest boldklub 1 | B | 4 - 0 |
| 33 | U13D | U13-1 | 18:54 | Seest boldklub 2 | - | Tønnes & Ulstrup | B | 1 - 4 |
| 35 | U13D | U13-1 | 19:01 | Nortec 2 | - | Løsning IF | B | 1 - 2 |
| 37 | U13D | U13-2 | 19:08 | Dinhos Drenge | - | FC Balle | B | 3 - 2 |
| 38 | U13D | U13-2 | 19:15 | Hatting Torsted 1 | - | BP BYG Grindsted | B | 2 - 2 |
| 40 | U13D | U13-3 | 19:22 | Ølsted UGF | - | Hatting Torsted 2 | B | 0 - 6 |
| 41 | U13D | U13-3 | 19:29 | Seest boldklub 1 | - | Nortec 1 | B | 2 - 2 |
| 43 | U13D | U13 A2 | 19:52 | Hatting Torsted 1 | - | Løsning IF | B | 2 - 1 |
| 45 | U13D | U13 B2 | 19:59 | FC Balle | - | Seest boldklub 2 | B | 6 - 0 |
| 47 | U13D | U13 A2 | 20:06 | Løsning IF | - | Nortec 1 | B | 3 - 3 |
| 49 | U13D | U13 B2 | 20:13 | Seest boldklub 2 | - | Seest boldklub 1 | B | 1 - 2 |
| 51 | U13D | U13 A2 | 20:20 | Nortec 1 | - | Hatting Torsted 1 | B | 2 - 4 |
| 53 | U13D | U13 B2 | 20:27 | Seest boldklub 1 | - | FC Balle | B | 0 - 4 |
| 69 | U8DC | U8C Pulje 1 | 08:30 | Gauerslund IF 3 | - | Hornsyld IF | B | 2 - 2 |
| 74 | U8DC | U8C Pulje 1 | 08:37 | Vonsild FK | - | Hedensted IF 3 | B | 0 - 3 |
| 79 | U8DC | U8C Pulje 2 | 08:44 | Hedensted IF 4 | - | FC Horsens | B | 1 - 3 |
| 84 | U8DC | U8C Pulje 2 | 08:51 | Dalby GF 3 | - | Stensballe IK 2 | B | 1 - 1 |
| 89 | U8DC | U8C Pulje 1 | 08:58 | Hatting-Torsted 2 | - | Gauerslund IF 3 | B | 5 - 0 |
| 92 | U8DC | U8C Pulje 1 | 09:05 | Hornsyld IF | - | Vonsild FK | B | 4 - 1 |
| 94 | U8DC | U8C Pulje 2 | 09:12 | Grejs-Dalen Idrætsklub | - | Hedensted IF 4 | B | 1 - 3 |
| 96 | U8DC | U8C Pulje 2 | 09:19 | FC Horsens | - | Dalby GF 3 | B | 1 - 0 |
| 98 | U8DC | U8C Pulje 1 | 09:26 | Hedensted IF 3 | - | Hatting-Torsted 2 | B | 1 - 1 |
| 100 | U8DC | U8C Pulje 1 | 09:33 | Vonsild FK | - | Gauerslund IF 3 | B | 2 - 1 |
| 102 | U8DC | U8C Pulje 2 | 09:40 | Stensballe IK 2 | - | Grejs-Dalen Idrætsklub | B | 0 - 3 |
| 105 | U8DC | U8C Pulje 2 | 09:47 | Dalby GF 3 | - | Hedensted IF 4 | B | 1 - 2 |
| 108 | U8DC | U8C Pulje 1 | 09:54 | Hedensted IF 3 | - | Hornsyld IF | B | 0 - 1 |
| 111 | U8DC | U8C Pulje 1 | 10:01 | Hatting-Torsted 2 | - | Vonsild FK | B | 4 - 0 |
| 114 | U8DC | U8C Pulje 2 | 10:08 | Stensballe IK 2 | - | FC Horsens | B | 0 - 0 |
| 117 | U8DC | U8C Pulje 2 | 10:15 | Grejs-Dalen Idrætsklub | - | Dalby GF 3 | B | 1 - 1 |
| 120 | U8DC | U8C Pulje 1 | 10:22 | Gauerslund IF 3 | - | Hedensted IF 3 | B | 0 - 4 |
| 123 | U8DC | U8C Pulje 1 | 10:29 | Hornsyld IF | - | Hatting-Torsted 2 | B | 1 - 1 |
| 126 | U8DC | U8C Pulje 2 | 10:36 | Hedensted IF 4 | - | Stensballe IK 2 | B | 0 - 1 |
| 129 | U8DC | U8C Pulje 2 | 10:43 | FC Horsens | - | Grejs-Dalen Idrætsklub | B | 2 - 0 |
| 134 | U8DC | A-Semifinal:01 | 11:07 | Hatting-Torsted 2 | - | Hedensted IF 4 | B | 1 - 0 |
| 137 | U8DC | A-Semifinal:02 | 11:14 | FC Horsens | - | Hornsyld IF | B | 0 - 2 |
| 141 | U10DB | U10B Pulje 1 | 11:30 | MG & BK 2 | - | Brande IF | B | 0 - 4 |
| 144 | U10DB | U10B Pulje 1 | 11:37 | Stilling IF 2 | - | Stilling IF 1 | B | 3 - 3 |
| 146 | U10DB | U10B Pulje 1 | 11:44 | Horsens fS | - | MG & BK 2 | B | 1 - 1 |
| 149 | U10DB | U10B Pulje 1 | 11:51 | Brande IF | - | Stilling IF 2 | B | 2 - 1 |
| 152 | U10DB | U10B Pulje 1 | 11:58 | Stilling IF 1 | - | Horsens fS | B | 4 - 1 |
| 154 | U10DB | U10B Pulje 1 | 12:05 | Stilling IF 2 | - | MG & BK 2 | B | 2 - 0 |
| 156 | U10DB | U10B Pulje 1 | 12:12 | Stilling IF 1 | - | Brande IF | B | 1 - 1 |
| 158 | U10DB | U10B Pulje 1 | 12:19 | Horsens fS | - | Stilling IF 2 | B | 2 - 2 |
| 161 | U10DB | U10B Pulje 1 | 12:26 | MG & BK 2 | - | Stilling IF 1 | B | 0 - 4 |
| 164 | U10DB | U10B Pulje 1 | 12:33 | Brande IF | - | Horsens fS | B | 3 - 0 |
| 169 | U10DB | A-Semifinal:01 | 12:52 | Brande IF | - | Bredballe IF | B | 5 - 4 |
| 173 | U10DC | U10C Pulje 1 | 13:07 | Give Fremad 2 | - | NFS/VB U10 | B | 1 - 1 |
| 175 | U10DC | U10C Pulje 1 | 13:14 | MG & BK 4 | - | Hedensted IF 4 | B | 3 - 2 |
| 178 | U10DC | U10C Pulje 1 | 13:21 | ØBG Buskelund 1 | - | Give Fremad 2 | B | 0 - 1 |
| 180 | U10DC | U10C Pulje 1 | 13:28 | NFS/VB U10 | - | MG & BK 4 | B | 0 - 2 |
| 182 | U10DC | U10C Pulje 1 | 13:35 | Hedensted IF 4 | - | ØBG Buskelund 1 | B | 2 - 1 |
| 185 | U10DC | U10C Pulje 1 | 13:42 | MG & BK 4 | - | Give Fremad 2 | B | 4 - 0 |
| 188 | U10DC | U10C Pulje 1 | 13:49 | Hedensted IF 4 | - | NFS/VB U10 | B | 1 - 0 |
| 191 | U10DC | U10C Pulje 1 | 13:56 | ØBG Buskelund 1 | - | MG & BK 4 | B | 2 - 5 |
| 194 | U10DC | U10C Pulje 1 | 14:03 | Give Fremad 2 | - | Hedensted IF 4 | B | 2 - 3 |
| 197 | U10DC | U10C Pulje 1 | 14:10 | NFS/VB U10 | - | ØBG Buskelund 1 | B | 1 - 2 |
| 202 | U12DA | U12A Pulje 1 | 14:30 | Bredballe IF 1 | - | IF Alliancen 1 | B | 2 - 2 |
| 204 | U12DA | U12A Pulje 1 | 14:37 | Stensballe IK 1 | - | FC Odense | B | 2 - 1 |
| 206 | U12DA | U12A Pulje 2 | 14:44 | FC Horsens 1 | - | Vejlby Skovbakken Aarhus 2 | B | 3 - 1 |
| 207 | U12DA | U12A Pulje 2 | 14:51 | Stensballe IK 2 | - | HFK 1 | B | 2 - 2 |
| 209 | U12DA | U12A Pulje 1 | 14:58 | Vejlby Skovbakken Aarhus 1 | - | Bredballe IF 1 | B | 1 - 1 |
| 211 | U12DA | U12A Pulje 1 | 15:05 | IF Alliancen 1 | - | Stensballe IK 1 | B | 1 - 3 |
| 212 | U12DA | U12A Pulje 2 | 15:12 | FC Horsens 1 | - | Stensballe IK 2 | B | 2 - 0 |
| 213 | U12DA | U12A Pulje 2 | 15:19 | HFK 1 | - | Vejlby Skovbakken Aarhus 2 | B | 2 - 2 |
| 214 | U12DA | U12A Pulje 1 | 15:26 | FC Odense | - | Vejlby Skovbakken Aarhus 1 | B | 0 - 2 |
| 217 | U12DA | U12A Pulje 1 | 15:33 | Stensballe IK 1 | - | Bredballe IF 1 | B | 3 - 1 |
| 220 | U12DA | U12A Pulje 2 | 15:40 | HFK 1 | - | FC Horsens 1 | B | 2 - 1 |
| 223 | U12DA | U12A Pulje 2 | 15:47 | Vejlby Skovbakken Aarhus 2 | - | Stensballe IK 2 | B | 1 - 2 |
| 226 | U12DA | U12A Pulje 1 | 15:54 | FC Odense | - | IF Alliancen 1 | B | 0 - 1 |
| 229 | U12DA | U12A Pulje 1 | 16:01 | Vejlby Skovbakken Aarhus 1 | - | Stensballe IK 1 | B | 1 - 5 |
| 232 | U12DA | U12A Pulje 1 | 16:08 | Bredballe IF 1 | - | FC Odense | B | 1 - 0 |
| 235 | U12DA | U12A Pulje 1 | 16:15 | IF Alliancen 1 | - | Vejlby Skovbakken Aarhus 1 | B | 1 - 2 |
| 243 | U12DC | U12C Pulje 1 | 16:45 | Stensballe IK 4 | - | FC Horsens 3 | B | 3 - 1 |
| 246 | U12DC | U12C Pulje 2 | 16:52 | Bredballe IF 3 | - | Horsens Nord 2 | B | 0 - 0 |
| 248 | U12DC | U12C Pulje 3 | 16:59 | C.L. Seifert | - | Haderslev FK | B | 4 - 0 |
| 251 | U12DC | U12C Pulje 1 | 17:06 | Horsens Nord 3 | - | Stensballe IK 4 | B | 1 - 0 |
| 254 | U12DC | U12C Pulje 2 | 17:13 | FC Horsens 4 | - | Bredballe IF 3 | B | 1 - 2 |
| 257 | U12DC | U12C Pulje 3 | 17:20 | Hedensted IF 3 | - | C.L. Seifert | B | 2 - 3 |
| 260 | U12DC | U12C Pulje 1 | 17:27 | Odder IGF Fodbold | - | Horsens Nord 3 | B | 3 - 0 |
| 263 | U12DC | U12C Pulje 2 | 17:34 | Hedensted IF 5 | - | FC Horsens 4 | B | 0 - 0 |
| 265 | U12DC | U12C Pulje 3 | 17:41 | Ølsted UGF | - | Hedensted IF 3 | B | 0 - 3 |
| 267 | U12DC | U12C Pulje 1 | 17:48 | Odder IGF Fodbold | - | FC Horsens 3 | B | 2 - 0 |
| 270 | U12DC | U12C Pulje 2 | 17:55 | Hedensted IF 5 | - | Horsens Nord 2 | B | 0 - 3 |
| 273 | U12DC | U12C Pulje 3 | 18:02 | Ølsted UGF | - | Haderslev FK | B | 0 - 4 |
| 275 | U12DC | U12C Pulje 1 | 18:09 | Stensballe IK 4 | - | Odder IGF Fodbold | B | 2 - 5 |
| 278 | U12DC | U12C Pulje 2 | 18:16 | Bredballe IF 3 | - | Hedensted IF 5 | B | 4 - 0 |
| 280 | U12DC | U12C Pulje 3 | 18:23 | C.L. Seifert | - | Ølsted UGF | B | 5 - 0 |
| 289 | U8P | U8P Pulje 1 | 08:00 | Vejle Boldklub 3 | - | ASA, Aarhus | B | 0 - 0 |
| 293 | U8P | U8P Pulje 1 | 08:07 | Hatting-Torsted Fodbold | - | Vejle Boldklub 4 | B | 1 - 0 |
| 297 | U8P | U8P Pulje 2 | 08:14 | Seest | - | Vejle Boldklub 1 | B | 0 - 0 |
| 302 | U8P | U8P Pulje 2 | 08:21 | Vejle Boldklub 2 | - | Hedensted IF | B | 1 - 0 |
| 307 | U8P | U8P Pulje 1 | 08:28 | Lund IF | - | Vejle Boldklub 3 | B | 3 - 0 |
| 312 | U8P | U8P Pulje 1 | 08:35 | ASA, Aarhus | - | Hatting-Torsted Fodbold | B | 1 - 0 |
| 317 | U8P | U8P Pulje 2 | 08:42 | MG & BK | - | Seest | B | 2 - 0 |
| 322 | U8P | U8P Pulje 2 | 08:49 | Vejle Boldklub 1 | - | Vejle Boldklub 2 | B | 0 - 1 |
| 327 | U8P | U8P Pulje 1 | 08:56 | Vejle Boldklub 4 | - | Lund IF | B | 0 - 2 |
| 332 | U8P | U8P Pulje 1 | 09:03 | Hatting-Torsted Fodbold | - | Vejle Boldklub 3 | B | 1 - 0 |
| 337 | U8P | U8P Pulje 2 | 09:10 | Hedensted IF | - | MG & BK | B | 0 - 1 |
| 342 | U8P | U8P Pulje 2 | 09:17 | Vejle Boldklub 2 | - | Seest | B | 3 - 0 |
| 347 | U8P | U8P Pulje 1 | 09:24 | Vejle Boldklub 4 | - | ASA, Aarhus | B | 0 - 4 |
| 352 | U8P | U8P Pulje 1 | 09:31 | Lund IF | - | Hatting-Torsted Fodbold | B | 4 - 1 |
| 357 | U8P | U8P Pulje 2 | 09:38 | Hedensted IF | - | Vejle Boldklub 1 | B | 1 - 1 |
| 362 | U8P | U8P Pulje 2 | 09:45 | MG & BK | - | Vejle Boldklub 2 | B | 1 - 1 |
| 367 | U8P | U8P Pulje 1 | 09:52 | Vejle Boldklub 3 | - | Vejle Boldklub 4 | B | 1 - 0 |
| 372 | U8P | U8P Pulje 1 | 09:59 | ASA, Aarhus | - | Lund IF | B | 1 - 1 |
| 377 | U8P | U8P Pulje 2 | 10:06 | Seest | - | Hedensted IF | B | 0 - 0 |
| 382 | U8P | U8P Pulje 2 | 10:13 | Vejle Boldklub 1 | - | MG & BK | B | 1 - 2 |
| 389 | U8P | A-Semifinal:01 | 10:45 | Lund IF | - | MG & BK | B | 2 - 1 |
| 390 | U8P | A-Semifinal:02 | 10:52 | Vejle Boldklub 2 | - | ASA, Aarhus | B | 2 - 3 es |
| 392 | U9DC | U9C1 Pulje 1 | 11:00 | Nim IF | - | MG & BK 3 | B | 0 - 2 |
| 395 | U9DC | U9C1 Pulje 1 | 11:07 | Hatting-Torsted 5 | - | FC Horsens 3 | B | 0 - 0 |
| 397 | U9DC | U9C1 Pulje 1 | 11:14 | Tørring IF | - | Nim IF | B | 5 - 0 |
| 400 | U9DC | U9C1 Pulje 1 | 11:21 | MG & BK 3 | - | Hatting-Torsted 5 | B | 0 - 0 |
| 403 | U9DC | U9C1 Pulje 1 | 11:28 | FC Horsens 3 | - | Tørring IF | B | 1 - 0 |
| 405 | U9DC | U9C1 Pulje 1 | 11:35 | Hatting-Torsted 5 | - | Nim IF | B | 0 - 1 |
| 407 | U9DC | U9C1 Pulje 1 | 11:42 | FC Horsens 3 | - | MG & BK 3 | B | 0 - 1 |
| 409 | U9DC | U9C1 Pulje 1 | 11:49 | Tørring IF | - | Hatting-Torsted 5 | B | 1 - 0 |
| 411 | U9DC | U9C1 Pulje 1 | 11:56 | Nim IF | - | FC Horsens 3 | B | 0 - 3 |
| 413 | U9DC | U9C1 Pulje 1 | 12:03 | MG & BK 3 | - | Tørring IF | B | 0 - 3 |
| 415 | U9DC | U9C2 Pulje 1 | 12:15 | Vinding SF 3 | - | MG & BK 2 | B | 0 - 1 |
| 418 | U9DC | U9C2 Pulje 1 | 12:22 | Kauslunde IF | - | Hedensted IF 2 | B | 1 - 0 |
| 421 | U9DC | U9C2 Pulje 1 | 12:29 | Kolind/Perstrup IF | - | Vinding SF 3 | B | 1 - 0 |
| 423 | U9DC | U9C2 Pulje 1 | 12:36 | MG & BK 2 | - | Kauslunde IF | B | 0 - 0 |
| 425 | U9DC | U9C2 Pulje 1 | 12:43 | Hedensted IF 2 | - | Kolind/Perstrup IF | B | 0 - 1 |
| 428 | U9DC | U9C2 Pulje 1 | 12:50 | Kauslunde IF | - | Vinding SF 3 | B | 1 - 0 |
| 430 | U9DC | U9C2 Pulje 1 | 12:57 | Hedensted IF 2 | - | MG & BK 2 | B | 0 - 1 |
| 432 | U9DC | U9C2 Pulje 1 | 13:04 | Kolind/Perstrup IF | - | Kauslunde IF | B | 3 - 0 |
| 434 | U9DC | U9C2 Pulje 1 | 13:11 | Vinding SF 3 | - | Hedensted IF 2 | B | 3 - 0 |
| 436 | U9DC | U9C2 Pulje 1 | 13:18 | MG & BK 2 | - | Kolind/Perstrup IF | B | 1 - 0 |
| 438 | U9DB | U9B Pulje 1 | 13:30 | Harte 1 | - | FC Horsens 1 | B | 1 - 1 |
| 441 | U9DB | U9B Pulje 1 | 13:37 | Stensballe IK 2 | - | Hatting-Torsted 3 | B | 3 - 0 |
| 444 | U9DB | U9B Pulje 1 | 13:44 | Vinding SF 2 | - | Harte 1 | B | 3 - 0 |
| 446 | U9DB | U9B Pulje 1 | 13:51 | FC Horsens 1 | - | Stensballe IK 2 | B | 2 - 1 |
| 448 | U9DB | U9B Pulje 1 | 13:58 | Hatting-Torsted 3 | - | Vinding SF 2 | B | 1 - 1 |
| 451 | U9DB | U9B Pulje 1 | 14:05 | Stensballe IK 2 | - | Harte 1 | B | 1 - 1 |
| 453 | U9DB | U9B Pulje 1 | 14:12 | Hatting-Torsted 3 | - | FC Horsens 1 | B | 0 - 3 |
| 456 | U9DB | U9B Pulje 1 | 14:19 | Vinding SF 2 | - | Stensballe IK 2 | B | 1 - 2 |
| 458 | U9DB | U9B Pulje 1 | 14:26 | Harte 1 | - | Hatting-Torsted 3 | B | 2 - 0 |
| 460 | U9DB | U9B Pulje 1 | 14:33 | FC Horsens 1 | - | Vinding SF 2 | B | 1 - 1 |
| 461 | U9DA | U9DA Pulje 1 | 14:45 | Stensballe IK 1 | - | Skødstrup SF 1 | B | 1 - 3 |
| 464 | U9DA | U9DA Pulje 1 | 14:52 | MB Solutions | - | Horsens fS | B | 4 - 1 |
| 467 | U9DA | U9DA Pulje 1 | 14:59 | Hedensted IF 1 | - | Stensballe IK 1 | B | 0 - 2 |
| 469 | U9DA | U9DA Pulje 1 | 15:06 | Skødstrup SF 1 | - | MB Solutions | B | 0 - 2 |
| 471 | U9DA | U9DA Pulje 1 | 15:13 | Horsens fS | - | Hedensted IF 1 | B | 2 - 3 |
| 474 | U9DA | U9DA Pulje 1 | 15:20 | MB Solutions | - | Stensballe IK 1 | B | 1 - 0 |
| 476 | U9DA | U9DA Pulje 1 | 15:27 | Horsens fS | - | Skødstrup SF 1 | B | 1 - 3 |
| 478 | U9DA | U9DA Pulje 1 | 15:34 | Hedensted IF 1 | - | MB Solutions | B | 1 - 2 |
| 480 | U9DA | U9DA Pulje 1 | 15:41 | Stensballe IK 1 | - | Horsens fS | B | 1 - 1 |
| 482 | U9DA | U9DA Pulje 1 | 15:48 | Skødstrup SF 1 | - | Hedensted IF 1 | B | 1 - 0 |
| 484 | U11DB | Gruppe 1 | 16:00 | Roslev U12 piger | - | Lund IF | B | 0 - 0 |
| 486 | U11DB | Gruppe 1 | 16:07 | Bredballe IF | - | Crossfit Heaven | B | 1 - 3 |
| 488 | U11DB | Gruppe 2 | 16:14 | TRAVTORBØF - WESTHAW shelters | - | S.f.B. | B | 6 - 0 |
| 490 | U11DB | Gruppe 2 | 16:21 | MG & BK | - | Dalby GF | B | 1 - 1 |
| 492 | U11DB | Gruppe 1 | 16:28 | Roslev U12 piger | - | Bredballe IF | B | 2 - 1 |
| 495 | U11DB | Gruppe 1 | 16:35 | Crossfit Heaven | - | Lund IF | B | 3 - 0 |
| 497 | U11DB | Gruppe 2 | 16:42 | TRAVTORBØF - WESTHAW shelters | - | MG & BK | B | 2 - 1 |
| 499 | U11DB | Gruppe 2 | 16:49 | Dalby GF | - | S.f.B. | B | 3 - 1 |
| 502 | U11DB | Gruppe 1 | 16:56 | Crossfit Heaven | - | Roslev U12 piger | B | 2 - 2 |
| 505 | U11DB | Gruppe 1 | 17:03 | Lund IF | - | Bredballe IF | B | 0 - 1 |
| 508 | U11DB | Gruppe 2 | 17:10 | Dalby GF | - | TRAVTORBØF - WESTHAW shelters | B | 1 - 0 |
| 511 | U11DB | Gruppe 2 | 17:17 | S.f.B. | - | MG & BK | B | 0 - 5 |
| 518 | U11DB | A-Kvartsfinal:01 | 17:37 | Crossfit Heaven | - | S.f.B. | B | 3 - 0 |
| 520 | U11DB | A-Kvartsfinal:02 | 17:44 | Roslev U12 piger | - | MG & BK | B | 3 - 4 ef |
| 522 | U11DB | A-Kvartsfinal:03 | 17:51 | TRAVTORBØF - WESTHAW shelters | - | Bredballe IF | B | 2 - 1 |
| 525 | U11DB | A-Kvartsfinal:04 | 17:58 | Dalby GF | - | Lund IF | B | 0 - 1 |
| 531 | U11DB | A-Semifinal:01 | 18:15 | Crossfit Heaven | - | MG & BK | B | 5 - 2 |
| 533 | U11DB | A-Semifinal:02 | 18:22 | TRAVTORBØF - WESTHAW shelters | - | Lund IF | B | 3 - 0 |
ProCup