
Ongoing matches
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | plan | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539 | B00/01/02 | D-final | 17:45 | Järla IF FK ![]() |
- | Hammarby IF |
Field 24 | 3 - 0 wo |
| 538 | B00/01/02 | C-final | 17:45 | Snekkersten IF ![]() |
- | Nesodden IF |
Field 23 | 0 - 1 |
| 537 | B00/01/02 | B-final | 17:45 | KSE Ivancsa ![]() |
- | Rising Star Football |
Field 22 | 3 - 1 pe |
| 536 | B00/01/02 | A-final | 17:45 | Tamworth FC Academy Yellow ![]() |
- | Fristad Goif/Sparsörs AIK |
Field 21 | 0 - 1 |
| 510 | B00/01/02 | D-semifinal:01 | 14:35 | Glumslövs FF ![]() |
- | Järla IF FK |
Field 22 | 0 - 3 wo |
| 511 | B00/01/02 | D-semifinal:02 | 14:35 | Hammarby IF ![]() |
- | Janakkalan Pallo |
Field 23 | 3 - 0 |
| 509 | B00/01/02 | C-semifinal:02 | 14:35 | Dösjöbro IF ![]() |
- | Nesodden IF |
Field 21 | 0 - 2 |
| 508 | B00/01/02 | C-semifinal:01 | 14:35 | Tamworth FC Academy Red ![]() |
- | Snekkersten IF |
Field 7 | 0 - 2 |
| 393 | B00/01/02 | C-kvartsfinal:03 | 08:00 | Hammarby IF ![]() |
- | Dösjöbro IF |
Field 22 | 4 - 6 pe |
| 394 | B00/01/02 | C-kvartsfinal:04 | 08:00 | Janakkalan Pallo ![]() |
- | Nesodden IF |
Field 23 | 0 - 2 |
| 490 | B00/01/02 | A-semifinal:01 | 13:25 | IFK Fjärås ![]() |
- | Tamworth FC Academy Yellow |
Field 22 | 1 - 4 |
| 491 | B00/01/02 | A-semifinal:02 | 13:25 | Stord Fotball ![]() |
- | Fristad Goif/Sparsörs AIK |
Field 23 | 4 - 6 pe |
| 388 | B00/01/02 | A-kvartsfinal:04 | 19:00 | Fristad Goif/Sparsörs AIK ![]() |
- | Rising Star Football |
Field 23 | 1 - 0 |
| 391 | B00/01/02 | C-kvartsfinal:01 | 08:00 | Tamworth FC Academy Red ![]() |
- | Glumslövs FF |
Field 7 | 3 - 0 wo |
| 392 | B00/01/02 | C-kvartsfinal:02 | 08:00 | Järla IF FK ![]() |
- | Snekkersten IF |
Field 21 | 1 - 3 |
| 493 | B00/01/02 | B-semifinal:02 | 13:25 | FC Vikings ![]() |
- | Rising Star Football |
Atletik | 3 - 4 pe |
| 492 | B00/01/02 | B-semifinal:01 | 13:25 | Fox Football ![]() |
- | KSE Ivancsa |
Field 24 | 0 - 1 |
| 386 | B00/01/02 | A-kvartsfinal:02 | 19:00 | Tamworth FC Academy Yellow ![]() |
- | KSE Ivancsa |
Field 21 | 2 - 0 |
| 387 | B00/01/02 | A-kvartsfinal:03 | 19:00 | Stord Fotball ![]() |
- | FC Vikings |
Field 22 | 3 - 1 |
| 233 | B00/01/02 | Group 4 | 10:00 | KSE Ivancsa ![]() |
- | Snekkersten IF |
Field 7 | 1 - 1 |
| 234 | B00/01/02 | Group 4 | 10:00 | Janakkalan Pallo ![]() |
- | Fristad Goif/Sparsörs AIK |
Field 21 | 0 - 6 |
| 385 | B00/01/02 | A-kvartsfinal:01 | 19:00 | IFK Fjärås ![]() |
- | Fox Football |
Field 7 | 4 - 1 |
| 215 | B00/01/02 | Group 3 | 08:55 | Hammarby IF ![]() |
- | Glumslövs FF |
Atletik | 3 - 0 wo |
| 214 | B00/01/02 | Group 3 | 08:55 | Fox Football ![]() |
- | Stord Fotball |
Field 24 | 3 - 3 |
| 213 | B00/01/02 | Group 2 | 08:55 | Järla IF FK ![]() |
- | Nesodden IF |
Field 23 | 2 - 1 |
| 212 | B00/01/02 | Group 2 | 08:55 | Rising Star Football ![]() |
- | Tamworth FC Academy Yellow |
Field 22 | 0 - 3 |
| 210 | B00/01/02 | Group 1 | 08:55 | IFK Fjärås ![]() |
- | FC Vikings |
Field 7 | 0 - 0 |
| 211 | B00/01/02 | Group 1 | 08:55 | Tamworth FC Academy Red ![]() |
- | Dösjöbro IF |
Field 21 | 1 - 0 |
| 127 | B00/01/02 | Group 3 | 14:00 | Glumslövs FF ![]() |
- | Stord Fotball |
Atletik | 0 - 3 wo |
| 125 | B00/01/02 | Group 3 | 14:00 | Hammarby IF ![]() |
- | Fox Football |
Field 23 | 0 - 0 |
| 126 | B00/01/02 | Group 4 | 14:00 | Snekkersten IF ![]() |
- | Fristad Goif/Sparsörs AIK |
Field 24 | 1 - 3 |
| 124 | B00/01/02 | Group 4 | 14:00 | KSE Ivancsa ![]() |
- | Janakkalan Pallo |
Field 22 | 1 - 1 |
| 123 | B00/01/02 | Group 2 | 14:00 | Nesodden IF ![]() |
- | Rising Star Football |
Field 21 | 0 - 0 |
| 122 | B00/01/02 | Group 2 | 14:00 | Tamworth FC Academy Yellow ![]() |
- | Järla IF FK |
Field 7 | 6 - 0 |
| 102 | B00/01/02 | Group 1 | 12:55 | Dösjöbro IF ![]() |
- | IFK Fjärås |
Atletik | 0 - 1 |
| 101 | B00/01/02 | Group 1 | 12:55 | FC Vikings ![]() |
- | Tamworth FC Academy Red |
Field 24 | 1 - 0 |
| 38 | B00/01/02 | Group 4 | 09:05 | Fristad Goif/Sparsörs AIK ![]() |
- | KSE Ivancsa |
Atletik | 0 - 1 |
| 37 | B00/01/02 | Group 4 | 09:05 | Snekkersten IF ![]() |
- | Janakkalan Pallo |
Field 24 | 0 - 1 |
| 2 | B00/01/02 | Group 1 | 08:00 | FC Vikings ![]() |
- | Dösjöbro IF |
Field 21 | 0 - 0 |
| 3 | B00/01/02 | Group 2 | 08:00 | Järla IF FK ![]() |
- | Rising Star Football |
Field 22 | 0 - 1 |
| 4 | B00/01/02 | Group 2 | 08:00 | Nesodden IF ![]() |
- | Tamworth FC Academy Yellow |
Field 23 | 1 - 3 |
| 5 | B00/01/02 | Group 3 | 08:00 | Stord Fotball ![]() |
- | Hammarby IF |
Field 24 | 1 - 0 |
| 183 | B03 | Group 1 | 18:00 | Södra Sandby IF ![]() |
- | JOGA SC |
Field 7 | 1 - 1 |
| 184 | B03 | Group 1 | 18:00 | IFK Fjärås ![]() |
- | Bröndbystrand IK |
Field 21 | 0 - 1 |
| 185 | B03 | Group 2 | 18:00 | AFC Comprest Bucuresti ![]() |
- | Hammarby IF |
Field 22 | 3 - 0 |
| 186 | B03 | Group 2 | 18:00 | Rising Star Football ![]() |
- | Sandsbro AIK 2 |
Field 23 | 3 - 0 |
| 187 | B03 | Group 3 | 18:00 | Brøndby IF ![]() |
- | Varosgazda |
Field 24 | 3 - 0 |
| 188 | B03 | Group 3 | 18:00 | IFK Klagshamn ![]() |
- | JK Tabasalu |
Atletik | 1 - 0 |
| 193 | B03 | Group 4 | 18:55 | Sandsbro AIK 1 ![]() |
- | IFK Norrköping |
Field 24 | 0 - 5 |
| 194 | B03 | Group 4 | 18:55 | SpG Oderberg/Lunow ![]() |
- | FC Plzen |
Atletik | 0 - 0 |
| 235 | B03 | Group 1 | 10:00 | Bröndbystrand IK ![]() |
- | JOGA SC |
Field 22 | 0 - 3 |
| 236 | B03 | Group 1 | 10:00 | IFK Fjärås ![]() |
- | Södra Sandby IF |
Field 23 | 1 - 0 |
| 237 | B03 | Group 4 | 10:00 | FC Plzen ![]() |
- | IFK Norrköping |
Field 24 | 0 - 2 |
| 250 | B03 | Group 2 | 11:00 | Rising Star Football ![]() |
- | AFC Comprest Bucuresti |
Field 7 | 0 - 5 |
| 251 | B03 | Group 2 | 11:00 | Sandsbro AIK 2 ![]() |
- | Hammarby IF |
Field 21 | 0 - 0 |
| 252 | B03 | Group 3 | 11:00 | IFK Klagshamn ![]() |
- | Brøndby IF |
Field 22 | 0 - 2 |
| 253 | B03 | Group 3 | 11:00 | JK Tabasalu ![]() |
- | Varosgazda |
Field 23 | 1 - 1 |
| 254 | B03 | Group 4 | 11:00 | SpG Oderberg/Lunow ![]() |
- | Sandsbro AIK 1 |
Field 24 | 1 - 0 |
| 324 | B03 | A-kvartsfinal:01 | 14:55 | JOGA SC ![]() |
- | Varosgazda |
Field 7 | 1 - 2 |
| 325 | B03 | A-kvartsfinal:02 | 14:55 | AFC Comprest Bucuresti ![]() |
- | SpG Oderberg/Lunow |
Field 21 | 6 - 0 |
| 326 | B03 | A-kvartsfinal:03 | 14:55 | Brøndby IF ![]() |
- | Södra Sandby IF |
Field 22 | 2 - 0 |
| 327 | B03 | A-kvartsfinal:04 | 14:55 | IFK Norrköping ![]() |
- | Hammarby IF |
Field 23 | 2 - 1 |
| 328 | B03 | C-kvartsfinal:01 | 14:55 | IFK Fjärås ![]() |
- | IFK Klagshamn |
Field 24 | 6 - 4 pe |
| 329 | B03 | C-kvartsfinal:02 | 14:55 | Rising Star Football ![]() |
- | FC Plzen |
Atletik | 5 - 2 pe |
| 343 | B03 | C-kvartsfinal:03 | 15:55 | JK Tabasalu ![]() |
- | Bröndbystrand IK |
Field 24 | 3 - 0 |
| 344 | B03 | C-kvartsfinal:04 | 15:55 | Sandsbro AIK 1 ![]() |
- | Sandsbro AIK 2 |
Atletik | 2 - 1 |
| 471 | B03 | B-semifinal:02 | 12:25 | Södra Sandby IF ![]() |
- | Hammarby IF |
Field 7 | 4 - 0 |
| 472 | B03 | B-semifinal:01 | 12:25 | JOGA SC ![]() |
- | SpG Oderberg/Lunow |
Field 21 | 7 - 0 |
| 473 | B03 | C-semifinal:01 | 12:25 | IFK Fjärås ![]() |
- | Rising Star Football |
Field 22 | 5 - 2 pe |
| 474 | B03 | C-semifinal:02 | 12:25 | JK Tabasalu ![]() |
- | Sandsbro AIK 1 |
Field 23 | 6 - 0 |
| 475 | B03 | D-semifinal:01 | 12:25 | IFK Klagshamn ![]() |
- | FC Plzen |
Field 24 | 1 - 0 |
| 476 | B03 | D-semifinal:02 | 12:25 | Bröndbystrand IK ![]() |
- | Sandsbro AIK 2 |
Atletik | 2 - 0 |
| 488 | B03 | A-semifinal:02 | 13:25 | Brøndby IF ![]() |
- | IFK Norrköping |
Field 7 | 0 - 2 |
| 489 | B03 | A-semifinal:01 | 13:25 | Varosgazda ![]() |
- | AFC Comprest Bucuresti |
Field 21 | 1 - 0 |
| 519 | B03 | B-final | 15:45 | JOGA SC ![]() |
- | Södra Sandby IF |
Field 7 | 0 - 2 |
| 520 | B03 | C-final | 15:45 | IFK Fjärås ![]() |
- | JK Tabasalu |
Field 21 | 4 - 5 |
| 521 | B03 | D-final | 15:45 | IFK Klagshamn ![]() |
- | Bröndbystrand IK |
Field 22 | 3 - 2 |
| 532 | B03 | A-final | 16:45 | Varosgazda ![]() |
- | IFK Norrköping |
Field 22 | 0 - 2 |
| 534 | G05/06 | A-final | 17:00 | Rödeby AIF ![]() |
- | FC Viktoria Plzen |
Field 25 | 6 - 7 pe |
| 99 | B03 | Group 4 | 12:55 | Sandsbro AIK 1 ![]() |
- | FC Plzen |
Field 22 | 1 - 0 |
| 100 | B03 | Group 4 | 12:55 | IFK Norrköping ![]() |
- | SpG Oderberg/Lunow |
Field 23 | 5 - 0 |
| 543 | B05 | D-final | 18:00 | Bara GIF ![]() |
- | Lyckå FF 2 |
Field 28 | 0 - 3 wo |
| 444 | B04 | B-semifinal:01 | 10:15 | Samuel Whitbread ![]() |
- | SiPS/WJK YJ |
Field 22 | 2 - 1 |
| 445 | B04 | B-semifinal:02 | 10:15 | JOGA SC ![]() |
- | Södra Sandby IF/GoF IF |
Field 23 | 3 - 5 pe |
| 512 | B04 | C-final | 14:35 | FC Kaskad ![]() |
- | Rising Star Football |
Field 24 | 0 - 1 |
| 513 | B04 | D-final | 14:35 | VAKANT | - | Hossmo BK |
Atletik | 0 - 3 wo |
| 524 | B04 | B-final | 15:45 | Samuel Whitbread ![]() |
- | Södra Sandby IF/GoF IF |
Atletik | 5 - 2 |
| 533 | B04 | A-final | 16:45 | SV Drochtersen Assel ![]() |
- | Brøndby IF |
Field 23 | 0 - 1 |
| 360 | B04 | A-kvartsfinal:04 | 17:00 | Södra Sandby IF/GoF IF ![]() |
- | Brøndby IF |
Field 23 | 0 - 3 |
| 362 | B04 | C-kvartsfinal:01 | 17:00 | Albertslund IF ![]() |
- | VAKANT | Atletik | 3 - 0 wo |
| 377 | B04 | C-kvartsfinal:03 | 18:00 | Csepel UPSE ![]() |
- | Bara GIF |
Field 22 | 6 - 4 pe |
| 378 | B04 | C-kvartsfinal:04 | 18:00 | Rising Star Football ![]() |
- | Hossmo BK |
Field 23 | 2 - 1 |
| 380 | B04 | C-kvartsfinal:02 | 18:00 | FC Kaskad ![]() |
- | VAKANT:2 | Atletik | 3 - 0 wo |
| 425 | B04 | D-semifinal:02 | 09:10 | Bara GIF ![]() |
- | Hossmo BK |
Field 22 | 2 - 5 |
| 426 | B04 | D-semifinal:01 | 09:10 | VAKANT | - | VAKANT:2 | Field 23 | 3 - 0 wo |
| 427 | B04 | C-semifinal:01 | 09:10 | Albertslund IF ![]() |
- | FC Kaskad |
Field 24 | 7 - 8 pe |
| 428 | B04 | C-semifinal:02 | 09:10 | Csepel UPSE ![]() |
- | Rising Star Football |
Atletik | 0 - 3 |
| 442 | B04 | A-semifinal:01 | 10:15 | SV Drochtersen Assel ![]() |
- | SHIGA FA 1 |
Field 7 | 3 - 0 wo |
| 443 | B04 | A-semifinal:02 | 10:15 | Tallboda IF ![]() |
- | Brøndby IF |
Field 21 | 0 - 3 |
| 359 | B04 | A-kvartsfinal:03 | 17:00 | Tallboda IF ![]() |
- | JOGA SC |
Field 22 | 5 - 3 pe |
| 358 | B04 | A-kvartsfinal:02 | 17:00 | SHIGA FA 1 ![]() |
- | SiPS/WJK YJ |
Field 21 | 7 - 0 |
| 292 | B04 | Group 3 | 13:00 | VAKANT | - | Csepel UPSE |
Atletik | 0 - 3 wo |
| 357 | B04 | A-kvartsfinal:01 | 17:00 | Samuel Whitbread ![]() |
- | SV Drochtersen Assel |
Field 7 | 0 - 1 |
| 273 | B04 | Group 4 | 11:55 | VAKANT:2 | - | Södra Sandby IF/GoF IF |
Atletik | 0 - 3 wo |
| 287 | B04 | Group 2 | 13:00 | FC Kaskad ![]() |
- | Brøndby IF |
Field 7 | 0 - 0 |
| 288 | B04 | Group 2 | 13:00 | SHIGA FA 1 ![]() |
- | Hossmo BK |
Field 21 | 3 - 1 |
| 289 | B04 | Group 4 | 13:00 | Rising Star Football ![]() |
- | SiPS/WJK YJ |
Field 22 | 1 - 1 |
| 290 | B04 | Group 3 | 13:00 | SV Drochtersen Assel ![]() |
- | Tallboda IF |
Field 23 | 0 - 1 |
| 291 | B04 | Group 1 | 13:00 | Bara GIF ![]() |
- | Samuel Whitbread |
Field 24 | 1 - 4 |
| 272 | B04 | Group 1 | 11:55 | Albertslund IF ![]() |
- | JOGA SC |
Field 24 | 1 - 2 |
| 163 | B04 | Group 4 | 16:00 | VAKANT:2 | - | Rising Star Football |
Atletik | 0 - 3 wo |
| 162 | B04 | Group 4 | 16:00 | Södra Sandby IF/GoF IF ![]() |
- | SiPS/WJK YJ |
Field 24 | 2 - 2 |
| 148 | B04 | Group 3 | 15:05 | VAKANT | - | SV Drochtersen Assel |
Atletik | 0 - 3 wo |
| 147 | B04 | Group 3 | 15:05 | Csepel UPSE ![]() |
- | Tallboda IF |
Field 24 | 0 - 4 |
| 146 | B04 | Group 2 | 15:05 | FC Kaskad ![]() |
- | SHIGA FA 1 |
Field 23 | 1 - 2 |
| 53 | B04 | Group 4 | 10:00 | Södra Sandby IF/GoF IF ![]() |
- | Rising Star Football |
Field 21 | 3 - 1 |
| 57 | B04 | Group 4 | 10:10 | SiPS/WJK YJ ![]() |
- | VAKANT:2 | Atletik | 3 - 0 wo |
| 72 | B04 | Group 3 | 11:05 | Tallboda IF ![]() |
- | VAKANT | Atletik | 3 - 0 wo |
| 143 | B04 | Group 1 | 15:05 | JOGA SC ![]() |
- | Samuel Whitbread |
Field 7 | 0 - 2 |
| 144 | B04 | Group 1 | 15:05 | Albertslund IF ![]() |
- | Bara GIF |
Field 21 | 6 - 1 |
| 542 | B05 | C-final | 18:00 | AIK ![]() |
- | IFK Fjärås |
Field 27 | 3 - 1 |
| 528 | B05 | B-semifinal:01 | 16:00 | FC Nakskov ![]() |
- | Vanløse IF |
Field 27 | 3 - 2 |
| 529 | B05 | B-semifinal:02 | 16:00 | Fox Football ![]() |
- | Mörrums GoIS FK 2 |
Field 28 | 0 - 4 |
| 540 | B05 | A-final | 18:00 | BK Höllviken ![]() |
- | FC Kaskad |
Field 25 | 2 - 1 |
| 541 | B05 | B-final | 18:00 | FC Nakskov ![]() |
- | Mörrums GoIS FK 2 |
Field 26 | 6 - 5 pe |
| 432 | B05 | A-kvartsfinal:04 | 09:55 | Mörrums GoIS FK 2 ![]() |
- | LB07 |
Field 27 | 1 - 2 |
| 433 | B05 | E - Final | 09:55 | Färjestadens GoIF 2 ![]() |
- | Mokykla OLIMPAS |
Field 28 | 3 - 0 wo |
| 502 | B05 | D-semifinal:01 | 14:00 | Bara GIF ![]() |
- | Rising Star Football |
Field 27 | 3 - 0 wo |
| 503 | B05 | D-semifinal:02 | 14:00 | Färjestadens GoIF 1 ![]() |
- | Lyckå FF 2 |
Field 28 | 0 - 3 wo |
| 515 | B05 | A-semifinal:01 | 15:00 | Lyckå FF 1 ![]() |
- | BK Höllviken |
Field 25A | 0 - 1 |
| 516 | B05 | A-semifinal:02 | 15:00 | FC Kaskad ![]() |
- | LB07 |
Field 26 | 3 - 1 |
| 517 | B05 | C-semifinal:01 | 15:00 | AIK ![]() |
- | Mörrum GoIS FK 1 |
Field 27 | 2 - 1 |
| 518 | B05 | C-semifinal:02 | 15:00 | IFK Fjärås ![]() |
- | Älvsjö AIK |
Field 28 | 2 - 1 |
| 430 | B05 | A-kvartsfinal:02 | 09:55 | Vanløse IF ![]() |
- | BK Höllviken |
Field 25A | 0 - 2 |
| 431 | B05 | A-kvartsfinal:03 | 09:55 | Fox Football ![]() |
- | FC Kaskad |
Field 26 | 0 - 5 |
| 348 | B05 | Group 2 | 16:15 | Lyckå FF 2 ![]() |
- | Vanløse IF |
Field 28 | 2 - 4 |
| 410 | B05 | C-kvartsfinal:01 | 08:55 | AIK ![]() |
- | Bara GIF |
Field 25 | 9 - 0 |
| 411 | B05 | C-kvartsfinal:02 | 08:55 | Mörrum GoIS FK 1 ![]() |
- | Rising Star Football |
Field 25A | 7 - 0 |
| 412 | B05 | C-kvartsfinal:03 | 08:55 | Färjestadens GoIF 1 ![]() |
- | IFK Fjärås |
Field 26 | 1 - 4 |
| 413 | B05 | C-kvartsfinal:04 | 08:55 | Älvsjö AIK ![]() |
- | Lyckå FF 2 |
Field 27 | 3 - 1 |
| 429 | B05 | A-kvartsfinal:01 | 09:55 | FC Nakskov ![]() |
- | Lyckå FF 1 |
Field 25 | 0 - 5 |
| 345 | B05 | Group 1 | 16:15 | FC Kaskad ![]() |
- | AIK |
Field 25 | 3 - 1 |
| 346 | B05 | Group 1 | 16:15 | IFK Fjärås ![]() |
- | Färjestadens GoIF 2 |
Field 26 | 3 - 2 |
| 347 | B05 | Group 2 | 16:15 | LB07 ![]() |
- | Mörrum GoIS FK 1 |
Field 27 | 0 - 3 |
| 304 | B05 | Group 4 | 13:30 | BK Höllviken ![]() |
- | Älvsjö AIK |
Field 28 | 5 - 1 |
| 283 | B05 | Group 1 | 12:35 | Färjestadens GoIF 2 ![]() |
- | FC Nakskov |
Field 25A | 1 - 4 |
| 284 | B05 | Group 2 | 12:35 | Mörrum GoIS FK 1 ![]() |
- | Lyckå FF 2 |
Field 26 | 0 - 1 |
| 285 | B05 | Group 2 | 12:35 | Vanløse IF ![]() |
- | Mokykla OLIMPAS |
Field 27 | 12 - 1 |
| 301 | B05 | Group 3 | 13:30 | Lyckå FF 1 ![]() |
- | Färjestadens GoIF 1 |
Field 25 | 2 - 2 |
| 302 | B05 | Group 3 | 13:30 | Bara GIF ![]() |
- | Fox Football |
Field 25A | 3 - 4 |
| 303 | B05 | Group 4 | 13:30 | Rising Star Football ![]() |
- | Mörrums GoIS FK 2 |
Field 26 | 0 - 5 |
| 282 | B05 | Group 1 | 12:35 | AIK ![]() |
- | IFK Fjärås |
Field 25 | 2 - 2 |
| 219 | B05 | Group 2 | 08:55 | Mokykla OLIMPAS ![]() |
- | LB07 |
Field 27 | 1 - 6 |
| 218 | B05 | Group 2 | 08:55 | Mörrum GoIS FK 1 ![]() |
- | Vanløse IF |
Field 26 | 2 - 4 |
| 217 | B05 | Group 1 | 08:55 | FC Nakskov ![]() |
- | FC Kaskad |
Field 25A | 2 - 1 |
| 216 | B05 | Group 1 | 08:55 | AIK ![]() |
- | Färjestadens GoIF 2 |
Field 25 | 1 - 1 |
| 152 | B05 | Group 4 | 15:20 | Rising Star Football ![]() |
- | BK Höllviken |
Field 27 | 1 - 10 |
| 130 | B05 | Group 1 | 14:25 | Färjestadens GoIF 2 ![]() |
- | FC Kaskad |
Field 25 | 1 - 2 |
| 131 | B05 | Group 1 | 14:25 | IFK Fjärås ![]() |
- | FC Nakskov |
Field 25A | 1 - 5 |
| 132 | B05 | Group 2 | 14:25 | Vanløse IF ![]() |
- | LB07 |
Field 26 | 4 - 4 |
| 133 | B05 | Group 2 | 14:25 | Lyckå FF 2 ![]() |
- | Mokykla OLIMPAS |
Field 27 | 4 - 3 |
| 149 | B05 | Group 3 | 15:20 | Färjestadens GoIF 1 ![]() |
- | Fox Football |
Field 25 | 2 - 3 |
| 150 | B05 | Group 3 | 15:20 | Lyckå FF 1 ![]() |
- | Bara GIF |
Field 25A | 4 - 0 |
| 525 | B06 | B-final | 16:00 | AIK ![]() |
- | Sandsbro AIK |
Field 25 | 0 - 5 |
| 535 | B06 | A-final | 17:00 | JOGA SC ![]() |
- | Brøndby IF 2 |
Field 25A | 2 - 0 |
| 514 | B06 | C-final | 15:00 | Ekhagens IF 2 ![]() |
- | Borstahusens BK |
Field 25 | 0 - 3 |
| 501 | B06 | D-final | 14:00 | Askeröds IF ![]() |
- | Ekhagens IF 1 |
Field 26 | 3 - 1 |
| 470 | B06 | B-semifinal:02 | 12:00 | MPS ![]() |
- | Sandsbro AIK |
Field 27 | 0 - 4 |
| 469 | B06 | B-semifinal:01 | 12:00 | AIK ![]() |
- | SiPS |
Field 26 | 6 - 5 pe |
| 450 | B06 | C-semifinal:01 | 11:00 | Ekhagens IF 2 ![]() |
- | FC Bellevue 1 |
Field 26 | 2 - 1 |
| 451 | B06 | C-semifinal:02 | 11:00 | Solrød FC 2 ![]() |
- | Borstahusens BK |
Field 27 | 0 - 2 |
| 452 | B06 | E - Final | 11:00 | Solrød FC 1 ![]() |
- | Rising Star Football |
Field 28 | 3 - 2 |
| 467 | B06 | A-semifinal:01 | 12:00 | Spjutstorps IF ![]() |
- | JOGA SC |
Field 25 | 2 - 4 pe |
| 468 | B06 | A-semifinal:02 | 12:00 | Brøndby IF 1 ![]() |
- | Brøndby IF 2 |
Field 25A | 4 - 5 pe |
| 449 | B06 | D-semifinal:02 | 11:00 | Nanjing CEC Yihejiayuan ![]() |
- | Ekhagens IF 1 |
Field 25A | 1 - 6 |
| 448 | B06 | D-semifinal:01 | 11:00 | ØUB ![]() |
- | Askeröds IF |
Field 25 | 2 - 3 |
| 384 | B06 | C-kvartsfinal:04 | 18:30 | Ekhagens IF 1 ![]() |
- | Borstahusens BK |
Field 28 | 1 - 6 |
| 383 | B06 | C-kvartsfinal:03 | 18:30 | Solrød FC 2 ![]() |
- | Nanjing CEC Yihejiayuan |
Field 26 | 1 - 0 |
| 382 | B06 | C-kvartsfinal:02 | 18:30 | FC Bellevue 1 ![]() |
- | Askeröds IF |
Field 25A | 4 - 2 pe |
| 364 | B06 | A-kvartsfinal:02 | 17:30 | JOGA SC ![]() |
- | SiPS |
Field 25A | 8 - 0 |
| 365 | B06 | A-kvartsfinal:03 | 17:30 | MPS ![]() |
- | Brøndby IF 1 |
Field 26 | 0 - 3 |
| 366 | B06 | A-kvartsfinal:04 | 17:30 | Brøndby IF 2 ![]() |
- | Sandsbro AIK |
Field 27 | 6 - 1 |
| 381 | B06 | C-kvartsfinal:01 | 18:30 | Ekhagens IF 2 ![]() |
- | ØUB |
Field 25 | 7 - 0 |
| 312 | B06 | Group 2 | 14:25 | Sandsbro AIK ![]() |
- | FC Bellevue 1 |
Field 25A | 2 - 1 |
| 314 | B06 | Group 4 | 14:25 | Brøndby IF 2 ![]() |
- | SiPS |
Field 27 | 8 - 2 |
| 315 | B06 | Group 4 | 14:25 | Rising Star Football ![]() |
- | Askeröds IF |
Field 28 | 0 - 1 |
| 363 | B06 | A-kvartsfinal:01 | 17:30 | Spjutstorps IF ![]() |
- | AIK |
Field 25 | 3 - 0 |
| 311 | B06 | Group 2 | 14:25 | Borstahusens BK ![]() |
- | JOGA SC |
Field 25 | 1 - 4 |
| 249 | B06 | Group 4 | 10:45 | SiPS ![]() |
- | Rising Star Football |
Field 28 | 5 - 2 |
| 248 | B06 | Group 4 | 10:45 | Askeröds IF ![]() |
- | Ekhagens IF 1 |
Field 27 | 0 - 3 |
| 247 | B06 | Group 3 | 10:45 | Solrød FC 2 ![]() |
- | AIK |
Field 26 | 1 - 7 |
| 232 | B06 | Group 2 | 09:50 | FC Bellevue 1 ![]() |
- | Solrød FC 1 |
Field 27 | 2 - 1 |
| 246 | B06 | Group 3 | 10:45 | ØUB ![]() |
- | MPS |
Field 25A | 1 - 4 |
| 231 | B06 | Group 2 | 09:50 | JOGA SC ![]() |
- | Sandsbro AIK |
Field 26 | 1 - 1 |
| 230 | B06 | Group 1 | 09:50 | Nanjing CEC Yihejiayuan ![]() |
- | Ekhagens IF 2 |
Field 25A | 0 - 2 |
| 229 | B06 | Group 1 | 09:50 | Brøndby IF 1 ![]() |
- | Spjutstorps IF |
Field 25 | 1 - 4 |
| 181 | B06 | Group 4 | 17:10 | SiPS ![]() |
- | Askeröds IF |
Field 26 | 2 - 3 |
| 182 | B06 | Group 4 | 17:10 | Ekhagens IF 1 ![]() |
- | Brøndby IF 2 |
Field 27 | 0 - 5 |
| 134 | B06 | Group 3 | 14:25 | AIK ![]() |
- | ØUB |
Field 28 | 7 - 0 |
| 179 | B06 | Group 2 | 17:10 | JOGA SC ![]() |
- | FC Bellevue 1 |
Field 25 | 4 - 4 |
| 180 | B06 | Group 2 | 17:10 | Solrød FC 1 ![]() |
- | Borstahusens BK |
Field 25A | 0 - 4 |
| 115 | B06 | Group 3 | 13:30 | MPS ![]() |
- | Solrød FC 2 |
Field 28 | 3 - 0 |
| 113 | B06 | Group 4 | 13:30 | Askeröds IF ![]() |
- | Brøndby IF 2 |
Field 26 | 2 - 6 |
| 114 | B06 | Group 4 | 13:30 | Rising Star Football ![]() |
- | Ekhagens IF 1 |
Field 27 | 2 - 3 |
| 42 | B06 | Group 4 | 09:50 | Ekhagens IF 1 ![]() |
- | SiPS |
Field 27 | 2 - 4 |
| 480 | B09 | B-final | 12:30 | Greve Fodbold 2 ![]() |
- | Solrød FC |
Field 25D | 3 - 2 |
| 481 | B09 | C-final | 12:30 | Brøndby IF 1 ![]() |
- | Mokykla OLIMPAS |
Field 27A | 1 - 8 |
| 482 | B09 | D-final | 12:30 | Holbæk B&I 2 ![]() |
- | FC Nakskov |
Field 27B | 1 - 3 |
| 506 | B09 | A-final | 14:30 | Hvidovre IF 1 ![]() |
- | Holbæk B&I 1 |
Field 25C | 4 - 5 pe |
| 478 | B07 | C-final | 12:30 | JK Tabasalu ![]() |
- | Frederikssund FB 2 |
Field 25B | 11 - 0 |
| 479 | B07 | D-final | 12:30 | Frederikssund FB 1 ![]() |
- | Ystad IF FF |
Field 25C | 1 - 6 |
