Matcher på ...
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | plan | Arena | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P2014 M/S | Grupp 1 | 11:00 | Sigtuna IF 1 | - | Nacka FC S | Plan 1 | Plan 1 | |
| 3 | P2014 M/S | Grupp 2 | 11:50 | Sigtuna IF 2 | - | Hammarby IF FF 4 | Plan 1 | Plan 1 | |
| 5 | P2014 M/S | Grupp 1 | 13:30 | Sigtuna IF 1 | - | VAKANT | Plan 1 | Plan 1 | |
| 7 | P2014 M/S | Grupp 2 | 14:15 | Sigtuna IF 2 | - | Vakant 3 | Plan 1 | Plan 1 | |
| 9 | P2014 M/S | Grupp 1 | 15:05 | VAKANT:2 | - | Sigtuna IF 1 | Plan 1 | Plan 1 | |
| 11 | P2014 M/S | Grupp 2 | 15:55 | Vakant 3 | - | Sigtuna IF 2 | Plan 1 | Plan 1 | |
| 16 | P2014 M/S | Slutspelsgrupp 2 | 17:50 | Nr 4 från Grupp 1 | - | Nr 4 från Grupp 2 | Plan 1 | Plan 1 | |
| 14 | P2014 M/S | Slutspelsgrupp 1 | 18:40 | Nr 1 från Grupp 2 | - | Nr 2 från Grupp 2 | Plan 1 | Plan 1 | |
| 17 | P2014 M/S | Slutspelsgrupp 1 | 09:00 | Nr 1 från Grupp 1 | - | Nr 1 från Grupp 2 | Plan 1 | Plan 1 | |
| 19 | P2014 M/S | Slutspelsgrupp 2 | 10:00 | Nr 3 från Grupp 1 | - | Nr 4 från Grupp 1 | Plan 1 | Plan 1 | |
| 21 | P2014 M/S | Slutspelsgrupp 1 | 10:55 | Nr 2 från Grupp 2 | - | Nr 1 från Grupp 1 | Plan 1 | Plan 1 | |
| 23 | P2014 M/S | Slutspelsgrupp 2 | 12:00 | Nr 4 från Grupp 2 | - | Nr 3 från Grupp 1 | Plan 1 | Plan 1 |





Svenska