Matcher Lör 2024-08-03
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | plan | Arena | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | P2014 M/S | Slutspelsgrupp 1 | 09:00 | Nr 1 från Grupp 1 | - | Nr 1 från Grupp 2 | Plan 1 | Plan 1 | |
| 18 | P2014 M/S | Slutspelsgrupp 1 | 09:00 | Nr 2 från Grupp 2 | - | Nr 2 från Grupp 1 | Plan 2 | Plan 2 | |
| 19 | P2014 M/S | Slutspelsgrupp 2 | 10:00 | Nr 3 från Grupp 1 | - | Nr 4 från Grupp 1 | Plan 1 | Plan 1 | |
| 20 | P2014 M/S | Slutspelsgrupp 2 | 10:00 | Nr 4 från Grupp 2 | - | Nr 3 från Grupp 2 | Plan 2 | Plan 2 | |
| 21 | P2014 M/S | Slutspelsgrupp 1 | 10:55 | Nr 2 från Grupp 2 | - | Nr 1 från Grupp 1 | Plan 1 | Plan 1 | |
| 22 | P2014 M/S | Slutspelsgrupp 1 | 10:55 | Nr 2 från Grupp 1 | - | Nr 1 från Grupp 2 | Plan 2 | Plan 2 | |
| 23 | P2014 M/S | Slutspelsgrupp 2 | 12:00 | Nr 4 från Grupp 2 | - | Nr 3 från Grupp 1 | Plan 1 | Plan 1 | |
| 24 | P2014 M/S | Slutspelsgrupp 2 | 12:00 | Nr 3 från Grupp 2 | - | Nr 4 från Grupp 1 | Plan 2 | Plan 2 |





Svenska