Matcher på arena Plan 2
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | plan | Arena | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | P2014 M/S | Grupp 1 | 11:00 | VAKANT | - | VAKANT:2 | Plan 2 | Plan 2 | |
| 4 | P2014 M/S | Grupp 2 | 11:50 | Vakant 3 | - | Vakant 3 | Plan 2 | Plan 2 | |
| 6 | P2014 M/S | Grupp 1 | 13:30 | VAKANT:2 | - | Nacka FC S | Plan 2 | Plan 2 | |
| 8 | P2014 M/S | Grupp 2 | 14:15 | Vakant 3 | - | Hammarby IF FF 4 | Plan 2 | Plan 2 | |
| 10 | P2014 M/S | Grupp 1 | 15:05 | Nacka FC S | - | VAKANT | Plan 2 | Plan 2 | |
| 12 | P2014 M/S | Grupp 2 | 15:55 | Hammarby IF FF 4 | - | Vakant 3 | Plan 2 | Plan 2 | |
| 15 | P2014 M/S | Slutspelsgrupp 2 | 17:50 | Nr 3 från Grupp 1 | - | Nr 3 från Grupp 2 | Plan 2 | Plan 2 | |
| 13 | P2014 M/S | Slutspelsgrupp 1 | 18:40 | Nr 1 från Grupp 1 | - | Nr 2 från Grupp 1 | Plan 2 | Plan 2 | |
| 18 | P2014 M/S | Slutspelsgrupp 1 | 09:00 | Nr 2 från Grupp 2 | - | Nr 2 från Grupp 1 | Plan 2 | Plan 2 | |
| 20 | P2014 M/S | Slutspelsgrupp 2 | 10:00 | Nr 4 från Grupp 2 | - | Nr 3 från Grupp 2 | Plan 2 | Plan 2 | |
| 22 | P2014 M/S | Slutspelsgrupp 1 | 10:55 | Nr 2 från Grupp 1 | - | Nr 1 från Grupp 2 | Plan 2 | Plan 2 | |
| 24 | P2014 M/S | Slutspelsgrupp 2 | 12:00 | Nr 3 från Grupp 2 | - | Nr 4 från Grupp 1 | Plan 2 | Plan 2 |





Svenska