
Snejbjerg Cup 2023 [archived]
22. til 24. Sep 2023Aktuelle kampe
Kampe
| Række | Pulje | Dato | Tid | hold | hal | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | D11A | U11DAP2 | 08:30 | Vinding SF | - | Mejdal-Halgård GIK 1 | Snejbjerg Hal 3 | 9 - 12 |
| 233 | D11A | Plac. kamp 2 | 14:00 | HH90 1 | - | Vinding SF | Snejbjerg Hal 3 | 15 - 17 |
| 21 | D11A | U11DAP1 | 14:00 | Fredericia HK A | - | Mejdal-Halgård GIK 2 | Snejbjerg Hal 1 | 14 - 15 |
| 22 | D11A | U11DAP1 | 14:30 | HH90 1 | - | Snejbjerg SG&I 1 | Snejbjerg Hal 1 | 17 - 4 |
| 23 | D11A | U11DAP2 | 15:00 | Naur-Sir-Krunderup | - | Mejdal-Halgård GIK 1 | Snejbjerg Hal 1 | 9 - 6 |
| 24 | D11A | U11DAP2 | 15:30 | Vinding KFUM | - | Vinding SF | Snejbjerg Hal 1 | 16 - 19 |
| 34 | D11A | U11DAP1 | 10:30 | Fredericia HK A | - | Snejbjerg SG&I 1 | Snejbjerg Hal 3 | 28 - 2 |
| 35 | D11A | U11DAP1 | 11:00 | Mejdal-Halgård GIK 2 | - | HH90 1 | Snejbjerg Hal 3 | 17 - 12 |
| 36 | D11A | U11DAP2 | 11:30 | Naur-Sir-Krunderup | - | Vinding SF | Snejbjerg Hal 3 | 16 - 18 |
| 37 | D11A | U11DAP2 | 12:00 | Mejdal-Halgård GIK 1 | - | Vinding KFUM | Snejbjerg Hal 3 | 14 - 5 |
| 201 | D11A | U11DAP1 | 08:00 | HH90 1 | - | Fredericia HK A | Snejbjerg Hal 1 | 8 - 18 |
| 202 | D11A | U11DAP1 | 08:30 | Snejbjerg SG&I 1 | - | Mejdal-Halgård GIK 2 | Snejbjerg Hal 1 | 1 - 26 |
| 206 | D11A | Kval.kamp 3 | 10:30 | HH90 1 | - | Vinding KFUM | Snejbjerg Hal 1 | 16 - 13 |
| 207 | D11A | Kval.kamp 4 | 11:00 | Snejbjerg SG&I 1 | - | Vinding SF | Snejbjerg Hal 1 | 9 - 19 |
| 208 | D11A | Kval.kamp 1 | 11:30 | Mejdal-Halgård GIK 2 | - | Mejdal-Halgård GIK 1 | Snejbjerg Hal 1 | 11 - 12 |
| 209 | D11A | Kval.kamp 2 | 12:00 | Fredericia HK A | - | Naur-Sir-Krunderup | Snejbjerg Hal 1 | 10 - 9 |
| 212 | D11A | Plac. kamp 1 | 13:35 | Mejdal-Halgård GIK 1 | - | Fredericia HK A | Snejbjerg Hal 1 | 17 - 10 |
| 221 | D11A | U11DAP2 | 08:00 | Vinding KFUM | - | Naur-Sir-Krunderup | Snejbjerg Hal 3 | 7 - 15 |
| 11 | D11C | U11DCP3 | 09:00 | Mejdal-Halgård GIK 3 | - | HH90 2 | Snejbjerg Hal 1 | 8 - 3 |
| 16 | D11C | U11DCP3 | 11:30 | Egebjerg IF | - | Mejdal-Halgård GIK 3 | Snejbjerg Hal 1 | 8 - 11 |
| 17 | D11C | U11DCP3 | 12:00 | HH90 2 | - | GHT Hovedgård | Snejbjerg Hal 1 | 9 - 18 |
| 18 | D11C | U11DCP4 | 12:30 | Fredericia HK C | - | Mejdal-Halgård GIK 4 | Snejbjerg Hal 1 | 22 - 3 |
| 31 | D11C | U11DCP4 | 09:00 | Fredericia HK C | - | Snejbjerg SG&I 2 | Snejbjerg Hal 3 | 17 - 10 |
| 32 | D11C | U11DCP4 | 09:30 | Mejdal-Halgård GIK 4 | - | Sindal IF | Snejbjerg Hal 3 | 7 - 14 |
| 38 | D11C | U11DCP4 | 12:30 | Sindal IF | - | Snejbjerg SG&I 2 | Snejbjerg Hal 3 | 13 - 7 |
| 42 | D11C | U11DCP3 | 14:30 | HH90 2 | - | Egebjerg IF | Snejbjerg Hal 3 | 4 - 10 |
| 43 | D11C | U11DCP3 | 15:00 | GHT Hovedgård | - | Mejdal-Halgård GIK 3 | Snejbjerg Hal 3 | 7 - 9 |
| 44 | D11C | U11DCP4 | 15:30 | Sindal IF | - | Fredericia HK C | Snejbjerg Hal 3 | 16 - 19 |
| 45 | D11C | U11DCP4 | 16:00 | Snejbjerg SG&I 2 | - | Mejdal-Halgård GIK 4 | Snejbjerg Hal 3 | 4 - 6 |
| 204 | D11C | Kval.kamp 4 | 09:30 | Egebjerg IF | - | Snejbjerg SG&I 2 | Snejbjerg Hal 1 | 11 - 3 |
| 205 | D11C | Kval.kamp 3 | 10:00 | Mejdal-Halgård GIK 4 | - | HH90 2 | Snejbjerg Hal 1 | 5 - 14 |
| 228 | D11C | Kval.kamp 1 | 11:30 | Mejdal-Halgård GIK 3 | - | Sindal IF | Snejbjerg Hal 3 | 8 - 6 |
| 229 | D11C | Kval.kamp 2 | 12:00 | GHT Hovedgård | - | Fredericia HK C | Snejbjerg Hal 3 | 12 - 11 |
| 1 | P11A | U11PAP6 | 19:00 | Vinding SF:1 | - | Vinding SF:2 | Snejbjerg Hal 1 | 8 - 4 |
| 14 | P11A | U11PAP6 | 10:30 | Fredericia HK A | - | HH90 1 | Snejbjerg Hal 1 | 13 - 12 |
| 15 | P11A | U11PAP6 | 11:00 | Mejdal-Halgård GIK 1 | - | Vinding SF:1 | Snejbjerg Hal 1 | 10 - 9 |
| 19 | P11A | U11PAP6 | 13:00 | Vinding SF:2 | - | Fredericia HK A | Snejbjerg Hal 1 | 5 - 10 |
| 25 | P11A | U11PAP6 | 16:00 | Fredericia HK A | - | Vinding SF:1 | Snejbjerg Hal 1 | 19 - 12 |
| 26 | P11A | U11PAP6 | 16:30 | HH90 1 | - | Vinding SF:2 | Snejbjerg Hal 1 | 14 - 10 |
| 39 | P11A | U11PAP6 | 13:00 | HH90 1 | - | Mejdal-Halgård GIK 1 | Snejbjerg Hal 3 | 8 - 13 |
| 203 | P11A | U11PAP6 | 09:00 | Mejdal-Halgård GIK 1 | - | Fredericia HK A | Snejbjerg Hal 1 | 11 - 11 |
| 211 | P11A | Plac. kamp 1 | 13:00 | Mejdal-Halgård GIK 1 | - | Fredericia HK A | Snejbjerg Hal 1 | 13 - 12 es |
| 226 | P11A | U11PAP6 | 10:30 | Vinding SF:1 | - | HH90 1 | Snejbjerg Hal 3 | 5 - 11 |
| 227 | P11A | U11PAP6 | 11:00 | Vinding SF:2 | - | Mejdal-Halgård GIK 1 | Snejbjerg Hal 3 | 4 - 13 |
| 12 | P11C | U11PCP7 | 09:30 | HH90 2 | - | Mejdal-Halgård GIK 2 | Snejbjerg Hal 1 | 11 - 6 |
| 13 | P11C | U11PCP7 | 10:00 | Sindal IF | - | Snejbjerg SG&I 1 | Snejbjerg Hal 1 | 10 - 5 |
| 20 | P11C | U11PCP7 | 13:30 | Snejbjerg SG&I 1 | - | HH90 2 | Snejbjerg Hal 1 | 1 - 16 |
| 27 | P11C | U11PCP7 | 17:00 | HH90 2 | - | Sindal IF | Snejbjerg Hal 1 | 15 - 7 |
| 33 | P11C | U11PCP7 | 10:00 | Snejbjerg SG&I 2 | - | Mejdal-Halgård GIK 3 | Snejbjerg Hal 3 | 10 - 14 |
| 40 | P11C | U11PCP7 | 13:30 | Mejdal-Halgård GIK 2 | - | Snejbjerg SG&I 2 | Snejbjerg Hal 3 | 5 - 6 |
| 41 | P11C | U11PCP7 | 14:00 | Mejdal-Halgård GIK 3 | - | Sindal IF | Snejbjerg Hal 3 | 12 - 17 |
| 46 | P11C | U11PCP7 | 16:30 | Mejdal-Halgård GIK 2 | - | Mejdal-Halgård GIK 3 | Snejbjerg Hal 3 | 3 - 11 |
| 47 | P11C | U11PCP7 | 17:00 | Snejbjerg SG&I 2 | - | Snejbjerg SG&I 1 | Snejbjerg Hal 3 | 5 - 7 |
| 210 | P11C | U11PCP7 | 12:30 | Snejbjerg SG&I 2 | - | Sindal IF | Snejbjerg Hal 1 | 2 - 13 |
| 223 | P11C | U11PCP7 | 09:00 | HH90 2 | - | Snejbjerg SG&I 2 | Snejbjerg Hal 3 | 11 - 5 |
| 224 | P11C | U11PCP7 | 09:30 | Sindal IF | - | Mejdal-Halgård GIK 2 | Snejbjerg Hal 3 | 11 - 7 |
| 225 | P11C | U11PCP7 | 10:00 | Snejbjerg SG&I 1 | - | Mejdal-Halgård GIK 3 | Snejbjerg Hal 3 | 6 - 16 |
| 230 | P11C | U11PCP7 | 12:30 | Mejdal-Halgård GIK 3 | - | HH90 2 | Snejbjerg Hal 3 | 11 - 6 |
| 231 | P11C | U11PCP7 | 13:00 | Mejdal-Halgård GIK 2 | - | Snejbjerg SG&I 1 | Snejbjerg Hal 3 | 5 - 5 |
| 307 | D13A | U13DAP8 | 12:00 | Sindal IF | - | Fredericia HK | Alpi Hal 2 | 8 - 8 |
| 303 | D13A | U13DAP8 | 10:00 | Mejdal-Halgård GIK 1 | - | HH90 | Alpi Hal 2 | 15 - 8 |
| 97 | D13A | U13DAP8 | 12:30 | HH90 | - | Hornbæk SF | Alpi Hal 1 | 8 - 13 |
| 98 | D13A | U13DAP8 | 13:00 | Sindal IF | - | Mejdal-Halgård GIK 1 | Alpi Hal 1 | 8 - 14 |
| 100 | D13A | U13DAP8 | 14:00 | Hornbæk SF | - | Vinding SF:1 | Alpi Hal 1 | 12 - 5 |
| 101 | D13A | U13DAP8 | 14:30 | Fredericia HK | - | Mejdal-Halgård GIK 1 | Alpi Hal 1 | 10 - 15 |
| 102 | D13A | U13DAP8 | 15:00 | HH90 | - | Sindal IF | Alpi Hal 1 | 7 - 10 |
| 215 | D13A | Plac. kamp 1 | 15:20 | Mejdal-Halgård GIK 1 | - | Hornbæk SF | Snejbjerg Hal 1 | 11 - 12 |
| 283 | D13A | U13DAP8 | 10:00 | Fredericia HK | - | Hornbæk SF | Alpi Hal 1 | 7 - 9 |
| 287 | D13A | U13DAP8 | 12:00 | Hornbæk SF | - | Mejdal-Halgård GIK 1 | Alpi Hal 1 | 1 - 12 |
| 96 | D13A | U13DAP8 | 12:00 | Vinding SF:1 | - | Fredericia HK | Alpi Hal 1 | 10 - 16 |
| 93 | D13A | U13DAP8 | 10:30 | Hornbæk SF | - | Sindal IF | Alpi Hal 1 | 8 - 6 |
| 92 | D13A | U13DAP8 | 10:00 | Mejdal-Halgård GIK 1 | - | Vinding SF:1 | Alpi Hal 1 | 14 - 4 |
| 91 | D13A | U13DAP8 | 09:30 | Fredericia HK | - | HH90 | Alpi Hal 1 | 17 - 8 |
| 321 | D13C | PO-pulje C 3 | 09:00 | Fredericia HK | - | Vinding SF:2 | Alpi Hal 3 | 12 - 12 |
| 324 | D13C | PO-pulje C 3 | 10:30 | Mejdal-Halgård GIK 2 | - | Fredericia HK | Alpi Hal 3 | 9 - 15 |
| 309 | D13C | Plac. kamp 2 | 13:00 | Årslev Håndbold | - | Børkop HK | Alpi Hal 2 | 20 - 10 |
| 111 | D13C | U13DCP9 | 09:30 | Børkop HK | - | Mejdal-Halgård GIK 2 | Alpi Hal 2 | 7 - 5 |
| 112 | D13C | U13DCP9 | 10:00 | Vinding SF:2 | - | Årslev Håndbold | Alpi Hal 2 | 3 - 6 |
| 113 | D13C | U13DCP10 | 10:30 | Fredericia HK | - | Snejbjerg SG&I | Alpi Hal 2 | 11 - 11 |
| 115 | D13C | U13DCP9 | 11:30 | Børkop HK | - | Vinding SF:2 | Alpi Hal 2 | 14 - 9 |
| 116 | D13C | U13DCP9 | 12:00 | Årslev Håndbold | - | Mejdal-Halgård GIK 2 | Alpi Hal 2 | 14 - 7 |
| 117 | D13C | U13DCP10 | 12:30 | Vinding KFUM | - | Fredericia HK | Alpi Hal 2 | 11 - 8 |
| 120 | D13C | U13DCP9 | 14:00 | Årslev Håndbold | - | Børkop HK | Alpi Hal 2 | 13 - 6 |
| 121 | D13C | U13DCP9 | 14:30 | Mejdal-Halgård GIK 2 | - | Vinding SF:2 | Alpi Hal 2 | 4 - 7 |
| 122 | D13C | U13DCP10 | 15:00 | Snejbjerg SG&I | - | Vinding KFUM | Alpi Hal 2 | 10 - 8 |
| 284 | D13C | Kval.kamp 1 | 10:30 | Årslev Håndbold | - | Vinding KFUM | Alpi Hal 1 | 11 - 12 |
| 288 | D13C | Plac. kamp 1 | 12:30 | Vinding KFUM | - | Snejbjerg SG&I | Alpi Hal 1 | 10 - 12 |
| 304 | D13C | Kval.kamp 2 | 10:30 | Børkop HK | - | Snejbjerg SG&I | Alpi Hal 2 | 10 - 15 |
| 327 | P13A | U13PAP11 | 12:00 | Mejdal-Halgård GIK 1 | - | AGF Håndbold | Alpi Hal 3 | 15 - 8 |
| 301 | P13A | U13PAP11 | 09:00 | Fredericia HK 2 | - | Mejdal-Halgård GIK 1 | Alpi Hal 2 | 7 - 12 |
| 306 | P13A | U13PAP11 | 11:30 | Vinding SF:1 | - | Fredericia HK 1 | Alpi Hal 2 | 1 - 14 |
| 94 | P13A | U13PAP11 | 11:00 | Fredericia HK 1 | - | Mejdal-Halgård GIK 1 | Alpi Hal 1 | 13 - 8 |
| 95 | P13A | U13PAP11 | 11:30 | Snejbjerg SG&I 1 | - | Vinding SF:1 | Alpi Hal 1 | 5 - 10 |
| 99 | P13A | U13PAP11 | 13:30 | Mejdal-Halgård GIK 1 | - | Snejbjerg SG&I 1 | Alpi Hal 1 | 7 - 3 |
| 103 | P13A | U13PAP11 | 15:30 | Snejbjerg SG&I 1 | - | AGF Håndbold | Alpi Hal 1 | 9 - 3 |
| 104 | P13A | U13PAP11 | 16:00 | Mejdal-Halgård GIK 1 | - | Vinding SF:1 | Alpi Hal 1 | 12 - 4 |
| 114 | P13A | U13PAP11 | 11:00 | Fredericia HK 2 | - | AGF Håndbold | Alpi Hal 2 | 11 - 9 |
| 118 | P13A | U13PAP11 | 13:00 | AGF Håndbold | - | Fredericia HK 1 | Alpi Hal 2 | 7 - 24 |
| 119 | P13A | U13PAP11 | 13:30 | Vinding SF:1 | - | Fredericia HK 2 | Alpi Hal 2 | 6 - 5 |
| 123 | P13A | U13PAP11 | 15:30 | Fredericia HK 1 | - | Fredericia HK 2 | Alpi Hal 2 | 15 - 4 |
| 213 | P13A | Plac. kamp 1 | 14:10 | Fredericia HK 1 | - | Mejdal-Halgård GIK 1 | Snejbjerg Hal 1 | 16 - 6 |
| 281 | P13A | U13PAP11 | 09:00 | Fredericia HK 1 | - | Snejbjerg SG&I 1 | Alpi Hal 1 | 9 - 2 |
| 282 | P13A | U13PAP11 | 09:30 | AGF Håndbold | - | Vinding SF:1 | Alpi Hal 1 | 4 - 9 |
| 286 | P13A | U13PAP11 | 11:30 | Snejbjerg SG&I 1 | - | Fredericia HK 2 | Alpi Hal 1 | 5 - 5 |
| 305 | P13C | U13PCP13 | 11:00 | Vinding SF:2 | - | HH90 2 | Alpi Hal 2 | 19 - 2 |
| 285 | P13C | U13PCP13 | 11:00 | Folding-Brørup HK:1 | - | Sindal IF:1 | Alpi Hal 1 | 5 - 11 |
| 289 | P13C | Plac. kamp 1 | 13:00 | Vinding SF:2 | - | HH90 1 | Alpi Hal 1 | 5 - 3 |
| 302 | P13C | U13PCP13 | 09:30 | HH90 2 | - | Snejbjerg SG&I 2 | Alpi Hal 2 | 4 - 9 |
| 131 | P13C | U13PCP13 | 09:30 | Folding-Brørup HK:1 | - | Vinding SF:2 | Alpi Hal 3 | 4 - 11 |
| 132 | P13C | U13PCP13 | 10:00 | Snejbjerg SG&I 2 | - | Sindal IF:1 | Alpi Hal 3 | 5 - 4 |
| 133 | P13C | U13PCP14 | 10:30 | HH90 1 | - | Fredericia HK 3 | Alpi Hal 3 | 13 - 6 |
| 134 | P13C | U13PCP14 | 11:00 | Mejdal-Halgård GIK 2 | - | Årslev Håndbold:1 | Alpi Hal 3 | 4 - 4 |
| 135 | P13C | U13PCP13 | 11:30 | HH90 2 | - | Folding-Brørup HK:1 | Alpi Hal 3 | 4 - 9 |
| 136 | P13C | U13PCP13 | 12:00 | Vinding SF:2 | - | Snejbjerg SG&I 2 | Alpi Hal 3 | 9 - 2 |
| 137 | P13C | U13PCP14 | 12:30 | Folding-Brørup HK:2 | - | HH90 1 | Alpi Hal 3 | 3 - 15 |
| 138 | P13C | U13PCP14 | 13:00 | Fredericia HK 3 | - | Mejdal-Halgård GIK 2 | Alpi Hal 3 | 4 - 6 |
| 139 | P13C | U13PCP13 | 13:30 | Sindal IF:1 | - | HH90 2 | Alpi Hal 3 | 17 - 6 |
| 140 | P13C | U13PCP13 | 14:00 | Snejbjerg SG&I 2 | - | Folding-Brørup HK:1 | Alpi Hal 3 | 4 - 2 |
| 141 | P13C | U13PCP14 | 14:30 | Årslev Håndbold:1 | - | Folding-Brørup HK:2 | Alpi Hal 3 | 7 - 3 |
| 142 | P13C | U13PCP14 | 15:00 | Mejdal-Halgård GIK 2 | - | HH90 1 | Alpi Hal 3 | 3 - 7 |
| 143 | P13C | U13PCP13 | 15:30 | Sindal IF:1 | - | Vinding SF:2 | Alpi Hal 3 | 4 - 6 |
| 267 | D15A | Kval.kamp 2 | 12:00 | HH90 1 | - | Mejdal-Halgård GIK 1 | Nordvest Hal 2 | 7 - 11 |
| 250 | D15A | Plac. kamp 3 | 13:30 | Vinding SF:2 | - | Næsby IF | Nordvest Hal 1 | 9 - 13 |
| 263 | D15A | Kval.kamp 3 | 10:00 | Vinding SF:2 | - | Sindal IF | Nordvest Hal 2 | 12 - 6 |
| 54 | D15A | U15DAP16 | 10:30 | HH90 1 | - | Alslev Sport & Kultur | Nordvest Hal 1 | 9 - 9 |
| 55 | D15A | U15DAP17 | 11:00 | Mejdal-Halgård GIK 1 | - | HH90 2 | Nordvest Hal 1 | 19 - 11 |
| 59 | D15A | U15DAP16 | 13:00 | HH90 1 | - | Næsby IF | Nordvest Hal 1 | 15 - 12 |
| 60 | D15A | U15DAP17 | 13:30 | Mejdal-Halgård GIK 1 | - | Vinding SF:1 | Nordvest Hal 1 | 13 - 12 |
| 64 | D15A | U15DAP16 | 15:30 | Vinding SF:2 | - | HH90 1 | Nordvest Hal 1 | 7 - 9 |
| 65 | D15A | U15DAP17 | 16:00 | Sindal IF | - | Mejdal-Halgård GIK 1 | Nordvest Hal 1 | 8 - 21 |
| 74 | D15A | U15DAP16 | 10:30 | Næsby IF | - | Vinding SF:2 | Nordvest Hal 2 | 10 - 12 |
| 75 | D15A | U15DAP17 | 11:00 | Vinding SF:1 | - | Sindal IF | Nordvest Hal 2 | 14 - 6 |
| 79 | D15A | U15DAP16 | 13:00 | Vinding SF:2 | - | Alslev Sport & Kultur | Nordvest Hal 2 | 7 - 12 |
| 80 | D15A | U15DAP17 | 13:30 | Sindal IF | - | HH90 2 | Nordvest Hal 2 | 12 - 18 |
| 84 | D15A | U15DAP16 | 15:30 | Alslev Sport & Kultur | - | Næsby IF | Nordvest Hal 2 | 16 - 11 |
| 85 | D15A | U15DAP17 | 16:00 | HH90 2 | - | Vinding SF:1 | Nordvest Hal 2 | 10 - 17 |
| 216 | D15A | Plac. kamp 1 | 15:55 | Vinding SF:1 | - | Mejdal-Halgård GIK 1 | Snejbjerg Hal 1 | 11 - 12 |
| 243 | D15A | Kval.kamp 4 | 10:00 | HH90 2 | - | Næsby IF | Nordvest Hal 1 | 8 - 16 |
| 247 | D15A | Kval.kamp 1 | 12:00 | Alslev Sport & Kultur | - | Vinding SF:1 | Nordvest Hal 1 | 11 - 14 |
| 245 | P15A | PO-pulje A 3 | 11:00 | Agf-lyseng | - | Christiansbjerg håndboldklub | Nordvest Hal 1 | 3 - 11 |
| 248 | P15A | Plac. kamp 2 | 12:30 | Vinding SF | - | Mejdal-Halgård GIK 1 | Nordvest Hal 1 | 11 - 12 es |
| 249 | P15A | PO-pulje A 3 | 13:00 | ØHK Hedensted | - | Agf-lyseng | Nordvest Hal 1 | 3 - 0 |
| 52 | P15A | U15PAP18 | 09:30 | Agf-lyseng | - | HH90 1 | Nordvest Hal 1 | 3 - 12 |
| 53 | P15A | U15PAP18 | 10:00 | Horsens HK | - | ØHK Hedensted | Nordvest Hal 1 | 11 - 10 |
| 57 | P15A | U15PAP18 | 12:00 | Agf-lyseng | - | Horsens HK | Nordvest Hal 1 | 5 - 15 |
| 58 | P15A | U15PAP18 | 12:30 | ØHK Hedensted | - | HH90 1 | Nordvest Hal 1 | 9 - 14 |
| 62 | P15A | U15PAP18 | 14:30 | ØHK Hedensted | - | Agf-lyseng | Nordvest Hal 1 | 14 - 7 |
| 63 | P15A | U15PAP18 | 15:00 | HH90 1 | - | Horsens HK | Nordvest Hal 1 | 12 - 11 |
| 73 | P15A | U15PAP19 | 10:00 | Mejdal-Halgård GIK 1 | - | Vinding SF | Nordvest Hal 2 | 12 - 11 |
| 78 | P15A | U15PAP19 | 12:30 | Christiansbjerg håndboldklub | - | Mejdal-Halgård GIK 1 | Nordvest Hal 2 | 6 - 8 |
| 83 | P15A | U15PAP19 | 15:00 | Vinding SF | - | Christiansbjerg håndboldklub | Nordvest Hal 2 | 10 - 9 |
| 214 | P15A | Plac. kamp 1 | 14:45 | HH90 1 | - | Horsens HK | Snejbjerg Hal 1 | 7 - 6 |
| 241 | P15A | PO-pulje A 3 | 09:00 | ØHK Hedensted | - | Christiansbjerg håndboldklub | Nordvest Hal 1 | 7 - 3 |
| 244 | P15A | Kval.kamp 1 | 10:30 | HH90 1 | - | Vinding SF | Nordvest Hal 1 | 16 - 13 |
| 269 | P15B | PO-pulje A 3 | 13:00 | Sindal IF | - | TM Tønder:2 | Nordvest Hal 2 | 5 - 10 |
| 266 | P15B | PO-pulje A 2 | 11:30 | Snejbjerg SG&I 1 | - | Egebjerg IF:2 | Nordvest Hal 2 | 7 - 2 |
| 51 | P15B | U15PBP20 | 09:00 | Christiansbjerg håndboldklub | - | Egebjerg IF:2 | Nordvest Hal 1 | 12 - 2 |
| 56 | P15B | U15PBP20 | 11:30 | TM Tønder:1 | - | Christiansbjerg håndboldklub | Nordvest Hal 1 | 6 - 13 |
| 61 | P15B | U15PBP20 | 14:00 | Egebjerg IF:2 | - | TM Tønder:1 | Nordvest Hal 1 | 10 - 7 |
| 71 | P15B | U15PBP21 | 09:00 | HH90 2 | - | Sindal IF | Nordvest Hal 2 | 11 - 4 |
| 72 | P15B | U15PBP22 | 09:30 | Egebjerg IF:1 | - | Snejbjerg SG&I 1 | Nordvest Hal 2 | 9 - 5 |
| 76 | P15B | U15PBP21 | 11:30 | Holsted Brørup | - | HH90 2 | Nordvest Hal 2 | 10 - 10 |
| 77 | P15B | U15PBP22 | 12:00 | TM Tønder:2 | - | Egebjerg IF:1 | Nordvest Hal 2 | 7 - 11 |
| 81 | P15B | U15PBP21 | 14:00 | Sindal IF | - | Holsted Brørup | Nordvest Hal 2 | 1 - 11 |
| 82 | P15B | U15PBP22 | 14:30 | Snejbjerg SG&I 1 | - | TM Tønder:2 | Nordvest Hal 2 | 10 - 2 |
| 242 | P15B | PO-pulje A 1 | 09:30 | Christiansbjerg håndboldklub | - | Holsted Brørup | Nordvest Hal 1 | 10 - 4 |
| 246 | P15B | PO-pulje A 1 | 11:30 | Egebjerg IF:1 | - | Christiansbjerg håndboldklub | Nordvest Hal 1 | 12 - 8 |
| 251 | P15B | PO-pulje A 1 | 14:00 | Holsted Brørup | - | Egebjerg IF:1 | Nordvest Hal 1 | 7 - 13 |
| 261 | P15B | PO-pulje A 3 | 09:00 | TM Tønder:1 | - | Sindal IF | Nordvest Hal 2 | 9 - 7 |
| 262 | P15B | PO-pulje A 2 | 09:30 | Egebjerg IF:2 | - | HH90 2 | Nordvest Hal 2 | 2 - 11 |
| 264 | P15A | Kval.kamp 2 | 10:30 | Mejdal-Halgård GIK 1 | - | Horsens HK | Nordvest Hal 2 | 7 - 8 es |
| 265 | P15B | PO-pulje A 3 | 11:00 | TM Tønder:2 | - | TM Tønder:1 | Nordvest Hal 2 | 4 - 6 |
| 144 | P13C | U13PCP14 | 16:00 | Årslev Håndbold:1 | - | Fredericia HK 3 | Alpi Hal 3 | 7 - 8 |
| 234 | D11C | Plac. kamp 1 | 14:30 | Mejdal-Halgård GIK 3 | - | GHT Hovedgård | Snejbjerg Hal 3 | 7 - 12 |
| 2 | D11C | U11DCP3 | 19:30 | Egebjerg IF | - | GHT Hovedgård | Snejbjerg Hal 1 | 10 - 13 |
| 232 | D11C | Plac. kamp 2 | 13:30 | HH90 2 | - | Egebjerg IF | Snejbjerg Hal 3 | 7 - 9 |
| 235 | P11C | Plac. kamp 1 | 15:05 | HH90 2 | - | Mejdal-Halgård GIK 3 | Snejbjerg Hal 3 | 7 - 9 |
| 323 | D13A | U13DAP8 | 10:00 | Vinding SF:1 | - | Sindal IF | Alpi Hal 3 | 11 - 9 |
| 308 | D13A | U13DAP8 | 12:30 | HH90 | - | Vinding SF:1 | Alpi Hal 2 | 5 - 9 |
| 328 | D13C | PO-pulje C 3 | 12:30 | Vinding SF:2 | - | Mejdal-Halgård GIK 2 | Alpi Hal 3 | 3 - 8 |
| 326 | P13C | U13PCP14 | 11:30 | Fredericia HK 3 | - | Folding-Brørup HK:2 | Alpi Hal 3 | 3 - 5 |
| 322 | P13C | U13PCP14 | 09:30 | Folding-Brørup HK:2 | - | Mejdal-Halgård GIK 2 | Alpi Hal 3 | 4 - 10 |
| 325 | P13C | U13PCP14 | 11:00 | HH90 1 | - | Årslev Håndbold:1 | Alpi Hal 3 | 15 - 2 |
| 268 | D15A | Plac. kamp 4 | 12:30 | Sindal IF | - | HH90 2 | Nordvest Hal 2 | 8 - 12 |
| 271 | D15A | Plac. kamp 2 | 14:00 | Alslev Sport & Kultur | - | HH90 1 | Nordvest Hal 2 | 12 - 9 |
| 270 | P15B | PO-pulje A 2 | 13:30 | HH90 2 | - | Snejbjerg SG&I 1 | Nordvest Hal 2 | 10 - 7 |
ProCup