Aktuelle kampe
Kampe
| Række | Pulje | Dato | Tid | hold | Hal | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | U15D | A-Finale | 16:40 | Højfyn Håndbold:1 | - | Næsby IF:Næsby 2 | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 24 - 23 |
| 80 | U15D | B-Finale | 14:15 | Højfyn Håndbold:3 | - | Næsby IF:Næsby 1 | Vissenbjerg hallerne, Hal | 21 - 15 |
| 76 | U15D | A-Semifinal:02 | 12:43 | Højfyn Håndbold:4 | - | Næsby IF:Næsby 2 | Vissenbjerg hallerne, Hal | 21 - 22 ef |
| 75 | U15D | A-Semifinal:01 | 12:43 | Højfyn Håndbold:1 | - | Højfyn Håndbold:2 | Vissenbjerg hallerne, Hal | 21 - 14 |
| 72 | U15D | B-Semifinal:02 | 12:00 | Næsby IF:Næsby 1 | - | Sanderum Håndbold | Vissenbjerg hallerne, Hal | 32 - 19 |
| 71 | U15D | B-Semifinal:01 | 12:00 | Højfyn Håndbold:3 | - | Espergærde | Vissenbjerg hallerne, Hal | 27 - 16 |
| 64 | U15D | Gruppe 1 | 10:09 | Sanderum Håndbold | - | Tvis Håndbold | Vissenbjerg hallerne, Hal | 14 - 12 |
| 63 | U15D | Gruppe 1 | 10:09 | Højfyn Håndbold:3 | - | Næsby IF:Næsby 2 | Vissenbjerg hallerne, Hal | 14 - 15 |
| 54 | U15D | Gruppe 1 | 08:30 | Tvis Håndbold | - | Højfyn Håndbold:1 | Vissenbjerg hallerne, Hal | 15 - 21 |
| 53 | U15D | Gruppe 1 | 08:30 | Næsby IF:Næsby 2 | - | Sanderum Håndbold | Vissenbjerg hallerne, Hal | 17 - 10 |
| 45 | U15D | Gruppe 2 | 15:03 | Højfyn Håndbold:2 | - | Espergærde | Vissenbjerg hallerne, Hal | 20 - 10 |
| 44 | U15D | Gruppe 2 | 15:03 | Højfyn Håndbold:4 | - | Næsby IF:Næsby 1 | Vissenbjerg hallerne, Hal | 20 - 14 |
| 42 | U15D | Gruppe 1 | 14:30 | Højfyn Håndbold:1 | - | Højfyn Håndbold:3 | Vissenbjerg hallerne, Hal | 17 - 16 |
| 41 | U15D | Gruppe 1 | 14:30 | Næsby IF:Næsby 2 | - | Tvis Håndbold | Vissenbjerg hallerne, Hal | 19 - 17 |
| 30 | U15D | Gruppe 2 | 12:51 | Højfyn Håndbold:4 | - | Højfyn Håndbold:2 | Vissenbjerg hallerne, Hal | 20 - 17 |
| 29 | U15D | Gruppe 2 | 12:51 | Næsby IF:Næsby 1 | - | Espergærde | Vissenbjerg hallerne, Hal | 28 - 9 |
| 26 | U15D | Gruppe 1 | 12:18 | Sanderum Håndbold | - | Højfyn Håndbold:1 | Vissenbjerg hallerne, Hal | 11 - 20 |
| 25 | U15D | Gruppe 1 | 12:18 | Tvis Håndbold | - | Højfyn Håndbold:3 | Vissenbjerg hallerne, Hal | 17 - 23 |
| 16 | U15D | Gruppe 2 | 10:39 | Espergærde | - | Højfyn Håndbold:4 | Vissenbjerg hallerne, Hal | 9 - 22 |
| 15 | U15D | Gruppe 2 | 10:39 | Næsby IF:Næsby 1 | - | Højfyn Håndbold:2 | Vissenbjerg hallerne, Hal | 12 - 13 |
| 78 | U15P | B-Semifinal:01 | 11:00 | Horsens Håndboldklub | - | Taulov Skærbæk IF:A | Vissenbjerg hallerne, Hal | 12 - 13 |
| 77 | U15P | A-Semifinal:02 | 12:30 | Fredericia HK:FHK 2 | - | HøjFyn Håndbold:2 | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 19 - 15 |
| 70 | U15P | A-Semifinal:01 | 12:30 | Fredericia HK:FHK 1 | - | HøjFyn Håndbold:1 | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 14 - 19 |
| 60 | U15P | Gruppe 2 | 09:36 | Espergærde | - | HøjFyn Håndbold:3 | Vissenbjerg hallerne, Hal | 14 - 6 |
| 59 | U15P | Gruppe 2 | 09:36 | Taulov Skærbæk IF:A | - | HøjFyn Håndbold:1 | Vissenbjerg hallerne, Hal | 15 - 23 |
| 58 | U15P | Gruppe 1 | 09:03 | HøjFyn Håndbold:4 | - | Horsens Håndboldklub | Vissenbjerg hallerne, Hal | 6 - 16 |
| 57 | U15P | Gruppe 1 | 09:03 | Svendborg hk | - | HøjFyn Håndbold:2 | Vissenbjerg hallerne, Hal | 9 - 17 |
| 50 | U15P | Gruppe 2 | 16:09 | HøjFyn Håndbold:3 | - | Fredericia HK:FHK 2 | Vissenbjerg hallerne, Hal | 11 - 24 |
| 49 | U15P | Gruppe 2 | 16:09 | HøjFyn Håndbold:1 | - | Espergærde | Vissenbjerg hallerne, Hal | 21 - 13 |
| 48 | U15P | Gruppe 1 | 15:36 | Horsens Håndboldklub | - | Fredericia HK:FHK 1 | Vissenbjerg hallerne, Hal | 9 - 18 |
| 47 | U15P | Gruppe 1 | 15:36 | HøjFyn Håndbold:2 | - | HøjFyn Håndbold:4 | Vissenbjerg hallerne, Hal | 24 - 9 |
| 38 | U15P | Gruppe 2 | 13:57 | Fredericia HK:FHK 2 | - | Taulov Skærbæk IF:A | Vissenbjerg hallerne, Hal | 18 - 11 |
| 37 | U15P | Gruppe 2 | 13:57 | HøjFyn Håndbold:1 | - | HøjFyn Håndbold:3 | Vissenbjerg hallerne, Hal | 26 - 4 |
| 34 | U15P | Gruppe 1 | 13:24 | Fredericia HK:FHK 1 | - | Svendborg hk | Vissenbjerg hallerne, Hal | 23 - 8 |
| 33 | U15P | Gruppe 1 | 13:24 | HøjFyn Håndbold:2 | - | Horsens Håndboldklub | Vissenbjerg hallerne, Hal | 15 - 11 |
| 22 | U15P | Gruppe 2 | 11:45 | Espergærde | - | Fredericia HK:FHK 2 | Vissenbjerg hallerne, Hal | 10 - 12 |
| 21 | U15P | Gruppe 2 | 11:45 | HøjFyn Håndbold:3 | - | Taulov Skærbæk IF:A | Vissenbjerg hallerne, Hal | 11 - 18 |
| 19 | U15P | Gruppe 1 | 11:12 | HøjFyn Håndbold:4 | - | Fredericia HK:FHK 1 | Vissenbjerg hallerne, Hal | 3 - 21 |
| 18 | U15P | Gruppe 1 | 11:12 | Horsens Håndboldklub | - | Svendborg hk | Vissenbjerg hallerne, Hal | 14 - 10 |
| 8 | U15P | Gruppe 2 | 09:33 | Fredericia HK:FHK 2 | - | HøjFyn Håndbold:1 | Vissenbjerg hallerne, Hal | 13 - 10 |
| 7 | U15P | Gruppe 2 | 09:33 | Taulov Skærbæk IF:A | - | Espergærde | Vissenbjerg hallerne, Hal | 15 - 16 |
| 4 | U15P | Gruppe 1 | 09:00 | Fredericia HK:FHK 1 | - | HøjFyn Håndbold:2 | Vissenbjerg hallerne, Hal | 15 - 9 |
| 3 | U15P | Gruppe 1 | 09:00 | Svendborg hk | - | HøjFyn Håndbold:4 | Vissenbjerg hallerne, Hal | 10 - 6 |
| 89 | U13P | B-Finale | 14:10 | Tommerup hk:3 | - | Tommerup HK:1 | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 9 - 10 |
| 147 | U13D | Gruppe 1 | 10:05 | BUI | - | Ght Hovedgård | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 6 - 17 |
| 146 | U13D | Gruppe 1 | 09:40 | Rørby-Værslev | - | Risøhøj:2 | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 17 - 10 |
| 145 | U13D | Gruppe 1 | 08:30 | Ght Hovedgård | - | Bramming IF:1 | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 10 - 20 |
| 144 | U13D | Gruppe 1 | 08:30 | Risøhøj:2 | - | BUI | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 9 - 5 |
| 143 | U13D | Gruppe 2 | 13:30 | Risøhøj:1 | - | Næsby IF | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 17 - 7 |
| 142 | U13D | Gruppe 2 | 13:28 | Sanderum Håndbold | - | Bramming IF:2 | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 8 - 11 |
| 141 | U13D | Gruppe 2 | 11:48 | Bramming IF:2 | - | Næsby IF | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 11 - 21 |
| 140 | U13D | Gruppe 1 | 11:15 | Ght Hovedgård | - | Rørby-Værslev | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 13 - 20 |
| 139 | U13D | Gruppe 1 | 10:39 | BUI | - | Bramming IF:1 | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 5 - 9 |
| 90 | U13D | A-Finale | 15:50 | Næsby IF | - | Risøhøj:1 | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 10 - 19 |
| 87 | U13D | B-Finale | 15:00 | Ght Hovedgård | - | Bramming IF:2 | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 18 - 12 |
| 84 | U13D | A-Semifinal:02 | 13:20 | Bramming IF:1 | - | Risøhøj:1 | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 10 - 26 |
| 83 | U13D | A-Semifinal:01 | 13:20 | Rørby-Værslev | - | Næsby IF | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 16 - 19 |
| 82 | U13D | B-Semifinal:02 | 11:40 | Bramming IF:2 | - | Risøhøj:2 | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 20 - 12 |
| 81 | U13D | B-Semifinal:01 | 11:40 | Ght Hovedgård | - | Sanderum Håndbold | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 23 - 11 |
| 14 | U13D | Gruppe 2 | 11:12 | Sanderum Håndbold | - | Risøhøj:1 | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 4 - 24 |
| 12 | U13D | Gruppe 2 | 09:33 | Næsby IF | - | Sanderum Håndbold | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 18 - 6 |
| 11 | U13D | Gruppe 2 | 09:33 | Bramming IF:2 | - | Risøhøj:1 | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 11 - 21 |
| 6 | U13D | Gruppe 1 | 12:55 | Bramming IF:1 | - | Rørby-Værslev | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 10 - 17 |
| 5 | U13D | Gruppe 1 | 12:55 | Risøhøj:2 | - | Ght Hovedgård | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 17 - 20 |
| 2 | U13D | Gruppe 1 | 09:00 | Bramming IF:1 | - | Risøhøj:2 | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 14 - 6 |
| 1 | U13D | Gruppe 1 | 09:00 | Rørby-Værslev | - | BUI | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 18 - 6 |
| 65 | U13P | Gruppe 1 | 11:05 | Tved G&I | - | Tommerup HK:2 | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 9 - 5 |
| 62 | U13P | Gruppe 1 | 10:25 | Tommerup hk:3 | - | Sanderum Håndbold:1 | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 3 - 2 |
| 61 | U13P | Gruppe 1 | 11:05 | Tommerup HK:1 | - | Sanderum Håndbold:2 | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 10 - 7 |
| 52 | U13P | Gruppe 1 | 09:05 | Tommerup HK:1 | - | Tommerup hk:3 | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 9 - 10 |
| 51 | U13P | Gruppe 1 | 09:05 | Tved G&I | - | Sanderum Håndbold:2 | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 9 - 3 |
| 46 | U13P | Gruppe 1 | 15:50 | Sanderum Håndbold:1 | - | Tommerup HK:2 | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 14 - 5 |
| 39 | U13P | Gruppe 1 | 14:40 | Sanderum Håndbold:2 | - | Tommerup hk:3 | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 8 - 10 |
| 36 | U13P | Gruppe 1 | 14:05 | Sanderum Håndbold:1 | - | Tved G&I | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 9 - 6 |
| 35 | U13P | Gruppe 1 | 14:05 | Tommerup HK:2 | - | Tommerup HK:1 | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 7 - 7 |
| 24 | U13P | Gruppe 1 | 11:45 | Tommerup HK:1 | - | Tved G&I | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 5 - 12 |
| 23 | U13P | Gruppe 1 | 12:22 | Tommerup hk:3 | - | Tommerup HK:2 | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 7 - 7 |
| 20 | U13P | Gruppe 1 | 12:20 | Sanderum Håndbold:2 | - | Sanderum Håndbold:1 | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 3 - 10 |
| 13 | U13P | Gruppe 1 | 10:05 | Tved G&I | - | Tommerup hk:3 | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 12 - 11 |
| 10 | U13P | Gruppe 1 | 10:40 | Tommerup HK:2 | - | Sanderum Håndbold:2 | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 6 - 6 |
| 9 | U13P | Gruppe 1 | 10:05 | Sanderum Håndbold:1 | - | Tommerup HK:1 | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 12 - 7 |
| 128 | U11D | PO-pulje A 2 | 15:58 | Kerteminde HK:KH2 | - | Dhg:A | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 7 - 17 |
| 127 | U11D | PO-pulje A 1 | 15:52 | Kerteminde HK:KH1 | - | Dhg:2 | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 12 - 12 |
| 125 | U11D | PO-pulje B1 | 15:12 | Næsby if. | - | GHT-Hovedgård | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 6 - 21 |
| 124 | U11D | PO-pulje A 2 | 14:55 | Dhg:C | - | Kerteminde HK:KH2 | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 8 - 17 |
| 123 | U11D | PO-pulje A 1 | 14:49 | Team Vestfyn:1 | - | Kerteminde HK:KH1 | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 15 - 5 |
| 122 | U11D | PO-pulje B 2 | 14:15 | Team Vestfyn:2 | - | Sanderum Håndbold:1 | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 6 - 13 |
| 121 | U11D | PO-pulje B1 | 14:09 | Sanderum Håndbold:2 | - | Næsby if. | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 16 - 11 |
| 120 | U11D | PO-pulje A 2 | 13:52 | Dhg:A | - | Dhg:C | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 17 - 2 |
| 119 | U11D | PO-pulje A 1 | 13:46 | Dhg:2 | - | Team Vestfyn:1 | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 9 - 16 |
| 118 | U11D | Gruppe 3 | 11:28 | Kerteminde HK:KH2 | - | Team Vestfyn:1 | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 10 - 21 |
| 115 | U11D | Gruppe 3 | 10:19 | Næsby if. | - | Kerteminde HK:KH2 | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 8 - 18 |
| 112 | U11D | Gruppe 3 | 09:16 | Team Vestfyn:1 | - | Næsby if. | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 14 - 1 |
| 109 | U11D | Gruppe 2 | 12:43 | Dhg:A | - | Kerteminde HK:KH1 | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 11 - 8 |
| 108 | U11D | Gruppe 2 | 12:37 | GHT-Hovedgård | - | Sanderum Håndbold:1 | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 9 - 11 |
| 104 | U11D | Gruppe 1 | 12:14 | Dhg:C | - | Dhg:2 | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 3 - 11 |
| 105 | U11D | Gruppe 1 | 12:20 | Team Vestfyn:2 | - | Sanderum Håndbold:2 | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 9 - 9 |
| 101 | U11D | Gruppe 2 | 11:05 | GHT-Hovedgård | - | Dhg:A | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 7 - 20 |
| 100 | U11D | Gruppe 1 | 10:42 | Dhg:C | - | Team Vestfyn:2 | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 11 - 9 |
| 99 | U11D | Gruppe 2 | 10:48 | Sanderum Håndbold:1 | - | Kerteminde HK:KH1 | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 10 - 11 |
| 97 | U11D | Gruppe 1 | 10:25 | Dhg:2 | - | Sanderum Håndbold:2 | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 11 - 6 |
| 95 | U11D | Gruppe 2 | 08:53 | Kerteminde HK:KH1 | - | GHT-Hovedgård | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 13 - 12 |
| 94 | U11D | Gruppe 2 | 08:53 | Sanderum Håndbold:1 | - | Dhg:A | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 5 - 8 |
| 92 | U11D | Gruppe 1 | 08:30 | Dhg:2 | - | Team Vestfyn:2 | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 14 - 2 |
| 93 | U11D | Gruppe 1 | 08:30 | Sanderum Håndbold:2 | - | Dhg:C | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 9 - 9 |
| 132 | U11P | A-Semifinal:02 | 16:38 | Kerteminde HK:1/B | - | Kerteminde HK:2/C | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 8 - 6 |
| 131 | U11P | A-Semifinal:01 | 16:21 | Allesø GF | - | Vindinge bk håndbold | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 9 - 5 |
| 130 | U11P | B-Semifinal:02 | 15:35 | Team Vestfyn:1 | - | Næsby IF | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 11 - 5 |
| 126 | U11P | B-Semifinal:01 | 15:18 | Team Vestfyn:2 | - | Fladså Håndbold Klub | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 12 - 11 |
| 117 | U11P | Gruppe 2 | 13:29 | Kerteminde HK:1/B | - | Vindinge bk håndbold | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 7 - 3 |
| 116 | U11P | Gruppe 2 | 13:23 | Næsby IF | - | Team Vestfyn:2 | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 6 - 7 |
| 114 | U11P | Gruppe 2 | 11:57 | Næsby IF | - | Kerteminde HK:1/B | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 1 - 8 |
| 113 | U11P | Gruppe 2 | 11:51 | Team Vestfyn:2 | - | Vindinge bk håndbold | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 6 - 7 |
| 111 | U11P | Gruppe 2 | 10:02 | Vindinge bk håndbold | - | Næsby IF | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 5 - 0 |
| 110 | U11P | Gruppe 2 | 09:39 | Team Vestfyn:2 | - | Kerteminde HK:1/B | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 1 - 9 |
| 107 | U11P | Gruppe 1 | 13:06 | Kerteminde HK:2/C | - | Allesø GF | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 5 - 9 |
| 106 | U11P | Gruppe 1 | 13:00 | Fladså Håndbold Klub | - | Team Vestfyn:1 | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 7 - 12 |
| 103 | U11P | Gruppe 1 | 11:34 | Fladså Håndbold Klub | - | Kerteminde HK:2/C | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 7 - 14 |
| 102 | U11P | Gruppe 1 | 11:11 | Team Vestfyn:1 | - | Allesø GF | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 6 - 7 |
| 98 | U11P | Gruppe 1 | 09:39 | Allesø GF | - | Fladså Håndbold Klub | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 8 - 2 |
| 96 | U11P | Gruppe 1 | 09:16 | Team Vestfyn:1 | - | Kerteminde HK:2/C | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 7 - 12 |
| 137 | U15D | Gruppe 1 | 10:06 | Højfyn Håndbold:3 | - | Sanderum Håndbold | Vissenbjerg hallerne, Hal | 21 - 10 |
| 138 | U15D | Gruppe 1 | 10:06 | Højfyn Håndbold:1 | - | Næsby IF:Næsby 2 | Vissenbjerg hallerne, Hal | 18 - 10 |
| 79 | U15P | B-Semifinal:02 | 11:00 | Espergærde | - | Svendborg hk | Vissenbjerg hallerne, Hal | 27 - 19 |
| 85 | U15P | B-Finale | 13:30 | Taulov Skærbæk IF:A | - | Espergærde | Vissenbjerg hallerne, Hal | 16 - 14 |
| 88 | U15P | A-Finale | 15:00 | HøjFyn Håndbold:1 | - | Fredericia HK:FHK 2 | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 18 - 15 |
| 91 | U13P | A-Finale | 14:10 | Sanderum Håndbold:1 | - | Tved G&I | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 4 - 7 |
| 129 | U11D | PO-pulje B1 | 16:15 | GHT-Hovedgård | - | Sanderum Håndbold:2 | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 12 - 6 |
| 133 | U11D | A-Finale | 17:01 | Team Vestfyn:1 | - | Dhg:A | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 15 - 7 |
| 136 | U11D | B-Finale | 17:24 | GHT-Hovedgård | - | Sanderum Håndbold:1 | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 9 - 10 |
| 134 | U11P | B-Finale | 17:01 | Team Vestfyn:2 | - | Team Vestfyn:1 | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 9 - 10 |
| 135 | U11P | A-Finale | 17:41 | Allesø GF | - | Kerteminde HK:1/B | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 12 - 5 |
ProCup