Puljeinddeling» U13D » Gruppe 1
Tabel
| hold | Ant kp | V | U | T | Mål forsk | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rørby-Værslev | 4 | 4 | 0 | 0 | 72 - 39 | +33 | 8 |
| Bramming IF:1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 53 - 38 | +15 | 6 |
| Ght Hovedgård | 4 | 2 | 0 | 2 | 60 - 63 | -3 | 4 |
| Risøhøj:2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 42 - 56 | -14 | 2 |
| BUI | 4 | 0 | 0 | 4 | 22 - 53 | -31 | 0 |
Kampe
| Dato | Tid | hold | Hal | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | Rørby-Værslev | - | BUI | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 18 - 6 |
| 2 | 09:00 | Bramming IF:1 | - | Risøhøj:2 | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 14 - 6 |
| 139 | 10:39 | BUI | - | Bramming IF:1 | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 5 - 9 |
| 140 | 11:15 | Ght Hovedgård | - | Rørby-Værslev | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 13 - 20 |
| 5 | 12:55 | Risøhøj:2 | - | Ght Hovedgård | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 17 - 20 |
| 6 | 12:55 | Bramming IF:1 | - | Rørby-Værslev | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 10 - 17 |
| 144 | 08:30 | Risøhøj:2 | - | BUI | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 9 - 5 |
| 145 | 08:30 | Ght Hovedgård | - | Bramming IF:1 | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 10 - 20 |
| 146 | 09:40 | Rørby-Værslev | - | Risøhøj:2 | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 17 - 10 |
| 147 | 10:05 | BUI | - | Ght Hovedgård | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 6 - 17 |
ProCup