Kampe i Bane 24 - 5M
Kampe
| Række | Pulje | Dato | Tid | hold | bane | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 618 | U10P-C | Gruppe 1 | 09:00 | Grundfør U.I. - U10P-C | - | Søften GF:Hold 1 - U10P-C | Bane 24 - 5M | 2 - 0 |
| 621 | U10P-C | Gruppe 1 | 09:38 | Søften GF:Hold 1 - U10P-C | - | Funder GF - U10P-C | Bane 24 - 5M | 0 - 5 |
| 583 | U10P-C | Gruppe 1 | 09:57 | Grundfør U.I. - U9P-C | - | Grundfør U.I. - U10P-C | Bane 24 - 5M | 4 - 2 |
| 626 | U10P-C | Gruppe 1 | 10:16 | Brande IF - U9P-C | - | Søften GF:Hold 1 - U10P-C | Bane 24 - 5M | 0 - 4 |
| 589 | U10P-C | Gruppe 1 | 10:35 | Søften GF:Hold A - U10P-C | - | Grundfør U.I. - U10P-C | Bane 24 - 5M | 2 - 2 |
| 582 | U10P-C | Gruppe 1 | 10:54 | Funder GF - U10P-C | - | Brande IF - U9P-C | Bane 24 - 5M | 7 - 0 |
| 588 | U10P-C | Gruppe 1 | 11:32 | Funder GF - U10P-C | - | Grundfør U.I. - U9P-C | Bane 24 - 5M | 5 - 0 |
| 593 | U10P-C | Gruppe 1 | 11:51 | Grundfør U.I. - U10P-C | - | Brande IF - U9P-C | Bane 24 - 5M | 0 - 0 |
| 590 | U10P-C | Gruppe 1 | 12:10 | Grundfør U.I. - U9P-C | - | Søften GF:Hold 1 - U10P-C | Bane 24 - 5M | 0 - 1 |
| 591 | U10P-C | Gruppe 1 | 12:29 | Søften GF:Hold A - U10P-C | - | Funder GF - U10P-C | Bane 24 - 5M | 1 - 5 |
| 599 | U10P-C | Gruppe 1 | 12:48 | Grundfør U.I. - U9P-C | - | Brande IF - U9P-C | Bane 24 - 5M | 2 - 1 |
| 596 | U10P-C | Gruppe 1 | 13:07 | Søften GF:Hold 1 - U10P-C | - | Søften GF:Hold A - U10P-C | Bane 24 - 5M | 2 - 1 |
| 601 | U10P-C | Gruppe 1 | 13:26 | Grundfør U.I. - U10P-C | - | Funder GF - U10P-C | Bane 24 - 5M | 0 - 3 |
| 604 | U10P-C | Gruppe 1 | 13:45 | Søften GF:Hold A - U10P-C | - | Grundfør U.I. - U9P-C | Bane 24 - 5M | 0 - 0 |
| 609 | U10P-C | Gruppe 1 | 14:23 | Brande IF - U9P-C | - | Søften GF:Hold A - U10P-C | Bane 24 - 5M | 3 - 1 |
ProCup
English