Kampe Søn 31.08.2025
Kampe
| Række | Pulje | Dato | Tid | hold | Pandekage Cup | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U9 B | U9B - Pulje 1 | 10:00 | EfB (A)1 | - | Andrup IF | Bane 6 (5:5) | |
| 2 | U8 C | U8C - Pulje 1 | 10:00 | Hjerting IF 3 | - | Brørup GF | Bane 9 (5:5) | |
| 11 | U9 C | U9C - Pulje 2 | 10:00 | Spangsbjerg IF | - | Tarp B | Bane 12 (5:5) | |
| 67 | U8 B | U8 B - Pulje 1 | 10:00 | Hjerting IF 1 | - | Varde IF (A) 2 | Bane 7 (5:5) | |
| 68 | U8 C | U8C - Pulje 1 | 10:00 | Rødding IF 1 | - | Varde IF 1 | Bane 8 (5:5) | |
| 71 | U9 C [P] | U9C Piger - Pulje 1 | 10:00 | Billund IF | - | Brørup GF | Bane 13 (5:5) | |
| 72 | U11 B [P] | U11B Piger - Pulje 1 | 10:00 | Brørup GF 2 | - | Skærbæk boldklub | Bane 14 (5:5) | |
| 73 | U11 B [P] | U11B Piger - Pulje 1 | 10:00 | Billund IF (C) 1 | - | Team Vab 1 | Bane 15 (5:5) | |
| 74 | U11 C | U11C - Pulje 1 | 10:00 | Billund IF | - | Blåbjerg Fodbold | Bane 16 (5:5) | |
| 286 | U9 C | U9C - Pulje 1 | 10:00 | Esbjerg IF92 | - | Glejbjerg SF | Bane 10 (5:5) | |
| 287 | U9 C | U9C - Pulje 1 | 10:00 | EfB 3 | - | Varde IF 3 | Bane 11(5:5) | |
| 4 | U8 C | U8C - Pulje 2 | 10:17 | Holsted FB | - | Gredstedbro Boldklub | Bane 9 (5:5) | |
| 12 | U9 C | U9C - Pulje 2 | 10:17 | EfB 4 | - | Brørup GF | Bane 10 (5:5) | |
| 21 | U9 C | U9C - Pulje 3 | 10:17 | Rødding IF | - | Holsted FB | Bane 11(5:5) | |
| 22 | U9 C | U9C - Pulje 3 | 10:17 | Varde IF 2 | - | Føvling/Stenderup UI | Bane 12 (5:5) | |
| 75 | U9 B | U9B - Pulje 1 | 10:17 | EfB 2 | - | Billund | Bane 6 (5:5) | |
| 76 | U8 B | U8 B - Pulje 1 | 10:17 | Tarup/Paarup IF | - | Hjerting IF 2 | Bane 7 (5:5) | |
| 77 | U8 C | U8C - Pulje 2 | 10:17 | Rødding IF 2 | - | Varde IF 2 | Bane 8 (5:5) | |
| 79 | U9 C [P] | U9C Piger - Pulje 1 | 10:17 | Hovborg/Lindknud FA | - | Fredericia fF | Bane 13 (5:5) | |
| 80 | U11 B [P] | U11B Piger - Pulje 2 | 10:17 | Brørup GF 1 | - | Toftlund IF | Bane 14 (5:5) | |
| 81 | U11 B [P] | U11B Piger - Pulje 2 | 10:17 | Billund IF (C) 2 | - | Team Vab 2 | Bane 15 (5:5) | |
| 82 | U11 C | U11C - Pulje 1 | 10:17 | Gredstedbro Boldklub | - | Glejbjerg SF | Bane 16 (5:5) | |
| 247 | U6 | U6 - Pulje 1 | 10:30 | Ribe BK 1 | - | Varde IF (U7 piger) 1 | Bane 1 (3:3) | |
| 248 | U6 | U6 - Pulje 1 | 10:30 | Holsted FB | - | Varde IF 1 | Bane 2 (3:3) | |
| 249 | U7 | U7 - Pulje 1 | 10:30 | Outrup B | - | Bramming Boldklub 3 | Bane 3 (3:3) | |
| 250 | U7 | U7 - Pulje 1 | 10:30 | Bramming Boldklub 1 | - | Brørup GF | Bane 4 (3:3) | |
| 3 | U9 C | U9C - Pulje 1 | 10:34 | Billund | - | Esbjerg IF92 | Bane 10 (5:5) | |
| 13 | U9 C | U9C - Pulje 2 | 10:34 | Kolding IF | - | Spangsbjerg IF | Bane 12 (5:5) | |
| 83 | U9 B | U9B - Pulje 1 | 10:34 | Esbjerg IF92 | - | Kolding IF | Bane 6 (5:5) | |
| 84 | U8 B | U8 B - Pulje 1 | 10:34 | Ribe BK (A) | - | Varde IF 1 (A) | Bane 7 (5:5) | |
| 85 | U8 C | U8C - Pulje 1 | 10:34 | Seest BK | - | Ribe BK | Bane 8 (5:5) | |
| 86 | U8 C | U8C - Pulje 1 | 10:34 | Brørup GF | - | Rødding IF 1 | Bane 9 (5:5) | |
| 87 | U9 C [P] | U9C Piger - Pulje 1 | 10:34 | Sønderris SK (B) | - | Toftlund IF | Bane 13 (5:5) | |
| 88 | U11 B [P] | U11B Piger - Pulje 1 | 10:34 | Bramming Boldklub | - | Brørup GF 2 | Bane 14 (5:5) | |
| 89 | U11 B [P] | U11B Piger - Pulje 1 | 10:34 | Skærbæk boldklub | - | Billund IF (C) 1 | Bane 15 (5:5) | |
| 90 | U11 C | U11C - Pulje 1 | 10:34 | Gørding/Lourup IF | - | Holsted FB | Bane 16 (5:5) | |
| 288 | U9 C | U9C - Pulje 1 | 10:34 | Glejbjerg SF | - | EfB 3 | Bane 11(5:5) | |
| 251 | U6 | U6 - Pulje 2 | 10:42 | Varde IF (U7 piger) 2 | - | Varde IF 2 | Bane 1 (3:3) | |
| 252 | U6 | U6 - Pulje 2 | 10:42 | Glejbjerg SF | - | Gredstedbro Boldklub | Bane 2 (3:3) | |
| 253 | U7 | U7 - Pulje 2 | 10:42 | Hovborg/Lindknud FA | - | Lunderskov Boldklub | Bane 3 (3:3) | |
| 254 | U7 | U7 - Pulje 2 | 10:42 | Bramming Boldklub 2 | - | Gredstedbro Boldklub | Bane 4 (3:3) | |
| 14 | U9 C | U9C - Pulje 2 | 10:51 | Tarp B | - | EfB 4 | Bane 10 (5:5) | |
| 23 | U9 C | U9C - Pulje 3 | 10:51 | Gredstedbro Boldklub | - | Rødding IF | Bane 11(5:5) | |
| 24 | U9 C | U9C - Pulje 3 | 10:51 | Holsted FB | - | Varde IF 2 | Bane 12 (5:5) | |
| 91 | U9 B | U9B - Pulje 1 | 10:51 | Andrup IF | - | Varde IF 1 | Bane 6 (5:5) | |
| 92 | U8 B | U8 B - Pulje 1 | 10:51 | Varde IF (A) 2 | - | Vonsild FK | Bane 7 (5:5) | |
| 93 | U8 C | U8C - Pulje 2 | 10:51 | Sædding/G IF | - | Tjæreborg IF | Bane 8 (5:5) | |
| 94 | U8 C | U8C - Pulje 2 | 10:51 | Gredstedbro Boldklub | - | Rødding IF 2 | Bane 9 (5:5) | |
| 95 | U9 C [P] | U9C Piger - Pulje 1 | 10:51 | Fredericia fF | - | Billund IF | Bane 13 (5:5) | |
| 96 | U11 B [P] | U11B Piger - Pulje 2 | 10:51 | Tarup/Paarup IF | - | Brørup GF 1 | Bane 14 (5:5) | |
| 97 | U11 B [P] | U11B Piger - Pulje 2 | 10:51 | Toftlund IF | - | Billund IF (C) 2 | Bane 15 (5:5) | |
| 98 | U11 C | U11C - Pulje 1 | 10:51 | Glejbjerg SF | - | Billund IF | Bane 16 (5:5) | |
| 255 | U6 | U6 - Pulje 1 | 10:54 | Holsted FB:2 | - | Ribe BK 1 | Bane 1 (3:3) | |
| 256 | U6 | U6 - Pulje 1 | 10:54 | Varde IF (U7 piger) 1 | - | Holsted FB | Bane 2 (3:3) | |
| 257 | U7 | U7 - Pulje 1 | 10:54 | Gørding/Lourup IF | - | Outrup B | Bane 3 (3:3) | |
| 258 | U7 | U7 - Pulje 1 | 10:54 | Bramming Boldklub 3 | - | Bramming Boldklub 1 | Bane 4 (3:3) | |
| 259 | U6 | U6 - Pulje 2 | 11:06 | Ribe BK 2 | - | Varde IF (U7 piger) 2 | Bane 1 (3:3) | |
| 260 | U6 | U6 - Pulje 2 | 11:06 | Varde IF 2 | - | Glejbjerg SF | Bane 2 (3:3) | |
| 261 | U7 | U7 - Pulje 2 | 11:06 | Holsted FB | - | Hovborg/Lindknud FA | Bane 3 (3:3) | |
| 262 | U7 | U7 - Pulje 2 | 11:06 | Lunderskov Boldklub | - | Bramming Boldklub 2 | Bane 4 (3:3) | |
| 5 | U9 C | U9C - Pulje 1 | 11:08 | Varde IF 3 | - | Billund | Bane 10 (5:5) | |
| 6 | U9 C | U9C - Pulje 1 | 11:08 | EfB 3 | - | Esbjerg IF92 | Bane 11(5:5) | |
| 15 | U9 C | U9C - Pulje 2 | 11:08 | Brørup GF | - | Kolding IF | Bane 12 (5:5) | |
| 99 | U9 B | U9B - Pulje 1 | 11:08 | Billund | - | EfB (A)1 | Bane 6 (5:5) | |
| 100 | U8 B | U8 B - Pulje 1 | 11:08 | Hjerting IF 2 | - | Hjerting IF 1 | Bane 7 (5:5) | |
| 101 | U8 C | U8C - Pulje 1 | 11:08 | Ribe BK | - | Hjerting IF 3 | Bane 8 (5:5) | |
| 102 | U8 C | U8C - Pulje 1 | 11:08 | Varde IF 1 | - | Seest BK | Bane 9 (5:5) | |
| 103 | U9 C [P] | U9C Piger - Pulje 1 | 11:08 | Toftlund IF | - | Hovborg/Lindknud FA | Bane 13 (5:5) | |
| 104 | U11 B [P] | U11B Piger - Pulje 1 | 11:08 | Team Vab 1 | - | Bramming Boldklub | Bane 14 (5:5) | |
| 105 | U11 B [P] | U11B Piger - Pulje 1 | 11:08 | Billund IF (C) 1 | - | Brørup GF 2 | Bane 15 (5:5) | |
| 106 | U11 C | U11C - Pulje 1 | 11:08 | Holsted FB | - | Gredstedbro Boldklub | Bane 16 (5:5) | |
| 263 | U6 | U6 - Pulje 1 | 11:18 | Varde IF 1 | - | Holsted FB:2 | Bane 1 (3:3) | |
| 264 | U6 | U6 - Pulje 1 | 11:18 | Holsted FB | - | Ribe BK 1 | Bane 2 (3:3) | |
| 265 | U7 | U7 - Pulje 1 | 11:18 | Brørup GF | - | Gørding/Lourup IF | Bane 3 (3:3) | |
| 266 | U7 | U7 - Pulje 1 | 11:18 | Bramming Boldklub 1 | - | Outrup B | Bane 4 (3:3) | |
| 16 | U9 C | U9C - Pulje 2 | 11:25 | EfB 4 | - | Spangsbjerg IF | Bane 10 (5:5) | |
| 25 | U9 C | U9C - Pulje 3 | 11:25 | Føvling/Stenderup UI | - | Gredstedbro Boldklub | Bane 11(5:5) | |
| 26 | U9 C | U9C - Pulje 3 | 11:25 | Varde IF 2 | - | Rødding IF | Bane 12 (5:5) | |
| 107 | U9 B | U9B - Pulje 1 | 11:25 | Kolding IF | - | EfB 2 | Bane 6 (5:5) | |
| 108 | U8 B | U8 B - Pulje 1 | 11:25 | Varde IF 1 (A) | - | Tarup/Paarup IF | Bane 7 (5:5) | |
| 109 | U8 C | U8C - Pulje 2 | 11:25 | Tjæreborg IF | - | Holsted FB | Bane 8 (5:5) | |
| 110 | U8 C | U8C - Pulje 2 | 11:25 | Varde IF 2 | - | Sædding/G IF | Bane 9 (5:5) | |
| 112 | U9 C [P] | U9C Piger - Pulje 1 | 11:25 | Brørup GF | - | Sønderris SK (B) | Bane 13 (5:5) | |
| 113 | U11 B [P] | U11B Piger - Pulje 2 | 11:25 | Team Vab 2 | - | Tarup/Paarup IF | Bane 14 (5:5) | |
| 114 | U11 B [P] | U11B Piger - Pulje 2 | 11:25 | Billund IF (C) 2 | - | Brørup GF 1 | Bane 15 (5:5) | |
| 131 | U11 C | U11C - Pulje 1 | 11:25 | Billund IF | - | Gørding/Lourup IF | Bane 16 (5:5) | |
| 267 | U6 | U6 - Pulje 2 | 11:30 | Gredstedbro Boldklub | - | Ribe BK 2 | Bane 1 (3:3) | |
| 268 | U6 | U6 - Pulje 2 | 11:30 | Glejbjerg SF | - | Varde IF (U7 piger) 2 | Bane 2 (3:3) | |
| 269 | U7 | U7 - Pulje 2 | 11:30 | Gredstedbro Boldklub | - | Holsted FB | Bane 3 (3:3) | |
| 270 | U7 | U7 - Pulje 2 | 11:30 | Bramming Boldklub 2 | - | Hovborg/Lindknud FA | Bane 4 (3:3) | |
| 7 | U9 C | U9C - Pulje 1 | 11:42 | Varde IF 3 | - | Glejbjerg SF | Bane 10 (5:5) | |
| 8 | U9 C | U9C - Pulje 1 | 11:42 | Billund | - | EfB 3 | Bane 11(5:5) | |
| 17 | U9 C | U9C - Pulje 2 | 11:42 | Brørup GF | - | Tarp B | Bane 12 (5:5) | |
| 116 | U9 B | U9B - Pulje 1 | 11:42 | Varde IF 1 | - | Esbjerg IF92 | Bane 6 (5:5) | |
| 117 | U8 B | U8 B - Pulje 1 | 11:42 | Vonsild FK | - | Ribe BK (A) | Bane 7 (5:5) | |
| 118 | U8 C | U8C - Pulje 1 | 11:42 | Hjerting IF 3 | - | Varde IF 1 | Bane 8 (5:5) | |
| 119 | U8 C | U8C - Pulje 1 | 11:42 | Rødding IF 1 | - | Seest BK | Bane 9 (5:5) | |
| 121 | U11 B [P] | U11B Piger - Pulje 1 | 11:42 | Team Vab 1 | - | Skærbæk boldklub | Bane 14 (5:5) | |
| 122 | U11 B [P] | U11B Piger - Pulje 1 | 11:42 | Bramming Boldklub | - | Billund IF (C) 1 | Bane 15 (5:5) | |
| 123 | U11 C | U11C - Pulje 1 | 11:42 | Gredstedbro Boldklub | - | Blåbjerg Fodbold | Bane 16 (5:5) | |
| 136 | U9 C [P] | U9C Piger - Pulje 1 | 11:42 | Fredericia fF | - | Toftlund IF | Bane 13 (5:5) | |
| 271 | U6 | U6 - Pulje 1 | 11:42 | Varde IF 1 | - | Varde IF (U7 piger) 1 | Bane 1 (3:3) | |
| 272 | U6 | U6 - Pulje 1 | 11:42 | Holsted FB:2 | - | Holsted FB | Bane 2 (3:3) | |
| 273 | U7 | U7 - Pulje 1 | 11:42 | Brørup GF | - | Bramming Boldklub 3 | Bane 3 (3:3) | |
| 274 | U7 | U7 - Pulje 1 | 11:42 | Gørding/Lourup IF | - | Bramming Boldklub 1 | Bane 4 (3:3) | |
| 275 | U6 | U6 - Pulje 2 | 11:54 | Gredstedbro Boldklub | - | Varde IF 2 | Bane 1 (3:3) | |
| 276 | U7 | U7 - Pulje 2 | 11:54 | Gredstedbro Boldklub | - | Lunderskov Boldklub | Bane 3 (3:3) | |
| 277 | U7 | U7 - Pulje 2 | 11:54 | Holsted FB | - | Bramming Boldklub 2 | Bane 4 (3:3) | |
| 289 | U6 | U6 - Pulje 2 | 11:54 | Ribe BK 2 | - | Glejbjerg SF | Bane 2 (3:3) | |
| 18 | U9 C | U9C - Pulje 2 | 11:59 | Kolding IF | - | EfB 4 | Bane 10 (5:5) | |
| 27 | U9 C | U9C - Pulje 3 | 11:59 | Føvling/Stenderup UI | - | Holsted FB | Bane 11(5:5) | |
| 28 | U9 C | U9C - Pulje 3 | 11:59 | Gredstedbro Boldklub | - | Varde IF 2 | Bane 12 (5:5) | |
| 124 | U9 B | U9B - Pulje 1 | 11:59 | EfB 2 | - | Andrup IF | Bane 6 (5:5) | |
| 125 | U8 B | U8 B - Pulje 1 | 11:59 | Tarup/Paarup IF | - | Varde IF (A) 2 | Bane 7 (5:5) | |
| 126 | U8 C | U8C - Pulje 2 | 11:59 | Holsted FB | - | Varde IF 2 | Bane 8 (5:5) | |
| 127 | U8 C | U8C - Pulje 2 | 11:59 | Rødding IF 2 | - | Sædding/G IF | Bane 9 (5:5) | |
| 128 | U9 C [P] | U9C Piger - Pulje 1 | 11:59 | Billund IF | - | Sønderris SK (B) | Bane 13 (5:5) | |
| 129 | U11 B [P] | U11B Piger - Pulje 2 | 11:59 | Team Vab 2 | - | Toftlund IF | Bane 14 (5:5) | |
| 130 | U11 B [P] | U11B Piger - Pulje 2 | 11:59 | Tarup/Paarup IF | - | Billund IF (C) 2 | Bane 15 (5:5) | |
| 139 | U11 C | U11C - Pulje 1 | 11:59 | Glejbjerg SF | - | Holsted FB | Bane 16 (5:5) | |
| 278 | U6 | U6 - Pulje 1 | 12:06 | Ribe BK 1 | - | Varde IF 1 | Bane 1 (3:3) | |
| 279 | U6 | U6 - Pulje 1 | 12:06 | Varde IF (U7 piger) 1 | - | Holsted FB:2 | Bane 2 (3:3) | |
| 280 | U7 | U7 - Pulje 1 | 12:06 | Outrup B | - | Brørup GF | Bane 3 (3:3) | |
| 281 | U7 | U7 - Pulje 1 | 12:06 | Bramming Boldklub 3 | - | Gørding/Lourup IF | Bane 4 (3:3) | |
| 9 | U9 C | U9C - Pulje 1 | 12:16 | Esbjerg IF92 | - | Varde IF 3 | Bane 10 (5:5) | |
| 10 | U9 C | U9C - Pulje 1 | 12:16 | Glejbjerg SF | - | Billund | Bane 11(5:5) | |
| 19 | U9 C | U9C - Pulje 2 | 12:16 | Spangsbjerg IF | - | Brørup GF | Bane 12 (5:5) | |
| 115 | U11 C | U11C - Pulje 1 | 12:16 | Blåbjerg Fodbold | - | Gørding/Lourup IF | Bane 16 (5:5) | |
| 120 | U9 C [P] | U9C Piger - Pulje 1 | 12:16 | Hovborg/Lindknud FA | - | Brørup GF | Bane 13 (5:5) | |
| 132 | U9 B | U9B - Pulje 1 | 12:16 | Kolding IF | - | EfB (A)1 | Bane 6 (5:5) | |
| 133 | U8 B | U8 B - Pulje 1 | 12:16 | Varde IF 1 (A) | - | Hjerting IF 1 | Bane 7 (5:5) | |
| 134 | U8 C | U8C - Pulje 1 | 12:16 | Brørup GF | - | Ribe BK | Bane 8 (5:5) | |
| 135 | U8 C | U8C - Pulje 1 | 12:16 | Rødding IF 1 | - | Hjerting IF 3 | Bane 9 (5:5) | |
| 137 | U11 B [P] | U11B Piger - Pulje 1 | 12:16 | Brørup GF 2 | - | Team Vab 1 | Bane 14 (5:5) | |
| 138 | U11 B [P] | U11B Piger - Pulje 1 | 12:16 | Skærbæk boldklub | - | Bramming Boldklub | Bane 15 (5:5) | |
| 282 | U6 | U6 - Pulje 2 | 12:18 | Varde IF (U7 piger) 2 | - | Gredstedbro Boldklub | Bane 1 (3:3) | |
| 283 | U6 | U6 - Pulje 2 | 12:18 | Varde IF 2 | - | Ribe BK 2 | Bane 2 (3:3) | |
| 284 | U7 | U7 - Pulje 2 | 12:18 | Hovborg/Lindknud FA | - | Gredstedbro Boldklub | Bane 3 (3:3) | |
| 285 | U7 | U7 - Pulje 2 | 12:18 | Lunderskov Boldklub | - | Holsted FB | Bane 4 (3:3) | |
| 20 | U9 C | U9C - Pulje 2 | 12:33 | Tarp B | - | Kolding IF | Bane 10 (5:5) | |
| 29 | U9 C | U9C - Pulje 3 | 12:33 | Rødding IF | - | Føvling/Stenderup UI | Bane 11(5:5) | |
| 30 | U9 C | U9C - Pulje 3 | 12:33 | Holsted FB | - | Gredstedbro Boldklub | Bane 12 (5:5) | |
| 142 | U8 C | U8C - Pulje 2 | 12:33 | Gredstedbro Boldklub | - | Tjæreborg IF | Bane 8 (5:5) | |
| 143 | U8 C | U8C - Pulje 2 | 12:33 | Rødding IF 2 | - | Holsted FB | Bane 9 (5:5) | |
| 146 | U9 C [P] | U9C Piger - Pulje 1 | 12:33 | Billund IF | - | Hovborg/Lindknud FA | Bane 13 (5:5) | |
| 148 | U11 B [P] | U11B Piger - Pulje 2 | 12:33 | Brørup GF 1 | - | Team Vab 2 | Bane 14 (5:5) | |
| 150 | U11 B [P] | U11B Piger - Pulje 2 | 12:33 | Toftlund IF | - | Tarup/Paarup IF | Bane 15 (5:5) | |
| 157 | U11 B | U11B - Pulje 1 | 12:33 | Skærbæk boldklub 1 | - | Tarp Boldklub | Bane 16 (5:5) | |
| 188 | U9 B | U9B - Pulje 1 | 12:33 | Billund | - | Esbjerg IF92 | Bane 6 (5:5) | |
| 189 | U8 B | U8 B - Pulje 1 | 12:33 | Hjerting IF 2 | - | Ribe BK (A) | Bane 7 (5:5) | |
| 144 | U10 B | U10B - Pulje 1 | 12:50 | Dalum IF:Blå | - | Andrup IF (A) | Bane 11(5:5) | |
| 145 | U10 B | U10B - Pulje 1 | 12:50 | Erritsø GIF 2 | - | Outrup B | Bane 12 (5:5) | |
| 153 | U9 B | U9B - Pulje 1 | 12:50 | Kolding IF | - | Varde IF 1 | Bane 6 (5:5) | |
| 154 | U8 B | U8 B - Pulje 1 | 12:50 | Varde IF 1 (A) | - | Vonsild FK | Bane 7 (5:5) | |
| 155 | U8 C | U8C - Pulje 1 | 12:50 | Seest BK | - | Brørup GF | Bane 8 (5:5) | |
| 156 | U8 C | U8C - Pulje 1 | 12:50 | Varde IF 1 | - | Ribe BK | Bane 9 (5:5) | |
| 160 | U9 C [P] | U9C Piger - Pulje 1 | 12:50 | Sønderris SK (B) | - | Fredericia fF | Bane 13 (5:5) | |
| 170 | U11 B | U11B - Pulje 1 | 12:50 | Billund IF | - | EGIF 1 | Bane 10 (5:5) | |
| 223 | U10 C | U10C - Pulje 1 | 12:50 | Brørup GF 1 | - | Erritsø GIF 3 | Bane 14 (5:5) | |
| 224 | U10 C | U10C - Pulje 1 | 12:50 | Jerne IF | - | Gørding/Lourup IF | Bane 15 (5:5) | |
| 225 | U10 C | U10C - Pulje 1 | 12:50 | Rødekro IF | - | SGI | Bane 16 (5:5) | |
| 158 | U10 B | U10B - Pulje 2 | 13:07 | Dalum IF:Rød | - | Hjerting IF (A) | Bane 11(5:5) | |
| 159 | U10 B | U10B - Pulje 2 | 13:07 | Løgum IF 1 | - | SGI | Bane 12 (5:5) | |
| 166 | U9 B | U9B - Pulje 1 | 13:07 | Andrup IF | - | Billund | Bane 6 (5:5) | |
| 167 | U8 B | U8 B - Pulje 1 | 13:07 | Varde IF (A) 2 | - | Hjerting IF 2 | Bane 7 (5:5) | |
| 168 | U8 C | U8C - Pulje 2 | 13:07 | Sædding/G IF | - | Gredstedbro Boldklub | Bane 8 (5:5) | |
| 169 | U8 C | U8C - Pulje 2 | 13:07 | Varde IF 2 | - | Tjæreborg IF | Bane 9 (5:5) | |
| 173 | U9 C [P] | U9C Piger - Pulje 1 | 13:07 | Brørup GF | - | Toftlund IF | Bane 13 (5:5) | |
| 179 | U11 B | U11B - Pulje 1 | 13:07 | Jerne IF | - | Skærbæk boldklub 1 | Bane 10 (5:5) | |
| 226 | U10 C | U10C - Pulje 2 | 13:07 | Brørup GF 2 | - | Føvling/Stenderup UI | Bane 14 (5:5) | |
| 227 | U10 C | U10C - Pulje 2 | 13:07 | Løgum IF 2 | - | Holsted FB | Bane 15 (5:5) | |
| 228 | U10 C | U10C - Pulje 2 | 13:07 | Seest BK | - | Vonsild FK | Bane 16 (5:5) | |
| 171 | U10 B | U10B - Pulje 1 | 13:24 | Dalum IF:Blå | - | Erritsø GIF 2 | Bane 11(5:5) | |
| 172 | U10 B | U10B - Pulje 1 | 13:24 | Outrup B | - | Andrup IF (A) | Bane 12 (5:5) | |
| 177 | U9 B | U9B - Pulje 1 | 13:24 | EfB 2 | - | Varde IF 1 | Bane 6 (5:5) | |
| 178 | U8 B | U8 B - Pulje 1 | 13:24 | Tarup/Paarup IF | - | Vonsild FK | Bane 7 (5:5) | |
| 182 | U11 C | U11C - Pulje 1 | 13:24 | Billund IF | - | Gredstedbro Boldklub | Bane 13 (5:5) | |
| 190 | U11 B | U11B - Pulje 1 | 13:24 | Tarp Boldklub | - | Billund IF | Bane 10 (5:5) | |
| 229 | U10 C | U10C - Pulje 1 | 13:24 | Gørding/Lourup IF | - | Brørup GF 1 | Bane 14 (5:5) | |
| 230 | U10 C | U10C - Pulje 1 | 13:24 | SGI | - | Jerne IF | Bane 15 (5:5) | |
| 231 | U10 C | U10C - Pulje 1 | 13:24 | Erritsø GIF 3 | - | Rødekro IF | Bane 16 (5:5) | |
| 140 | U9 B | U9B - Pulje 1 | 13:41 | EfB (A)1 | - | Esbjerg IF92 | Bane 6 (5:5) | |
| 141 | U8 B | U8 B - Pulje 1 | 13:41 | Hjerting IF 1 | - | Ribe BK (A) | Bane 7 (5:5) | |
| 180 | U10 B | U10B - Pulje 2 | 13:41 | Dalum IF:Rød | - | Løgum IF 1 | Bane 11(5:5) | |
| 181 | U10 B | U10B - Pulje 2 | 13:41 | SGI | - | Hjerting IF (A) | Bane 12 (5:5) | |
| 193 | U11 C | U11C - Pulje 1 | 13:41 | Gørding/Lourup IF | - | Glejbjerg SF | Bane 13 (5:5) | |
| 201 | U11 B | U11B - Pulje 1 | 13:41 | EGIF 1 | - | Jerne IF | Bane 10 (5:5) | |
| 232 | U10 C | U10C - Pulje 2 | 13:41 | Holsted FB | - | Brørup GF 2 | Bane 14 (5:5) | |
| 233 | U10 C | U10C - Pulje 2 | 13:41 | Vonsild FK | - | Løgum IF 2 | Bane 15 (5:5) | |
| 234 | U10 C | U10C - Pulje 2 | 13:41 | Føvling/Stenderup UI | - | Seest BK | Bane 16 (5:5) | |
| 191 | U10 B | U10B - Pulje 1 | 13:58 | Outrup B | - | Dalum IF:Blå | Bane 11(5:5) | |
| 192 | U10 B | U10B - Pulje 1 | 13:58 | Andrup IF (A) | - | Erritsø GIF 2 | Bane 12 (5:5) | |
| 204 | U11 C | U11C - Pulje 1 | 13:58 | Blåbjerg Fodbold | - | Holsted FB | Bane 13 (5:5) | |
| 208 | U11 B | U11B - Pulje 1 | 13:58 | Billund IF | - | Skærbæk boldklub 1 | Bane 10 (5:5) | |
| 235 | U10 C | U10C - Pulje 1 | 13:58 | Jerne IF | - | Erritsø GIF 3 | Bane 14 (5:5) | |
| 236 | U10 C | U10C - Pulje 1 | 13:58 | Brørup GF 1 | - | Rødekro IF | Bane 15 (5:5) | |
| 237 | U10 C | U10C - Pulje 1 | 13:58 | Gørding/Lourup IF | - | SGI | Bane 16 (5:5) | |
| 202 | U10 B | U10B - Pulje 2 | 14:15 | SGI | - | Dalum IF:Rød | Bane 11(5:5) | |
| 203 | U10 B | U10B - Pulje 2 | 14:15 | Hjerting IF (A) | - | Løgum IF 1 | Bane 12 (5:5) | |
| 214 | U11 B | U11B - Pulje 1 | 14:15 | EGIF 1 | - | Tarp Boldklub | Bane 10 (5:5) | |
| 238 | U10 C | U10C - Pulje 2 | 14:15 | Løgum IF 2 | - | Føvling/Stenderup UI | Bane 14 (5:5) | |
| 239 | U10 C | U10C - Pulje 2 | 14:15 | Brørup GF 2 | - | Seest BK | Bane 15 (5:5) | |
| 240 | U10 C | U10C - Pulje 2 | 14:15 | Holsted FB | - | Vonsild FK | Bane 16 (5:5) | |
| 209 | U10 B | U10B - Pulje 1 | 14:32 | Andrup IF (A) | - | Dalum IF:Blå | Bane 11(5:5) | |
| 210 | U10 B | U10B - Pulje 1 | 14:32 | Outrup B | - | Erritsø GIF 2 | Bane 12 (5:5) | |
| 220 | U11 B | U11B - Pulje 1 | 14:32 | Jerne IF | - | Billund IF | Bane 10 (5:5) | |
| 241 | U10 C | U10C - Pulje 1 | 14:32 | Brørup GF 1 | - | Jerne IF | Bane 14 (5:5) | |
| 242 | U10 C | U10C - Pulje 1 | 14:32 | Rødekro IF | - | Gørding/Lourup IF | Bane 15 (5:5) | |
| 243 | U10 C | U10C - Pulje 1 | 14:32 | Erritsø GIF 3 | - | SGI | Bane 16 (5:5) | |
| 215 | U10 B | U10B - Pulje 2 | 14:49 | Hjerting IF (A) | - | Dalum IF:Rød | Bane 11(5:5) | |
| 216 | U10 B | U10B - Pulje 2 | 14:49 | SGI | - | Løgum IF 1 | Bane 12 (5:5) | |
| 221 | U11 B | U11B - Pulje 1 | 14:49 | Skærbæk boldklub 1 | - | EGIF 1 | Bane 10 (5:5) | |
| 244 | U10 C | U10C - Pulje 2 | 14:49 | Brørup GF 2 | - | Løgum IF 2 | Bane 14 (5:5) | |
| 245 | U10 C | U10C - Pulje 2 | 14:49 | Seest BK | - | Holsted FB | Bane 15 (5:5) | |
| 246 | U10 C | U10C - Pulje 2 | 14:49 | Føvling/Stenderup UI | - | Vonsild FK | Bane 16 (5:5) | |
| 222 | U11 B | U11B - Pulje 1 | 15:06 | Tarp Boldklub | - | Jerne IF | Bane 10 (5:5) |
ProCup