Statistik - Pandekage Cup 2025 [archived]
Vælg sortering:
Sidst opd: 2025-12-03 02:10:49
| Type | U10 A | U11 C [P] | U9 A | U9 B [P] | U6 | U7 | U8 B | U8 C | U9 B | U9 C | U9 C [P] | U10 B | U10 C | U11 B | U11 C | U11 B [P] | Totalt |
| Antal hold | 10 | 10 | 7 | 12 | 7 | 15 | 6 | 8 | 12 | 5 | 6 | 10 | 108 | ||||
| Total antal mål | 0 | ||||||||||||||||
| Kampe spillet | 0 | ||||||||||||||||
| Gennemsnit mål/kamp | 0 | ||||||||||||||||
| Kampe sluttet uafgjort | 0 | ||||||||||||||||
| Kampe vundet efter straffe | 0 | ||||||||||||||||
| Kampe vundet efter ekstratid | 0 | ||||||||||||||||
| Kampe som mangler at blive spillet | 0 |
Top 10 største sejre
| Række | Pulje | Hjemmehold | Udehold | Resultat |
Top 10 højeste målscore
| Række | Pulje | Hjemmehold | Udehold | Resultat |
ProCup