Fair Play
Highest points=Best Fair Play
| Class | Team | No of Games | Points | |
| F15 | Malmö Rugby Club | 4 | 0.00 | |
| Rugby Väst | 4 | |||
| Uppsala Rugby FC | 3 | |||
| XX Stockholm | 3 | |||
| F18 | Göteborg Rugbyförening | 2 | 0.00 | |
| Uppsala Rugby FC | 2 | |||
| Vänersborg Rugby Klubb | 3 | |||
| XX Stockholm | 3 | |||
| P16 | Bergen Rugbyklubb | 1 | 0.00 | |
| CPH VIKINGS | 3 | |||
| East | 1 | |||
| Malmö RC | 3 | |||
| Rugby Väst | 3 | |||
| Stockholm Exiles Rugby club | 3 | |||
| Strathendrick Rugby Club:1 | 2 | |||
| P18 | Erikslund | 3 | 0.00 | |
| Malmö Rugby Club | 3 | |||
| Sagene IF Oslo | 4 | |||
| Stockholm Exiles | 3 | |||
| Uppsala Rugby FC | 3 | |||
| Väst | 2 | |||
| U10 | Exiles U10s | 5 | 0.00 | |
| Göteborg RF | 4 | |||
| Uppsala Rugby FC | 4 | |||
| Vänersborg Rugby Klubb | 3 | |||
| U12 | Erikslund KF | 6 | 0.00 | |
| Gentofte Rugby Klub | 2 | |||
| Malmö Rugby Club:SKÅNE | 3 | |||
| Pingvin Rugby Club | 4 | |||
| Spartacus rugby | 3 | |||
| Stockholm Exiles | 1 | |||
| Uppsala Rugby FC | 2 | |||
| Vänersborg Rugby Klubb | 1 | |||
| U14 | Erikslunds KF | 4 | 0.00 | |
| Gentofte Rugby Klub | 2 | |||
| Göteborg Rugbyförening:GRF | 2 | |||
| LUGI Lions RFC | 4 | |||
| Mälardalen | 3 | |||
| Pingvin Rugby Club | 2 | |||
| Vänersborg Rugby Klubb | 3 | |||





Svenska
English
Danish
Deutsch
Norwegian