Holdstatistik
Statistik pr række
Sidst opd: 2026-05-25 15:11:39
| Type | U10D-A | U10D-B | U10D-C | U10D-D | U10P A/B | U11D-A | U11D-B | U11D-C M | U11D-C R | U11D-D | U12D-A | U12D-B | U12D-C | U12D-D | U12P A/B | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal hold | 4 | 12 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 8 | 10 | 12 | 10 | 16 | 12 | 12 | 12 | 160 |
| Total antal mål | 54 | 213 | 148 | 201 | 186 | 210 | 182 | 140 | 123 | 196 | 132 | 260 | 152 | 132 | 182 | 2511 |
| Kampe spillet | 12 | 38 | 24 | 24 | 38 | 38 | 38 | 24 | 31 | 38 | 31 | 48 | 38 | 38 | 38 | 498 |
| Gennemsnit mål/kamp | 4.5 | 5.6 | 6.2 | 8.4 | 4.9 | 5.5 | 4.8 | 5.8 | 4 | 5.2 | 4.3 | 5.4 | 4 | 3.5 | 4.8 | 5.0 |
| Kampe sluttet uafgjort | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | 3 | 43 | |||
| Kampe vundet efter straffe | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | ||||||
| Kampe vundet efter ekstratid | 0 | |||||||||||||||
| Kampe som mangler at blive spillet | 0 |
Top 10 største sejre
| Række | Pulje | Hjemmehold | Udehold | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| U10D-D | Gruppe 2 | Nykøbing FC | Grantoften IF | 1 - 18 |
| U10D-B | Gruppe 1 | Lyngby Boldklub 1921 | B 1908:Team 1 | 1 - 13 |
| U12D-D | Gruppe 2 | LUIF/B1938 | Holbæk B&I | 0 - 11 |
| U10D-D | Gruppe 2 | Grantoften IF | Ringsted IF | 11 - 1 |
| U10P A/B | Gruppe 1 | Nykøbing FC:U10P-A | Tuse IF 1 | 0 - 10 |
| U10D-B | Gruppe 1 | Tuse IF:1 | Lyngby Boldklub 1921 | 10 - 0 |
| U11D-A | Gruppe 2 | Farum BK 2015 2 | Boldklubben Hekla | 0 - 9 |
| U12D-B | Gruppe 4 | BSF | Greve:Blå 2 | 9 - 0 |
| U10D-D | Kvartfinale 1 | Nivå-Kokkedal FK | Nykøbing FC | 9 - 0 |
| U12D-B | Gruppe 3 | AC Amager Academy | Lyngby Boldklub 1921 | 9 - 0 |
Top 10 højeste målscore
| Række | Pulje | Hjemmehold | Udehold | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| U11D-B | Slutkamp 7./8. | Virum Sorgenfri:1 | Fløng-Hedehusene Fodbold | 11 - 12 |
| U12D-B | Slutkamp 5./6. | Farum BK | Køge BK | 13 - 10 |
| U11D-B | Semifinale 2 | IS Skævinge | AC Amager Academy U10 | 8 - 12 |
| U12D-B | Placering 5./8. | Farum BK | BSF | 11 - 9 |
| U10D-D | Gruppe 2 | Nykøbing FC | Grantoften IF | 1 - 18 |
| U12D-A | 9. 10. Plads | Lyngby Boldklub 1921 | Nykøbing FC | 7 - 12 |
| U12P A/B | Slutkamp 3./4. | Vordingborg IF | Virum Sorgenfri Boldklub:VSB | 11 - 7 |
| U10D-C | Semifinale 1 | BSF:BSF | Tuse IF | 11 - 7 |
| U10D-D | Plac 5-8 | Nykøbing FC | Vordingborg IF | 7 - 10 |
| U10D-B | Semifinale 1 | Tuse IF:1 | B82 | 8 - 9 |
Hold statistik
Sidst opd: 2026-05-25 15:11:39