Sidst opd: 2024-08-06 00:37:27
							
								
									
										| Type | 
										u09D-A | 
										u09D-B | 
										u09P-B | 
										u11D-B | 
										u11P-B | 
										u13D-A | 
										u13D-B | 
										u13P-A | 
										u13P-B | 
										u15D-B | 
										u15P-B | 
										u17D | 
										u17P | 
										Totalt | 
									
									
										| Antal hold | 
										5 | 
										12 | 
										8 | 
										18 | 
										17 | 
										4 | 
										13 | 
										5 | 
										15 | 
										5 | 
										11 | 
										4 | 
										10 | 
										127 | 
									
									
										| Total antal mål | 
										252 | 
										496 | 
										282 | 
										965 | 
										1072 | 
										249 | 
										965 | 
										249 | 
										555 | 
										327 | 
										553 | 
										301 | 
										652 | 
										6918 | 
									
									
										| Kampe spillet | 
										14 | 
										32 | 
										20 | 
										45 | 
										60 | 
										10 | 
										41 | 
										14 | 
										40 | 
										14 | 
										30 | 
										10 | 
										25 | 
										355 | 
									
									
										| Gennemsnit mål/kamp | 
										18 | 
										15.5 | 
										14.1 | 
										21.4 | 
										17.9 | 
										24.9 | 
										23.5 | 
										17.8 | 
										13.9 | 
										23.4 | 
										18.4 | 
										30.1 | 
										26.1 | 
										19.5 | 
									
									
										| Kampe sluttet uafgjort | 
										 | 
										1 | 
										 | 
										8 | 
										1 | 
										 | 
										3 | 
										3 | 
										5 | 
										2 | 
										2 | 
										 | 
										 | 
										25 | 
									
									
										| Kampe vundet efter straffe | 
										 | 
										1 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										1 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										2 | 
									
									
										| Kampe vundet efter ekstratid | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										0 | 
									
									
										| Kampe som mangler at blive spillet | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										0 | 
									
								
							
	
Top 10 største sejre
							
								
									
										| Række | 
										Pulje | 
										Hjemmehold | 
										Udehold | 
										Resultat | 
									
									
										| u11P-B | 
										Slutspil 1 A | 
										 Fredensborg FH78 2 | 
										 Svenstrup GodthÃ¥b IF 1 | 
										2 - 26 | 
									
									
										| u17D | 
										3-4 Plads | 
										 Team Nord Øst | 
										 Lyngby HK | 
										6 - 28 | 
									
									
										| u11D-B | 
										Gruppe 1 | 
										 Snejbjerg SG & I 1 | 
										 Ikast KFUM 1 | 
										4 - 24 | 
									
									
										| u17D | 
										Gruppe 1 | 
										 Team Nord Øst | 
										 Ikast KFUM HÃ¥ndbold | 
										3 - 22 | 
									
									
										| u17D | 
										Gruppe 1 | 
										 Ã˜HK Hedensted 1 | 
										 Team Nord Øst | 
										22 - 4 | 
									
									
										| u17D | 
										Gruppe 1 | 
										 Lyngby HK | 
										 Team Nord Øst | 
										24 - 6 | 
									
									
										| u11P-B | 
										Slutspil 1 A | 
										 Fredensborg FH78 2 | 
										 AB 1 | 
										2 - 20 | 
									
									
										| u15D-B | 
										Gruppe 1 | 
										 Svenstrup GodthÃ¥b IF | 
										 Videbæk-Fiskbæk KFUM | 
										23 - 6 | 
									
									
										| u11P-B | 
										Gruppe 1 | 
										 AB 1 | 
										 Ikast KFUM HÃ¥ndbold | 
										22 - 6 | 
									
									
										| u13D-B | 
										Slutspil 9-13 Plads  | 
										 Ikast KFUM HÃ¥ndbold | 
										 Sydsjællands HK | 
										19 - 4 | 
									
								
							
	
Top 10 højeste målscore
							
								
									
										| Række | 
										Pulje | 
										Hjemmehold | 
										Udehold | 
										Resultat | 
									
									
										| u17D | 
										Semifinale 2 | 
										 Ã˜HK Hedensted 1 | 
										 Lyngby HK | 
										20 - 19 | 
									
									
										| u11D-B | 
										Gruppe 4 | 
										 Freja HK | 
										 Vinding KFUM 1 | 
										16 - 23 | 
									
									
										| u17P | 
										Finale | 
										 TMT Tønder | 
										 Team Nord Øst | 
										21 - 17 | 
									
									
										| u11D-B | 
										Slutspil 1-6 Plads 1 | 
										 Brande HK 1 | 
										 Vinding KFUM 2 | 
										25 - 12 | 
									
									
										| u11D-B | 
										Finale A | 
										 Ikast KFUM 1 | 
										 Lystrup IF 1 | 
										19 - 18 | 
									
									
										| u11P-B | 
										Gruppe 1 | 
										 Fredensborg FH78 1 | 
										 AB 1 | 
										12 - 24 | 
									
									
										| u17D | 
										3-4 Plads | 
										 Team Nord Øst | 
										 Lyngby HK | 
										6 - 28 | 
									
									
										| u17P | 
										Gruppe 1 | 
										 TMT Tønder | 
										 Ikast KFUM HÃ¥ndbold | 
										20 - 14 | 
									
									
										| u17P | 
										Gruppe 2 | 
										 Skødstrup SF | 
										 Team Nord Øst | 
										15 - 19 | 
									
									
										| u13D-A | 
										Gruppe 1 | 
										 Billund 1 | 
										 AB 1 | 
										20 - 13 |