
Tygrikesnatta 2022
5 till 7 Jan 2022Matcher på Sätilahallen
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | hall | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | P10 | Grupp A | 08:00 | Marks HK:Blå | - | Marks HK:Vit | Sätilahallen | |
| 1601 | P10 | Grupp A | 08:35 | Kungälv HK:Svart | - | Kungälv HK:Grön | Sätilahallen | |
| 1602 | P10 | Grupp A | 09:10 | IK Nord | - | Lysekils HK | Sätilahallen | |
| 1603 | P10 | Grupp A | 09:45 | Kungälv HK:Grön | - | Marks HK:Blå | Sätilahallen | |
| 1604 | P10 | Grupp A | 10:20 | Lysekils HK | - | Kungälv HK:Svart | Sätilahallen | |
| 1605 | P10 | Grupp A | 10:55 | Marks HK:Vit | - | IK Nord | Sätilahallen | |
| 1606 | P10 | Grupp A | 11:30 | Kungälv HK:Svart | - | Marks HK:Vit | Sätilahallen | |
| 1607 | P10 | Grupp A | 12:05 | Marks HK:Blå | - | IK Nord | Sätilahallen | |
| 1608 | P10 | Grupp A | 12:40 | Kungälv HK:Grön | - | Lysekils HK | Sätilahallen | |
| 1609 | P10 | Grupp A | 13:15 | Marks HK:Blå | - | Kungälv HK:Svart | Sätilahallen | |
| 1610 | P10 | Grupp A | 13:50 | IK Nord | - | Kungälv HK:Grön | Sätilahallen | |
| 1611 | P10 | Grupp A | 14:25 | Marks HK:Vit | - | Lysekils HK | Sätilahallen | |
| 913 | F 11 | Grupp F | 15:30 | Önnereds Handbollsklubb | - | Redbergslids IK:TVÅ | Sätilahallen | |
| 915 | F 11 | Grupp G | 16:10 | Anderstorps Sport Klubb (ASK) | - | Redbergslids IK:ETT | Sätilahallen | |
| 917 | F 11 | Grupp F | 16:50 | Redbergslids IK:TVÅ | - | Ale Handboll | Sätilahallen | |
| 919 | F 11 | Grupp G | 17:30 | Redbergslids IK:ETT | - | Önnereds Handbollsklubb:2 | Sätilahallen | |
| 921 | F 11 | Grupp F | 18:10 | Ale Handboll | - | Önnereds Handbollsklubb | Sätilahallen | |
| 923 | F 11 | Grupp G | 18:50 | Önnereds Handbollsklubb:2 | - | Anderstorps Sport Klubb (ASK) | Sätilahallen | |
| 1612 | P10 | Grupp A | 08:00 | Marks HK:Vit | - | Kungälv HK:Grön | Sätilahallen | |
| 1613 | P10 | Grupp A | 08:35 | Lysekils HK | - | Marks HK:Blå | Sätilahallen | |
| 1614 | P10 | Grupp A | 09:10 | IK Nord | - | Kungälv HK:Svart | Sätilahallen | |
| 1615 | P10 | PO-grupp B3 | 10:00 | Omlottning | - | Omlottning | Sätilahallen | |
| 1616 | P10 | PO-grupp B 2 | 10:40 | Omlottning | - | Omlottning | Sätilahallen | |
| 1617 | P10 | PO-grupp B 1 | 11:20 | Omlottning | - | Omlottning | Sätilahallen | |
| 938 | F 11 | PO-grupp K | 12:25 | Omlottning | - | Omlottning | Sätilahallen | |
| 940 | F 11 | PO-grupp K | 13:00 | Omlottning | - | Omlottning | Sätilahallen | |
| 942 | F 11 | PO-grupp L | 13:35 | Omlottning | - | Omlottning | Sätilahallen | |
| 944 | F 11 | PO-grupp L | 14:10 | Omlottning | - | Omlottning | Sätilahallen | |
| 946 | F 11 | PO-grupp K | 14:45 | Omlottning | - | Omlottning | Sätilahallen | |
| 948 | F 11 | PO-grupp K | 15:20 | Omlottning | - | Omlottning | Sätilahallen | |
| 950 | F 11 | PO-grupp L | 15:55 | Omlottning | - | Omlottning | Sätilahallen | |
| 951 | F 11 | PO-grupp L | 16:30 | Omlottning | - | Omlottning | Sätilahallen | |
| 953 | F 11 | PO-grupp K | 17:10 | Omlottning | - | Omlottning | Sätilahallen | |
| 955 | F 11 | PO-grupp K | 17:50 | Omlottning | - | Omlottning | Sätilahallen | |
| 957 | F 11 | PO-grupp L | 18:30 | Omlottning | - | Omlottning | Sätilahallen | |
| 959 | F 11 | PO-grupp L | 19:10 | Omlottning | - | Omlottning | Sätilahallen |





Svenska