
Tygrikesnatta 2022
5 till 7 Jan 2022Gruppindelning» P10 » Grupp A
Matcher
| Datum | Tid | Lag | hall | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | 08:00 | Marks HK:Blå | - | Marks HK:Vit | Sätilahallen | |
| 1601 | 08:35 | Kungälv HK:Svart | - | Kungälv HK:Grön | Sätilahallen | |
| 1602 | 09:10 | IK Nord | - | Lysekils HK | Sätilahallen | |
| 1603 | 09:45 | Kungälv HK:Grön | - | Marks HK:Blå | Sätilahallen | |
| 1604 | 10:20 | Lysekils HK | - | Kungälv HK:Svart | Sätilahallen | |
| 1605 | 10:55 | Marks HK:Vit | - | IK Nord | Sätilahallen | |
| 1606 | 11:30 | Kungälv HK:Svart | - | Marks HK:Vit | Sätilahallen | |
| 1607 | 12:05 | Marks HK:Blå | - | IK Nord | Sätilahallen | |
| 1608 | 12:40 | Kungälv HK:Grön | - | Lysekils HK | Sätilahallen | |
| 1609 | 13:15 | Marks HK:Blå | - | Kungälv HK:Svart | Sätilahallen | |
| 1610 | 13:50 | IK Nord | - | Kungälv HK:Grön | Sätilahallen | |
| 1611 | 14:25 | Marks HK:Vit | - | Lysekils HK | Sätilahallen | |
| 1612 | 08:00 | Marks HK:Vit | - | Kungälv HK:Grön | Sätilahallen | |
| 1613 | 08:35 | Lysekils HK | - | Marks HK:Blå | Sätilahallen | |
| 1614 | 09:10 | IK Nord | - | Kungälv HK:Svart | Sätilahallen |





Svenska