Matcher Mån 2025-01-06
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | Hall | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | F10 (2014) | Matcher | 09:00 | Torslanda HK:Blå | - | Kärra HF:1 | A-Hallen | ![]() |
| 152 | F10 (2014) | Matcher | 09:00 | Redbergslid IK:Vit | - | Kungälv HK:1 | B-Hallen | ![]() |
| 153 | F10 (2014) | Matcher | 09:00 | Torslanda HK:Röd | - | Kärra HF:3 | Frontbilarhallen (C) | ![]() |
| 154 | F10 (2014) | Matcher | 09:28 | Kviberg HK:1 | - | Kungälv HK:3 | A-Hallen | ![]() |
| 155 | F10 (2014) | Matcher | 09:28 | Kungälv HK:2 | - | IK Baltichov:VIT | B-Hallen | ![]() |
| 156 | F10 (2014) | Matcher | 09:28 | Torslanda HK:Rosa | - | Redbergslid IK:Blå | Frontbilarhallen (C) | ![]() |
| 157 | F10 (2014) | Matcher | 09:57 | Backa HK:Röd | - | Torslanda HK:Vit | A-Hallen | ![]() |
| 158 | F10 (2014) | Matcher | 09:57 | Kungälv HK:1 | - | Torslanda HK:Blå | B-Hallen | ![]() |
| 159 | F10 (2014) | Matcher | 09:57 | IK Baltichov:BLÅ | - | Backa HK:Vit | Frontbilarhallen (C) | ![]() |
| 160 | F10 (2014) | Matcher | 10:26 | Kungälv HK:3 | - | Torslanda HK:Röd | A-Hallen | ![]() |
| 161 | F10 (2014) | Matcher | 10:26 | Kviberg HK:2 | - | Kungälv HK:2 | B-Hallen | ![]() |
| 162 | F10 (2014) | Matcher | 10:26 | Kärra HF:2 | - | IK Baltichov:VIT | Frontbilarhallen (C) | ![]() |
| 163 | F10 (2014) | Matcher | 10:54 | Torslanda HK:Vit | - | Redbergslid IK:Vit | A-Hallen | ![]() |
| 164 | F10 (2014) | Matcher | 10:54 | Kärra HF:1 | - | Backa HK:Röd | B-Hallen | ![]() |
| 165 | F10 (2014) | Matcher | 10:54 | Backa HK:Vit | - | Kviberg HK:1 | Frontbilarhallen (C) | ![]() |
| 166 | F10 (2014) | Matcher | 11:24 | Kärra HF:3 | - | IK Baltichov:BLÅ | A-Hallen | ![]() |
| 167 | F10 (2014) | Matcher | 11:24 | Torslanda HK:Rosa | - | Kärra HF:2 | B-Hallen | ![]() |
| 168 | F10 (2014) | Matcher | 11:24 | Redbergslid IK:Blå | - | Kungälv HK:2 | Frontbilarhallen (C) | ![]() |
| 169 | F10 (2014) | Matcher | 11:52 | Redbergslid IK:Vit | - | Kärra HF:1 | A-Hallen | ![]() |
| 170 | F10 (2014) | Matcher | 11:52 | Torslanda HK:Blå | - | Backa HK:Röd | B-Hallen | ![]() |
| 171 | F10 (2014) | Matcher | 11:52 | Kviberg HK:2 | - | IK Baltichov:VIT | Frontbilarhallen (C) | ![]() |
| 172 | F10 (2014) | Matcher | 12:21 | Kviberg HK:1 | - | Kärra HF:3 | A-Hallen | ![]() |
| 173 | F10 (2014) | Matcher | 12:21 | Torslanda HK:Röd | - | IK Baltichov:BLÅ | B-Hallen | ![]() |
| 174 | F10 (2014) | Matcher | 12:21 | Kungälv HK:2 | - | Torslanda HK:Rosa | Frontbilarhallen (C) | ![]() |
| 175 | F10 (2014) | Matcher | 12:50 | Kungälv HK:1 | - | Torslanda HK:Vit | A-Hallen | ![]() |
| 176 | F10 (2014) | Matcher | 12:50 | Torslanda HK:Blå | - | Redbergslid IK:Vit | B-Hallen | ![]() |
| 177 | F10 (2014) | Matcher | 12:50 | Kungälv HK:3 | - | Backa HK:Vit | Frontbilarhallen (C) | ![]() |
| 178 | F10 (2014) | Matcher | 13:18 | Torslanda HK:Röd | - | Kviberg HK:1 | A-Hallen | ![]() |
| 179 | F10 (2014) | Matcher | 13:18 | IK Baltichov:VIT | - | Redbergslid IK:Blå | B-Hallen | ![]() |
| 180 | F10 (2014) | Matcher | 13:18 | Kärra HF:2 | - | Kviberg HK:2 | Frontbilarhallen (C) | ![]() |
| 181 | F10 (2014) | Matcher | 13:48 | Backa HK:Röd | - | Kungälv HK:1 | A-Hallen | ![]() |
| 182 | F10 (2014) | Matcher | 13:48 | Kärra HF:1 | - | Torslanda HK:Vit | B-Hallen | ![]() |
| 183 | F10 (2014) | Matcher | 13:48 | IK Baltichov:BLÅ | - | Kungälv HK:3 | Frontbilarhallen (C) | ![]() |
| 184 | F10 (2014) | Matcher | 14:16 | Kärra HF:3 | - | Backa HK:Vit | A-Hallen | ![]() |
| 185 | F10 (2014) | Matcher | 14:16 | Redbergslid IK:Blå | - | Kärra HF:2 | B-Hallen | ![]() |
| 186 | F10 (2014) | Matcher | 14:16 | Torslanda HK:Rosa | - | Kviberg HK:2 | Frontbilarhallen (C) | ![]() |
| 187 | P10 (2014) | Matcher | 14:45 | BK Heid:Röd | - | Kvibergs HK | A-Hallen | ![]() |
| 188 | P10 (2014) | Matcher | 14:45 | IK Baltichov:Vit | - | Önnereds HK:Grön | B-Hallen | ![]() |
| 189 | P10 (2014) | Matcher | 14:45 | Härryda HK | - | Hk Aranäs | Frontbilarhallen (C) | ![]() |
| 190 | P10 (2014) | Matcher | 15:13 | IK Baltichov:Blå | - | Torslanda HK:1 | A-Hallen | ![]() |
| 191 | P10 (2014) | Matcher | 15:13 | Redbergslid IK: Vit | - | Torslanda HK | B-Hallen | ![]() |
| 192 | P10 (2014) | Matcher | 15:13 | IK Baltichov:Svart | - | Önnereds HK:Svart | Frontbilarhallen (C) | ![]() |
| 193 | P10 (2014) | Matcher | 15:43 | Torslanda HK:2 | - | BK Heid:Röd | A-Hallen | ![]() |
| 194 | P10 (2014) | Matcher | 15:43 | Kvibergs HK | - | IK Baltichov:Vit | B-Hallen | ![]() |
| 195 | P10 (2014) | Matcher | 15:43 | Redbergslids IK: Blå | - | Härryda HK | Frontbilarhallen (C) | ![]() |
| 196 | P10 (2014) | Matcher | 16:11 | Hk Aranäs | - | IK Baltichov:Blå | A-Hallen | ![]() |
| 197 | P10 (2014) | Matcher | 16:11 | BK Heid:Svart | - | Redbergslid IK: Vit | B-Hallen | ![]() |
| 198 | P10 (2014) | Matcher | 16:11 | Torslanda HK | - | IK Baltichov:Svart | Frontbilarhallen (C) | ![]() |
| 199 | P10 (2014) | Matcher | 16:41 | Önnereds HK:Grön | - | Torslanda HK:2 | A-Hallen | ![]() |
| 200 | P10 (2014) | Matcher | 16:41 | IK Baltichov:Vit | - | BK Heid:Röd | B-Hallen | ![]() |
| 201 | P10 (2014) | Matcher | 16:41 | Torslanda HK:1 | - | Redbergslids IK: Blå | Frontbilarhallen (C) | ![]() |
| 202 | P10 (2014) | Matcher | 17:09 | IK Baltichov:Blå | - | Härryda HK | A-Hallen | ![]() |
| 203 | P10 (2014) | Matcher | 17:09 | Önnereds HK:Svart | - | BK Heid:Svart | B-Hallen | ![]() |
| 204 | P10 (2014) | Matcher | 17:09 | IK Baltichov:Svart | - | Redbergslid IK: Vit | Frontbilarhallen (C) | ![]() |
| 205 | P10 (2014) | Matcher | 17:39 | Önnereds HK:Grön | - | Kvibergs HK | A-Hallen | ![]() |
| 206 | P10 (2014) | Matcher | 17:39 | Torslanda HK:2 | - | IK Baltichov:Vit | B-Hallen | ![]() |
| 207 | P10 (2014) | Matcher | 17:39 | Torslanda HK:1 | - | Hk Aranäs | Frontbilarhallen (C) | ![]() |
| 208 | P10 (2014) | Matcher | 18:07 | Redbergslids IK: Blå | - | IK Baltichov:Blå | A-Hallen | ![]() |
| 209 | P10 (2014) | Matcher | 18:07 | Önnereds HK:Svart | - | Torslanda HK | B-Hallen | ![]() |
| 210 | P10 (2014) | Matcher | 18:07 | BK Heid:Svart | - | IK Baltichov:Svart | Frontbilarhallen (C) | ![]() |
| 211 | P10 (2014) | Matcher | 18:37 | BK Heid:Röd | - | Önnereds HK:Grön | A-Hallen | ![]() |
| 212 | P10 (2014) | Matcher | 18:37 | Kvibergs HK | - | Torslanda HK:2 | B-Hallen | ![]() |
| 213 | P10 (2014) | Matcher | 18:37 | Härryda HK | - | Torslanda HK:1 | Frontbilarhallen (C) | ![]() |
| 214 | P10 (2014) | Matcher | 19:05 | Hk Aranäs | - | Redbergslids IK: Blå | A-Hallen | ![]() |
| 215 | P10 (2014) | Matcher | 19:05 | Redbergslid IK: Vit | - | Önnereds HK:Svart | B-Hallen | ![]() |
| 216 | P10 (2014) | Matcher | 19:05 | Torslanda HK | - | BK Heid:Svart | Frontbilarhallen (C) | ![]() |





Svenska