
Matches Sun 04/08/2019
Matches
| Class | Group | Day | Time | Team | plan | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | B00/01/02 | C-kvartsfinal:01 | 08:00 | Tamworth FC Academy Red ![]() |
- | Glumslövs FF |
Field 7 | 3 - 0 wo |
| 392 | B00/01/02 | C-kvartsfinal:02 | 08:00 | Järla IF FK ![]() |
- | Snekkersten IF |
Field 21 | 1 - 3 |
| 393 | B00/01/02 | C-kvartsfinal:03 | 08:00 | Hammarby IF ![]() |
- | Dösjöbro IF |
Field 22 | 4 - 6 pe |
| 394 | B00/01/02 | C-kvartsfinal:04 | 08:00 | Janakkalan Pallo ![]() |
- | Nesodden IF |
Field 23 | 0 - 2 |
| 395 | G02/03 | B-semifinal:01 | 08:00 | TUIL Tromsdalen Fotball ![]() |
- | IFK Klagshamn |
Field 24 | 6 - 7 pe |
| 396 | G02/03 | B-semifinal:02 | 08:00 | Rising Star Football ![]() |
- | Nordstrand IF |
Field 7 | 0 - 2 |
| 398 | G05/06 | Group 1 | 08:00 | Vidingsjö MoIF ![]() |
- | Ekhagens IF |
Field 25A | 3 - 0 |
| 399 | G05/06 | Group 1 | 08:00 | Svedala IF ![]() |
- | Brøndby IF 1 |
Field 26 | 0 - 6 |
| 400 | G05/06 | Group 2 | 08:00 | FC Viktoria Plzen ![]() |
- | VMA IK |
Field 27 | 5 - 0 |
| 401 | G05/06 | Group 2 | 08:00 | FC Djursholm ![]() |
- | Rajamäen Kehitys |
Field 28 | 5 - 0 |
| 402 | B07 | A-semifinal:01 | 08:00 | Brøndby IF 1 ![]() |
- | LB07 |
Field 13 | 1 - 0 |
| 403 | B07 | A-semifinal:02 | 08:00 | Fox Football ![]() |
- | FC Kaskad 1 |
Field 25B | 1 - 8 |
| 404 | B07 | B-semifinal:01 | 08:00 | Brøndby IF 2:2 ![]() |
- | Örgryte IS 2 |
Field 25C | 1 - 4 |
| 405 | B07 | B-semifinal:02 | 08:00 | Örgryte IS 1 ![]() |
- | Ballerup-Skovlunde Fodbold |
Field 25D | 2 - 6 |
| 406 | B07 | C-semifinal:01 | 08:00 | JK Tabasalu ![]() |
- | FC Nakskov |
Field 27A | 4 - 1 |
| 407 | B07 | C-semifinal:02 | 08:00 | FC Plzen ![]() |
- | Frederikssund FB 2 |
Field 27B | 3 - 4 |
| 408 | B07 | D-semifinal:01 | 08:00 | Frederikssund FB 1 ![]() |
- | FC Kaskad 2 |
Field 27C | 1 - 0 |
| 409 | B07 | D-semifinal:02 | 08:00 | Ystad IF FF ![]() |
- | Rising Star Football |
Field 27D | 7 - 0 |
| 414 | G05/06 | Group 2 | 08:00 | Ängelholms FF ![]() |
- | IFK Fjärås |
Field 25 | 0 - 3 |
| 397 | G05/06 | Group 1 | 08:55 | Rising Star Football ![]() |
- | Rödeby AIF |
Field 28 | 0 - 12 |
| 410 | B05 | C-kvartsfinal:01 | 08:55 | AIK ![]() |
- | Bara GIF |
Field 25 | 9 - 0 |
| 411 | B05 | C-kvartsfinal:02 | 08:55 | Mörrum GoIS FK 1 ![]() |
- | Rising Star Football |
Field 25A | 7 - 0 |
| 412 | B05 | C-kvartsfinal:03 | 08:55 | Färjestadens GoIF 1 ![]() |
- | IFK Fjärås |
Field 26 | 1 - 4 |
| 413 | B05 | C-kvartsfinal:04 | 08:55 | Älvsjö AIK ![]() |
- | Lyckå FF 2 |
Field 27 | 3 - 1 |
| 415 | B09 | A-semifinal:01 | 09:00 | FC Kaskad ![]() |
- | Hvidovre IF 1 |
Field 13 | 4 - 6 pe |
| 416 | B09 | A-semifinal:02 | 09:00 | Holbæk B&I 1 ![]() |
- | FM Klaipeda |
Field 25B | 9 - 0 |
| 417 | B09 | B-semifinal:01 | 09:00 | Greve Fodbold 2 ![]() |
- | Fox Football |
Field 25C | 4 - 3 |
| 418 | B09 | B-semifinal:02 | 09:00 | Solrød FC ![]() |
- | Greve Fodbold 1 |
Field 25D | 2 - 0 |
| 419 | B09 | C-semifinal:01 | 09:00 | Brøndby IF 1 ![]() |
- | Limhamns FF |
Field 27A | 4 - 1 |
| 420 | B09 | C-semifinal:02 | 09:00 | Mokykla OLIMPAS ![]() |
- | Rosenhøj BK |
Field 27B | 7 - 1 |
| 421 | B09 | D-semifinal:01 | 09:00 | Brøndby IF 2 ![]() |
- | Holbæk B&I 2 |
Field 27C | 2 - 6 |
| 422 | B09 | D-semifinal:02 | 09:00 | Hvidovre IF 2 ![]() |
- | FC Nakskov |
Field 27D | 1 - 6 |
| 423 | G02/03 | A-semifinal:01 | 09:10 | Bröndby IF ![]() |
- | JK Tabasalu |
Field 7 | 7 - 0 |
| 424 | G02/03 | A-semifinal:02 | 09:10 | Rælingen FK ![]() |
- | Hammarby IF FF |
Field 21 | 0 - 1 |
| 425 | B04 | D-semifinal:02 | 09:10 | Bara GIF ![]() |
- | Hossmo BK |
Field 22 | 2 - 5 |
| 426 | B04 | D-semifinal:01 | 09:10 | VAKANT | - | VAKANT:2 | Field 23 | 3 - 0 wo |
| 427 | B04 | C-semifinal:01 | 09:10 | Albertslund IF ![]() |
- | FC Kaskad |
Field 24 | 7 - 8 pe |
| 428 | B04 | C-semifinal:02 | 09:10 | Csepel UPSE ![]() |
- | Rising Star Football |
Atletik | 0 - 3 |
| 429 | B05 | A-kvartsfinal:01 | 09:55 | FC Nakskov ![]() |
- | Lyckå FF 1 |
Field 25 | 0 - 5 |
| 430 | B05 | A-kvartsfinal:02 | 09:55 | Vanløse IF ![]() |
- | BK Höllviken |
Field 25A | 0 - 2 |
| 431 | B05 | A-kvartsfinal:03 | 09:55 | Fox Football ![]() |
- | FC Kaskad |
Field 26 | 0 - 5 |
| 432 | B05 | A-kvartsfinal:04 | 09:55 | Mörrums GoIS FK 2 ![]() |
- | LB07 |
Field 27 | 1 - 2 |
| 433 | B05 | E - Final | 09:55 | Färjestadens GoIF 2 ![]() |
- | Mokykla OLIMPAS |
Field 28 | 3 - 0 wo |
| 434 | G07/08 | A-semifinal:01 | 10:00 | Brøndby IF ![]() |
- | Åhus IF 2 |
Field 13 | 10 - 0 |
| 435 | G07/08 | A-semifinal:02 | 10:00 | Herlufsholm GF ![]() |
- | FK Karlskrona |
Field 25B | 4 - 6 pe |
| 436 | G07/08 | B-semifinal:01 | 10:00 | Borgeby FK ![]() |
- | ØUB |
Field 25C | 6 - 0 |
| 437 | G07/08 | B-semifinal:02 | 10:00 | IFK Klagshamn ![]() |
- | Åhus IF 1 |
Field 25D | 5 - 4 pe |
| 438 | B08 | E - Semi 1 | 10:00 | Helsingborgs IF 1 ![]() |
- | Brøndby IF 3 |
Field 27A | 5 - 1 |
| 439 | B08 | E - Semi 2 | 10:00 | FK Karlskrona 2 ![]() |
- | FC Nakskov 2 |
Field 27B | 15 - 0 |
| 440 | G07/08 | C-final | 10:00 | Ekhagens IF ![]() |
- | VMA IK |
Field 27C | 2 - 0 |
| 441 | B09 | E - Final | 10:00 | FC Kaskad 2 ![]() |
- | Hvidovre IF 3 |
Field 27D | 3 - 0 wo |
| 442 | B04 | A-semifinal:01 | 10:15 | SV Drochtersen Assel ![]() |
- | SHIGA FA 1 |
Field 7 | 3 - 0 wo |
| 443 | B04 | A-semifinal:02 | 10:15 | Tallboda IF ![]() |
- | Brøndby IF |
Field 21 | 0 - 3 |
| 444 | B04 | B-semifinal:01 | 10:15 | Samuel Whitbread ![]() |
- | SiPS/WJK YJ |
Field 22 | 2 - 1 |
| 445 | B04 | B-semifinal:02 | 10:15 | JOGA SC ![]() |
- | Södra Sandby IF/GoF IF |
Field 23 | 3 - 5 pe |
| 446 | G04 | C-semifinal:01 | 10:15 | ØUB ![]() |
- | VAKANT | Field 24 | 3 - 0 wo |
| 447 | G04 | C-semifinal:02 | 10:15 | IFK Fjärås ![]() |
- | Vikingstad SK |
Atletik | 0 - 3 |
| 448 | B06 | D-semifinal:01 | 11:00 | ØUB ![]() |
- | Askeröds IF |
Field 25 | 2 - 3 |
| 449 | B06 | D-semifinal:02 | 11:00 | Nanjing CEC Yihejiayuan ![]() |
- | Ekhagens IF 1 |
Field 25A | 1 - 6 |
| 450 | B06 | C-semifinal:01 | 11:00 | Ekhagens IF 2 ![]() |
- | FC Bellevue 1 |
Field 26 | 2 - 1 |
| 451 | B06 | C-semifinal:02 | 11:00 | Solrød FC 2 ![]() |
- | Borstahusens BK |
Field 27 | 0 - 2 |
| 452 | B06 | E - Final | 11:00 | Solrød FC 1 ![]() |
- | Rising Star Football |
Field 28 | 3 - 2 |
| 453 | B08 | A-semifinal:01 | 11:00 | FM Klaipeda 1 ![]() |
- | Ballerup-Skovlunde Fodbold |
Field 13 | 1 - 5 |
| 454 | B08 | A-semifinal:02 | 11:00 | BK Friheden ![]() |
- | Brøndby IF 1 |
Field 25B | 1 - 3 |
| 455 | B08 | B-semifinal:01 | 11:00 | Slagelse Boldklub 1 ![]() |
- | FK Karlskrona 1 |
Field 25C | 4 - 2 |
| 456 | B08 | B-semifinal:02 | 11:00 | FC Nakskov 1 ![]() |
- | Ishøj IF |
Field 25D | 5 - 4 |
| 457 | B08 | C-semifinal:01 | 11:00 | Brøndby IF 2 ![]() |
- | Helsingborg City FC |
Field 27A | 5 - 1 |
| 458 | B08 | C-semifinal:02 | 11:00 | Rapid Plzen ![]() |
- | Slagelse Boldklub 2 |
Field 27B | 2 - 0 pe |
| 459 | B08 | D-semifinal:01 | 11:00 | ØUB ![]() |
- | Dalby GIF |
Field 27C | 2 - 3 |
| 460 | B08 | D-semifinal:02 | 11:00 | Helsingborgs IF 2 ![]() |
- | KFUM Roskilde BK |
Field 27D | 3 - 1 |
| 461 | G04 | A-semifinal:01 | 11:15 | IFK Skoghall ![]() |
- | IF Böljan |
Field 7 | 1 - 0 |
| 462 | G04 | A-semifinal:02 | 11:15 | Brøndby IF ![]() |
- | Hyllie IK |
Field 21 | 6 - 7 pe |
| 463 | G02/03 | B-final | 11:15 | IFK Klagshamn ![]() |
- | Nordstrand IF |
Field 22 | 0 - 2 |
| 464 | G02/03 | C-final | 11:15 | IFK Fjärås ![]() |
- | Arboga Södra IF |
Field 23 | 6 - 7 pe |
| 465 | G04 | B-semifinal:02 | 11:15 | QBIK ![]() |
- | Hällbybrunns IF |
Field 24 | 2 - 1 |
| 466 | G04 | B-semifinal:01 | 11:15 | IFK Österåker ![]() |
- | Åkersberga BK |
Atletik | 2 - 0 |
| 467 | B06 | A-semifinal:01 | 12:00 | Spjutstorps IF ![]() |
- | JOGA SC |
Field 25 | 2 - 4 pe |
| 468 | B06 | A-semifinal:02 | 12:00 | Brøndby IF 1 ![]() |
- | Brøndby IF 2 |
Field 25A | 4 - 5 pe |
| 469 | B06 | B-semifinal:01 | 12:00 | AIK ![]() |
- | SiPS |
Field 26 | 6 - 5 pe |
| 470 | B06 | B-semifinal:02 | 12:00 | MPS ![]() |
- | Sandsbro AIK |
Field 27 | 0 - 4 |
| 471 | B03 | B-semifinal:02 | 12:25 | Södra Sandby IF ![]() |
- | Hammarby IF |
Field 7 | 4 - 0 |
| 472 | B03 | B-semifinal:01 | 12:25 | JOGA SC ![]() |
- | SpG Oderberg/Lunow |
Field 21 | 7 - 0 |
| 473 | B03 | C-semifinal:01 | 12:25 | IFK Fjärås ![]() |
- | Rising Star Football |
Field 22 | 5 - 2 pe |
| 474 | B03 | C-semifinal:02 | 12:25 | JK Tabasalu ![]() |
- | Sandsbro AIK 1 |
Field 23 | 6 - 0 |
| 475 | B03 | D-semifinal:01 | 12:25 | IFK Klagshamn ![]() |
- | FC Plzen |
Field 24 | 1 - 0 |
| 476 | B03 | D-semifinal:02 | 12:25 | Bröndbystrand IK ![]() |
- | Sandsbro AIK 2 |
Atletik | 2 - 0 |
| 477 | B07 | B-final | 12:30 | Örgryte IS 2 ![]() |
- | Ballerup-Skovlunde Fodbold |
Field 13 | 0 - 3 |
| 478 | B07 | C-final | 12:30 | JK Tabasalu ![]() |
- | Frederikssund FB 2 |
Field 25B | 11 - 0 |
| 479 | B07 | D-final | 12:30 | Frederikssund FB 1 ![]() |
- | Ystad IF FF |
Field 25C | 1 - 6 |
| 480 | B09 | B-final | 12:30 | Greve Fodbold 2 ![]() |
- | Solrød FC |
Field 25D | 3 - 2 |
| 481 | B09 | C-final | 12:30 | Brøndby IF 1 ![]() |
- | Mokykla OLIMPAS |
Field 27A | 1 - 8 |
| 482 | B09 | D-final | 12:30 | Holbæk B&I 2 ![]() |
- | FC Nakskov |
Field 27B | 1 - 3 |
| 483 | G05/06 | B-semifinal:01 | 13:00 | Rising Star Football ![]() |
- | Ängelholms FF |
Field 25 | 5 - 4 pe |
| 484 | G05/06 | B-semifinal:02 | 13:00 | FC Djursholm ![]() |
- | Landvetter IF |
Field 25A | 2 - 3 |
| 485 | G05/06 | C-semifinal:01 | 13:00 | Svedala IF ![]() |
- | VMA IK |
Field 26 | 1 - 2 |
| 486 | G05/06 | C-semifinal:02 | 13:00 | Brøndby IF 2 ![]() |
- | Vidingsjö MoIF |
Field 27 | 2 - 0 |
| 487 | G05/06 | D-final | 13:00 | Ekhagens IF ![]() |
- | Rajamäen Kehitys |
Field 28 | 0 - 3 |
| 488 | B03 | A-semifinal:02 | 13:25 | Brøndby IF ![]() |
- | IFK Norrköping |
Field 7 | 0 - 2 |
| 489 | B03 | A-semifinal:01 | 13:25 | Varosgazda ![]() |
- | AFC Comprest Bucuresti |
Field 21 | 1 - 0 |
| 490 | B00/01/02 | A-semifinal:01 | 13:25 | IFK Fjärås ![]() |
- | Tamworth FC Academy Yellow |
Field 22 | 1 - 4 |
| 491 | B00/01/02 | A-semifinal:02 | 13:25 | Stord Fotball ![]() |
- | Fristad Goif/Sparsörs AIK |
Field 23 | 4 - 6 pe |
| 492 | B00/01/02 | B-semifinal:01 | 13:25 | Fox Football ![]() |
- | KSE Ivancsa |
Field 24 | 0 - 1 |
| 493 | B00/01/02 | B-semifinal:02 | 13:25 | FC Vikings ![]() |
- | Rising Star Football |
Atletik | 3 - 4 pe |
| 494 | B08 | E - Final | 13:30 | Helsingborgs IF 1 ![]() |
- | FK Karlskrona 2 |
Field 25D | 4 - 7 |
| 495 | G07/08 | B-final | 13:30 | Borgeby FK ![]() |
- | IFK Klagshamn |
Field 27A | 5 - 1 |
| 499 | G05/06 | A-semifinal:01 | 14:00 | Rödeby AIF ![]() |
- | IFK Fjärås |
Field 25 | 3 - 0 |
| 500 | G05/06 | A-semifinal:02 | 14:00 | FC Viktoria Plzen ![]() |
- | Brøndby IF 1 |
Field 25A | 5 - 0 |
| 501 | B06 | D-final | 14:00 | Askeröds IF ![]() |
- | Ekhagens IF 1 |
Field 26 | 3 - 1 |
| 502 | B05 | D-semifinal:01 | 14:00 | Bara GIF ![]() |
- | Rising Star Football |
Field 27 | 3 - 0 wo |
| 503 | B05 | D-semifinal:02 | 14:00 | Färjestadens GoIF 1 ![]() |
- | Lyckå FF 2 |
Field 28 | 0 - 3 wo |
| 496 | B08 | D-final | 14:30 | Dalby GIF ![]() |
- | Helsingborgs IF 2 |
Field 27B | 3 - 2 |
| 497 | B08 | B-final | 14:30 | Slagelse Boldklub 1 ![]() |
- | FC Nakskov 1 |
Field 27C | 5 - 3 |
| 498 | B08 | C-final | 14:30 | Brøndby IF 2 ![]() |
- | Rapid Plzen |
Field 27D | 3 - 0 |
| 504 | B07 | A-final | 14:30 | Brøndby IF 1 ![]() |
- | FC Kaskad 1 |
Field 13 | 5 - 4 pe |
| 505 | B08 | A-final | 14:30 | Ballerup-Skovlunde Fodbold ![]() |
- | Brøndby IF 1 |
Field 25B | 5 - 1 |
| 506 | B09 | A-final | 14:30 | Hvidovre IF 1 ![]() |
- | Holbæk B&I 1 |
Field 25C | 4 - 5 pe |
| 507 | G07/08 | A-final | 14:30 | Brøndby IF ![]() |
- | FK Karlskrona |
Field 25D | 1 - 2 |
| 508 | B00/01/02 | C-semifinal:01 | 14:35 | Tamworth FC Academy Red ![]() |
- | Snekkersten IF |
Field 7 | 0 - 2 |
| 509 | B00/01/02 | C-semifinal:02 | 14:35 | Dösjöbro IF ![]() |
- | Nesodden IF |
Field 21 | 0 - 2 |
| 510 | B00/01/02 | D-semifinal:01 | 14:35 | Glumslövs FF ![]() |
- | Järla IF FK |
Field 22 | 0 - 3 wo |
| 511 | B00/01/02 | D-semifinal:02 | 14:35 | Hammarby IF ![]() |
- | Janakkalan Pallo |
Field 23 | 3 - 0 |
| 512 | B04 | C-final | 14:35 | FC Kaskad ![]() |
- | Rising Star Football |
Field 24 | 0 - 1 |
| 513 | B04 | D-final | 14:35 | VAKANT | - | Hossmo BK |
Atletik | 0 - 3 wo |
| 514 | B06 | C-final | 15:00 | Ekhagens IF 2 ![]() |
- | Borstahusens BK |
Field 25 | 0 - 3 |
| 515 | B05 | A-semifinal:01 | 15:00 | Lyckå FF 1 ![]() |
- | BK Höllviken |
Field 25A | 0 - 1 |
| 516 | B05 | A-semifinal:02 | 15:00 | FC Kaskad ![]() |
- | LB07 |
Field 26 | 3 - 1 |
| 517 | B05 | C-semifinal:01 | 15:00 | AIK ![]() |
- | Mörrum GoIS FK 1 |
Field 27 | 2 - 1 |
| 518 | B05 | C-semifinal:02 | 15:00 | IFK Fjärås ![]() |
- | Älvsjö AIK |
Field 28 | 2 - 1 |
| 519 | B03 | B-final | 15:45 | JOGA SC ![]() |
- | Södra Sandby IF |
Field 7 | 0 - 2 |
| 520 | B03 | C-final | 15:45 | IFK Fjärås ![]() |
- | JK Tabasalu |
Field 21 | 4 - 5 |
| 521 | B03 | D-final | 15:45 | IFK Klagshamn ![]() |
- | Bröndbystrand IK |
Field 22 | 3 - 2 |
| 522 | G04 | B-final | 15:45 | IFK Österåker ![]() |
- | QBIK |
Field 23 | 1 - 0 |
| 523 | G04 | C-final | 15:45 | ØUB ![]() |
- | Vikingstad SK |
Field 24 | 4 - 5 pe |
| 524 | B04 | B-final | 15:45 | Samuel Whitbread ![]() |
- | Södra Sandby IF/GoF IF |
Atletik | 5 - 2 |
| 525 | B06 | B-final | 16:00 | AIK ![]() |
- | Sandsbro AIK |
Field 25 | 0 - 5 |
| 526 | G05/06 | B-final | 16:00 | Rising Star Football ![]() |
- | Landvetter IF |
Field 25A | 1 - 0 |
| 527 | G05/06 | C-final | 16:00 | VMA IK ![]() |
- | Brøndby IF 2 |
Field 26 | 0 - 1 |
| 528 | B05 | B-semifinal:01 | 16:00 | FC Nakskov ![]() |
- | Vanløse IF |
Field 27 | 3 - 2 |
| 529 | B05 | B-semifinal:02 | 16:00 | Fox Football ![]() |
- | Mörrums GoIS FK 2 |
Field 28 | 0 - 4 |
| 530 | G02/03 | A-final | 16:45 | Bröndby IF ![]() |
- | Hammarby IF FF |
Field 7 | 3 - 0 |
| 531 | G04 | A-final | 16:45 | IFK Skoghall ![]() |
- | Hyllie IK |
Field 21 | 3 - 0 |
| 532 | B03 | A-final | 16:45 | Varosgazda ![]() |
- | IFK Norrköping |
Field 22 | 0 - 2 |
| 533 | B04 | A-final | 16:45 | SV Drochtersen Assel ![]() |
- | Brøndby IF |
Field 23 | 0 - 1 |
| 534 | G05/06 | A-final | 17:00 | Rödeby AIF ![]() |
- | FC Viktoria Plzen |
Field 25 | 6 - 7 pe |
| 535 | B06 | A-final | 17:00 | JOGA SC ![]() |
- | Brøndby IF 2 |
Field 25A | 2 - 0 |
| 536 | B00/01/02 | A-final | 17:45 | Tamworth FC Academy Yellow ![]() |
- | Fristad Goif/Sparsörs AIK |
Field 21 | 0 - 1 |
| 537 | B00/01/02 | B-final | 17:45 | KSE Ivancsa ![]() |
- | Rising Star Football |
Field 22 | 3 - 1 pe |
| 538 | B00/01/02 | C-final | 17:45 | Snekkersten IF ![]() |
- | Nesodden IF |
Field 23 | 0 - 1 |
| 539 | B00/01/02 | D-final | 17:45 | Järla IF FK ![]() |
- | Hammarby IF |
Field 24 | 3 - 0 wo |
| 540 | B05 | A-final | 18:00 | BK Höllviken ![]() |
- | FC Kaskad |
Field 25 | 2 - 1 |
| 541 | B05 | B-final | 18:00 | FC Nakskov ![]() |
- | Mörrums GoIS FK 2 |
Field 26 | 6 - 5 pe |
| 542 | B05 | C-final | 18:00 | AIK ![]() |
- | IFK Fjärås |
Field 27 | 3 - 1 |
| 543 | B05 | D-final | 18:00 | Bara GIF ![]() |
- | Lyckå FF 2 |
Field 28 | 0 - 3 wo |





English
Glumslövs FF
Snekkersten IF 
Nesodden IF 

FC Kaskad 1 
FM Klaipeda 

SHIGA FA 1 

AFC Comprest Bucuresti 