
RUNGSTED CUP 2025 [archived]
29. til 31. Aug 2025Aktuelle kampe
Kampe
| Række | Pulje | Dato | Tid | hold | Bane | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5008 | D0809 | Gruppe 1 | 21:00 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - | IBS Svedala Eagles | Bane A - Hørsholmhallen | 2 - 0 |
| 5011 | D0809 | Gruppe 1 | 21:30 | Frosta IBF | - | Hvidovre Attack Floorball Club | Bane A - Hørsholmhallen | 1 - 2 |
| 8 | D1011 | Gruppe 4 | 20:30 | 1. FBC Karviná | - | Palmstaden IK | Bane A - Hørsholmhallen | 6 - 0 |
| 5027 | P1213 | Gruppe 1 | 12:30 | Alliancen København | - | Höganäs IBF:Röd | Bane A - Hørsholmhallen | 3 - 0 |
| 5069 | D1415 | Gruppe 2 | 09:00 | IK Stanstad Blå | - | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane H - tennishallen 1 | 1 - 3 |
| 5077 | D1415 | Gruppe 3 | 09:00 | Palmstaden IK:Svart | - | Lomma FBC | Bane I - tennishallen 2 | 1 - 3 |
| 5078 | D1415 | Gruppe 4 | 09:30 | Strandby Tornados:SORT | - | Rungsted Hørsholm Floorball Klub:2 | Bane C - Gymnasiet | 1 - 1 |
| 5092 | D1415 | Gruppe 1 | 10:00 | Jægerspris Underducks FC | - | Höganäs IBF | Bane H - tennishallen 1 | 4 - 0 |
| 5093 | D1415 | Gruppe 2 | 10:00 | Strandby Tornados:GUL | - | Palmstaden IK:Vit | Bane I - tennishallen 2 | 2 - 1 |
| 5101 | D1415 | Gruppe 3 | 10:30 | IK Stanstad Svart | - | Benløse floorball club | Bane H - tennishallen 1 | 3 - 2 |
| 5102 | D1415 | Gruppe 4 | 10:30 | Alliancen København:2 | - | Strandby Tornados:SORT | Bane I - tennishallen 2 | 0 - 2 |
| 5110 | D1415 | Gruppe 1 | 11:00 | HG/Næstved Dragons:HG/Næstv | - | 1. FBC Karviná | Bane H - tennishallen 1 | 5 - 2 |
| 5111 | D1415 | Gruppe 2 | 11:00 | Alliancen København | - | IK Stanstad Blå | Bane I - tennishallen 2 | 1 - 1 |
| 5112 | D1415 | Gruppe 3 | 11:30 | Rødovre floorball club:2 | - | Palmstaden IK:Svart | Bane H - tennishallen 1 | 1 - 3 |
| 5113 | D1415 | Gruppe 4 | 11:30 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub:2 | - | Copenhagen Floorball Club:CFC u11 | Bane I - tennishallen 2 | 3 - 3 |
| 5115 | D1415 | Gruppe 1 | 13:00 | Esbjerg Sharks | - | Jægerspris Underducks FC | Bane H - tennishallen 1 | 1 - 4 |
| 5116 | D1415 | Gruppe 2 | 13:00 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - | Strandby Tornados:GUL | Bane I - tennishallen 2 | 6 - 0 |
| 5120 | D1415 | Gruppe 3 | 13:30 | Lomma FBC | - | IK Stanstad Svart | Bane H - tennishallen 1 | 4 - 0 |
| 5121 | D1415 | Gruppe 1 | 13:30 | 1. FBC Karviná | - | Höganäs IBF | Bane I - tennishallen 2 | 5 - 3 |
| 5122 | D1415 | Gruppe 4 | 14:00 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub:2 | - | Alliancen København:2 | Bane H - tennishallen 1 | 2 - 1 |
| 5123 | D1415 | Gruppe 2 | 14:00 | IK Stanstad Blå | - | Palmstaden IK:Vit | Bane I - tennishallen 2 | 1 - 3 |
| 5125 | D1415 | Gruppe 3 | 14:30 | Palmstaden IK:Svart | - | Benløse floorball club | Bane H - tennishallen 1 | 5 - 0 |
| 5126 | D1415 | Gruppe 4 | 14:30 | Copenhagen Floorball Club:CFC u11 | - | Strandby Tornados:SORT | Bane I - tennishallen 2 | 0 - 2 |
| 5127 | D1415 | Gruppe 1 | 16:00 | Esbjerg Sharks | - | HG/Næstved Dragons:HG/Næstv | Bane H - tennishallen 1 | 0 - 6 |
| 5128 | D1415 | Gruppe 2 | 16:00 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - | Alliancen København | Bane I - tennishallen 2 | 10 - 0 |
| 5129 | D1415 | Gruppe 3 | 16:30 | Lomma FBC | - | Rødovre floorball club:2 | Bane H - tennishallen 1 | 6 - 0 |
| 5130 | D1415 | Gruppe 1 | 16:30 | Jægerspris Underducks FC | - | 1. FBC Karviná | Bane I - tennishallen 2 | 3 - 4 |
| 5131 | D1415 | Gruppe 2 | 17:00 | Strandby Tornados:GUL | - | IK Stanstad Blå | Bane H - tennishallen 1 | 0 - 0 |
| 5132 | D1415 | Gruppe 3 | 17:00 | IK Stanstad Svart | - | Palmstaden IK:Svart | Bane I - tennishallen 2 | 0 - 4 |
| 5133 | D1415 | Gruppe 1 | 17:30 | Höganäs IBF | - | Esbjerg Sharks | Bane H - tennishallen 1 | 1 - 2 |
| 5134 | D1415 | Gruppe 2 | 17:30 | Palmstaden IK:Vit | - | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane I - tennishallen 2 | 1 - 6 |
| 5135 | D1415 | Gruppe 1 | 18:00 | HG/Næstved Dragons:HG/Næstv | - | Jægerspris Underducks FC | Bane I - tennishallen 2 | 1 - 0 |
| 5106 | P1415 | Gruppe 2 | 15:00 | Helsingør Floorball Team | - | IBK Lund | Bane I - tennishallen 2 | 6 - 0 |
| 5099 | P1415 | Gruppe 2 | 12:30 | Tygelsjö IK/Malmhaug IBF:Svart | - | IBK Lund | Bane H - tennishallen 1 | 7 - 1 |
| 5053 | P1415 | Gruppe 1 | 08:30 | Tygelsjö IK/Malmhaug IBF:Röd | - | HG/Næstved Dragons | Bane H - tennishallen 1 | 4 - 0 |
| 5054 | P1415 | Gruppe 1 | 08:30 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - | Alliancen | Bane I - tennishallen 2 | 3 - 0 |
| 5074 | P1415 | Gruppe 1 | 12:00 | Tygelsjö IK/Malmhaug IBF:Röd | - | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane H - tennishallen 1 | 3 - 4 |
| 5075 | P1415 | Gruppe 1 | 12:00 | Alliancen | - | HG/Næstved Dragons | Bane I - tennishallen 2 | 2 - 3 |
| 5086 | P1415 | Gruppe 1 | 15:30 | Alliancen | - | Tygelsjö IK/Malmhaug IBF:Röd | Bane H - tennishallen 1 | 0 - 8 |
| 5087 | P1415 | Gruppe 1 | 15:30 | HG/Næstved Dragons | - | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane I - tennishallen 2 | 1 - 10 |
| 5088 | P1415 | Gruppe 2 | 09:30 | Tygelsjö IK/Malmhaug IBF:Svart | - | Helsingør Floorball Team | Bane H - tennishallen 1 | 4 - 2 |
| 5041 | D1415 | Gruppe 1 | 08:00 | Höganäs IBF | - | HG/Næstved Dragons:HG/Næstv | Bane C - Gymnasiet | 1 - 11 |
| 5042 | D1415 | Gruppe 2 | 08:00 | Palmstaden IK:Vit | - | Alliancen København | Bane H - tennishallen 1 | 10 - 3 |
| 5050 | D1415 | Gruppe 3 | 08:00 | Benløse floorball club | - | Rødovre floorball club:2 | Bane I - tennishallen 2 | 1 - 6 |
| 5051 | D1415 | Gruppe 4 | 08:30 | Alliancen København:2 | - | Copenhagen Floorball Club:CFC u11 | Bane C - Gymnasiet | 0 - 0 |
| 5068 | D1415 | Gruppe 1 | 09:00 | 1. FBC Karviná | - | Esbjerg Sharks | Bane C - Gymnasiet | 3 - 1 |
| 5226 | D1213 | Gruppe 3 | 18:30 | Malmö FBC | - | Malmhaug IBF | Bane C - Gymnasiet | 1 - 12 |
| 5227 | D1213 | Gruppe 3 | 13:30 | Malmhaug IBF | - | Palmstaden IK | Bane C - Gymnasiet | 8 - 0 |
| 5225 | D1213 | Gruppe 3 | 15:30 | Malmhaug IBF | - | Rødovre floorball club | Bane C - Gymnasiet | 3 - 1 |
| 5224 | D1213 | Gruppe 3 | 20:30 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - | Malmhaug IBF | Bane B - Rådhushallen | 0 - 8 |
| 5216 | D1213 | Gruppe 1 | 19:30 | Hvidovre Attack Floorball Club | - | Gantofta IBK | Bane D - Rungstedskole | 0 - 3 |
| 5218 | D1213 | Gruppe 1 | 13:30 | Esbjerg Sharks | - | Gantofta IBK | Bane J - Egedalshallen | 4 - 0 |
| 5219 | D1213 | Gruppe 1 | 11:00 | Gantofta IBK | - | IK Stanstad | Bane K - Niverødgårdshall | 1 - 2 |
| 5220 | D1213 | Gruppe 2 | 16:30 | 1. FBC Karviná | - | Skanderborg Floorball | Bane D - Rungstedskole | 7 - 2 |
| 5221 | D1213 | Gruppe 2 | 10:30 | Skanderborg Floorball | - | Höganäs IBF:RÖD | Bane A - Hørsholmhallen | 3 - 3 |
| 5222 | D1213 | Gruppe 2 | 14:30 | IBK Kungälv P12:1 | - | Skanderborg Floorball | Bane E - NGG | 2 - 2 |
| 5223 | D1213 | Gruppe 2 | 19:00 | Skanderborg Floorball | - | Benløse floorball club | Bane D - Rungstedskole | 0 - 3 |
| 5067 | D1213 | Gruppe 3 | 16:30 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - | Rødovre floorball club | Bane B - Rådhushallen | 1 - 1 |
| 5019 | D1213 | Gruppe 2 | 09:00 | Benløse floorball club | - | 1. FBC Karviná | Bane E - NGG | 1 - 4 |
| 5021 | D1213 | Gruppe 3 | 09:00 | Rødovre floorball club | - | Malmö FBC | Bane K - Niverødgårdshall | 4 - 1 |
| 5022 | D1213 | Gruppe 3 | 09:00 | Palmstaden IK | - | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane A - Hørsholmhallen | 3 - 3 |
| 5049 | D1213 | Gruppe 1 | 16:30 | Esbjerg Sharks | - | IK Stanstad | Bane E - NGG | 1 - 4 |
| 5062 | P1213 | Gruppe 2 | 14:00 | Åkarps IBK | - | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane J - Egedalshallen | 0 - 2 |
| 5058 | D1011 | Gruppe 1 | 12:30 | Värnamo IK | - | Sunds Seahawks FC | Bane J - Egedalshallen | 4 - 2 |
| 5047 | D1011 | Gruppe 4 | 13:30 | Alliancen København:U15 | - | 1. FBC Karviná | Bane B - Rådhushallen | 1 - 5 |
| 5046 | D1011 | Gruppe 4 | 12:00 | Palmstaden IK | - | Varla IBK: P10 | Bane J - Egedalshallen | 1 - 6 |
| 5045 | D1011 | Gruppe 3 | 11:00 | Helsingør Floorball Team | - | IBK Lund:Grönt | Bane D - Rungstedskole | 0 - 3 |
| 5044 | D1011 | Gruppe 3 | 11:00 | Skurups Ibk | - | FBC Engelholm:P11 | Bane B - Rådhushallen | 1 - 1 |
| 5038 | D1011 | Gruppe 2 | 10:30 | IK Stanstad | - | Hvidovre Attack Floorball Club | Bane E - NGG | 6 - 0 |
| 5034 | D1011 | Gruppe 1 | 10:30 | Malmö fbc:Magenta | - | IBK Lund:Svart | Bane D - Rungstedskole | 1 - 6 |
| 5031 | D1011 | Gruppe 1 | 10:30 | Sunds Seahawks FC | - | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane B - Rådhushallen | 4 - 2 |
| 5018 | D1011 | Gruppe 2 | 08:00 | Värnamo IK:SVART | - | Malmhaug IBF:P11/10 | Bane E - NGG | 0 - 2 |
| 5014 | D1011 | Gruppe 2 | 08:00 | Hvidovre Attack Floorball Club | - | FBC Letka | Bane D - Rungstedskole | 1 - 2 |
| 5007 | D1011 | Gruppe 1 | 07:30 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - | Malmö fbc:Magenta | Bane A - Hørsholmhallen | 2 - 2 |
| 45 | D1011 | Gruppe 4 | 20:30 | Skanderborg Floorball | - | 1. FBC Karviná | Bane C - Gymnasiet | 2 - 5 |
| 43 | D1011 | Gruppe 4 | 09:00 | Rødovre floorball club | - | Palmstaden IK | Bane B - Rådhushallen | 1 - 2 |
| 44 | D1011 | Gruppe 4 | 08:30 | Alliancen København:U15 | - | Varla IBK: P10 | Bane B - Rådhushallen | 1 - 2 |
| 41 | D1011 | Gruppe 3 | 18:30 | FBC Engelholm:P11 | - | Benløse floorball club | Bane D - Rungstedskole | 6 - 1 |
| 42 | D1011 | Gruppe 3 | 18:00 | Helsingør Floorball Team | - | Skurups Ibk | Bane D - Rungstedskole | 0 - 0 |
| 40 | D1011 | Gruppe 2 | 17:30 | FBC Letka | - | IK Stanstad | Bane B - Rådhushallen | 2 - 4 |
| 39 | D1011 | Gruppe 2 | 17:30 | Hvidovre Attack Floorball Club | - | Malmhaug IBF:P11/10 | Bane A - Hørsholmhallen | 0 - 1 |
| 37 | D1011 | Gruppe 1 | 17:00 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - | Värnamo IK | Bane D - Rungstedskole | 1 - 5 |
| 38 | D1011 | Gruppe 1 | 17:30 | Malmö fbc:Magenta | - | Sunds Seahawks FC | Bane D - Rungstedskole | 1 - 2 |
| 36 | D1011 | Gruppe 4 | 17:30 | Rødovre floorball club | - | Alliancen København:U15 | Bane C - Gymnasiet | 3 - 4 |
| 35 | D1011 | Gruppe 4 | 18:30 | Skanderborg Floorball | - | Palmstaden IK | Bane A - Hørsholmhallen | 3 - 2 |
| 33 | D1011 | Gruppe 3 | 16:00 | Skurups Ibk | - | IBK Lund:Grönt | Bane D - Rungstedskole | 1 - 1 |
| 34 | D1011 | Gruppe 4 | 18:00 | Varla IBK: P10 | - | 1. FBC Karviná | Bane B - Rådhushallen | 2 - 1 |
| 32 | D1011 | Gruppe 3 | 15:00 | Benløse floorball club | - | Helsingør Floorball Team | Bane J - Egedalshallen | 0 - 3 |
| 31 | D1011 | Gruppe 2 | 15:30 | IK Stanstad | - | Värnamo IK:SVART | Bane E - NGG | 3 - 0 |
| 29 | D1011 | Gruppe 1 | 15:30 | Sunds Seahawks FC | - | IBK Lund:Svart | Bane K - Niverødgårdshall | 1 - 2 |
| 30 | D1011 | Gruppe 2 | 15:30 | Malmhaug IBF:P11/10 | - | FBC Letka | Bane A - Hørsholmhallen | 0 - 2 |
| 28 | D1011 | Gruppe 1 | 15:00 | Värnamo IK | - | Malmö fbc:Magenta | Bane D - Rungstedskole | 10 - 2 |
| 25 | D1011 | Gruppe 4 | 15:30 | 1. FBC Karviná | - | Rødovre floorball club | Bane J - Egedalshallen | 3 - 0 |
| 26 | D1011 | Gruppe 4 | 16:00 | Varla IBK: P10 | - | Skanderborg Floorball | Bane E - NGG | 3 - 0 |
| 27 | D1011 | Gruppe 4 | 16:00 | Palmstaden IK | - | Alliancen København:U15 | Bane J - Egedalshallen | 0 - 3 |
| 5098 | D0809 | Gruppe 1 | 16:00 | IBS Svedala Eagles | - | Copenhagen Floorball Club:CFC U17 | Bane C - Gymnasiet | 3 - 0 |
| 5107 | D0809 | Gruppe 1 | 18:00 | Benløse floorball club | - | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane A - Hørsholmhallen | 0 - 1 |
| 5108 | D0809 | Gruppe 1 | 18:30 | Esbjerg Sharks | - | Frosta IBF | Bane B - Rådhushallen | 6 - 0 |
| 5109 | D0809 | Gruppe 1 | 18:00 | Hvidovre Attack Floorball Club | - | Copenhagen Floorball Club:CFC U17 | Bane C - Gymnasiet | 1 - 1 |
| 5117 | D0809 | Gruppe 1 | 20:00 | Benløse floorball club | - | Hvidovre Attack Floorball Club | Bane A - Hørsholmhallen | 1 - 4 |
| 5118 | D0809 | Gruppe 1 | 19:30 | Esbjerg Sharks | - | IBS Svedala Eagles | Bane B - Rådhushallen | 1 - 2 |
| 5119 | D0809 | Gruppe 1 | 20:00 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - | Frosta IBF | Bane B - Rådhushallen | 8 - 0 |
| 5028 | D0809 | Gruppe 1 | 08:00 | IBS Svedala Eagles | - | Benløse floorball club | Bane B - Rådhushallen | 1 - 2 |
| 5032 | D0809 | Gruppe 1 | 09:00 | Hvidovre Attack Floorball Club | - | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane D - Rungstedskole | 1 - 0 |
| 5035 | D0809 | Gruppe 1 | 09:30 | Copenhagen Floorball Club:CFC U17 | - | Frosta IBF | Bane B - Rådhushallen | 1 - 1 |
| 5055 | D0809 | Gruppe 1 | 11:30 | Benløse floorball club | - | Esbjerg Sharks | Bane B - Rådhushallen | 2 - 3 |
| 5059 | D0809 | Gruppe 1 | 12:00 | Frosta IBF | - | IBS Svedala Eagles | Bane D - Rungstedskole | 1 - 4 |
| 5061 | D0809 | Gruppe 1 | 12:00 | Copenhagen Floorball Club:CFC U17 | - | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane B - Rådhushallen | 2 - 1 |
| 5079 | D0809 | Gruppe 1 | 14:00 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - | Esbjerg Sharks | Bane A - Hørsholmhallen | 2 - 2 |
| 5082 | D0809 | Gruppe 1 | 14:00 | Copenhagen Floorball Club:CFC U17 | - | Benløse floorball club | Bane B - Rådhushallen | 3 - 1 |
| 5084 | D0809 | Gruppe 1 | 13:30 | IBS Svedala Eagles | - | Hvidovre Attack Floorball Club | Bane A - Hørsholmhallen | 0 - 0 |
| 5105 | P1415 | Gruppe 2 | 15:00 | Frederikshavn Blackhawks | - | Tygelsjö IK/Malmhaug IBF:Svart | Bane H - tennishallen 1 | 4 - 4 |
| 5211 | P1213 | Gruppe 2 | 20:00 | IBK Lund:Sandby | - | IBK Lund:2 | Bane C - Gymnasiet | 0 - 2 |
| 5212 | P1213 | Gruppe 2 | 07:30 | IBK Lund:2 | - | Höganäs IBF:Blå | Bane D - Rungstedskole | 6 - 3 |
| 5213 | P1213 | Gruppe 2 | 17:00 | Åkarps IBK | - | IBK Lund:2 | Bane E - NGG | 1 - 10 |
| 5214 | P1213 | Gruppe 2 | 11:30 | IBK Lund:2 | - | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane D - Rungstedskole | 3 - 0 |
| 5065 | P1213 | Gruppe 1 | 17:00 | Lomma FBC | - | Alliancen København | Bane C - Gymnasiet | 1 - 6 |
| 5070 | P1213 | Gruppe 1 | 17:30 | IK Stanstad | - | Höganäs IBF:Röd | Bane E - NGG | 3 - 1 |
| 5081 | P1213 | Gruppe 1 | 19:00 | IBK Lund | - | Lomma FBC | Bane A - Hørsholmhallen | 2 - 0 |
| 5085 | P1213 | Gruppe 1 | 19:30 | Alliancen København | - | IK Stanstad | Bane C - Gymnasiet | 11 - 1 |
| 5043 | P1213 | Gruppe 1 | 15:00 | Höganäs IBF:Röd | - | IBK Lund | Bane C - Gymnasiet | 0 - 7 |
| 5104 | P1011 | 8-dels:06 | 21:00 | Malmö fbc | - | Höganäs IBF:2 | Bane B - Rådhushallen | 1 - 3 |
| 5095 | P1011 | Gruppe 1 | 19:00 | FBC Letka | - | Fbc Partille | Bane B - Rådhushallen | 3 - 1 |
| 5097 | P1011 | Gruppe 1 | 19:00 | Malmö fbc | - | Höganäs IBF | Bane C - Gymnasiet | 0 - 1 |
| 5083 | P1011 | Gruppe 1 | 17:00 | Höganäs IBF | - | Åkarps IBK | Bane B - Rådhushallen | 0 - 2 |
| 5080 | P1011 | Gruppe 1 | 16:30 | Fbc Partille | - | Malmö fbc | Bane A - Hørsholmhallen | 1 - 0 |
| 5066 | P1011 | Gruppe 2 | 15:30 | Höganäs IBF:2 | - | IK Stanstad | Bane D - Rungstedskole | 1 - 2 |
| 5064 | P1011 | Gruppe 2 | 15:30 | Hofterup IBF | - | IBK Lund | Bane B - Rådhushallen | 2 - 1 |
| 5060 | P1011 | Gruppe 1 | 15:00 | Åkarps IBK | - | FBC Letka | Bane B - Rådhushallen | 0 - 5 |
| 5056 | P1011 | Gruppe 1 | 14:30 | Fbc Partille | - | Höganäs IBF | Bane D - Rungstedskole | 0 - 2 |
| 5037 | P1011 | Gruppe 2 | 13:00 | IBK Lund | - | IK Stanstad | Bane C - Gymnasiet | 3 - 1 |
| 5040 | P1011 | Gruppe 2 | 13:00 | Hofterup IBF | - | Höganäs IBF:2 | Bane K - Niverødgårdshall | 9 - 0 |
| 5033 | P1011 | Gruppe 1 | 12:30 | Malmö fbc | - | Åkarps IBK | Bane B - Rådhushallen | 1 - 5 |
| 5029 | P1011 | Gruppe 1 | 12:00 | Höganäs IBF | - | FBC Letka | Bane K - Niverødgårdshall | 0 - 10 |
| 5114 | P0809 | Gruppe 1 | 17:00 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - | Höganäs IBF | Bane A - Hørsholmhallen | 4 - 0 |
| 5076 | P0809 | Gruppe 1 | 11:00 | Höganäs IBF | - | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane A - Hørsholmhallen | 1 - 8 |
| 5090 | P0809 | Gruppe 1 | 13:00 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - | Fbc Partille | Bane A - Hørsholmhallen | 5 - 0 |
| 5071 | D1213 | Gruppe 3 | 16:30 | Malmö FBC | - | Palmstaden IK | Bane C - Gymnasiet | 2 - 4 |
| 24 | D1011 | Gruppe 3 | 13:30 | IBK Lund:Grönt | - | FBC Engelholm:P11 | Bane K - Niverødgårdshall | 4 - 1 |
| 22 | D1011 | Gruppe 2 | 13:00 | Värnamo IK:SVART | - | Hvidovre Attack Floorball Club | Bane J - Egedalshallen | 2 - 2 |
| 23 | D1011 | Gruppe 3 | 13:30 | Benløse floorball club | - | Skurups Ibk | Bane D - Rungstedskole | 1 - 3 |
| 13 | D1011 | Gruppe 2 | 10:30 | FBC Letka | - | Värnamo IK:SVART | Bane K - Niverødgårdshall | 2 - 1 |
| 5036 | P1213 | Gruppe 2 | 12:30 | IBK Lund:Sandby | - | Åkarps IBK | Bane E - NGG | 4 - 0 |
| 5039 | P1213 | Gruppe 1 | 14:30 | Lomma FBC | - | IK Stanstad | Bane K - Niverødgårdshall | 2 - 2 |
| 5006 | P1011 | Gruppe 1 | 09:30 | FBC Letka | - | Malmö fbc | Bane D - Rungstedskole | 4 - 0 |
| 5010 | P1011 | Gruppe 1 | 10:00 | Åkarps IBK | - | Fbc Partille | Bane B - Rådhushallen | 2 - 1 |
| 5015 | P1011 | Gruppe 2 | 10:00 | IBK Lund | - | Höganäs IBF:2 | Bane D - Rungstedskole | 2 - 1 |
| 5103 | P0809 | Gruppe 1 | 15:00 | Höganäs IBF | - | Fbc Partille | Bane A - Hørsholmhallen | 2 - 1 |
| 5025 | P1213 | Gruppe 1 | 12:30 | IK Stanstad | - | IBK Lund | Bane K - Niverødgårdshall | 1 - 4 |
| 10 | D1213 | Gruppe 1 | 11:30 | Hvidovre Attack Floorball Club | - | Esbjerg Sharks | Bane A - Hørsholmhallen | 1 - 8 |
| 5009 | P1213 | Gruppe 1 | 09:30 | IBK Lund | - | Alliancen København | Bane A - Hørsholmhallen | 6 - 0 |
| 5012 | P1213 | Gruppe 1 | 10:30 | Höganäs IBF:Röd | - | Lomma FBC | Bane C - Gymnasiet | 2 - 1 |
| 5017 | P1213 | Gruppe 2 | 10:00 | Höganäs IBF:Blå | - | Åkarps IBK | Bane E - NGG | 1 - 2 |
| 5063 | D1213 | Gruppe 2 | 17:00 | IBK Kungälv P12:1 | - | Benløse floorball club | Bane J - Egedalshallen | 9 - 0 |
| 5013 | D1213 | Gruppe 1 | 08:00 | IK Stanstad | - | Hvidovre Attack Floorball Club | Bane K - Niverødgårdshall | 8 - 0 |
| 5016 | D1213 | Gruppe 2 | 08:30 | Höganäs IBF:RÖD | - | IBK Kungälv P12:1 | Bane A - Hørsholmhallen | 0 - 4 |
| 21 | D1011 | Gruppe 2 | 13:00 | Malmhaug IBF:P11/10 | - | IK Stanstad | Bane E - NGG | 1 - 1 |
| 46 | D1415 | Gruppe 3 | 18:00 | Benløse floorball club | - | Lomma FBC | Bane H - tennishallen 1 | 0 - 7 |
| 47 | D1415 | Gruppe 2 | 18:30 | Alliancen København | - | Strandby Tornados:GUL | Bane H - tennishallen 1 | 1 - 1 |
| 19 | D1213 | Gruppe 2 | 14:30 | 1. FBC Karviná | - | Höganäs IBF:RÖD | Bane J - Egedalshallen | 8 - 1 |
| 5 | D1011 | Gruppe 3 | 08:30 | FBC Engelholm:P11 | - | Helsingør Floorball Team | Bane K - Niverødgårdshall | 3 - 1 |
| 6 | D1011 | Gruppe 3 | 08:00 | IBK Lund:Grönt | - | Benløse floorball club | Bane A - Hørsholmhallen | 5 - 0 |
| 5094 | D0809 | Gruppe 1 | 16:00 | Frosta IBF | - | Benløse floorball club | Bane A - Hørsholmhallen | 2 - 5 |
| 5100 | P1415 | Gruppe 2 | 12:30 | Frederikshavn Blackhawks | - | Helsingør Floorball Team | Bane I - tennishallen 2 | 4 - 3 |
| 5089 | P1415 | Gruppe 2 | 09:30 | IBK Lund | - | Frederikshavn Blackhawks | Bane I - tennishallen 2 | 1 - 4 |
| 5057 | P1213 | Gruppe 2 | 15:00 | IBK Lund:Sandby | - | Höganäs IBF:Blå | Bane E - NGG | 2 - 0 |
| 4 | P1011 | Gruppe 2 | 10:00 | IK Stanstad | - | Hofterup IBF | Bane A - Hørsholmhallen | 0 - 1 |
| 15 | D1213 | Gruppe 3 | 11:30 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - | Malmö FBC | Bane C - Gymnasiet | 3 - 0 |
| 48 | D1415 | Gruppe 3 | 18:30 | Rødovre floorball club:2 | - | IK Stanstad Svart | Bane I - tennishallen 2 | 4 - 3 |
| 14 | D1213 | Gruppe 3 | 12:00 | Rødovre floorball club | - | Palmstaden IK | Bane A - Hørsholmhallen | 2 - 3 |
| 12 | D1213 | Gruppe 2 | 11:30 | 1. FBC Karviná | - | IBK Kungälv P12:1 | Bane E - NGG | 2 - 3 |
| 20 | D1011 | Gruppe 1 | 13:00 | IBK Lund:Svart | - | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane B - Rådhushallen | 4 - 0 |
| 5096 | D0809 | Gruppe 1 | 16:00 | Hvidovre Attack Floorball Club | - | Esbjerg Sharks | Bane B - Rådhushallen | 3 - 2 |
| 5052 | P0809 | Gruppe 1 | 08:30 | Fbc Partille | - | Höganäs IBF | Bane D - Rungstedskole | 0 - 3 |
| 11 | D1213 | Gruppe 2 | 12:00 | Höganäs IBF:RÖD | - | Benløse floorball club | Bane C - Gymnasiet | 1 - 2 |
| 18 | D1011 | Gruppe 4 | 13:30 | Rødovre floorball club | - | Skanderborg Floorball | Bane E - NGG | 1 - 3 |
| 7 | D1011 | Gruppe 4 | 19:30 | Varla IBK: P10 | - | Rødovre floorball club | Bane A - Hørsholmhallen | 4 - 0 |
| 5030 | P1213 | Gruppe 2 | 12:30 | Höganäs IBF:Blå | - | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane D - Rungstedskole | 1 - 5 |
| 5020 | P1213 | Gruppe 2 | 10:00 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - | IBK Lund:Sandby | Bane K - Niverødgårdshall | 1 - 0 |
| 9 | D1011 | Gruppe 4 | 11:00 | Skanderborg Floorball | - | Alliancen København:U15 | Bane E - NGG | 0 - 0 |
| 2 | D1011 | Gruppe 1 | 07:30 | IBK Lund:Svart | - | Värnamo IK | Bane B - Rådhushallen | 3 - 2 |
| 5188 | P1011 | A-Finale | 15:00 | Åkarps IBK- lomma | - | IBK Lund | Bane A - Hørsholmhallen | 2 - 3 es |
| 5230 | D1415 | Kamp om 7-8 pladsen | 14:00 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub:2 | - | Höganäs IBF | Bane H - tennishallen 1 | 3 - 2 |
| 5229 | D1415 | B-Kvartsfinal:01 | 07:30 | Esbjerg Sharks | - | Alliancen København | Bane I - tennishallen 2 | 5 - 1 |
| 50 | D1415 | A-8-dels:04 | 07:30 | 1. FBC Karviná | - | Palmstaden IK:Vit | Bane H - tennishallen 1 | 5 - 2 |
