
RUNGSTED CUP 2025 [archived]
29. til 31. Aug 2025Kampe Søn 31.08.2025
Kampe
| Række | Pulje | Dato | Tid | hold | Bane | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | D1415 | A-8-dels:04 | 07:30 | 1. FBC Karviná | - | Palmstaden IK:Vit | Bane H - tennishallen 1 | 5 - 2 |
| 5091 | P1213 | 8-dels:06 | 07:30 | Höganäs IBF:Röd | - | Höganäs IBF:Blå | Bane A - Hørsholmhallen | 3 - 2 es |
| 5141 | D1011 | B-Kvartsfinal:01 | 07:30 | Sunds Seahawks FC | - | Värnamo IK:SVART | Bane B - Rådhushallen | 0 - 2 |
| 5148 | D1415 | A-8-dels:02 | 07:30 | Jægerspris Underducks FC | - | Rødovre floorball club:2 | Bane C - Gymnasiet | 1 - 2 |
| 5215 | P1213 | 8-dels:03 | 07:30 | Åkarps IBK | - | Lomma FBC | Bane D - Rungstedskole | 0 - 2 |
| 5229 | D1415 | B-Kvartsfinal:01 | 07:30 | Esbjerg Sharks | - | Alliancen København | Bane I - tennishallen 2 | 5 - 1 |
| 3 | D0809 | Gruppe 1 | 08:00 | Esbjerg Sharks | - | Copenhagen Floorball Club:CFC U17 | Bane A - Hørsholmhallen | 5 - 1 |
| 49 | D1011 | C-Kvartsfinal:04 | 08:00 | Benløse floorball club | - | Rødovre floorball club | Bane E - NGG | 3 - 2 |
| 52 | D1011 | B-Kvartsfinal:03 | 08:00 | Alliancen København:U15 | - | Helsingør Floorball Team | Bane B - Rådhushallen | 2 - 1 es |
| 5145 | D1011 | B-Kvartsfinal:02 | 08:00 | Skurups Ibk | - | Skanderborg Floorball | Bane D - Rungstedskole | 2 - 3 es |
| 5164 | D1415 | B-Kvartsfinal:02 | 08:00 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub:2 | - | Benløse floorball club | Bane H - tennishallen 1 | 1 - 6 |
| 5165 | D1415 | B-Kvartsfinal:03 | 08:00 | IK Stanstad Svart | - | Höganäs IBF | Bane I - tennishallen 2 | 8 - 3 |
| 5174 | D1415 | B-Kvartsfinal:04 | 08:00 | Copenhagen Floorball Club:CFC u11 | - | IK Stanstad Blå | Bane C - Gymnasiet | 0 - 5 |
| 53 | D1011 | B-Kvartsfinal:04 | 08:30 | Malmhaug IBF:P11/10 | - | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane D - Rungstedskole | 5 - 1 |
| 54 | D1011 | A-Kvartsfinal:03 | 08:30 | Varla IBK: P10 | - | FBC Engelholm:P11 | Bane B - Rådhushallen | 2 - 1 es |
| 5138 | D1213 | A-Kvartsfinal:01 | 08:30 | IK Stanstad | - | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane K - Niverødgårdshall | 0 - 3 |
| 5139 | D1011 | A-Kvartsfinal:01 | 08:30 | IBK Lund:Svart | - | FBC Letka | Bane A - Hørsholmhallen | 2 - 1 |
| 5150 | D1213 | B-Kvartsfinal:03 | 08:30 | Skanderborg Floorball | - | Malmö FBC | Bane E - NGG | 3 - 4 |
| 5152 | D1213 | B-Kvartsfinal:04 | 08:30 | Hvidovre Attack Floorball Club | - | Höganäs IBF:RÖD | Bane J - Egedalshallen | 1 - 2 |
| 5175 | D1415 | A-Kvartsfinal:01 | 08:30 | Strandby Tornados:SORT | - | Rødovre floorball club:2 | Bane H - tennishallen 1 | 1 - 4 |
| 5182 | D1415 | A-Kvartsfinal:02 | 08:30 | Lomma FBC | - | 1. FBC Karviná | Bane I - tennishallen 2 | 6 - 4 |
| 5183 | D1415 | A-Kvartsfinal:03 | 08:30 | HG/Næstved Dragons:HG/Næstv | - | Strandby Tornados:GUL | Bane C - Gymnasiet | 3 - 0 |
| 51 | D1011 | A-Kvartsfinal:02 | 09:00 | IBK Lund:Grönt | - | 1. FBC Karviná | Bane A - Hørsholmhallen | 4 - 3 |
| 55 | D1011 | A-Kvartsfinal:04 | 09:00 | IK Stanstad | - | Värnamo IK | Bane D - Rungstedskole | 0 - 2 |
| 5137 | P1011 | A-Kvartsfinal:01 | 09:00 | Åkarps IBK | - | IK Stanstad | Bane B - Rådhushallen | 2 - 0 |
| 5154 | D1213 | A-Kvartsfinal:02 | 09:00 | IBK Kungälv P12:1 | - | Palmstaden IK | Bane E - NGG | 6 - 2 |
| 5155 | D1213 | A-Kvartsfinal:03 | 09:00 | Malmhaug IBF | - | Benløse floorball club | Bane J - Egedalshallen | 6 - 0 |
| 5156 | D1213 | A-Kvartsfinal:04 | 09:00 | Esbjerg Sharks | - | 1. FBC Karviná | Bane K - Niverødgårdshall | 8 - 6 es |
| 5189 | D1415 | A-Kvartsfinal:04 | 09:00 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - | Palmstaden IK:Svart | Bane H - tennishallen 1 | 3 - 0 |
| 5124 | P0809 | Gruppe 1 | 09:30 | Fbc Partille | - | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane K - Niverødgårdshall | 0 - 5 |
| 5136 | P1213 | A-Kvartsfinal:01 | 09:30 | Alliancen København | - | IBK Lund:Sandby | Bane A - Hørsholmhallen | 1 - 3 |
| 5140 | P1011 | A-Kvartsfinal:02 | 09:30 | Fbc Partille | - | Hofterup IBF | Bane D - Rungstedskole | 0 - 1 |
| 5142 | P1213 | A-Kvartsfinal:02 | 09:30 | IBK Lund | - | Lomma FBC | Bane E - NGG | 4 - 0 |
| 5149 | P1213 | A-Kvartsfinal:04 | 09:30 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - | IK Stanstad | Bane J - Egedalshallen | 4 - 1 |
| 5194 | D1415 | B-Semifinal:02 | 09:30 | IK Stanstad Svart | - | IK Stanstad Blå | Bane H - tennishallen 1 | 2 - 3 |
| 5195 | D1415 | A-Semifinal:01 | 09:30 | Rødovre floorball club:2 | - | Lomma FBC | Bane I - tennishallen 2 | 0 - 5 |
| 5200 | D0809 | A-Semifinal:02 | 09:30 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - | IBS Svedala Eagles | Bane B - Rådhushallen | 3 - 2 es |
| 56 | D1011 | B-Semifinal:01 | 10:00 | Värnamo IK:SVART | - | Skanderborg Floorball | Bane D - Rungstedskole | 2 - 3 |
| 5146 | P1213 | A-Kvartsfinal:03 | 10:00 | IBK Lund:2 | - | Höganäs IBF:Röd | Bane B - Rådhushallen | 4 - 0 |
| 5151 | D1011 | C-Semifinal:01 | 10:00 | Malmö fbc:Magenta | - | Palmstaden IK | Bane E - NGG | 3 - 6 |
| 5153 | P1011 | A-Kvartsfinal:04 | 10:00 | IBK Lund | - | Höganäs IBF | Bane A - Hørsholmhallen | 7 - 1 |
| 5162 | D1213 | B-Semifinal:01 | 10:00 | Gantofta IBK | - | Malmö FBC | Bane K - Niverødgårdshall | 4 - 0 |
| 5163 | D1213 | B-Semifinal:02 | 10:00 | Rødovre floorball club | - | Höganäs IBF:RÖD | Bane C - Gymnasiet | 4 - 1 |
| 5190 | D1415 | B-Semifinal:01 | 10:00 | Esbjerg Sharks | - | Benløse floorball club | Bane I - tennishallen 2 | 0 - 7 |
| 60 | D1011 | A-Semifinal:02 | 10:30 | Varla IBK: P10 | - | Värnamo IK | Bane D - Rungstedskole | 3 - 2 es |
| 61 | D1011 | Kamp om 17-18 pladse | 10:30 | Sunds Seahawks FC | - | Helsingør Floorball Team | Bane E - NGG | 0 - 2 |
| 5005 | D1415 | Kamp om 9-10 pladsen | 10:30 | Jægerspris Underducks FC | - | Palmstaden IK:Vit | Bane H - tennishallen 1 | 4 - 3 |
| 5144 | P1011 | A-Kvartsfinal:03 | 10:30 | FBC Letka | - | Höganäs IBF:2 | Bane B - Rådhushallen | 5 - 0 |
| 5168 | D1213 | A-Semifinal:01 | 10:30 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - | IBK Kungälv P12:1 | Bane C - Gymnasiet | 3 - 2 |
| 5170 | D1213 | A-Semifinal:02 | 10:30 | Malmhaug IBF | - | Esbjerg Sharks | Bane J - Egedalshallen | 6 - 3 |
| 5176 | P0809 | A-Semifinal:02 | 10:30 | Fbc Partille | - | Höganäs IBF | Bane K - Niverødgårdshall | 2 - 1 |
| 5197 | P1415 | B-Semifinal:01 | 10:30 | HG/Næstved Dragons | - | IBK Lund | Bane I - tennishallen 2 | 3 - 4 es |
| 5198 | D0809 | A-Semifinal:01 | 10:30 | Hvidovre Attack Floorball Club | - | Esbjerg Sharks | Bane A - Hørsholmhallen | 4 - 3 es |
| 57 | D1011 | C-Semifinal:02 | 11:00 | Hvidovre Attack Floorball Club | - | Benløse floorball club | Bane J - Egedalshallen | 3 - 2 |
| 58 | D1011 | A-Semifinal:01 | 11:00 | IBK Lund:Svart | - | IBK Lund:Grönt | Bane B - Rådhushallen | 1 - 2 |
| 65 | D1011 | Kamp om 5-6 pladsen | 11:00 | FBC Letka | - | FBC Engelholm:P11 | Bane D - Rungstedskole | 2 - 1 |
| 5196 | D1415 | A-Semifinal:02 | 11:00 | HG/Næstved Dragons:HG/Næstv | - | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane H - tennishallen 1 | 1 - 2 |
| 5202 | P1415 | A-Semifinal:01 | 11:00 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - | Frederikshavn Blackhawks | Bane I - tennishallen 2 | 3 - 1 |
| 59 | D1011 | B-Semifinal:02 | 11:30 | Alliancen København:U15 | - | Malmhaug IBF:P11/10 | Bane C - Gymnasiet | 0 - 1 |
| 5159 | P1011 | A-Semifinal:01 | 11:30 | Åkarps IBK | - | Hofterup IBF | Bane A - Hørsholmhallen | 4 - 3 es |
| 5180 | D1213 | B-3.e plads | 11:30 | Malmö FBC | - | Höganäs IBF:RÖD | Bane J - Egedalshallen | 4 - 2 |
| 5201 | P1415 | B-Semifinal:02 | 11:30 | Helsingør Floorball Team | - | Alliancen | Bane H - tennishallen 1 | 4 - 1 |
| 5203 | P1415 | A-Semifinal:02 | 11:30 | Tygelsjö IK/Malmhaug IBF:Svart | - | Tygelsjö IK/Malmhaug IBF:Röd | Bane I - tennishallen 2 | 2 - 1 es |
| 68 | D1011 | Kamp om 7-8 pladsen | 12:00 | 1. FBC Karviná | - | IK Stanstad | Bane B - Rådhushallen | 1 - 2 es |
| 5166 | P1011 | A-Semifinal:02 | 12:00 | FBC Letka | - | IBK Lund | Bane E - NGG | 1 - 2 |
| 5171 | P1213 | Kamp om 7-8 pladsen | 12:00 | Lomma FBC | - | IK Stanstad | Bane D - Rungstedskole | 4 - 0 |
| 5204 | D1415 | B-3.e plads | 12:00 | Esbjerg Sharks | - | IK Stanstad Svart | Bane I - tennishallen 2 | 2 - 4 |
| 5207 | D1415 | A-3.e plads | 12:00 | Rødovre floorball club:2 | - | HG/Næstved Dragons:HG/Næstv | Bane H - tennishallen 1 | 2 - 3 es |
| 5210 | P0809 | A-Finale | 12:00 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - | Fbc Partille | Bane A - Hørsholmhallen | 6 - 0 |
| 63 | D1011 | C-3.e plads | 12:30 | Malmö fbc:Magenta | - | Benløse floorball club | Bane E - NGG | 4 - 3 |
| 64 | D1011 | C-Finale | 12:30 | Palmstaden IK | - | Hvidovre Attack Floorball Club | Bane J - Egedalshallen | 0 - 1 es |
| 71 | P1415 | A-3.e plads | 12:30 | Frederikshavn Blackhawks | - | Tygelsjö IK/Malmhaug IBF:Röd | Bane H - tennishallen 1 | 5 - 2 |
| 5160 | P1213 | A-Semifinal:01 | 12:30 | IBK Lund:Sandby | - | IBK Lund | Bane C - Gymnasiet | 1 - 2 |
| 5161 | P1213 | A-Semifinal:02 | 12:30 | IBK Lund:2 | - | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane D - Rungstedskole | 4 - 0 |
| 5199 | D0809 | B-Semifinal:02 | 12:30 | Frosta IBF | - | Benløse floorball club | Bane B - Rådhushallen | 0 - 3 |
| 5208 | P1415 | B-3.e plads | 12:30 | HG/Næstved Dragons | - | Alliancen | Bane I - tennishallen 2 | 3 - 2 |
| 5209 | D0809 | A-Finale | 12:45 | Hvidovre Attack Floorball Club | - | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane A - Hørsholmhallen | 3 - 4 es |
| 72 | D1415 | B-Finale | 13:00 | Benløse floorball club | - | IK Stanstad Blå | Bane I - tennishallen 2 | 2 - 3 |
| 5004 | D1415 | Kamp om 7-8 pladsen | 13:00 | Strandby Tornados:GUL | - | Palmstaden IK:Svart | Bane H - tennishallen 1 | 0 - 5 |
| 5179 | D1213 | kamp om 5-6 pladsen | 13:00 | IK Stanstad | - | Palmstaden IK | Bane J - Egedalshallen | 1 - 2 es |
| 62 | D1011 | Kamp om 19-20 pladse | 13:30 | Skurups Ibk | - | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane B - Rådhushallen | 2 - 1 |
| 66 | D1011 | B-3.e plads | 13:30 | Värnamo IK:SVART | - | Alliancen København:U15 | Bane D - Rungstedskole | 0 - 1 |
| 67 | D1011 | B-Finale | 13:30 | Skanderborg Floorball | - | Malmhaug IBF:P11/10 | Bane E - NGG | 0 - 1 |
| 5001 | D1415 | Kamp om 5-6 pladsen | 13:30 | Alliancen København | - | Copenhagen Floorball Club:CFC u11 | Bane H - tennishallen 1 | 5 - 0 |
| 5002 | D1415 | Kamp om 5-6 pladsen | 13:30 | Strandby Tornados:SORT | - | 1. FBC Karviná | Bane I - tennishallen 2 | 0 - 5 |
| 5177 | P1011 | Kamp om 7-8 pladsen | 13:30 | Höganäs IBF:2 | - | Höganäs IBF | Bane J - Egedalshallen | 0 - 0 |
| 5181 | D1213 | B-Finale | 13:30 | Gantofta IBK | - | Rødovre floorball club | Bane C - Gymnasiet | 0 - 1 |
| 5191 | D1213 | A-Finale | 13:30 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - | Malmhaug IBF | Bane A - Hørsholmhallen | 1 - 7 |
| 69 | D1011 | A-3.e plads | 14:00 | IBK Lund:Svart | - | Värnamo IK | Bane D - Rungstedskole | 3 - 2 |
| 74 | P1415 | B-Finale | 14:00 | IBK Lund | - | Helsingør Floorball Team | Bane I - tennishallen 2 | 0 - 3 |
| 5172 | D1213 | Kamp om 13-14 pladse | 14:00 | Skanderborg Floorball | - | Hvidovre Attack Floorball Club | Bane J - Egedalshallen | 1 - 2 |
| 5187 | D1213 | A-3.e plads | 14:00 | IBK Kungälv P12:1 | - | Esbjerg Sharks | Bane C - Gymnasiet | 2 - 3 es |
| 5205 | D0809 | A-3.e plads | 14:00 | Esbjerg Sharks | - | IBS Svedala Eagles | Bane B - Rådhushallen | 3 - 1 |
| 5230 | D1415 | Kamp om 7-8 pladsen | 14:00 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub:2 | - | Höganäs IBF | Bane H - tennishallen 1 | 3 - 2 |
| 5184 | P1213 | A-Finale | 14:15 | IBK Lund | - | IBK Lund:2 | Bane A - Hørsholmhallen | 1 - 3 |
| 5167 | P1213 | Kamp om 9-10 pladsen | 14:30 | Åkarps IBK | - | Höganäs IBF:Blå | Bane D - Rungstedskole | 3 - 2 es |
| 5169 | P1011 | Plac. kamp 1 | 14:30 | Malmö fbc | - | Fbc Partille | Bane B - Rådhushallen | 1 - 2 |
| 5185 | D1213 | kamp om 7-8 pladsen | 14:30 | Benløse floorball club | - | 1. FBC Karviná | Bane J - Egedalshallen | 2 - 7 |
| 73 | D1415 | A-Finale | 15:00 | Lomma FBC | - | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane I - tennishallen 2 | 1 - 2 |
| 5003 | P1415 | A-Finale | 15:00 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - | Tygelsjö IK/Malmhaug IBF:Svart | Bane H - tennishallen 1 | 2 - 3 |
| 5178 | P1213 | A-3.e plads | 15:00 | IBK Lund:Sandby | - | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Bane B - Rådhushallen | 2 - 0 |
| 5186 | P1011 | A-3.e plads | 15:00 | Hofterup IBF | - | FBC Letka | Bane C - Gymnasiet | 2 - 8 |
| 5188 | P1011 | A-Finale | 15:00 | Åkarps IBK- lomma | - | IBK Lund | Bane A - Hørsholmhallen | 2 - 3 es |
| 5192 | P1213 | Kamp om 5-6 pladsen | 15:00 | Höganäs IBF:Röd | - | Alliancen København | Bane D - Rungstedskole | 2 - 7 |
| 5193 | P1011 | Kamp om 5-6 pladsen | 15:30 | Fbc Partille | - | IK Stanstad | Bane C - Gymnasiet | 3 - 2 es |
| 5206 | D0809 | B-Finale | 15:30 | Copenhagen Floorball Club:CFC U17 | - | Benløse floorball club | Bane B - Rådhushallen | 0 - 3 |
| 70 | D1011 | A-Finale | 15:45 | IBK Lund:Grönt | - | Varla IBK: P10 | Bane A - Hørsholmhallen | 0 - 5 |
ProCup
English