Alandia Cup
13-18 Kesäkuuta 2025Käynnissä olevat ottelut
Fixture List
Sarja | Lohko | Päivämäärä | Aika | Joukkue | Ottelupaikka | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P14 | A | 08:00 | Enskede IK, P14 Orange ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 2 - 2 |
2 | P14 | A | 08:00 | LPS ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 3 - 1 |
3 | P14 | A | 08:00 | PPJ Laru14 Musta ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 3 | 1 - 5 |
4 | P14 | A | 08:00 | Kasiysi:2 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 4 | 11 - 0 |
5 | P14 | I | 08:00 | FC Jazz:1 ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena A1 | 4 - 2 |
6 | P14 | I | 08:00 | JK Tabasalu´14 ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena A2 | 3 - 2 |
7 | P14 | I | 08:00 | HooGee ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B1 | 2 - 2 |
8 | P14 | B | 08:50 | Vasa IFK BLÅ ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 3 - 2 |
9 | P14 | B | 08:50 | Gnistan:2 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 1 - 10 |
10 | P14 | B | 08:50 | HIFK:2 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 3 | 8 - 0 |
11 | P14 | B | 08:50 | Nummelan Palloseura P14: NuPS ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 4 | 2 - 2 |
12 | P14 | J | 08:50 | Pakkalan Palloseura (PPS):2 ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena A1 | 4 - 4 |
13 | P14 | J | 08:50 | FC Jazz:2 ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena A2 | 7 - 0 |
14 | P14 | J | 08:50 | Mäntsälän urheilijat ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B1 | 1 - 2 |
15 | P14 | C | 09:40 | LoPa valkoinen ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 11 - 0 |
16 | P14 | C | 09:40 | LPS/Vihreä ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 0 - 9 |
17 | P14 | C | 09:40 | Imatran Palloseura ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 3 | 4 - 3 |
18 | P14 | C | 09:40 | HJK Munkka 2014: Keltainen ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 4 | 1 - 2 |
22 | P14 | D | 10:30 | Vasa IFK GUL ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 1 - 2 |
23 | P14 | D | 10:30 | HJK Munkka 2014: Sininen ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 0 - 0 |
24 | P14 | D | 10:30 | Musan Salama White ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 3 | 1 - 6 |
25 | P14 | D | 10:30 | LoPa sininen ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 4 | 0 - 3 |
29 | P14 | E | 11:20 | Kasiysi:1 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 3 - 2 |
30 | P14 | E | 11:20 | HyPS Tahto ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 4 - 1 |
31 | P14 | E | 11:20 | HJK Munkka 2014: Valkoinen ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 3 | 0 - 6 |
32 | P14 | E | 11:20 | GrIFK P14 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 4 | 3 - 5 |
36 | P14 | F | 12:10 | Nummelan Palloseura P14: NuPS punainen ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 0 - 3 |
37 | P14 | F | 12:10 | Musan Salama Black ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 15 - 0 |
38 | P14 | F | 12:10 | Etelä-Espoon Pallo ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 3 | 1 - 4 |
42 | P14 | G | 13:00 | BK-46 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 2 - 1 |
43 | P14 | G | 13:00 | Kulps ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 6 - 0 |
44 | P14 | G | 13:00 | Kauklahden Pyrintö:2 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 3 | 5 - 0 |
48 | P14 | H | 13:50 | Nummelan Palloseura P14: NuPS musta ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 0 - 7 |
49 | P14 | H | 13:50 | Kauklahden Pyrintö:3 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 3 - 5 |
50 | P14 | H | 13:50 | Vasa IFK VIT ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 3 | 0 - 10 |
51 | P14 | I | 13:50 | Pargas Idrottsförening White ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena A1 | 5 - 2 |
52 | P14 | I | 13:50 | IFK Mariehamn grön ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena A2 | 0 - 8 |
53 | P14 | I | 13:50 | Pakkalan Palloseura (PPS):1 ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B1 | 1 - 0 |
55 | P14 | A | 14:40 | Sibbo-Vargarna P2014 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 2 - 1 |
56 | P14 | A | 14:40 | EIF Grön ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 4 - 4 |
57 | P14 | A | 14:40 | LPS ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 3 | 4 - 2 |
58 | P14 | A | 14:40 | Kauklahden Pyrintö:1 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 4 | 1 - 0 |
59 | P14 | J | 14:40 | IFK Mariehamn vit ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena A1 | 4 - 2 |
60 | P14 | J | 14:40 | Pargas Idrottsförening Red ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena A2 | 0 - 16 |
61 | P14 | J | 14:40 | Mynämäen Pallo -53 / MynPa 2014 ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B1 | 1 - 2 |
62 | P14 | B | 15:30 | Armeniska United FK p2014 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 12 - 0 |
63 | P14 | B | 15:30 | Kasiysi:3 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 0 - 18 |
64 | P14 | B | 15:30 | Gnistan:2 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 3 | 0 - 6 |
65 | P14 | B | 15:30 | FC Kirkkonummi ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 4 | 6 - 1 |
69 | P14 | C | 16:20 | EIF Vit ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 7 - 1 |
70 | P14 | C | 16:20 | Käpylän Pallo City ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 0 - 3 |
71 | P14 | C | 16:20 | Imatran Palloseura ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 3 | 4 - 0 |
72 | P14 | C | 16:20 | FC Kirkkonummi/Black ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 4 | 0 - 7 |
76 | P14 | D | 17:10 | IFK Lidingö P14:10 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 5 - 2 |
77 | P14 | D | 17:10 | Gnistan:1 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 6 - 1 |
78 | P14 | D | 17:10 | HJK Munkka 2014: Sininen ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 3 | 3 - 3 |
79 | P14 | D | 17:10 | EPS Punainen ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 4 | 3 - 3 |
82 | P14 | E | 18:00 | EIF ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 9 - 1 |
83 | P14 | E | 18:00 | PPJ Laru14 Vihreä ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 1 - 13 |
84 | P14 | E | 18:00 | HJK Munkka 2014: Valkoinen ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 3 | 7 - 1 |
85 | P14 | E | 18:00 | FC Ulvila Musta ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 4 | 2 - 0 |
88 | P14 | F | 18:50 | Jomala IK:Blå ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 2 - 10 |
89 | P14 | F | 18:50 | HIFK:3 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 0 - 10 |
90 | P14 | F | 18:50 | Pk-35:1 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 3 | 2 - 2 |
91 | P14 | H | 18:50 | Lemlands IF ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 4 | 1 - 3 |
94 | P14 | G | 19:40 | Jomala IK:Vit ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 1 - 4 |
95 | P14 | G | 19:40 | LPS/Musta ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 3 - 1 |
96 | P14 | G | 19:40 | Pk-35:2 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 3 | 3 - 5 |
97 | P14 | H | 19:40 | HIFK:1 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 4 | 8 - 1 |
100 | P14 | H | 20:30 | FC WILD ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 4 | 2 - 0 |
19 | F14 | A | 09:40 | SalPa ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena A1 | 0 - 2 |
20 | F14 | A | 09:40 | FC Wild T14-15 ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena A2 | 3 - 0 |
21 | F14 | A | 09:40 | HooGee Sininen ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B1 | 4 - 0 |
26 | F14 | B | 10:30 | FC Kirkkonummi Black:2 ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena A1 | 5 - 1 |
27 | F14 | B | 10:30 | Hässelby SK FF - F14 ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena A2 | 0 - 1 |
28 | F14 | B | 10:30 | FC Nokia/sininen ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B1 | 6 - 0 |
33 | F14 | C | 11:20 | Ilves-Kissat juniorit ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena A1 | 7 - 0 |
34 | F14 | C | 11:20 | Gnistan T14/15 ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B1 | 0 - 8 |
35 | F14 | C | 11:20 | BK-46 ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B2 | 1 - 4 |
39 | F14 | D | 12:10 | Musan Salama ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena A1 | 2 - 0 |
40 | F14 | D | 12:10 | FC Kirkkonummi Black:1 ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B1 | 0 - 2 |
41 | F14 | D | 12:10 | Sibbo-Vargarna T2014 ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B2 | 5 - 0 |
45 | F14 | E | 13:00 | PPJ Tytöt 2014 Sininen ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena A1 | 1 - 2 |
46 | F14 | E | 13:00 | HIFK ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B1 | 0 - 1 |
47 | F14 | E | 13:00 | Sibbo-Vargarna blå T2014 ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B2 | 1 - 2 |
54 | F14 | E | 13:50 | NuPS musta ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B2 | 1 - 5 |
66 | F14 | A | 15:30 | Helsingin Ponnistus T2014:2 ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena A1 | 2 - 1 |
67 | F14 | A | 15:30 | Toejoen Veikot T11 ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena A2 | 1 - 1 |
68 | F14 | A | 15:30 | IF Fram ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B1 | 0 - 1 |
73 | F14 | B | 16:20 | VPS ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena A1 | 0 - 2 |
74 | F14 | B | 16:20 | Helsingin Ponnistus T2014:1 ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena A2 | 1 - 1 |
75 | F14 | B | 16:20 | Jomala IK ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B1 | 2 - 2 |
80 | F14 | C | 17:10 | HooGee Valkoinen ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B1 | 1 - 3 |
81 | F14 | C | 17:10 | IFK Mariehamn ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B2 | 1 - 2 |
86 | F14 | D | 18:00 | NJS:1 ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B1 | 16 - 0 |
87 | F14 | C | 18:00 | Ylämyllyn Yllätys T1415 ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B2 | 5 - 0 |
92 | F14 | D | 18:50 | FC Nokia/valkoinen ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B1 | 2 - 2 |
93 | F14 | D | 18:50 | Alahärmän Kisa ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B2 | 5 - 5 |
98 | F14 | E | 19:40 | NJS:2 ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B1 | 1 - 2 |
99 | F14 | E | 19:40 | Musan Salama 2 ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B2 | 7 - 1 |
101 | F14 | E | 20:30 | Sibbo-Vargarna blå T2014 ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B1 | 0 - 2 |
102 | F14 | E | 20:30 | Sickla IF ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B2 | 1 - 3 |
103 | P14 | D | 08:00 | Akilles ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 0 - 3 |
104 | P14 | D | 08:00 | Musan Salama White ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 4 - 0 |
105 | P14 | D | 08:00 | IFK Lidingö P14:10 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 3 | 0 - 4 |
106 | P14 | D | 08:00 | Vasa IFK GUL ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 4 | 2 - 3 |
111 | P14 | E | 08:50 | HyPS Tahto ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 0 - 4 |
112 | P14 | E | 08:50 | EIF ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 16 - 0 |
113 | P14 | E | 08:50 | GrIFK P14 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 3 | 1 - 2 |
114 | P14 | E | 08:50 | Djurgårdens IF 15 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 4 | 3 - 1 |
119 | P14 | F | 09:40 | PPJ Laru14 Valkoinen ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 8 - 0 |
120 | P14 | F | 09:40 | Musan Salama Black ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 2 - 1 |
121 | P14 | F | 09:40 | Jomala IK:Blå ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 3 | 1 - 12 |
126 | P14 | G | 10:30 | FC Ulvila keltainen ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 0 - 7 |
127 | P14 | G | 10:30 | Kulps ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 12 - 0 |
128 | P14 | G | 10:30 | Jomala IK:Vit ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 3 | 0 - 6 |
133 | P14 | H | 11:20 | HyPS Voima ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 8 - 1 |
134 | P14 | H | 11:20 | Vasa IFK VIT ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 0 - 4 |
135 | P14 | H | 11:20 | Lemlands IF ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 3 | 2 - 1 |
136 | P14 | I | 11:20 | HJK Kantsu 2014 ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena A1 | 0 - 1 |
137 | P14 | I | 11:20 | IFK Mariehamn grön ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B1 | 1 - 6 |
138 | P14 | I | 11:20 | JK Tabasalu´14 ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B2 | 1 - 0 |
139 | P14 | A | 12:10 | Sibbo-Vargarna P2014 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 1 - 6 |
140 | P14 | A | 12:10 | PPJ Laru14 Musta ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 1 - 5 |
141 | P14 | A | 12:10 | Enskede IK, P14 Orange ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 3 | 1 - 4 |
142 | P14 | A | 12:10 | Pirkkalan jalkapalloklubi:1 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 4 | 2 - 3 |
143 | P14 | J | 12:10 | MPS ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena A1 | 2 - 2 |
144 | P14 | J | 12:10 | Pakkalan Palloseura (PPS):2 ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B1 | 0 - 6 |
145 | P14 | J | 12:10 | IFK Mariehamn vit ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B2 | 0 - 5 |
146 | P14 | B | 13:00 | Armeniska United FK p2014 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 19 - 0 |
147 | P14 | B | 13:00 | HIFK:2 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 1 - 15 |
148 | P14 | B | 13:00 | Vasa IFK BLÅ ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 3 | 1 - 2 |
149 | P14 | B | 13:00 | Pirkkalan jalkapalloklubi:2 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 4 | 4 - 0 |
153 | P14 | C | 13:50 | EIF Vit ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 1 - 7 |
154 | P14 | C | 13:50 | HJK Munkka 2014: Keltainen ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 1 - 1 |
155 | P14 | C | 13:50 | LPS/Vihreä ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 3 | 1 - 7 |
156 | P14 | C | 13:50 | Norrtulls SK P2014 Gul 1 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 4 | 1 - 4 |
161 | P14 | D | 14:40 | LoPa sininen ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 1 - 1 |
162 | P14 | D | 14:40 | Gnistan:1 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 5 - 0 |
163 | P14 | D | 14:40 | Vasa IFK GUL ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 3 | 2 - 3 |
164 | P14 | D | 14:40 | Akilles ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 4 | 3 - 4 |
169 | P14 | E | 15:30 | Djurgårdens IF 15 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 9 - 1 |
170 | P14 | E | 15:30 | Kasiysi:1 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 1 - 0 |
171 | P14 | E | 15:30 | PPJ Laru14 Vihreä ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 3 | 1 - 1 |
172 | P14 | E | 15:30 | GrIFK P14 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 4 | 0 - 8 |
177 | P14 | F | 16:20 | Jomala IK:Blå ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 0 - 5 |
178 | P14 | F | 16:20 | Pk-35:1 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 9 - 0 |
179 | P14 | F | 16:20 | Etelä-Espoon Pallo ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 3 | 11 - 0 |
180 | P14 | I | 16:20 | IFK Mariehamn grön ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena A1 | 2 - 1 |
181 | P14 | I | 16:20 | Pargas Idrottsförening White ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena A2 | 0 - 7 |
182 | P14 | I | 16:20 | FC Jazz:1 ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B1 | 5 - 1 |
184 | P14 | G | 17:10 | Jomala IK:Vit ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 2 - 1 |
185 | P14 | G | 17:10 | Pk-35:2 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 1 - 3 |
186 | P14 | G | 17:10 | Kauklahden Pyrintö:2 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 3 | 3 - 2 |
187 | P14 | J | 17:10 | FC Jazz:2 ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B1 | 5 - 1 |
188 | P14 | J | 17:10 | IFK Mariehamn vit ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B2 | 1 - 3 |
189 | P14 | H | 18:00 | Lemlands IF ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 5 - 2 |
190 | P14 | H | 18:00 | FC WILD ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 0 - 1 |
191 | P14 | H | 18:00 | Kauklahden Pyrintö:3 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 3 | 3 - 0 |
192 | P14 | J | 18:00 | Mynämäen Pallo -53 / MynPa 2014 ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B1 | 3 - 1 |
193 | P14 | A | 18:50 | Kasiysi:2 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 0 - 2 |
194 | P14 | A | 18:50 | EIF Grön ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 2 - 3 |
195 | P14 | A | 18:50 | Enskede IK, P14 Orange ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 3 | 3 - 1 |
196 | P14 | A | 18:50 | Pirkkalan jalkapalloklubi:1 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 4 | 5 - 3 |
197 | P14 | B | 19:40 | Nummelan Palloseura P14: NuPS ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 2 - 3 |
198 | P14 | B | 19:40 | Kasiysi:3 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 1 - 3 |
199 | P14 | B | 19:40 | Vasa IFK BLÅ ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 3 | 0 - 14 |
200 | P14 | B | 19:40 | Pirkkalan jalkapalloklubi:2 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 4 | 3 - 2 |
201 | P14 | C | 20:30 | LoPa valkoinen ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 8 - 0 |
202 | P14 | C | 20:30 | Käpylän Pallo City ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 6 - 2 |
203 | P14 | C | 20:30 | HJK Munkka 2014: Keltainen ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 3 | 0 - 1 |
204 | P14 | C | 20:30 | Norrtulls SK P2014 Gul 1 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 4 | 4 - 0 |
107 | F14 | A | 08:00 | Haupa T1415 ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena A1 | 0 - 6 |
108 | F14 | A | 08:00 | FC Wild T14-15 ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena A2 | 0 - 0 |
109 | F14 | A | 08:00 | IF Fram ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B1 | 5 - 1 |
110 | F14 | E | 08:00 | PPJ Tytöt 2014 Sininen ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B2 | 6 - 0 |
115 | F14 | B | 08:50 | Jomala IK ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena A1 | 0 - 5 |
116 | F14 | B | 08:50 | NuPS punainen ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena A2 | 0 - 7 |
117 | F14 | B | 08:50 | Hässelby SK FF - F14 ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B1 | 2 - 0 |
118 | F14 | E | 08:50 | NJS:2 ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B2 | 0 - 5 |
122 | F14 | C | 09:40 | NuPS ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena A1 | 1 - 0 |
123 | F14 | C | 09:40 | Ilves-Kissat juniorit ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena A2 | 3 - 1 |
124 | F14 | C | 09:40 | IFK Mariehamn ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B1 | 5 - 0 |
125 | F14 | E | 09:40 | Fc Vapsi ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B2 | 3 - 0 |
129 | F14 | D | 10:30 | PPJ Tytöt 2014 Valkoinen ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena A1 | 0 - 13 |
130 | F14 | D | 10:30 | Musan Salama ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena A2 | 1 - 2 |
131 | F14 | D | 10:30 | Alahärmän Kisa ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B1 | 2 - 2 |
132 | F14 | E | 10:30 | HIFK ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B2 | 0 - 0 |
150 | F14 | A | 13:00 | SalPa ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena A1 | 0 - 10 |
151 | F14 | A | 13:00 | Helsingin Ponnistus T2014:2 ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B1 | 0 - 1 |
152 | F14 | A | 13:00 | IF Fram ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B2 | 1 - 1 |
157 | F14 | B | 13:50 | Helsingin Ponnistus T2014:1 ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena A1 | 0 - 4 |
158 | F14 | B | 13:50 | FC Kirkkonummi Black:2 ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena A2 | 5 - 1 |
159 | F14 | B | 13:50 | Jomala IK ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B1 | 0 - 1 |
160 | F14 | E | 13:50 | NuPS musta ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B2 | 7 - 0 |
165 | F14 | C | 14:40 | Ylämyllyn Yllätys T1415 ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena A1 | 2 - 0 |
166 | F14 | C | 14:40 | BK-46 ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena A2 | 2 - 0 |
167 | F14 | C | 14:40 | IFK Mariehamn ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B1 | 5 - 0 |
168 | F14 | E | 14:40 | Musan Salama 2 ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B2 | 7 - 0 |
173 | F14 | D | 15:30 | NJS:1 ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena A1 | 5 - 0 |
174 | F14 | D | 15:30 | FC Kirkkonummi Black:1 ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena A2 | 0 - 1 |
175 | F14 | D | 15:30 | Alahärmän Kisa ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B1 | 4 - 0 |
176 | F14 | E | 15:30 | HIFK ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B2 | 0 - 1 |
183 | F14 | E | 16:20 | Fc Vapsi ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B2 | 0 - 0 |
205 | P14 | G | 08:00 | Kulps ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | |
206 | P14 | G | 08:00 | LPS/Musta ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | |
207 | P14 | G | 08:00 | Pk-35:2 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 3 | |
212 | P14 | H | 08:50 | FC WILD ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | |
213 | P14 | H | 08:50 | Vasa IFK VIT ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | |
214 | P14 | H | 08:50 | HIFK:1 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 3 | |
219 | P14 | A | 09:40 | Kauklahden Pyrintö:1 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | |
220 | P14 | A | 09:40 | PPJ Laru14 Musta ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | |
221 | P14 | A | 09:40 | Sibbo-Vargarna P2014 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 3 | |
222 | P14 | A | 09:40 | LPS ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 4 | |
227 | P14 | B | 10:30 | FC Kirkkonummi ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | |
228 | P14 | B | 10:30 | Gnistan:2 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | |
229 | P14 | B | 10:30 | Armeniska United FK p2014 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 3 | |
230 | P14 | B | 10:30 | HIFK:2 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 4 | |
235 | P14 | C | 11:20 | FC Kirkkonummi/Black ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | |
236 | P14 | C | 11:20 | EIF Vit ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | |
237 | P14 | C | 11:20 | LPS/Vihreä ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 3 | |
238 | P14 | C | 11:20 | Imatran Palloseura ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 4 | |
239 | P14 | J | 11:20 | Pakkalan Palloseura (PPS):2 ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena A1 | |
240 | P14 | J | 11:20 | Pargas Idrottsförening Red ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena A2 | |
241 | P14 | J | 11:20 | Mynämäen Pallo -53 / MynPa 2014 ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B1 | |
242 | P14 | D | 12:10 | IFK Lidingö P14:10 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | |
243 | P14 | D | 12:10 | Musan Salama White ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | |
244 | P14 | D | 12:10 | HJK Munkka 2014: Sininen ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 3 | |
245 | P14 | D | 12:10 | EPS Punainen ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 4 | |
246 | P14 | I | 12:10 | JK Tabasalu´14 ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena A1 | |
247 | P14 | I | 12:10 | Pakkalan Palloseura (PPS):1 ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena A2 | |
248 | P14 | I | 12:10 | Pargas Idrottsförening White ![]() |
- | ![]() |
Wiklöf Holding Arena B1 | |
