Alandia Cup
13-18 Kesäkuuta 2025Ottelut ...
Fixture List
Sarja | Lohko | Päivämäärä | Aika | Joukkue | Ottelupaikka | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P14 | A | 08:00 | Enskede IK, P14 Orange ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 2 - 2 |
8 | P14 | B | 08:50 | Vasa IFK BLÅ ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 3 - 2 |
15 | P14 | C | 09:40 | LoPa valkoinen ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 11 - 0 |
22 | P14 | D | 10:30 | Vasa IFK GUL ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 1 - 2 |
29 | P14 | E | 11:20 | Kasiysi:1 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 3 - 2 |
36 | P14 | F | 12:10 | Nummelan Palloseura P14: NuPS punainen ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 0 - 3 |
42 | P14 | G | 13:00 | BK-46 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 2 - 1 |
48 | P14 | H | 13:50 | Nummelan Palloseura P14: NuPS musta ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 0 - 7 |
55 | P14 | A | 14:40 | Sibbo-Vargarna P2014 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 2 - 1 |
62 | P14 | B | 15:30 | Armeniska United FK p2014 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 12 - 0 |
69 | P14 | C | 16:20 | EIF Vit ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 7 - 1 |
76 | P14 | D | 17:10 | IFK Lidingö P14:10 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 5 - 2 |
82 | P14 | E | 18:00 | EIF ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 9 - 1 |
88 | P14 | F | 18:50 | Jomala IK:Blå ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 2 - 10 |
94 | P14 | G | 19:40 | Jomala IK:Vit ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 1 - 4 |
103 | P14 | D | 08:00 | Akilles ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 0 - 3 |
111 | P14 | E | 08:50 | HyPS Tahto ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 0 - 4 |
119 | P14 | F | 09:40 | PPJ Laru14 Valkoinen ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 8 - 0 |
126 | P14 | G | 10:30 | FC Ulvila keltainen ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 0 - 7 |
133 | P14 | H | 11:20 | HyPS Voima ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 8 - 1 |
139 | P14 | A | 12:10 | Sibbo-Vargarna P2014 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 1 - 6 |
146 | P14 | B | 13:00 | Armeniska United FK p2014 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 19 - 0 |
153 | P14 | C | 13:50 | EIF Vit ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 1 - 7 |
161 | P14 | D | 14:40 | LoPa sininen ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 1 - 1 |
169 | P14 | E | 15:30 | Djurgårdens IF 15 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 9 - 1 |
177 | P14 | F | 16:20 | Jomala IK:Blå ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 0 - 5 |
184 | P14 | G | 17:10 | Jomala IK:Vit ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | 2 - 1 |
189 | P14 | H | 18:00 | Lemlands IF ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | |
193 | P14 | A | 18:50 | Kasiysi:2 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | |
197 | P14 | B | 19:40 | Nummelan Palloseura P14: NuPS ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | |
201 | P14 | C | 20:30 | LoPa valkoinen ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | |
205 | P14 | G | 08:00 | Kulps ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | |
212 | P14 | H | 08:50 | FC WILD ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | |
219 | P14 | A | 09:40 | Kauklahden Pyrintö:1 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | |
227 | P14 | B | 10:30 | FC Kirkkonummi ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | |
235 | P14 | C | 11:20 | FC Kirkkonummi/Black ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | |
242 | P14 | D | 12:10 | IFK Lidingö P14:10 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | |
249 | P14 | E | 13:00 | EIF ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | |
257 | P14 | F | 13:50 | Musan Salama Black ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | |
264 | P14 | G | 14:40 | LPS/Musta ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | |
271 | P14 | H | 15:30 | HyPS Voima ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | |
278 | P14 | A | 16:20 | Pirkkalan jalkapalloklubi:1 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | |
286 | P14 | B | 17:10 | Vasa IFK BLÅ ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | |
292 | P14 | C | 18:00 | HJK Munkka 2014: Keltainen ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | |
296 | P14 | D | 18:50 | HJK Munkka 2014: Sininen ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | |
300 | P14 | E | 19:40 | HJK Munkka 2014: Valkoinen ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | |
304 | P14 | F | 20:30 | PPJ Laru14 Valkoinen ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | |
307 | P14 | C | 08:00 | LPS/Vihreä ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | |
315 | P14 | B | 08:50 | HIFK:2 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | |
323 | P14 | A | 09:40 | PPJ Laru14 Musta ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | |
331 | P14 | D | 10:30 | Musan Salama White ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | |
339 | P14 | E | 11:20 | Kasiysi:1 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | |
345 | P14 | F | 12:10 | PPJ Laru14 Valkoinen ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | |
350 | P14 | G | 13:00 | BK-46 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 | |
355 | P14 | H | 13:50 | Nummelan Palloseura P14: NuPS musta ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 1 |