Aktuelle kampe
Kampe
| Række | Pulje | Dato | Tid | hold | Bane | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | U6 | Gruppe 2 | 09:00 | Stenløse 2 | - | Stenløse 1 | Bane 3 - 3mål | |
| 30 | U6 | Gruppe 2 | 09:00 | B1903 2 | - | B1903 1 | Bane 4 - 3mål | |
| 46 | U6 | Gruppe 2 | 11:20 | HIK RØD | - | Stenløse 1 | Bane 33 - 5mål | |
| 736 | U6 | Gruppe 1 | 09:00 | Stenløse 3 | - | AB Tårnby 2 | Bane 1 - 3mål | |
| 737 | U6 | Gruppe 1 | 09:00 | Kb løverne 2 | - | B1903 3 | Bane 2 - 3mål | |
| 738 | U6 | Gruppe 1 | 09:00 | HIK HVID | - | B1903 4 | Bane 32 - 5mål | |
| 739 | U6 | Gruppe 1 | 09:14 | Hareskov IF | - | Kastrup | Bane 32 - 5mål | |
| 740 | U6 | Gruppe 2 | 09:14 | HIK BLÅ | - | AB Tårnby 1 | Bane 33 - 5mål | |
| 741 | U6 | Gruppe 2 | 09:14 | Kb løverne 1 | - | HIK RØD | Bane 34 - 5mål | |
| 742 | U6 | Gruppe 1 | 09:28 | B1903 3 | - | AB Tårnby 2 | Bane 32 - 5mål | |
| 743 | U6 | Gruppe 1 | 09:28 | Kb løverne 2 | - | Stenløse 3 | Bane 33 - 5mål | |
| 744 | U6 | Gruppe 2 | 09:28 | B1903 1 | - | Stenløse 1 | Bane 34 - 5mål | |
| 745 | U6 | Gruppe 2 | 09:42 | B1903 2 | - | Stenløse 2 | Bane 3 - 3mål | |
| 746 | U6 | Gruppe 1 | 09:42 | Kastrup | - | HIK HVID | Bane 4 - 3mål | |
| 747 | U6 | Gruppe 1 | 09:42 | B1903 4 | - | Hareskov IF | Bane 32 - 5mål | |
| 748 | U6 | Gruppe 2 | 09:42 | HIK RØD | - | HIK BLÅ | Bane 33 - 5mål | |
| 749 | U6 | Gruppe 2 | 09:42 | AB Tårnby 1 | - | Kb løverne 1 | Bane 34 - 5mål | |
| 750 | U6 | Gruppe 2 | 09:56 | Stenløse 1 | - | B1903 2 | Bane 34 - 5mål | |
| 751 | U6 | Gruppe 2 | 10:10 | HIK BLÅ | - | Kb løverne 1 | Bane 32 - 5mål | |
| 754 | U6 | Gruppe 1 | 10:10 | Kastrup | - | B1903 4 | Bane 33 - 5mål | |
| 755 | U6 | Gruppe 1 | 10:10 | Stenløse 3 | - | B1903 3 | Bane 34 - 5mål | |
| 756 | U6 | Gruppe 2 | 10:24 | HIK RØD | - | AB Tårnby 1 | Bane 32 - 5mål | |
| 757 | U6 | Gruppe 2 | 10:24 | Stenløse 2 | - | B1903 1 | Bane 33 - 5mål | |
| 758 | U6 | Gruppe 2 | 10:52 | Stenløse 1 | - | HIK BLÅ | Bane 32 - 5mål | |
| 759 | U6 | Gruppe 2 | 10:52 | Kb løverne 1 | - | B1903 1 | Bane 33 - 5mål | |
| 761 | U6 | Gruppe 1 | 11:06 | Stenløse 3 | - | Kastrup | Bane 32 - 5mål | |
| 762 | U6 | Gruppe 2 | 11:06 | AB Tårnby 1 | - | B1903 2 | Bane 33 - 5mål | |
| 763 | U6 | Gruppe 2 | 11:06 | Stenløse 2 | - | HIK RØD | Bane 34 - 5mål | |
| 765 | U6 | Gruppe 1 | 11:20 | B1903 3 | - | B1903 4 | Bane 3 - 3mål | |
| 766 | U6 | Gruppe 1 | 11:20 | Kastrup | - | AB Tårnby 2 | Bane 4 - 3mål | |
| 767 | U6 | Gruppe 2 | 11:20 | B1903 1 | - | AB Tårnby 1 | Bane 32 - 5mål | |
| 768 | U6 | Gruppe 1 | 11:20 | HIK HVID | - | Stenløse 3 | Bane 34 - 5mål | |
| 769 | U6 | Gruppe 1 | 11:34 | Kb løverne 2 | - | Hareskov IF | Bane 32 - 5mål | |
| 770 | U6 | Gruppe 2 | 11:34 | HIK BLÅ | - | Stenløse 2 | Bane 33 - 5mål | |
| 771 | U6 | Gruppe 1 | 11:48 | Kb løverne 2 | - | Kastrup | Bane 32 - 5mål | |
| 772 | U6 | Gruppe 1 | 11:48 | AB Tårnby 2 | - | Hareskov IF | Bane 33 - 5mål | |
| 773 | U6 | Gruppe 1 | 12:02 | B1903 3 | - | HIK HVID | Bane 33 - 5mål | |
| 774 | U6 | Gruppe 1 | 12:02 | Stenløse 3 | - | B1903 4 | Bane 34 - 5mål | |
| 775 | U6 | Gruppe 2 | 12:16 | B1903 1 | - | HIK BLÅ | Bane 32 - 5mål | |
| 776 | U6 | Gruppe 2 | 11:48 | B1903 2 | - | HIK RØD | Bane 34 - 5mål | |
| 777 | U6 | Gruppe 2 | 12:02 | Stenløse 1 | - | Kb løverne 1 | Bane 32 - 5mål | |
| 778 | U6 | Gruppe 2 | 12:16 | Stenløse 2 | - | AB Tårnby 1 | Bane 33 - 5mål | |
| 779 | U6 | Gruppe 1 | 12:16 | B1903 4 | - | AB Tårnby 2 | Bane 34 - 5mål | |
| 780 | U6 | Gruppe 1 | 12:30 | Kastrup | - | B1903 3 | Bane 1 - 3mål | |
| 781 | U6 | Gruppe 1 | 12:30 | Hareskov IF | - | Stenløse 3 | Bane 4 - 3mål | |
| 782 | U6 | Gruppe 2 | 12:30 | AB Tårnby 1 | - | Stenløse 1 | Bane 2 - 3mål | |
| 783 | U6 | Gruppe 2 | 12:30 | HIK RØD | - | B1903 1 | Bane 3 - 3mål | |
| 784 | U6 | Gruppe 1 | 12:30 | HIK HVID | - | Kb løverne 2 | Bane 32 - 5mål | |
| 785 | U6 | Gruppe 2 | 12:30 | Kb løverne 1 | - | Stenløse 2 | Bane 33 - 5mål | |
| 786 | U6 | Gruppe 2 | 12:30 | HIK BLÅ | - | B1903 2 | Bane 34 - 5mål | |
| 803 | U6 | Gruppe 1 | 09:56 | AB Tårnby 2 | - | Kb løverne 2 | Bane 32 - 5mål | |
| 804 | U6 | Gruppe 1 | 09:56 | HIK HVID | - | Hareskov IF | Bane 33 - 5mål | |
| 815 | U6 | Gruppe 1 | 10:38 | AB Tårnby 2 | - | HIK HVID | Bane 32 - 5mål | |
| 816 | U6 | Gruppe 1 | 10:52 | Hareskov IF | - | B1903 3 | Bane 4 - 3mål | |
| 823 | U6 | Gruppe 1 | 10:52 | B1903 4 | - | Kb løverne 2 | Bane 34 - 5mål | |
| 828 | U6 | Gruppe 2 | 11:34 | B1903 2 | - | Kb løverne 1 | Bane 34 - 5mål | |
| 9 | U7 | Gruppe 1 | 09:28 | HIK 1 | - | EIF 1 | Bane 3 - 3mål | |
| 10 | U7 | Gruppe 1 | 09:42 | KB 4 | - | Ishøj IF | Bane 1 - 3mål | |
| 13 | U7 | Gruppe 1 | 09:56 | HIK 1 | - | KB 4 | Bane 1 - 3mål | |
| 14 | U7 | Gruppe 1 | 09:56 | Ishøj IF | - | RIF 2013 1 | Bane 2 - 3mål | |
| 15 | U7 | Gruppe 1 | 09:56 | HUI 1 | - | EIF 1 | Bane 3 - 3mål | |
| 16 | U7 | Gruppe 1 | 09:56 | HIK 2 | - | Måløv Boldklub U7 | Bane 4 - 3mål | |
| 25 | U7 | Gruppe 1 | 10:38 | HUI 1 | - | HIK 1 | Bane 1 - 3mål | |
| 26 | U7 | Gruppe 1 | 10:38 | Måløv Boldklub U7 | - | RIF 2013 1 | Bane 2 - 3mål | |
| 27 | U7 | Gruppe 1 | 10:38 | Ishøj IF | - | HIK 2 | Bane 3 - 3mål | |
| 28 | U7 | Gruppe 1 | 10:38 | KB 4 | - | EIF 1 | Bane 4 - 3mål | |
| 42 | U7 | Gruppe 2 | 11:34 | Brøndby IF | - | EIF 2 | Bane 2 - 3mål | |
| 44 | U7 | Gruppe 2 | 11:34 | HIK 4 | - | Husum 1 | Bane 4 - 3mål | |
| 45 | U7 | Gruppe 2 | 11:48 | EIF 2 | - | HUI 2 | Bane 1 - 3mål | |
| 48 | U7 | Gruppe 2 | 11:48 | KB 5 | - | Brøndby IF | Bane 4 - 3mål | |
| 789 | U7 | Gruppe 1 | 09:00 | HIK 2 | - | HIK 1 | Bane 33 - 5mål | |
| 790 | U7 | Gruppe 1 | 09:00 | EIF 1 | - | RIF 2013 1 | Bane 34 - 5mål | |
| 791 | U7 | Gruppe 1 | 09:14 | KB 4 | - | HUI 1 | Bane 1 - 3mål | |
| 792 | U7 | Gruppe 1 | 09:14 | Ishøj IF | - | Måløv Boldklub U7 | Bane 2 - 3mål | |
| 793 | U7 | Gruppe 1 | 09:14 | RIF 2013 1 | - | HIK 1 | Bane 3 - 3mål | |
| 794 | U7 | Gruppe 1 | 09:14 | EIF 1 | - | HIK 2 | Bane 4 - 3mål | |
| 795 | U7 | Gruppe 1 | 09:28 | Måløv Boldklub U7 | - | KB 4 | Bane 1 - 3mål | |
| 796 | U7 | Gruppe 1 | 09:28 | HUI 1 | - | Ishøj IF | Bane 2 - 3mål | |
| 797 | U7 | Gruppe 1 | 09:42 | Måløv Boldklub U7 | - | HUI 1 | Bane 2 - 3mål | |
| 798 | U7 | Gruppe 1 | 09:28 | HIK 2 | - | RIF 2013 1 | Bane 4 - 3mål | |
| 799 | U7 | Gruppe 1 | 10:10 | RIF 2013 1 | - | HUI 1 | Bane 1 - 3mål | |
| 800 | U7 | Gruppe 1 | 10:10 | Måløv Boldklub U7 | - | HIK 1 | Bane 2 - 3mål | |
| 801 | U7 | Gruppe 1 | 10:10 | KB 4 | - | HIK 2 | Bane 3 - 3mål | |
| 802 | U7 | Gruppe 1 | 10:10 | EIF 1 | - | Ishøj IF | Bane 4 - 3mål | |
| 805 | U7 | Gruppe 1 | 10:24 | EIF 1 | - | Måløv Boldklub U7 | Bane 1 - 3mål | |
| 806 | U7 | Gruppe 1 | 10:24 | HIK 1 | - | Ishøj IF | Bane 2 - 3mål | |
| 807 | U7 | Gruppe 1 | 10:24 | RIF 2013 1 | - | KB 4 | Bane 3 - 3mål | |
| 808 | U7 | Gruppe 1 | 10:24 | HIK 2 | - | HUI 1 | Bane 4 - 3mål | |
| 809 | U7 | Gruppe 2 | 10:24 | HIK 4 | - | HIK 3 | Bane 34 - 5mål | |
| 810 | U7 | Gruppe 2 | 10:38 | KB 5 | - | EIF 2 | Bane 33 - 5mål | |
| 811 | U7 | Gruppe 2 | 10:38 | RIF 2013 2 | - | HUI 2 | Bane 34 - 5mål | |
| 812 | U7 | Gruppe 2 | 10:52 | Brøndby IF | - | Husum 1 | Bane 1 - 3mål | |
| 813 | U7 | Gruppe 2 | 10:52 | EIF 2 | - | HIK 3 | Bane 2 - 3mål | |
| 814 | U7 | Gruppe 2 | 10:52 | KB 5 | - | HIK 4 | Bane 3 - 3mål | |
| 817 | U7 | Gruppe 2 | 11:06 | Husum 1 | - | RIF 2013 2 | Bane 1 - 3mål | |
| 818 | U7 | Gruppe 2 | 11:06 | HUI 2 | - | Brøndby IF | Bane 2 - 3mål | |
| 819 | U7 | Gruppe 2 | 11:06 | HIK 3 | - | KB 5 | Bane 3 - 3mål | |
| 820 | U7 | Gruppe 2 | 11:20 | RIF 2013 2 | - | Brøndby IF | Bane 1 - 3mål | |
| 821 | U7 | Gruppe 2 | 11:20 | Husum 1 | - | HUI 2 | Bane 2 - 3mål | |
| 822 | U7 | Gruppe 2 | 11:06 | HIK 4 | - | EIF 2 | Bane 4 - 3mål | |
| 824 | U7 | Gruppe 2 | 11:34 | HIK 3 | - | RIF 2013 2 | Bane 1 - 3mål | |
| 825 | U7 | Gruppe 2 | 11:34 | HUI 2 | - | KB 5 | Bane 3 - 3mål | |
| 826 | U7 | Gruppe 2 | 11:48 | Husum 1 | - | HIK 3 | Bane 2 - 3mål | |
| 827 | U7 | Gruppe 2 | 11:48 | RIF 2013 2 | - | HIK 4 | Bane 3 - 3mål | |
| 829 | U7 | Gruppe 2 | 12:02 | KB 5 | - | Husum 1 | Bane 1 - 3mål | |
| 830 | U7 | Gruppe 2 | 12:02 | HIK 3 | - | Brøndby IF | Bane 2 - 3mål | |
| 831 | U7 | Gruppe 2 | 12:02 | EIF 2 | - | RIF 2013 2 | Bane 3 - 3mål | |
| 832 | U7 | Gruppe 2 | 12:02 | HIK 4 | - | HUI 2 | Bane 4 - 3mål | |
| 833 | U7 | Gruppe 2 | 12:16 | HUI 2 | - | HIK 3 | Bane 1 - 3mål | |
| 834 | U7 | Gruppe 2 | 12:16 | Husum 1 | - | EIF 2 | Bane 2 - 3mål | |
| 835 | U7 | Gruppe 2 | 12:16 | Brøndby IF | - | HIK 4 | Bane 3 - 3mål | |
| 836 | U7 | Gruppe 2 | 12:16 | RIF 2013 2 | - | KB 5 | Bane 4 - 3mål | |
| 11 | U8A | Gruppe 2 | 14:30 | GFA | - | Lyngby Boldklub | Bane 25 - 5mål | 4 - 0 |
| 12 | U8A | Gruppe 2 | 14:30 | HIK BAD BOYS 2 | - | B1903 1 | Bane 26 - 5mål | 1 - 0 |
| 33 | U8A | Gruppe 1 | 14:47 | HIK Bad Boys | - | BS72 Gul | Bane 25 - 5mål | 4 - 0 |
| 34 | U8A | Gruppe 1 | 14:47 | Fix 1 | - | B.1973 Herlev | Bane 26 - 5mål | 1 - 2 |
| 564 | U8A | Gruppe 1 | 14:30 | HIK Bad Boys | - | B.1973 Herlev | Bane 23 - 5mål | 2 - 2 |
| 565 | U8A | Gruppe 1 | 14:30 | BS72 Gul | - | Fix 1 | Bane 24 - 5mål | 1 - 2 |
| 566 | U8A | Guldspil | 16:15 | B.1973 Herlev | - | HIK Bad Boys | Bane 23 - 5mål | 1 - 0 |
| 567 | U8A | Guldspil | 16:15 | GFA | - | Lyngby Boldklub | Bane 24 - 5mål | 2 - 2 |
| 568 | U8A | Sølvspil | 16:15 | Fix 1 | - | BS72 Gul | Bane 25 - 5mål | 0 - 0 |
| 569 | U8A | Sølvspil | 16:15 | HIK BAD BOYS 2 | - | B1903 1 | Bane 26 - 5mål | 0 - 2 |
| 581 | U8A | Gruppe 2 | 15:04 | GFA | - | HIK BAD BOYS 2 | Bane 23 - 5mål | 3 - 2 |
| 582 | U8A | Gruppe 2 | 15:04 | B1903 1 | - | Lyngby Boldklub | Bane 24 - 5mål | 1 - 1 |
| 583 | U8A | Guldspil | 16:32 | B.1973 Herlev | - | GFA | Bane 25 - 5mål | 2 - 2 |
| 584 | U8A | Guldspil | 16:32 | Lyngby Boldklub | - | HIK Bad Boys | Bane 26 - 5mål | 1 - 1 |
| 585 | U8A | Sølvspil | 16:49 | Fix 1 | - | HIK BAD BOYS 2 | Bane 23 - 5mål | 0 - 1 |
| 586 | U8A | Sølvspil | 16:49 | B1903 1 | - | BS72 Gul | Bane 24 - 5mål | |
| 599 | U8A | Gruppe 1 | 15:21 | Fix 1 | - | HIK Bad Boys | Bane 23 - 5mål | 0 - 0 |
| 600 | U8A | Gruppe 1 | 15:21 | B.1973 Herlev | - | BS72 Gul | Bane 24 - 5mål | 4 - 4 |
| 601 | U8A | Gruppe 2 | 15:21 | B1903 1 | - | GFA | Bane 25 - 5mål | 0 - 7 |
| 602 | U8A | Gruppe 2 | 15:21 | Lyngby Boldklub | - | HIK BAD BOYS 2 | Bane 26 - 5mål | 1 - 0 |
| 603 | U8A | Guldspil | 17:06 | Lyngby Boldklub | - | B.1973 Herlev | Bane 23 - 5mål | 0 - 1 |
| 604 | U8A | Guldspil | 17:06 | HIK Bad Boys | - | GFA | Bane 24 - 5mål | 0 - 2 |
| 605 | U8A | Sølvspil | 17:06 | B1903 1 | - | Fix 1 | Bane 25 - 5mål | 1 - 6 |
| 606 | U8A | Sølvspil | 17:06 | BS72 Gul | - | HIK BAD BOYS 2 | Bane 26 - 5mål | 2 - 1 |
| 31 | U8B | Gruppe 4 | 09:19 | Karlslunde IF | - | Tune IF Gul | Bane 33 - 5mål | 0 - 0 |
| 32 | U8B | Gruppe 4 | 09:19 | BK Vest U8 | - | Nykøbing FC 2 | Bane 34 - 5mål | 1 - 1 |
| 49 | U8B | Gruppe 1 | 09:53 | B.1973 Herlev | - | Roskilde KFUM | Bane 23 - 5mål | 3 - 0 |
| 556 | U8B | Gruppe 1 | 08:45 | B1903 2 | - | Avarta | Bane 23 - 5mål | 0 - 5 |
| 557 | U8B | Gruppe 1 | 08:45 | AB TAARNBY U8 ØST | - | B.1973 Herlev | Bane 24 - 5mål | 1 - 2 |
| 558 | U8B | Gruppe 2 | 08:45 | Ølstykke | - | Fix 2 | Bane 25 - 5mål | 1 - 3 |
| 559 | U8B | Gruppe 2 | 08:45 | AB TÅRNBY VEST | - | Himmelev veddelev bk 1 | Bane 26 - 5mål | 0 - 2 |
| 560 | U8B | Gruppe 3 | 08:45 | GVI | - | Vallensbæk IF | Bane 31 - 5mål | 1 - 5 |
| 561 | U8B | Gruppe 3 | 08:45 | HIK Hvid | - | FC Trelleborg, Lag Blå | Bane 32 - 5mål | 0 - 0 |
| 562 | U8B | Gruppe 4 | 08:45 | Tune IF Gul | - | BK Vest U8 | Bane 33 - 5mål | 0 - 0 |
| 563 | U8B | Gruppe 4 | 08:45 | Nykøbing FC 2 | - | Brøndby | Bane 34 - 5mål | 2 - 1 |
| 575 | U8B | Gruppe 1 | 09:19 | Roskilde KFUM | - | B1903 2 | Bane 23 - 5mål | 0 - 1 |
| 576 | U8B | Gruppe 1 | 09:19 | Avarta | - | AB TAARNBY U8 ØST | Bane 24 - 5mål | 1 - 1 |
| 577 | U8B | Gruppe 2 | 09:19 | BS72 Blå | - | Ølstykke | Bane 25 - 5mål | 2 - 0 |
| 578 | U8B | Gruppe 2 | 09:19 | Fix 2 | - | AB TÅRNBY VEST | Bane 26 - 5mål | 0 - 2 |
| 579 | U8B | Gruppe 3 | 09:19 | Dragør 2 | - | GVI | Bane 31 - 5mål | 3 - 1 |
| 580 | U8B | Gruppe 3 | 09:19 | Vallensbæk IF | - | HIK Hvid | Bane 32 - 5mål | 5 - 0 |
| 592 | U8B | Gruppe 1 | 09:53 | AB TAARNBY U8 ØST | - | B1903 2 | Bane 24 - 5mål | 1 - 0 |
| 593 | U8B | Gruppe 2 | 09:53 | Himmelev veddelev bk 1 | - | BS72 Blå | Bane 25 - 5mål | 1 - 0 |
| 594 | U8B | Gruppe 2 | 09:53 | AB TÅRNBY VEST | - | Ølstykke | Bane 26 - 5mål | 1 - 3 |
| 595 | U8B | Gruppe 3 | 09:53 | FC Trelleborg, Lag Blå | - | Dragør 2 | Bane 31 - 5mål | 1 - 0 |
| 596 | U8B | Gruppe 3 | 09:53 | HIK Hvid | - | GVI | Bane 32 - 5mål | 2 - 3 |
| 597 | U8B | Gruppe 4 | 09:53 | Brøndby | - | Karlslunde IF | Bane 33 - 5mål | 1 - 1 |
| 598 | U8B | Gruppe 4 | 09:53 | Nykøbing FC 2 | - | Tune IF Gul | Bane 34 - 5mål | 3 - 0 |
| 615 | U8B | Gruppe 1 | 10:27 | B.1973 Herlev | - | Avarta | Bane 23 - 5mål | 2 - 4 |
| 616 | U8B | Gruppe 1 | 10:27 | Roskilde KFUM | - | AB TAARNBY U8 ØST | Bane 24 - 5mål | 3 - 3 |
| 617 | U8B | Gruppe 2 | 10:27 | Himmelev veddelev bk 1 | - | Fix 2 | Bane 25 - 5mål | 1 - 0 |
| 618 | U8B | Gruppe 2 | 10:27 | BS72 Blå | - | AB TÅRNBY VEST | Bane 26 - 5mål | 4 - 1 |
| 619 | U8B | Gruppe 3 | 10:27 | FC Trelleborg, Lag Blå | - | Vallensbæk IF | Bane 31 - 5mål | 2 - 1 |
| 620 | U8B | Gruppe 3 | 10:27 | Dragør 2 | - | HIK Hvid | Bane 32 - 5mål | 8 - 0 |
| 621 | U8B | Gruppe 4 | 10:27 | Brøndby | - | BK Vest U8 | Bane 33 - 5mål | 2 - 1 |
| 622 | U8B | Gruppe 4 | 10:27 | Karlslunde IF | - | Nykøbing FC 2 | Bane 34 - 5mål | 2 - 0 |
| 623 | U8B | Gruppe 1 | 11:01 | B1903 2 | - | B.1973 Herlev | Bane 23 - 5mål | 0 - 0 |
| 624 | U8B | Gruppe 1 | 11:01 | Avarta | - | Roskilde KFUM | Bane 24 - 5mål | 0 - 1 |
| 625 | U8B | Gruppe 2 | 11:01 | Ølstykke | - | Himmelev veddelev bk 1 | Bane 25 - 5mål | 0 - 2 |
| 626 | U8B | Gruppe 2 | 11:01 | Fix 2 | - | BS72 Blå | Bane 26 - 5mål | 1 - 2 |
| 627 | U8B | Gruppe 3 | 11:01 | GVI | - | FC Trelleborg, Lag Blå | Bane 31 - 5mål | 0 - 5 |
| 628 | U8B | Gruppe 3 | 11:01 | Vallensbæk IF | - | Dragør 2 | Bane 32 - 5mål | 1 - 4 |
| 629 | U8B | Gruppe 4 | 11:01 | Tune IF Gul | - | Brøndby | Bane 33 - 5mål | 1 - 0 |
| 630 | U8B | Gruppe 4 | 11:01 | BK Vest U8 | - | Karlslunde IF | Bane 34 - 5mål | 1 - 0 |
| 631 | U8B | Champions spil | 11:35 | Avarta | - | Himmelev veddelev bk 1 | Bane 23 - 5mål | 1 - 1 |
| 632 | U8B | Champions spil | 11:35 | FC Trelleborg, Lag Blå | - | Nykøbing FC 2 | Bane 24 - 5mål | 1 - 2 |
| 633 | U8B | Guldspil | 11:35 | B.1973 Herlev | - | BS72 Blå | Bane 25 - 5mål | 0 - 5 |
| 634 | U8B | Guldspil | 11:35 | Dragør 2 | - | Karlslunde IF | Bane 26 - 5mål | |
| 635 | U8B | Sølvspil | 11:35 | AB TAARNBY U8 ØST | - | Fix 2 | Bane 31 - 5mål | |
| 636 | U8B | Sølvspil | 11:35 | Vallensbæk IF | - | BK Vest U8 | Bane 32 - 5mål | 2 - 3 |
| 637 | U8B | Bronzespil | 11:35 | Roskilde KFUM | - | Ølstykke | Bane 33 - 5mål | 0 - 1 |
| 638 | U8B | Bronzespil | 11:35 | GVI | - | Tune IF Gul | Bane 34 - 5mål | 2 - 2 |
| 639 | U8B | Champions spil | 12:09 | Avarta | - | FC Trelleborg, Lag Blå | Bane 23 - 5mål | 0 - 2 |
| 640 | U8B | Champions spil | 12:09 | Nykøbing FC 2 | - | Himmelev veddelev bk 1 | Bane 24 - 5mål | 2 - 1 |
| 641 | U8B | Guldspil | 12:09 | B.1973 Herlev | - | Dragør 2 | Bane 25 - 5mål | |
| 642 | U8B | Guldspil | 12:09 | Karlslunde IF | - | BS72 Blå | Bane 26 - 5mål | |
| 643 | U8B | Sølvspil | 12:09 | AB TAARNBY U8 ØST | - | Vallensbæk IF | Bane 31 - 5mål | |
| 644 | U8B | Sølvspil | 12:09 | BK Vest U8 | - | Fix 2 | Bane 32 - 5mål | 2 - 0 |
| 645 | U8B | Bronzespil | 12:09 | Roskilde KFUM | - | GVI | Bane 33 - 5mål | 7 - 0 |
| 646 | U8B | Bronzespil | 12:09 | Tune IF Gul | - | Ølstykke | Bane 34 - 5mål | 1 - 1 |
| 647 | U8B | Champions spil | 12:43 | Nykøbing FC 2 | - | Avarta | Bane 23 - 5mål | |
| 648 | U8B | Champions spil | 12:43 | Himmelev veddelev bk 1 | - | FC Trelleborg, Lag Blå | Bane 24 - 5mål | |
| 649 | U8B | Guldspil | 12:43 | Karlslunde IF | - | B.1973 Herlev | Bane 25 - 5mål | 0 - 2 |
| 650 | U8B | Guldspil | 12:43 | BS72 Blå | - | Dragør 2 | Bane 26 - 5mål | |
| 651 | U8B | Sølvspil | 12:43 | BK Vest U8 | - | AB TAARNBY U8 ØST | Bane 31 - 5mål | |
| 652 | U8B | Sølvspil | 12:43 | Fix 2 | - | Vallensbæk IF | Bane 32 - 5mål | |
| 653 | U8B | Bronzespil | 12:43 | Tune IF Gul | - | Roskilde KFUM | Bane 33 - 5mål | 3 - 1 |
| 654 | U8B | Bronzespil | 12:43 | Ølstykke | - | GVI | Bane 34 - 5mål | 3 - 2 |
| 655 | U8B | Fairplay | 13:17 | B1903 2 | - | AB TÅRNBY VEST | Bane 23 - 5mål | |
| 656 | U8B | Fairplay | 13:17 | HIK Hvid | - | Brøndby | Bane 24 - 5mål | |
| 657 | U8B | Fairplay | 13:34 | B1903 2 | - | HIK Hvid | Bane 23 - 5mål | |
| 658 | U8B | Fairplay | 13:34 | Brøndby | - | AB TÅRNBY VEST | Bane 24 - 5mål | |
| 659 | U8B | Fairplay | 13:51 | Brøndby | - | B1903 2 | Bane 23 - 5mål | |
| 660 | U8B | Fairplay | 13:51 | AB TÅRNBY VEST | - | HIK Hvid | Bane 24 - 5mål | |
| 326 | U9A | Gruppe 2 | 14:47 | HIK HVID | - | Brøndby IF 1 | Bane 13 - 8mål | 0 - 3 |
| 346 | U9A | Gruppe 3 | 15:21 | Allerød FK 1 | - | BSF 1 | Bane 13 - 8mål | 3 - 3 |
| 347 | U9A | Gruppe 3 | 15:21 | Hvb1 | - | Kastrup 1 | Bane 14 - 8mål | 2 - 1 |
| 354 | U9A | Gruppe 1 | 15:21 | Hvidovre IF | - | HIK BLÅ | Bane 21 - 8mål | 2 - 5 |
| 355 | U9A | Gruppe 1 | 15:21 | BSV 2016-1 | - | B93 | Bane 22 - 8mål | 5 - 4 |
| 364 | U9A | Gruppe 3 | 15:55 | Hvb1 | - | Allerød FK 1 | Bane 11 - 8mål | 6 - 1 |
| 375 | U9A | Guldspil | 16:15 | BSV 2016-1 | - | Brøndby IF 1 | Bane 15 - 8mål | 3 - 0 |
| 452 | U9A | Gruppe 1 | 14:30 | HIK BLÅ | - | BSV 2016-1 | Bane 21 - 8mål | 2 - 5 |
| 453 | U9A | Gruppe 1 | 14:30 | B93 | - | Hvidovre IF | Bane 22 - 8mål | 8 - 2 |
| 454 | U9A | Gruppe 2 | 14:47 | Farum | - | Greve 1 | Bane 14 - 8mål | 4 - 5 |
| 455 | U9A | Gruppe 3 | 14:47 | Allerød FK 1 | - | Kastrup 1 | Bane 15 - 8mål | 0 - 2 |
| 456 | U9A | Gruppe 3 | 14:47 | BSF 1 | - | Hvb1 | Bane 16 - 8mål | 0 - 4 |
| 462 | U9A | Gruppe 1 | 14:47 | HIK BLÅ | - | B93 | Bane 21 - 8mål | 1 - 11 |
| 463 | U9A | Gruppe 1 | 14:47 | Hvidovre IF | - | BSV 2016-1 | Bane 22 - 8mål | 1 - 2 |
| 466 | U9A | Gruppe 2 | 15:04 | HIK HVID | - | Farum | Bane 21 - 8mål | 2 - 5 |
| 467 | U9A | Gruppe 2 | 15:04 | Greve 1 | - | Brøndby IF 1 | Bane 22 - 8mål | 2 - 6 |
| 479 | U9A | Gruppe 2 | 15:38 | Greve 1 | - | HIK HVID | Bane 21 - 8mål | 2 - 6 |
| 480 | U9A | Gruppe 2 | 15:38 | Brøndby IF 1 | - | Farum | Bane 22 - 8mål | 4 - 4 |
| 482 | U9A | Gruppe 3 | 15:55 | Kastrup 1 | - | BSF 1 | Bane 12 - 8mål | 3 - 1 |
| 489 | U9A | Sølvspil | 16:15 | B93 | - | Farum | Bane 16 - 8mål | 3 - 2 |
| 490 | U9A | Bronzespil | 16:15 | HIK BLÅ | - | Greve 1 | Bane 21 - 8mål | 1 - 3 |
| 494 | U9A | Guldspil | 16:32 | Brøndby IF 1 | - | Hvb1 | Bane 11 - 8mål | 1 - 2 |
| 495 | U9A | Sølvspil | 16:32 | Farum | - | Kastrup 1 | Bane 12 - 8mål | 2 - 4 |
| 496 | U9A | Bronzespil | 16:32 | Greve 1 | - | BSF 1 | Bane 13 - 8mål | 4 - 2 |
