Vinder af HIK Efter års Cup 2019
| Række | Pulje | hold | |
| U8A | Guldspil | Nr 1: B.1973 Herlev | |
| Guldspil | Nr 2: GFA | ||
| Guldspil | Nr 3: Lyngby Boldklub | ||
| Guldspil | Nr 4: HIK Bad Boys | ||
| U8B | Bronzespil | Nr 1: Ølstykke | |
| Bronzespil | Nr 2: Tune IF Gul | ||
| Bronzespil | Nr 3: Roskilde KFUM | ||
| Bronzespil | Nr 4: GVI | ||
| U9A | Guldspil | Nr 1: BSV 2016-1 | |
| Guldspil | Nr 2: Hvb1 | ||
| Guldspil | Nr 3: Brøndby IF 1 | ||
| U9A | Sølvspil | Nr 1: Kastrup 1 | |
| Sølvspil | Nr 2: B93 | ||
| Sølvspil | Nr 3: Farum | ||
| U9A | Bronzespil | Nr 1: Greve 1 | |
| Bronzespil | Nr 2: BSF 1 | ||
| Bronzespil | Nr 3: HIK BLÅ | ||
| U9B | Bronzespil | Nr 1: BK Vest U9 | |
| Bronzespil | Nr 2: HG Blå | ||
| Bronzespil | Nr 3: Hvb2 | ||
| Bronzespil | Nr 4: Brøndby IF 2 | ||
| U10A | Sølvspil | Nr 1: B1903 Tigre | |
| Sølvspil | Nr 2: HIK HVID | ||
| Sølvspil | Nr 3: Næstved I.F. | ||
| Sølvspil | Nr 4: B93 A1 | ||
| U10B | Guldspil | Nr 1: Dragør B | |
| Guldspil | Nr 2: BS72 | ||
| Guldspil | Nr 3: Lyngby 2 | ||
| Guldspil | Nr 4: Kastrup 1 | ||
| U10B | Fairplay | Nr 1: Bagsværd BK | |
| Fairplay | Nr 2: Slagelse B&I B | ||
| Fairplay | Nr 3: HIK HVID | ||
| Fairplay | Nr 4: SGIF Blå | ||
| U11B | Sølvspil | Nr 1: FFK | |
| Sølvspil | Nr 2: Hellerup Idræts Klub:Hvid | ||
| Sølvspil | Nr 3: Ølstykke FC | ||
| Sølvspil | Nr 4: AB Tårnby | ||
| U11B | Bronzespil | Nr 1: CIK - Christianshavn Idrætsklub | |
| Bronzespil | Nr 2: B93 | ||
| Bronzespil | Nr 3: FC Holte 2 | ||
| Bronzespil | Nr 4: Toksværd | ||
| U11B | Fairplay | Nr 1: Glostrup FK | |
| Fairplay | Nr 2: Jægersborg Boldklub | ||
| Fairplay | Nr 3: FC Holte 1 | ||
| Fairplay | Nr 4: Rudersdal boldklub | ||
| U8C | Guldspil | Nr 1: Vallensbæk IF | |
| Guldspil | Nr 2: FC Trelleborg, Lag Röd | ||
| Guldspil | Nr 3: B. 1973 Herlev 2 | ||
| Guldspil | Nr 4: Tune | ||
| U10C | Guldspil | Nr 1: Lyngby 4 | |
| Guldspil | Nr 2: Allerød FK 2 | ||
| Guldspil | Nr 3: Allerød Fodbold Klub | ||
| Guldspil | Nr 4: Lyngby 5 | ||
| U10C | Sølvspil | Nr 1: B82 | |
| Sølvspil | Nr 2: Måløv BK | ||
| Sølvspil | Nr 3: HIK HVID | ||
| Sølvspil | Nr 4: Køge Nord FC | ||
| U10C | Bronzespil | Nr 1: FA 2000 2 | |
| Bronzespil | Nr 2: Bagsværd Boldklub | ||
| Bronzespil | Nr 3: GVI 2 | ||
| Bronzespil | Nr 4: Vallensbæk 3 | ||
| U10C | Fairplay | Nr 1: Næstved I.F. | |
| Fairplay | Nr 2: B1903 Pantere | ||
| Fairplay | Nr 3: Kastrup 2 | ||
| Fairplay | Nr 4: Greve Fodbold - C | ||
ProCup