
Pågående matcher
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | hall | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | P09 | Grupp 2 | 17:10 | Lödde Vikings HK:1 | - | Kävlinge HK:Orange | Korsbacka E | |
| 321 | P09 | Grupp 2 | 16:30 | IFK Kristianstad:2 | - | OV Helsingborg HK | Korsbacka E | |
| 322 | P09 | Grupp 2 | 16:50 | H43 Lund | - | IK Sund:2 | Korsbacka E | |
| 320 | P09 | Grupp 2 | 16:10 | H43 Lund | - | Lödde Vikings HK:1 | Korsbacka E | |
| 319 | P09 | Grupp 2 | 15:50 | IK Sund:2 | - | IFK Kristianstad:2 | Korsbacka E | |
| 317 | P09 | Grupp 2 | 14:50 | IFK Kristianstad:2 | - | Lödde Vikings HK:1 | Korsbacka E | |
| 318 | P09 | Grupp 2 | 15:10 | Kävlinge HK:Orange | - | OV Helsingborg HK | Korsbacka E | |
| 316 | P09 | Grupp 2 | 14:30 | OV Helsingborg HK | - | IK Sund:2 | Korsbacka E | |
| 315 | P09 | Grupp 2 | 14:10 | Kävlinge HK:Orange | - | H43 Lund | Korsbacka E | |
| 314 | P09 | Grupp 2 | 13:50 | Lödde Vikings HK:1 | - | OV Helsingborg HK | Korsbacka E | |
| 312 | P09 | Grupp 2 | 13:10 | H43 Lund | - | IFK Kristianstad:2 | Korsbacka E | |
| 313 | P09 | Grupp 2 | 13:30 | IK Sund:2 | - | Kävlinge HK:Orange | Korsbacka E | |
| 311 | P09 | Grupp 1 | 12:30 | Eslövs HF | - | Kävlinge HK:Blå | Korsbacka E | |
| 310 | P09 | Grupp 1 | 12:10 | H43 Dalby | - | IK Sund:1 | Korsbacka E | |
| 309 | P09 | Grupp 1 | 11:50 | IFK Kristianstad:1 | - | HK Ankaret:Lomma | Korsbacka E | |
| 308 | P09 | Grupp 1 | 11:30 | H43 Dalby | - | Eslövs HF | Korsbacka E | |
| 307 | P09 | Grupp 1 | 11:10 | IK Sund:1 | - | IFK Kristianstad:1 | Korsbacka E | |
| 306 | P09 | Grupp 1 | 10:50 | Kävlinge HK:Blå | - | HK Ankaret:Lomma | Korsbacka E | |
| 304 | P09 | Grupp 1 | 09:50 | HK Ankaret:Lomma | - | IK Sund:1 | Korsbacka E | |
| 305 | P09 | Grupp 1 | 10:30 | IFK Kristianstad:1 | - | Eslövs HF | Korsbacka E | |
| 303 | P09 | Grupp 1 | 09:30 | Kävlinge HK:Blå | - | H43 Dalby | Korsbacka E | |
| 615 | F08 | Grupp 1 | 17:50 | LVHK:1 | - | LUGI HF | Korsbacka A | |
| 614 | F08 | Grupp 1 | 17:30 | Kävlinge HK:2 | - | IFK Kristianstad | Korsbacka A | |
| 613 | F08 | Grupp 1 | 17:10 | Ystad IF | - | H43 Lund | Korsbacka A | |
| 612 | F08 | Grupp 1 | 16:50 | Kävlinge HK:1 | - | LVHK:2 | Korsbacka A | |
| 610 | F08 | Grupp 1 | 16:10 | LVHK:2 | - | Ystad IF | Korsbacka A | |
| 611 | F08 | Grupp 1 | 16:30 | LUGI HF | - | Kävlinge HK:2 | Korsbacka A | |
| 609 | F08 | Grupp 1 | 15:50 | Kävlinge HK:1 | - | IFK Kristianstad | Korsbacka A | |
| 608 | F08 | Grupp 1 | 15:10 | LVHK:1 | - | H43 Lund | Korsbacka A | |
| 607 | F08 | Grupp 1 | 14:50 | Kävlinge HK:2 | - | Ystad IF | Korsbacka A | |
| 606 | F08 | Grupp 1 | 14:30 | LUGI HF | - | LVHK:2 | Korsbacka A | |
| 605 | F08 | Grupp 1 | 14:10 | IFK Kristianstad | - | LVHK:1 | Korsbacka A | |
| 604 | F08 | Grupp 1 | 13:50 | H43 Lund | - | Kävlinge HK:1 | Korsbacka A | |
| 602 | F08 | Grupp 1 | 13:10 | LVHK:2 | - | Kävlinge HK:2 | Korsbacka A | |
| 603 | F08 | Grupp 1 | 13:30 | Ystad IF | - | LUGI HF | Korsbacka A | |
| 219 | F10 | Grupp 1 | 11:50 | Eslövs IK | - | Kävlinge HK:Orange | Korsbacka A, plan 2 | |
| 218 | F10 | Grupp 1 | 11:50 | Kävlinge HK:Svart | - | HK Ankaret | Korsbacka A, plan 1 | |
| 217 | F10 | Grupp 1 | 11:30 | HK Ankaret:Lag 1 | - | Kävlinge HK:vit | Korsbacka A, plan 2 | |
| 216 | F10 | Grupp 1 | 11:30 | LUGI HF:2 | - | Kävlinge HK:Blå | Korsbacka A, plan 1 | |
| 215 | F10 | Grupp 1 | 11:10 | LUGI HF:1 | - | LUGI HF:3 | Korsbacka A, plan 2 | |
| 213 | F10 | Grupp 1 | 10:50 | Kävlinge HK:Svart | - | LUGI HF:2 | Korsbacka A, plan 2 | |
| 214 | F10 | Grupp 1 | 11:10 | Kävlinge HK:Orange | - | HK Ankaret:Lag 1 | Korsbacka A, plan 1 | |
| 210 | F10 | Grupp 1 | 10:30 | Kävlinge HK:Blå | - | Eslövs IK | Korsbacka A, plan 1 | |
| 211 | F10 | Grupp 1 | 10:30 | HK Ankaret | - | LUGI HF:3 | Korsbacka A, plan 2 | |
| 212 | F10 | Grupp 1 | 10:50 | LUGI HF:1 | - | Kävlinge HK:vit | Korsbacka A, plan 1 | |
| 209 | F10 | Grupp 1 | 09:50 | Kävlinge HK:vit | - | Kävlinge HK:Svart | Korsbacka A, plan 2 | |
| 206 | F10 | Grupp 1 | 09:30 | Eslövs IK | - | LUGI HF:1 | Korsbacka A, plan 1 | |
| 207 | F10 | Grupp 1 | 09:30 | HK Ankaret:Lag 1 | - | LUGI HF:2 | Korsbacka A, plan 2 | |
| 208 | F10 | Grupp 1 | 09:50 | LUGI HF:3 | - | Kävlinge HK:Orange | Korsbacka A, plan 1 | |
| 205 | F10 | Grupp 1 | 09:10 | LUGI HF:3 | - | Kävlinge HK:vit | Korsbacka A, plan 2 | |
| 204 | F10 | Grupp 1 | 09:10 | Kävlinge HK:Blå | - | HK Ankaret | Korsbacka A, plan 1 | |
| 301 | P09 | Grupp 1 | 08:50 | IK Sund:1 | - | Kävlinge HK:Blå | Korsbacka E | |
| 302 | P09 | Grupp 1 | 09:10 | Eslövs HF | - | HK Ankaret:Lomma | Korsbacka E | |
| 300 | P09 | Grupp 1 | 08:30 | H43 Dalby | - | IFK Kristianstad:1 | Korsbacka E | |
| 600 | F08 | Grupp 1 | 12:30 | LVHK:1 | - | Kävlinge HK:1 | Korsbacka A | |
| 601 | F08 | Grupp 1 | 12:50 | IFK Kristianstad | - | H43 Lund | Korsbacka A | |
| 202 | F10 | Grupp 1 | 08:50 | LUGI HF:2 | - | Kävlinge HK:Orange | Korsbacka A, plan 1 | |
| 203 | F10 | Grupp 1 | 08:50 | HK Ankaret:Lag 1 | - | Kävlinge HK:Svart | Korsbacka A, plan 2 | |
| 201 | F10 | Grupp 1 | 08:30 | HK Ankaret | - | Eslövs IK | Korsbacka A, plan 2 | |
| 200 | F10 | Grupp 1 | 08:30 | LUGI HF:1 | - | Kävlinge HK:Blå | Korsbacka A, plan 1 | |
| 517 | P08 | Grupp 1 | 19:10 | H43 Lund HF | - | LVHK | Korsbacka A | |
| 515 | P08 | Grupp 1 | 18:30 | IFK Kristianstad:Lag 2 | - | HK Ankaret | Korsbacka A | |
| 516 | P08 | Grupp 1 | 18:50 | Kävlinge HK:2 | - | IFK Kristianstad:Lag 1 | Korsbacka A | |
| 514 | P08 | Grupp 1 | 18:10 | Kävlinge HK:1 | - | IK Sund | Korsbacka A | |
| 513 | P08 | Grupp 1 | 17:50 | H43 Lund HF | - | OV Helsingborg HK | Korsbacka A | |
| 511 | P08 | Grupp 1 | 17:10 | IK Sund | - | IFK Kristianstad:Lag 2 | Korsbacka A | |
| 512 | P08 | Grupp 1 | 17:30 | Kävlinge HK:2 | - | LVHK | Korsbacka A | |
| 510 | P08 | Grupp 1 | 16:50 | HK Ankaret | - | OV Helsingborg HK | Korsbacka A | |
| 508 | P08 | Grupp 1 | 16:10 | OV Helsingborg HK | - | IFK Kristianstad:Lag 2 | Korsbacka A | |
| 509 | P08 | Grupp 1 | 16:30 | Kävlinge HK:1 | - | IFK Kristianstad:Lag 1 | Korsbacka A | |
| 507 | P08 | Grupp 1 | 15:50 | LVHK | - | IK Sund | Korsbacka A | |
| 506 | P08 | Grupp 1 | 15:10 | IFK Kristianstad:Lag 1 | - | H43 Lund HF | Korsbacka A | |
| 505 | P08 | Grupp 1 | 14:50 | HK Ankaret | - | Kävlinge HK:1 | Korsbacka A | |
| 504 | P08 | Grupp 1 | 14:30 | OV Helsingborg HK | - | Kävlinge HK:2 | Korsbacka A | |
| 502 | P08 | Grupp 1 | 13:50 | IK Sund | - | Kävlinge HK:2 | Korsbacka A | |
| 503 | P08 | Grupp 1 | 14:10 | IFK Kristianstad:Lag 2 | - | LVHK | Korsbacka A | |
| 121 | P10 | Grupp 1 | 12:10 | HK Ankaret | - | LUGI HF:2 | Korsbacka A, plan 2 | |
| 122 | P10 | Grupp 2 | 12:30 | Kävlinge HK:Svart | - | Ystads IF Handboll:2 | Korsbacka A, plan 1 | |
| 123 | P10 | Grupp 1 | 12:30 | Kävlinge HK:Blå | - | Ystads IF Handboll:3 | Korsbacka A, plan 2 | |
| 120 | P10 | Grupp 2 | 12:10 | Ystads IF Handboll:1 | - | IK Sund | Korsbacka A, plan 1 | |
| 119 | P10 | Grupp 1 | 11:50 | LUGI HF:1 | - | Kävlinge HK:orange | Korsbacka A, plan 2 | |
| 117 | P10 | Grupp 1 | 11:30 | Kävlinge HK:Blå | - | HK Ankaret | Korsbacka A, plan 2 | |
| 118 | P10 | Grupp 2 | 11:50 | Eslövs HF | - | LUGI HF:3 | Korsbacka A, plan 1 | |
| 116 | P10 | Grupp 2 | 11:30 | IK Sund | - | Kävlinge HK:Svart | Korsbacka A, plan 1 | |
| 115 | P10 | Grupp 2 | 11:10 | Ystads IF Handboll:1 | - | Eslövs HF | Korsbacka A, plan 1 | |
| 113 | P10 | Grupp 2 | 10:50 | LUGI HF:3 | - | Ystads IF Handboll:2 | Korsbacka A, plan 1 | |
| 114 | P10 | Grupp 1 | 11:10 | Ystads IF Handboll:3 | - | LUGI HF:1 | Korsbacka A, plan 2 | |
| 112 | P10 | Grupp 1 | 10:50 | LUGI HF:2 | - | Kävlinge HK:orange | Korsbacka A, plan 2 | |
| 111 | P10 | Grupp 2 | 10:30 | Kävlinge HK:Svart | - | Eslövs HF | Korsbacka A, plan 1 | |
| 109 | P10 | Grupp 1 | 09:50 | Kävlinge HK:orange | - | Ystads IF Handboll:3 | Korsbacka A, plan 2 | |
| 110 | P10 | Grupp 1 | 10:30 | LUGI HF:1 | - | HK Ankaret | Korsbacka A, plan 2 | |
| 108 | P10 | Grupp 2 | 09:50 | Ystads IF Handboll:2 | - | IK Sund | Korsbacka A, plan 1 | |
| 106 | P10 | Grupp 1 | 09:30 | LUGI HF:2 | - | Kävlinge HK:Blå | Korsbacka A, plan 2 | |
| 107 | P10 | Grupp 2 | 09:30 | LUGI HF:3 | - | Ystads IF Handboll:1 | Korsbacka A, plan 1 | |
| 104 | P10 | Grupp 1 | 09:10 | HK Ankaret | - | Kävlinge HK:orange | Korsbacka A, plan 2 | |
| 423 | F09 | Grupp 2 | 17:10 | Lödde Vikings HK 2 | - | Kristianstad handboll | Korsbacka E | |
| 424 | F09 | Grupp 2 | 17:30 | HK Ankaret:Tigrarna | - | LUGI HF:2 | Korsbacka E | |
| 425 | F09 | Grupp 2 | 17:50 | LUGI HF:3 | - | OV Helsingborg HK:2 | Korsbacka E | |
| 422 | F09 | Grupp 2 | 16:50 | HK Ankaret:Tigrarna | - | LUGI HF:3 | Korsbacka E | |
| 421 | F09 | Grupp 2 | 16:30 | LUGI HF:2 | - | Lödde Vikings HK 2 | Korsbacka E | |
| 420 | F09 | Grupp 2 | 16:10 | OV Helsingborg HK:2 | - | Kristianstad handboll | Korsbacka E | |
| 417 | F09 | Grupp 2 | 14:50 | OV Helsingborg HK:2 | - | HK Ankaret:Tigrarna | Korsbacka E | |
| 418 | F09 | Grupp 2 | 15:10 | Kristianstad handboll | - | LUGI HF:2 | Korsbacka E | |
| 419 | F09 | Grupp 2 | 15:50 | Lödde Vikings HK 2 | - | LUGI HF:3 | Korsbacka E | |
| 416 | F09 | Grupp 2 | 14:30 | LUGI HF:3 | - | Kristianstad handboll | Korsbacka E | |
| 415 | F09 | Grupp 2 | 14:10 | LUGI HF:2 | - | OV Helsingborg HK:2 | Korsbacka E | |
| 414 | F09 | Grupp 2 | 13:50 | HK Ankaret:Tigrarna | - | Lödde Vikings HK 2 | Korsbacka E | |
| 413 | F09 | Grupp 1 | 13:10 | OV Helsingborg HK:1 | - | IFK Kristianstad | Korsbacka E | |
| 411 | F09 | Grupp 1 | 12:30 | Eslövs IK:EIK | - | HK Ankaret:Lejonen | Korsbacka E | |
| 412 | F09 | Grupp 1 | 12:50 | LUGI HF:1 | - | Kävlinge HK | Korsbacka E | |
| 410 | F09 | Grupp 1 | 12:10 | Lödde Vikings HK 1 | - | OV Helsingborg HK:1 | Korsbacka E | |
| 408 | F09 | Grupp 1 | 11:30 | HK Ankaret:Lejonen | - | IFK Kristianstad | Korsbacka E | |
| 409 | F09 | Grupp 1 | 11:50 | Eslövs IK:EIK | - | Kävlinge HK | Korsbacka E | |
| 407 | F09 | Grupp 1 | 11:10 | LUGI HF:1 | - | Lödde Vikings HK 1 | Korsbacka E | |
| 406 | F09 | Grupp 1 | 10:50 | Kävlinge HK | - | IFK Kristianstad | Korsbacka E | |
| 405 | F09 | Grupp 1 | 10:30 | Eslövs IK:EIK | - | LUGI HF:1 | Korsbacka E | |
| 403 | F09 | Grupp 1 | 09:30 | Lödde Vikings HK 1 | - | Kävlinge HK | Korsbacka E | |
| 404 | F09 | Grupp 1 | 09:50 | OV Helsingborg HK:1 | - | HK Ankaret:Lejonen | Korsbacka E | |
| 500 | P08 | Grupp 1 | 13:10 | H43 Lund HF | - | Kävlinge HK:1 | Korsbacka A | |
| 501 | P08 | Grupp 1 | 13:30 | IFK Kristianstad:Lag 1 | - | HK Ankaret | Korsbacka A | |
| 105 | P10 | Grupp 2 | 09:10 | Eslövs HF | - | Ystads IF Handboll:2 | Korsbacka A, plan 1 | |
| 103 | P10 | Grupp 2 | 08:50 | Ystads IF Handboll:1 | - | Kävlinge HK:Svart | Korsbacka A, plan 1 | |
| 102 | P10 | Grupp 1 | 08:50 | Ystads IF Handboll:3 | - | LUGI HF:2 | Korsbacka A, plan 2 | |
| 402 | F09 | Grupp 1 | 09:10 | IFK Kristianstad | - | Eslövs IK:EIK | Korsbacka E | |
| 400 | F09 | Grupp 1 | 08:30 | HK Ankaret:Lejonen | - | Lödde Vikings HK 1 | Korsbacka E | |
| 401 | F09 | Grupp 1 | 08:50 | LUGI HF:1 | - | OV Helsingborg HK:1 | Korsbacka E | |
| 101 | P10 | Grupp 2 | 08:30 | IK Sund | - | LUGI HF:3 | Korsbacka A, plan 1 | |
| 100 | P10 | Grupp 1 | 08:30 | Kävlinge HK:Blå | - | LUGI HF:1 | Korsbacka A, plan 2 | |
| 713 | P07 | Grupp 1 | 14:30 | HK Ankaret:2 | - | Kävlinge HK | Korsbacka E | |
| 712 | P07 | Grupp 1 | 14:10 | Lödde Vikings | - | HK Ankaret | Korsbacka E | |
| 711 | P07 | Grupp 1 | 13:50 | Kävlinge HK Blå | - | IFK Kristianstad:Orange | Korsbacka E | |
| 709 | P07 | Grupp 1 | 13:10 | IFK Kristianstad:Svart | - | Kävlinge HK Blå | Korsbacka E | |
| 710 | P07 | Grupp 1 | 13:30 | Lödde Vikings | - | Kävlinge HK | Korsbacka E | |
| 708 | P07 | Grupp 1 | 12:50 | HK Ankaret | - | IFK Kristianstad:Orange | Korsbacka E | |
| 706 | P07 | Grupp 1 | 12:10 | Kävlinge HK | - | IFK Kristianstad:Orange | Korsbacka E | |
| 707 | P07 | Grupp 1 | 12:30 | HK Ankaret:2 | - | IFK Kristianstad:Svart | Korsbacka E | |
| 705 | P07 | Grupp 1 | 11:50 | Lödde Vikings | - | HK Ankaret:2 | Korsbacka E | |
| 704 | P07 | Grupp 1 | 11:10 | Kävlinge HK Blå | - | HK Ankaret | Korsbacka E | |
| 702 | P07 | Grupp 1 | 10:30 | IFK Kristianstad:Orange | - | Lödde Vikings | Korsbacka E | |
| 703 | P07 | Grupp 1 | 10:50 | IFK Kristianstad:Svart | - | Kävlinge HK | Korsbacka E | |
| 825 | F07 | Grupp 2 | 17:50 | OV Helsingborg HK:2 | - | Ljunghusens HK:Svart | Korsbacka A | |
| 824 | F07 | Grupp 2 | 17:30 | Kävlinge HK:2 | - | LVHK:Svart | Korsbacka A | |
| 822 | F07 | Grupp 2 | 16:50 | Kävlinge HK:2 | - | OV Helsingborg HK:2 | Korsbacka A | |
| 823 | F07 | Grupp 2 | 17:10 | LUGI HF:2 | - | Staffanstorps HK | Korsbacka A | |
| 821 | F07 | Grupp 2 | 16:30 | LVHK:Svart | - | LUGI HF:2 | Korsbacka A | |
| 819 | F07 | Grupp 2 | 15:50 | LUGI HF:2 | - | OV Helsingborg HK:2 | Korsbacka A | |
| 820 | F07 | Grupp 2 | 16:10 | Ljunghusens HK:Svart | - | Staffanstorps HK | Korsbacka A | |
| 818 | F07 | Grupp 2 | 15:30 | Staffanstorps HK | - | LVHK:Svart | Korsbacka A | |
| 817 | F07 | Grupp 2 | 14:50 | Ljunghusens HK:Svart | - | Kävlinge HK:2 | Korsbacka A | |
| 816 | F07 | Grupp 2 | 14:30 | OV Helsingborg HK:2 | - | Staffanstorps HK | Korsbacka A | |
| 815 | F07 | Grupp 2 | 14:10 | LVHK:Svart | - | Ljunghusens HK:Svart | Korsbacka A | |
| 813 | F07 | Grupp 1 | 13:10 | OV Helsingborg HK:3 | - | LVHK:F08 | Korsbacka A | |
| 814 | F07 | Grupp 2 | 13:50 | Kävlinge HK:2 | - | LUGI HF:2 | Korsbacka A | |
| 812 | F07 | Grupp 1 | 12:50 | Ljunghusens HK:Ljusblå | - | Kävlinge HK | Korsbacka A | |
| 811 | F07 | Grupp 1 | 12:30 | LVHK:Röd | - | OV Helsingborg HK:1 | Korsbacka A | |
| 810 | F07 | Grupp 1 | 12:10 | Ljunghusens HK:Ljusblå | - | LVHK:F08 | Korsbacka A | |
| 809 | F07 | Grupp 1 | 11:50 | LUGI HF:1 | - | LVHK:Röd | Korsbacka A | |
| 808 | F07 | Grupp 1 | 11:10 | Kävlinge HK | - | OV Helsingborg HK:1 | Korsbacka A | |
| 807 | F07 | Grupp 1 | 10:50 | OV Helsingborg HK:3 | - | LUGI HF:1 | Korsbacka A | |
| 806 | F07 | Grupp 1 | 10:30 | LVHK:F08 | - | OV Helsingborg HK:1 | Korsbacka A | |
| 804 | F07 | Grupp 1 | 09:50 | LVHK:Röd | - | Kävlinge HK | Korsbacka A | |
| 805 | F07 | Grupp 1 | 10:10 | Ljunghusens HK:Ljusblå | - | OV Helsingborg HK:3 | Korsbacka A | |
| 803 | F07 | Grupp 1 | 09:30 | LUGI HF:1 | - | LVHK:F08 | Korsbacka A | |
| 700 | P07 | Grupp 1 | 09:50 | HK Ankaret | - | IFK Kristianstad:Svart | Korsbacka E | |
| 701 | P07 | Grupp 1 | 10:10 | HK Ankaret:2 | - | Kävlinge HK Blå | Korsbacka E | |
| 801 | F07 | Grupp 1 | 08:50 | OV Helsingborg HK:3 | - | LVHK:Röd | Korsbacka A | |
| 802 | F07 | Grupp 1 | 09:10 | OV Helsingborg HK:1 | - | Ljunghusens HK:Ljusblå | Korsbacka A | |
| 800 | F07 | Grupp 1 | 08:30 | Kävlinge HK | - | LUGI HF:1 | Korsbacka A |
ProCup