
Statistik - Påskacupen 2019
Välj sortering:
Sen.uppd: 2019-08-09 14:47:49
Typ | P07 | P08 | P09 | P10 | F07 | F08 | F09 | F10 | Totalt |
Antal lag | 7 | 9 | 12 | 12 | 13 | 8 | 13 | 10 | 84 |
Antal gjorda mål | 0 | ||||||||
Antal spel. matcher | 0 | ||||||||
Snitt mål/match | 0 | ||||||||
Ant oavgjorda matcher | 0 | ||||||||
Ant vunna efter straffar | 0 | ||||||||
Ant vunna efter förlängning | 0 | ||||||||
Antal ospelade matcher | 0 |
Top 10 största vinsterna
Klass | Grupp/SS | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
Top 10 matcher med flest mål
Klass | Grupp/SS | Hemmalag | Bortalag | Resultat |