
Pågående matcher
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | Helenelunds IP | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | F2014 L | Matcher | 12:15 | RIS F2014 | - | GIF F14 | A1 | |
| 123 | P2017 M | Matcher | 14:00 | Spånga IS P17-6 | - | FCK P17 Blå | B2 | |
| 32 | F2014 L | Matcher | 12:15 | Boo FF F14-3 | - | SFK F14 City | A2 | |
| 28 | F2014 L | Matcher | 11:20 | SFK F14 City | - | RIS F2014 | A2 | |
| 29 | F2014 L | Matcher | 11:50 | FCS F2014-1 | - | Täby FK F14 | A1 | |
| 27 | F2014 L | Matcher | 11:20 | Täby FK F14 | - | Runby IF Röd | A1 | |
| 25 | F2014 L | Matcher | 10:55 | FCS F2014-1 | - | GIF F14 | A1 | |
| 24 | F2014 L | Matcher | 10:20 | RIS F2014 | - | Runby IF Röd | A2 | |
| 19 | F2014 L | Matcher | 09:25 | Täby FK F14 | - | RIS F2014 | A1 | |
| 14 | F2014 L | Matcher | 11:50 | Runby IF Röd | - | KIF F14-2 | A2 | |
| 12 | F2014 L | Matcher | 10:55 | Boo FF F14-3 | - | KIF F14-2 | A2 | |
| 7 | F2014 L | Matcher | 10:20 | SFK F14 City | - | Täby FK F14 | A1 | |
| 4 | F2014 L | Matcher | 09:25 | Runby IF Röd | - | SFK F14 City | A2 | |
| 5 | F2014 L | Matcher | 09:55 | KIF F14-2 | - | FCS F2014-1 | A1 | |
| 6 | F2014 L | Matcher | 09:55 | GIF F14 | - | Boo FF F14-3 | A2 | |
| 2 | F2014 L | Matcher | 09:00 | GIF F14 | - | KIF F14-2 | A2 | |
| 82 | F2014 M | Matcher | 19:55 | IFK Viksjö Blå | - | Runby IF Vit | A3 | |
| 80 | F2014 M | Matcher | 19:55 | FCS F2014-2 | - | Kalhälls FF F14 | A1 | |
| 81 | F2014 M | Matcher | 19:55 | KIF F14-1 | - | IK Frej F14 | A2 | |
| 79 | F2014 M | Matcher | 19:00 | IK Frej F14 | - | Runby IF Vit | A1 | |
| 78 | F2014 M | Matcher | 19:00 | FCS F2014-2 | - | KIF F14-1 | A2 | |
| 77 | F2014 M | Matcher | 19:00 | Kalhälls FF F14 | - | IFK Viksjö Blå | A3 | |
| 73 | F2014 M | Matcher | 18:00 | IFK Viksjö Blå | - | KIF F14-1 | A2 | |
| 67 | F2014 M | Matcher | 17:05 | KIF F14-1 | - | Runby IF Vit | A2 | |
| 71 | F2014 M | Matcher | 18:00 | IK Frej F14 | - | FCS F2014-2 | A3 | |
| 72 | F2014 M | Matcher | 18:00 | Runby IF Vit | - | Kalhälls FF F14 | A1 | |
| 66 | F2014 M | Matcher | 17:05 | Kalhälls FF F14 | - | IK Frej F14 | A1 | |
| 30 | F2015 M | Matcher | 11:40 | Viggan Vit | - | EIF F15 | A4 | |
| 22 | F2015 M | Matcher | 09:45 | Österåker United | - | Boo FF F15 FA | A4 | |
| 23 | F2015 M | Matcher | 10:10 | IFK Vaxholm F15 | - | SFK Tegelhagen | A4 | |
| 26 | F2015 M | Matcher | 10:45 | Boo FF F15 FA | - | EIF F15 | A4 | |
| 20 | F2015 M | Matcher | 09:15 | Viggan Vit | - | IFK Vaxholm F15 | A4 | |
| 21 | F2015 M | Matcher | 09:45 | EIF F15 | - | Viggan Röd | A3 | |
| 18 | F2015 M | Matcher | 08:50 | Österåker United | - | EIF F15 | A4 | |
| 17 | F2015 M | Matcher | 08:50 | Boo FF F15 FA | - | Viggan Röd | A3 | |
| 15 | F2015 M | Matcher | 12:05 | Gustavsbergs IF Röd | - | Österåker United | A3 | |
| 16 | F2015 M | Matcher | 12:05 | Boo FF F15 FA | - | IFK Vaxholm F15 | A4 | |
| 11 | F2015 M | Matcher | 11:10 | IFK Vaxholm F15 | - | Gustavsbergs IF Röd | A4 | |
| 13 | F2015 M | Matcher | 11:40 | Viggan Röd | - | SFK Tegelhagen | A3 | |
| 9 | F2015 M | Matcher | 10:45 | Viggan Röd | - | Österåker United | A3 | |
| 10 | F2015 M | Matcher | 11:10 | SFK Tegelhagen | - | Viggan Vit | A3 | |
| 117 | P2013 L | A-semifinal:01 | 13:00 | SFK Nord P13 | - | Bällsta FF P13-1 | A1 | 0 - 3 |
| 118 | P2013 L | A-semifinal:02 | 13:00 | Bällsta FF P13-2 | - | KFF P13-2 | A2 | 2 - 1 |
| 121 | P2013 L | A-final | 14:00 | Bällsta FF P13-1 | - | Bällsta FF P13-2 | A1 | |
| 114 | P2013 L | A-kvartsfinal:04 | 12:25 | KFF P13-2 | - | KFF P13-1 | A2 | 4 - 0 |
| 113 | P2013 L | A-kvartsfinal:03 | 12:25 | Bällsta FF P13-2 | - | TFF Fårdala/Krusboda Gul | A1 | 1 - 0 |
| 110 | P2013 L | A-kvartsfinal:02 | 12:00 | Bällsta FF P13-1 | - | Täby FK P2013-6 | A2 | 1 - 0 |
| 106 | P2013 L | Grupp 2 | 11:20 | KFF P13-2 | - | TFF Fårdala/Krusboda Röd | A2 | 2 - 2 |
| 109 | P2013 L | A-kvartsfinal:01 | 12:00 | SFK Nord P13 | - | TFF Fårdala/Krusboda Röd | A1 | 2 - 1 |
| 104 | P2013 L | Grupp 1 | 10:55 | KFF P13-1 | - | TFF Fårdala/Krusboda Gul | A2 | 0 - 2 |
| 105 | P2013 L | Grupp 2 | 11:20 | Täby FK P2013-6 | - | Bällsta FF P13-2 | A1 | 0 - 3 |
| 103 | P2013 L | Grupp 1 | 10:55 | SFK Nord P13 | - | Bällsta FF P13-1 | A1 | 3 - 2 |
| 96 | P2013 L | Grupp 2 | 10:20 | Täby FK P2013-6 | - | KFF P13-2 | A2 | 0 - 3 |
| 95 | P2013 L | Grupp 2 | 10:20 | Bällsta FF P13-2 | - | TFF Fårdala/Krusboda Röd | A1 | 1 - 1 |
| 94 | P2013 L | Grupp 1 | 09:55 | SFK Nord P13 | - | KFF P13-1 | A2 | 1 - 1 |
| 93 | P2013 L | Grupp 1 | 09:55 | Bällsta FF P13-1 | - | TFF Fårdala/Krusboda Gul | A1 | 4 - 1 |
| 85 | P2013 L | Grupp 2 | 09:25 | Bällsta FF P13-2 | - | KFF P13-2 | A1 | 0 - 2 |
| 86 | P2013 L | Grupp 2 | 09:25 | TFF Fårdala/Krusboda Röd | - | Täby FK P2013-6 | A2 | 1 - 2 |
| 153 | P2014 M | Matcher | 19:25 | Håbo FF P14 Vit | - | FC Stockholm | A1 | |
| 154 | P2014 M | Matcher | 19:25 | P2014 Vallen | - | FCK P14 Vit | A2 | |
| 152 | P2014 M | Matcher | 18:25 | P2014 Vallen | - | FC Stockholm | A2 | |
| 151 | P2014 M | Matcher | 18:25 | Håbo FF P14 Röd | - | FCK P14 Vit | A1 | |
| 150 | P2014 M | Matcher | 17:30 | FC Stockholm | - | Håbo FF P14 Svart | A3 | |
| 148 | P2014 M | Matcher | 17:30 | FCK P14 Vit | - | Håbo FF P14 Vit | A1 | |
| 149 | P2014 M | Matcher | 17:30 | Håbo FF P14 Röd | - | P2014 Vallen | A2 | |
| 147 | P2014 M | Matcher | 16:30 | Håbo FF P14 Vit | - | P2014 Vallen | A3 | |
| 146 | P2014 M | Matcher | 16:30 | Håbo FF P14 Svart | - | FCK P14 Vit | A2 | |
| 145 | P2014 M | Matcher | 16:30 | FC Stockholm | - | Håbo FF P14 Röd | A1 | |
| 144 | P2014 M | Matcher | 15:40 | P2014 Vallen | - | Håbo FF P14 Svart | A2 | |
| 48 | P2015 L | Matcher | 14:25 | Täby FK 7 Blå | - | Österåker United 6 | A4 | |
| 51 | P2015 L | Matcher | 15:10 | Spånga IS P15-2 | - | Vega FC P15 Svart | A4 | |
| 52 | P2015 L | Matcher | 15:10 | SFK Vaxmora P2015 | - | Täby FK 7 Blå | A3 | |
| 47 | P2015 L | Matcher | 14:25 | Vega FC P15 Svart | - | SFK Vaxmora P2015 | A3 | |
| 44 | P2015 L | Matcher | 13:55 | Österåker United 6 | - | Spånga IS P15-2 | A4 | |
| 43 | P2015 L | Matcher | 13:55 | Vega FC P15 Svart | - | Täby FK 7 Blå | A3 | |
| 40 | P2015 L | Matcher | 13:10 | SFK Vaxmora P2015 | - | Österåker United 6 | A4 | |
| 33 | P2015 L | Matcher | 12:40 | Spånga IS P15-2 | - | SFK Vaxmora P2015 | A4 | |
| 35 | P2015 L | Matcher | 12:40 | Österåker United 6 | - | Vega FC P15 Svart | A3 | |
| 61 | P2015 M | Matcher | 16:05 | Täby FK 7 Svart | - | Vega FC P15 Svart | A4 | |
| 60 | P2015 M | Matcher | 16:05 | Edessa Syrianska KIF 2 | - | Stureby SK Blå | A3 | |
| 59 | P2015 M | Matcher | 16:05 | FCK P15 Röd-2 | - | Tyresö Strand FC P15 | A2 | |
| 54 | P2015 M | Matcher | 15:10 | Täby FK 7 Svart | - | Tyresö Strand FC P15 | A2 | |
| 58 | P2015 M | Matcher | 16:05 | FCK P15 Röd-1 | - | Täby FK P15-6 Roslags-Näsby | A1 | |
| 53 | P2015 M | Matcher | 15:10 | Vega FC P15 Svart | - | Edessa Syrianska KIF 2 | A1 | |
| 50 | P2015 M | Matcher | 14:45 | Täby FK P15-6 Roslags-Näsby | - | FCK P15 Röd-2 | A2 | |
| 49 | P2015 M | Matcher | 14:45 | FCK P15 Röd-1 | - | Stureby SK Blå | A1 | |
| 46 | P2015 M | Matcher | 14:10 | Edessa Syrianska KIF 2 | - | FCK P15 Röd-2 | A2 | |
| 45 | P2015 M | Matcher | 14:10 | Vega FC P15 Svart | - | Täby FK P15-6 Roslags-Näsby | A1 | |
| 41 | P2015 M | Matcher | 13:45 | Tyresö Strand FC P15 | - | FCK P15 Röd-1 | A1 | |
| 42 | P2015 M | Matcher | 13:45 | Stureby SK Blå | - | Täby FK 7 Svart | A2 | |
| 37 | P2015 M | Matcher | 13:15 | Täby FK P15-6 Roslags-Näsby | - | Edessa Syrianska KIF 2 | A1 | |
| 38 | P2015 M | Matcher | 13:15 | FCK P15 Röd-2 | - | Vega FC P15 Svart | A2 | |
| 139 | P2016 M | Matcher | 18:00 | FCS P16-1 | - | KIOF P16 Röd | B2 | |
| 138 | P2016 M | Matcher | 18:00 | Gröndals IK P16 | - | Hammarby IF FF 11 | B1 | |
| 137 | P2016 M | Matcher | 17:35 | BP 2016-22 | - | KIOF P16 Gul | B2 | |
| 135 | P2016 M | Matcher | 16:55 | FCS P16-1 | - | KIOF P16 Gul | B2 | |
| 136 | P2016 M | Matcher | 17:35 | BP 2016-19 | - | FCS P16-2 | B1 | |
| 134 | P2016 M | Matcher | 16:55 | KIOF P16 Röd | - | Gröndals IK P16 | B1 | |
| 132 | P2016 M | Matcher | 16:30 | BP 2016-19 | - | Hammarby IF FF 11 | B1 | |
| 133 | P2016 M | Matcher | 16:30 | FCS P16-2 | - | BP 2016-22 | B2 | |
| 131 | P2016 M | Matcher | 15:55 | Gröndals IK P16 | - | BP 2016-22 | B2 | |
| 130 | P2016 M | Matcher | 15:55 | KIOF P16 Röd | - | FCS P16-2 | B1 | |
| 128 | P2016 M | Matcher | 15:30 | KIOF P16 Gul | - | BP 2016-19 | B1 | |
| 129 | P2016 M | Matcher | 15:30 | Hammarby IF FF 11 | - | FCS P16-1 | B2 | |
| 126 | P2016 M | Matcher | 14:55 | FCS P16-2 | - | Gröndals IK P16 | B1 | |
| 127 | P2016 M | Matcher | 14:55 | BP 2016-22 | - | KIOF P16 Röd | B2 | |
| 122 | P2017 M | Matcher | 14:00 | BP-3 | - | Täby FK Ullna | B1 | |
| 120 | P2017 M | Matcher | 13:15 | FCK P17 Blå | - | ÖFK P2017-5 | B2 | |
| 119 | P2017 M | Matcher | 13:15 | Täby FK Ullna | - | Spånga IS P17-6 | B1 | |
| 116 | P2017 M | Matcher | 12:45 | ÖFK P2017-5 | - | BP-3 | B2 | |
| 111 | P2017 M | Matcher | 12:00 | FCK P17 Blå | - | BP-3 | B1 | |
| 112 | P2017 M | Matcher | 12:00 | Spånga IS P17-6 | - | ÖFK P2017-5 | B2 | |
| 115 | P2017 M | Matcher | 12:45 | Täby FK Ullna | - | FCK P17 Blå | B1 | |
| 108 | P2017 M | Matcher | 11:30 | ÖFK P2017-5 | - | Täby FK Ullna | B2 | |
| 101 | P2018 | Matcher | 10:50 | FCS BLÅ-1 | - | FCS Guld-1 | B2 | |
| 102 | P2018 | Matcher | 10:50 | FCS Guld-2 | - | FCK P2018 Vit | B3 | |
| 99 | P2018 | Matcher | 10:30 | FCS Guld-1 | - | FCK P2018 Vit | B3 | |
| 100 | P2018 | Matcher | 10:50 | ÖFK P2018-4 | - | FCS BLÅ-2 | B1 | |
| 98 | P2018 | Matcher | 10:30 | ÖFK P2018-4 | - | FCS BLÅ-1 | B2 | |
| 97 | P2018 | Matcher | 10:30 | FCS BLÅ-2 | - | FCS Guld-2 | B1 | |
| 92 | P2018 | Matcher | 09:50 | FCS Guld-2 | - | FCS BLÅ-1 | B3 | |
| 89 | P2018 | Matcher | 09:30 | FCS BLÅ-1 | - | FCK P2018 Vit | B3 | |
| 90 | P2018 | Matcher | 09:50 | FCS Guld-1 | - | ÖFK P2018-4 | B1 | |
| 91 | P2018 | Matcher | 09:50 | FCK P2018 Vit | - | FCS BLÅ-2 | B2 | |
| 88 | P2018 | Matcher | 09:30 | FCS BLÅ-2 | - | FCS Guld-1 | B2 | |
| 1 | F2014 L | Matcher | 09:00 | Boo FF F14-3 | - | FCS F2014-1 | A1 | |
| 65 | F2014 M | Matcher | 17:05 | FCS F2014-2 | - | IFK Viksjö Blå | A3 | |
| 3 | F2015 M | Matcher | 09:15 | SFK Tegelhagen | - | Gustavsbergs IF Röd | A3 | |
| 8 | F2015 M | Matcher | 10:10 | Gustavsbergs IF Röd | - | Viggan Vit | A3 | |
| 83 | P2013 L | Grupp 1 | 09:00 | Bällsta FF P13-1 | - | KFF P13-1 | A1 | 2 - 0 |
| 84 | P2013 L | Grupp 1 | 09:00 | TFF Fårdala/Krusboda Gul | - | SFK Nord P13 | A2 | 2 - 3 |
| 143 | P2014 M | Matcher | 15:40 | FCK P14 Vit | - | FC Stockholm | A1 | |
| 142 | P2014 M | Matcher | 20:20 | Håbo FF P14 Vit | - | FCK P14 Vit | A3 | |
| 140 | P2014 M | Matcher | 20:20 | Håbo FF P14 Svart | - | P2014 Vallen | A1 | |
| 141 | P2014 M | Matcher | 20:20 | Håbo FF P14 Röd | - | FC Stockholm | A2 | |
| 39 | P2015 L | Matcher | 13:10 | Täby FK 7 Blå | - | Spånga IS P15-2 | A3 | |
| 36 | P2015 M | Matcher | 12:50 | Stureby SK Blå | - | Tyresö Strand FC P15 | A2 | |
| 34 | P2015 M | Matcher | 12:50 | Täby FK 7 Svart | - | FCK P15 Röd-1 | A1 | |
| 124 | P2016 M | Matcher | 14:30 | FCS P16-1 | - | BP 2016-19 | B1 | |
| 107 | P2017 M | Matcher | 11:30 | BP-3 | - | Spånga IS P17-6 | B1 | |
| 87 | P2018 | Matcher | 09:30 | ÖFK P2018-4 | - | FCS Guld-2 | B1 | |
| 125 | P2016 M | Matcher | 14:30 | Hammarby IF FF 11 | - | KIOF P16 Gul | B2 |
ProCup