
Kampe i not ready
Kampe
| Række | Pulje | Dato | Tid | hold | Bane | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5052 | P0910 | Gruppe 1 | Team 1-1 | - | Team 1-2 | not ready | ||
| 5076 | P0910 | Gruppe 1 | Team 1-2 | - | Team 1-3 | not ready | ||
| 5090 | P0910 | Gruppe 1 | Team 1-1 | - | Team 1-3 | not ready | ||
| 5103 | P0910 | Gruppe 1 | Team 1-1 | - | Team 1-2 | not ready | ||
| 5114 | P0910 | Gruppe 1 | Team 1-2 | - | Team 1-3 | not ready | ||
| 5124 | P0910 | Gruppe 1 | Team 1-1 | - | Team 1-3 | not ready | ||
| 5176 | P0910 | A-Semifinal:02 | Nr.3 fra Gruppe 1 | - | Nr.2 fra Gruppe 1 | not ready | ||
| 5348 | P0910 | A-Finale | Nr.1 fra Gruppe 1 | - | Vind.semi | not ready |
ProCup
English