
Kampe Søn 30.08.2026
Kampe
| Række | Pulje | Dato | Tid | hold | Bane | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5196 | D1314 | B-8-dels:06 | 07:30 | IK Stanstad:P14 vit ![]() |
- | ![]() |
Arena B - Rådhushallen | 1 - 3 |
| 5232 | D1516 | B-8-dels:06 | 07:30 | IK Stanstad:P16 ![]() |
- | ![]() |
Arena M - Badmintonhallen | 3 - 5 |
| 5352 | D1516 | B-8-dels:02 | 07:30 | TSV Neustadt in Holstein ![]() |
- | ![]() |
Arena G - RPR | 3 - 1 |
| 5353 | D1314 | A-8-dels:02 | 07:30 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub:1 ![]() |
- | ![]() |
Arena A - Hørsholmhallen | 9 - 0 |
| 5354 | D1314 | A-8-dels:04 | 07:30 | Höllviken IBF ![]() |
- | ![]() |
Arena D - Rungstedskole | 6 - 1 |
| 5355 | D1314 | A-8-dels:06 | 07:30 | Lomma FBC ![]() |
- | ![]() |
Arena E - NGG | 3 - 2 |
| 5356 | D1314 | A-8-dels:08 | 07:30 | Palmstaden IK:White ![]() |
- | ![]() |
Arena J - Egedalshallen | 5 - 0 |
| 51 | D1112 | A-Kvartsfinal:02 | 08:00 | Höllviken innebandy förening:P12 ![]() |
- | ![]() |
Arena B - Rådhushallen | 4 - 3 es |
| 53 | D1112 | B-Kvartsfinal:04 | 08:00 | Esbjerg Sharks:U15 ![]() |
- | ![]() |
Arena K - Niverødgårdshal | 4 - 1 |
| 5141 | D1112 | B-Kvartsfinal:01 | 08:00 | Eken Ibk ![]() |
- | ![]() |
Arena A - Hørsholmhallen | 0 - 1 |
| 5145 | D1112 | B-Kvartsfinal:02 | 08:00 | Helsingør Floorball Team ![]() |
- | ![]() |
Arena J - Egedalshallen | 1 - 3 |
| 5175 | D1516 | A-Kvartsfinal:01 | 08:00 | IBK Kungälv:Blå ![]() |
- | ![]() |
Arena C - Gymnasiet | 1 - 2 es |
| 5182 | D1516 | A-Kvartsfinal:02 | 08:00 | IK Stanstad:P15 ![]() |
- | ![]() |
Arena M - Badmintonhallen | 3 - 2 es |
| 5233 | D1516 | B-8-dels:08 | 08:00 | Rødovre floorball club ![]() |
- | ![]() |
Arena G - RPR | 3 - 2 |
| 5322 | D0910 | A-Kvartsfinal:02 | 08:00 | Hvidovre Attack FC ![]() |
- | ![]() |
Arena D - Rungstedskole | 1 - 2 |
| 55 | D1112 | A-Kvartsfinal:04 | 08:30 | Lindås IBK:Svart ![]() |
- | ![]() |
Arena J - Egedalshallen | 5 - 3 |
| 5139 | D1112 | A-Kvartsfinal:01 | 08:30 | FBC Engelholm:P11 ![]() |
- | ![]() |
Arena D - Rungstedskole | 3 - 0 |
| 5164 | D1516 | B-Kvartsfinal:02 | 08:30 | IK Stanstad:4 ![]() |
- | ![]() |
Arena M - Badmintonhallen | 2 - 5 |
| 5183 | D1516 | A-Kvartsfinal:03 | 08:30 | Benløse floorball club ![]() |
- | ![]() |
Arena G - RPR | 4 - 3 es |
| 5216 | P1314 | B-Kvartsfinal:02 | 08:30 | Helsingør Floorball Team ![]() |
- | ![]() |
Arena E - NGG | 4 - 3 es |
| 5229 | D1516 | B-Kvartsfinal:01 | 08:30 | IK Stanstad:3 ![]() |
- | ![]() |
Arena C - Gymnasiet | 6 - 3 |
| 5323 | D0910 | A-Kvartsfinal:04 | 08:30 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub ![]() |
- | ![]() |
Arena A - Hørsholmhallen | 0 - 1 |
| 5328 | P1314 | B-Kvartsfinal:04 | 08:30 | Tygelsjö IK/Malmhaug IBF ![]() |
- | ![]() |
Arena B - Rådhushallen | 0 - 2 |
| 5138 | D1314 | A-Kvartsfinal:01 | 09:00 | FC Helsingborg:P14 Sv ![]() |
- | ![]() |
Arena E - NGG | 5 - 7 es |
| 5150 | D1314 | B-Kvartsfinal:03 | 09:00 | Hofterup IBF ![]() |
- | ![]() |
Arena D - Rungstedskole | 1 - 0 |
| 5154 | D1314 | A-Kvartsfinal:02 | 09:00 | IK Stanstad ![]() |
- | ![]() |
Arena J - Egedalshallen | 6 - 2 |
| 5155 | D1314 | A-Kvartsfinal:03 | 09:00 | IK Stanstad:P14 blå ![]() |
- | ![]() |
Arena K - Niverødgårdshal | 3 - 7 |
| 5165 | D1516 | B-Kvartsfinal:03 | 09:00 | Palmstaden IK ![]() |
- | ![]() |
Arena G - RPR | 4 - 3 es |
| 5174 | D1516 | B-Kvartsfinal:04 | 09:00 | Höganäs IBF 2 ![]() |
- | ![]() |
Arena C - Gymnasiet | 3 - 0 |
| 5189 | D1516 | A-Kvartsfinal:04 | 09:00 | Frederikshavn Blackhawks ![]() |
- | ![]() |
Arena M - Badmintonhallen | 5 - 2 |
| 5198 | D1314 | B-Kvartsfinal:01 | 09:00 | Copenhagen Attack ![]() |
- | ![]() |
Arena A - Hørsholmhallen | 4 - 1 |
| 5339 | D1314 | B-Kvartsfinal:04 | 09:00 | Jægerspris Underducks FC ![]() |
- | ![]() |
Arena B - Rådhushallen | 0 - 1 |
| 52 | D1112 | B-Kvartsfinal:03 | 09:30 | Hørning Floorball ![]() |
- | ![]() |
Arena J - Egedalshallen | 4 - 0 |
| 54 | D1112 | A-Kvartsfinal:03 | 09:30 | Frederikshavn Blackhawks ![]() |
- | ![]() |
Arena D - Rungstedskole | 2 - 0 |
| 5156 | D1314 | A-Kvartsfinal:04 | 09:30 | Carlshamns IBK ![]() |
- | ![]() |
Arena A - Hørsholmhallen | 6 - 1 |
| 5199 | D1314 | B-Kvartsfinal:02 | 09:30 | Sindal Dragons ![]() |
- | ![]() |
Arena B - Rådhushallen | 5 - 1 |
| 5213 | P1516 | B-Kvartsfinal:01 | 09:30 | Höganäs IBF ![]() |
- | ![]() |
Arena G - RPR | 4 - 3 |
| 5215 | P1516 | B-Kvartsfinal:03 | 09:30 | IBK Lund:Vit ![]() |
- | ![]() |
Arena M - Badmintonhallen | 1 - 2 es |
| 5326 | P1516 | B-Kvartsfinal:02 | 09:30 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub ![]() |
- | ![]() |
Arena C - Gymnasiet | 3 - 1 |
| 5140 | P1112 | A-Kvartsfinal:02 | 10:00 | Höganäs IBF 1 ![]() |
- | ![]() |
Arena D - Rungstedskole | 2 - 1 |
| 5209 | P1516 | A-Kvartsfinal:01 | 10:00 | Tygelsjö IK/Malmhaug IBF ![]() |
- | ![]() |
Arena C - Gymnasiet | 1 - 2 |
| 5210 | P1516 | A-Kvartsfinal:02 | 10:00 | Höganäs IBF RØD ![]() |
- | ![]() |
Arena M - Badmintonhallen | 2 - 0 |
| 5327 | P1516 | B-Kvartsfinal:04 | 10:00 | IBK Lund:Grön ![]() |
- | ![]() |
Arena G - RPR | 1 - 2 |
| 5343 | P1112 | A-Kvartsfinal:04 | 10:00 | Alliancen København ![]() |
- | ![]() |
Arena E - NGG | 1 - 2 es |
| 58 | D1112 | A-Semifinal:01 | 10:30 | FBC Engelholm:P11 ![]() |
- | ![]() |
Arena J - Egedalshallen | 3 - 0 |
| 5170 | D1314 | A-Semifinal:02 | 10:30 | Lomma FBC ![]() |
- | ![]() |
Arena A - Hørsholmhallen | 0 - 3 |
| 5190 | D1516 | B-Semifinal:01 | 10:30 | IK Stanstad:3 ![]() |
- | ![]() |
Arena M - Badmintonhallen | 5 - 0 |
| 5211 | P1516 | A-Kvartsfinal:03 | 10:30 | Malmö fbc:1 ![]() |
- | ![]() |
Arena G - RPR | 1 - 2 |
| 5212 | P1516 | A-Kvartsfinal:04 | 10:30 | Frederikshavn Blackhawks ![]() |
- | ![]() |
Arena C - Gymnasiet | 2 - 1 |
| 5324 | D0910 | B-Semifinal:01 | 10:30 | IBS Svedala/ IK Stanstad ![]() |
- | ![]() |
Arena B - Rådhushallen | 1 - 3 |
| 5344 | D0910 | A-Semifinal:01 | 10:30 | IBK Lund:Grönt ![]() |
- | ![]() |
Arena D - Rungstedskole | 1 - 4 |
| 59 | D1112 | B-Semifinal:02 | 11:00 | Hørning Floorball ![]() |
- | ![]() |
Arena D - Rungstedskole | 0 - 3 |
| 5163 | D1314 | B-Semifinal:02 | 11:00 | Hofterup IBF ![]() |
- | ![]() |
Arena A - Hørsholmhallen | 2 - 1 |
| 5168 | D1314 | A-Semifinal:01 | 11:00 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub:1 ![]() |
- | ![]() |
Arena B - Rådhushallen | 0 - 3 |
| 5218 | P1314 | B-Semifinal:01 | 11:00 | Palmstaden IK ![]() |
- | ![]() |
Arena E - NGG | 7 - 1 |
| 5219 | P1314 | B-Semifinal:02 | 11:00 | IBK Lund:Vit ![]() |
- | ![]() |
Arena K - Niverødgårdshal | 1 - 0 |
| 5340 | D0910 | A-Semifinal:02 | 11:00 | Malmhaug IbF:2 ![]() |
- | ![]() |
Arena J - Egedalshallen | 4 - 3 es |
| 5341 | D1516 | B-Semifinal:02 | 11:00 | Palmstaden IK ![]() |
- | ![]() |
Arena G - RPR | 3 - 4 |
| 5342 | D1516 | A-Semifinal:01 | 11:00 | IBK Kungälv:Svart ![]() |
- | ![]() |
Arena C - Gymnasiet | 3 - 2 |
| 5346 | D1516 | A-Semifinal:02 | 11:00 | Benløse floorball club ![]() |
- | ![]() |
Arena M - Badmintonhallen | 3 - 0 |
| 56 | D1112 | B-Semifinal:01 | 11:30 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub ![]() |
- | ![]() |
Arena K - Niverødgårdshal | 2 - 5 |
| 60 | D1112 | A-Semifinal:02 | 11:30 | Frederikshavn Blackhawks ![]() |
- | ![]() |
Arena A - Hørsholmhallen | 5 - 2 |
| 5159 | P1112 | A-Semifinal:01 | 11:30 | Malmö fbc ![]() |
- | ![]() |
Arena E - NGG | 3 - 1 |
| 5162 | D1314 | B-Semifinal:01 | 11:30 | Copenhagen Attack ![]() |
- | ![]() |
Arena J - Egedalshallen | 1 - 0 |
| 5166 | P1112 | A-Semifinal:02 | 11:30 | Höganäs IBF 2 ![]() |
- | ![]() |
Arena D - Rungstedskole | 0 - 3 |
| 5202 | P1516 | A-Semifinal:01 | 11:30 | Malmö fbc:2 ![]() |
- | ![]() |
Arena M - Badmintonhallen | 1 - 2 |
| 5345 | P1516 | B-Semifinal:01 | 11:30 | Höganäs IBF ![]() |
- | ![]() |
Arena G - RPR | 5 - 0 |
| 5347 | P1516 | B-Semifinal:02 | 11:30 | IK Stanstad:blå ![]() |
- | ![]() |
Arena C - Gymnasiet | 3 - 2 |
| 5349 | D0910 | B-Semifinal:02 | 11:30 | Benløse floorball club ![]() |
- | ![]() |
Arena B - Rådhushallen | 0 - 2 |
| 72 | D1516 | B-Finale | 12:00 | IK Stanstad:3 ![]() |
- | ![]() |
Arena M - Badmintonhallen | 4 - 3 es |
| 5160 | P1314 | A-Semifinal:01 | 12:00 | IBK Lund:Svart ![]() |
- | ![]() |
Arena A - Hørsholmhallen | 0 - 2 |
| 5161 | P1314 | A-Semifinal:02 | 12:00 | Munka Ljungby IBK ![]() |
- | ![]() |
Arena B - Rådhushallen | 5 - 0 |
| 5203 | P1516 | A-Semifinal:02 | 12:00 | Palmstaden IK ![]() |
- | ![]() |
Arena G - RPR | 0 - 2 |
| 5204 | D1516 | B-3.e plads | 12:00 | Alliancen København ![]() |
- | ![]() |
Arena C - Gymnasiet | 4 - 1 |
| 74 | P1516 | B-Finale | 12:30 | Höganäs IBF ![]() |
- | ![]() |
Arena M - Badmintonhallen | 5 - 1 |
| 5205 | D0910 | A-3.e plads | 12:30 | IBK Lund:Grönt ![]() |
- | ![]() |
Arena E - NGG | 2 - 0 |
| 5220 | P1314 | B-Finale | 12:30 | Palmstaden IK ![]() |
- | ![]() |
Arena D - Rungstedskole | 0 - 3 |
| 5357 | D1314 | B-3.e plads | 12:30 | Sindal Dragons ![]() |
- | ![]() |
Arena J - Egedalshallen | 2 - 4 |
| 69 | D1112 | A-3.e plads | 13:00 | Höllviken innebandy förening:P12 ![]() |
- | ![]() |
Arena D - Rungstedskole | 2 - 1 |
| 71 | P1516 | A-3.e plads | 13:00 | Malmö fbc:2 ![]() |
- | ![]() |
Arena C - Gymnasiet | 3 - 0 |
| 5001 | D1516 | Kamp om 5-6 pladsen i B | 13:00 | TSV Neustadt in Holstein ![]() |
- | ![]() |
Arena M - Badmintonhallen | 3 - 4 |
| 5185 | D1314 | kamp om 7-8 pladsen i A | 13:00 | IK Stanstad:P14 blå ![]() |
- | ![]() |
Arena E - NGG | 1 - 2 |
| 5186 | P1112 | A-3.e plads | 13:00 | Frederikshavn Blackhawks ![]() |
- | ![]() |
Arena A - Hørsholmhallen | 3 - 0 |
| 5206 | D0910 | B-Finale | 13:00 | IBK Lund:Svart ![]() |
- | ![]() |
Arena J - Egedalshallen | 2 - 0 |
| 5207 | D1516 | A-3.e plads | 13:00 | IK Stanstad:P15 ![]() |
- | ![]() |
Arena G - RPR | 5 - 1 |
| 5221 | P1314 | B-3.e plads | 13:00 | Helsingør Floorball Team ![]() |
- | ![]() |
Arena B - Rådhushallen | 0 - 5 |
| 5359 | D1314 | Kamp om 11-12 pladsen i A | 13:00 | Palmstaden IK:Black ![]() |
- | ![]() |
Arena K - Niverødgårdshal | 2 - 3 |
| 65 | D1112 | Kamp om 5-6 pladsen i A | 13:30 | Malmö fbc ![]() |
- | ![]() |
Arena E - NGG | 3 - 2 es |
| 68 | D1112 | Kamp om 7-8 pladsen i A | 13:30 | Aab Floorball:AaB ![]() |
- | ![]() |
Arena J - Egedalshallen | 1 - 3 |
| 5002 | D1516 | Kamp om 5-6 pladsen | 13:30 | IBK Kungälv:Blå ![]() |
- | ![]() |
Arena C - Gymnasiet | 0 - 2 |
| 5005 | D1516 | Kamp om 9-10 pladsen B | 13:30 | Copenhagen Floorball Club ![]() |
- | ![]() |
Arena M - Badmintonhallen | 0 - 7 |
| 5172 | D1314 | Kamp om 13-14 pladsen i A | 13:30 | IK Stanstad:P14 vit ![]() |
- | ![]() |
Arena B - Rådhushallen | 3 - 2 es |
| 5191 | D1314 | A-Finale | 13:30 | IK Stanstad ![]() |
- | ![]() |
Arena A - Hørsholmhallen | 1 - 5 |
| 5208 | P1516 | B-3.e plads | 13:30 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub ![]() |
- | ![]() |
Arena G - RPR | 2 - 0 |
| 5214 | D0910 | Kamp om 5-6 pladsen i A | 13:30 | Hvidovre Attack FC ![]() |
- | ![]() |
Arena K - Niverødgårdshal | 0 - 3 |
| 5004 | D1516 | Kamp om 7-8 pladsen | 14:00 | Herlev Floorball Club ![]() |
- | ![]() |
Arena M - Badmintonhallen | 1 - 5 |
| 5179 | D1314 | kamp om 5-6 pladsen i A | 14:00 | FC Helsingborg:P14 Sv ![]() |
- | ![]() |
Arena D - Rungstedskole | 2 - 2 |
| 5181 | D1314 | B-Finale | 14:00 | Copenhagen Attack ![]() |
- | ![]() |
Arena J - Egedalshallen | 0 - 5 |
| 5217 | P1516 | Kamp om 5-6 pladsen i A | 14:00 | Tygelsjö IK/Malmhaug IBF ![]() |
- | ![]() |
Arena G - RPR | 0 - 2 |
| 5230 | D1516 | Kamp om 7-8 pladsen i B | 14:00 | Strandby Tornados ![]() |
- | ![]() |
Arena C - Gymnasiet | 1 - 2 |
| 5351 | P1112 | Kamp om 5-6 pladsen | 14:00 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub ![]() |
- | ![]() |
Arena E - NGG | 0 - 3 |
| 5358 | D1314 | Kamp om 9-10 pladsen i A | 14:00 | Rødovre floorball club ![]() |
- | ![]() |
Arena B - Rådhushallen | 3 - 1 es |
| 5184 | P1314 | A-Finale | 14:15 | IK Stanstad ![]() |
- | ![]() |
Arena A - Hørsholmhallen | 0 - 1 |
| 5331 | P1516 | Kamp om 7-8 pladsen i B | 14:29 | IBK Lund:Vit ![]() |
- | ![]() |
Arena G - RPR | 2 - 3 |
| 66 | D1112 | B-3.e plads | 14:30 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub ![]() |
- | ![]() |
Arena E - NGG | 4 - 2 es |
| 5003 | P1516 | A-Finale | 14:30 | Höganäs IBF RØD ![]() |
- | ![]() |
Arena M - Badmintonhallen | 0 - 1 |
| 5167 | P1314 | Kamp om 5-6 pladsen i B | 14:30 | Skurups Ibk ![]() |
- | ![]() |
Arena B - Rådhushallen | 1 - 2 |
| 5178 | P1314 | A-3.e plads | 14:30 | IBK Lund:Svart ![]() |
- | ![]() |
Arena D - Rungstedskole | 1 - 3 |
| 5325 | D0910 | B-3.e plads | 14:30 | IBS Svedala/ IK Stanstad ![]() |
- | ![]() |
Arena J - Egedalshallen | 0 - 1 |
| 5329 | P1516 | Kamp om 7-8 pladsen i A | 14:30 | Malmö fbc:1 ![]() |
- | ![]() |
Arena C - Gymnasiet | 0 - 2 |
| 5330 | P1516 | Kamp om 5-6 pladsen i B | 14:59 | Benløse floorball club ![]() |
- | ![]() |
Arena G - RPR | 5 - 1 |
| 61 | D1112 | Kamp om 5-6 pladsen i B | 15:00 | Eken Ibk ![]() |
- | ![]() |
Arena D - Rungstedskole | 4 - 2 |
| 5188 | P1112 | A-Finale | 15:00 | Malmö fbc ![]() |
- | ![]() |
Arena A - Hørsholmhallen | 5 - 4 es |
| 5200 | D1314 | Kamp om 11-12 pladsen i B | 15:00 | IK Stanstad:P14 vit ![]() |
- | ![]() |
Arena B - Rådhushallen | 5 - 0 |
| 5201 | D1314 | Kamp om 9-10 pladsen i B | 15:00 | FBC Vítkov ![]() |
- | ![]() |
Arena E - NGG | 5 - 0 |
| 5234 | D1516 | Kamp om 11-12 pladsen i B | 15:00 | IK Stanstad:P16 ![]() |
- | ![]() |
Arena C - Gymnasiet | 9 - 0 |
| 73 | D1516 | A-Finale | 15:15 | IBK Kungälv:Svart ![]() |
- | ![]() |
Arena M - Badmintonhallen | 0 - 5 |
| 62 | D1112 | Kamp om 7-8 pladsen i B | 15:30 | Aalborg Flyers Floorball Club ![]() |
- | ![]() |
Arena D - Rungstedskole | 3 - 1 |
| 67 | D1112 | B-Finale | 15:30 | Malmhaug IBF/Oxie SK:1 ![]() |
- | ![]() |
Arena E - NGG | 6 - 5 es |
| 5187 | D1314 | A-3.e plads | 15:30 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub:1 ![]() |
- | ![]() |
Arena B - Rådhushallen | 3 - 1 |
| 70 | D1112 | A-Finale | 15:45 | FBC Engelholm:P11 ![]() |
- | ![]() |
Arena A - Hørsholmhallen | 1 - 2 |
| 5350 | D0910 | A-Finale | 16:30 | Esbjerg Sharks ![]() |
- | ![]() |
Arena A - Hørsholmhallen | 1 - 2 |
ProCup
English




