Kampe i Stoholm Hal 2
Kampe
| Række | Pulje | Dato | Tid | hold | Hal | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | U15 Dr | Pulje 706C | 08:00 | Nr Søby IF 1 | - | Skive fH 3 | Stoholm Hal 2 | 14 - 11 |
| 55 | U15 Dr | Pulje 706C | 08:35 | LRV-Skals Håndbold | - | Løgstør HK 2 | Stoholm Hal 2 | 15 - 15 |
| 46 | U15 Dr | Pulje 705C | 09:10 | Flauenskjold IF | - | Fredericia HK 2 | Stoholm Hal 2 | 7 - 21 |
| 45 | U15 Dr | Pulje 705C | 09:45 | FIF 4 | - | HMH Maribo 2 | Stoholm Hal 2 | 14 - 17 |
| 54 | U15 Dr | Pulje 706C | 10:20 | Skive fH 3 | - | Hvidovre Idrætsforening 2 | Stoholm Hal 2 | 14 - 16 |
| 53 | U15 Dr | Pulje 706C | 10:55 | Løgstør HK 2 | - | Nr Søby IF 1 | Stoholm Hal 2 | 15 - 23 |
| 44 | U15 Dr | Pulje 705C | 11:30 | Fredericia HK 2 | - | Nr Søby IF 2 | Stoholm Hal 2 | 25 - 7 |
| 43 | U15 Dr | Pulje 705C | 12:05 | HMH Maribo 2 | - | Flauenskjold IF | Stoholm Hal 2 | 26 - 8 |
| 52 | U15 Dr | Pulje 706C | 12:40 | Hvidovre Idrætsforening 2 | - | LRV-Skals Håndbold | Stoholm Hal 2 | 14 - 14 |
| 51 | U15 Dr | Pulje 706C | 13:15 | Løgstør HK 2 | - | Skive fH 3 | Stoholm Hal 2 | 11 - 17 |
| 42 | U15 Dr | Pulje 705C | 13:50 | Nr Søby IF 2 | - | FIF 4 | Stoholm Hal 2 | 6 - 16 |
| 41 | U15 Dr | Pulje 705C | 14:25 | HMH Maribo 2 | - | Fredericia HK 2 | Stoholm Hal 2 | 19 - 18 |
| 29 | U15 Dr | Pulje 704C | 15:00 | Nøvling IF 2 | - | FIF 3 | Stoholm Hal 2 | 13 - 14 |
| 49 | U15 Dr | Pulje 706C | 15:35 | Skive fH 3 | - | LRV-Skals Håndbold | Stoholm Hal 2 | 20 - 12 |
| 39 | U15 Dr | Pulje 705C | 16:10 | Fredericia HK 2 | - | FIF 4 | Stoholm Hal 2 | 12 - 8 |
| 27 | U15 Dr | Pulje 704C | 16:45 | FIF 3 | - | Viborg HK | Stoholm Hal 2 | 20 - 10 |
| 47 | U15 Dr | Pulje 706C | 17:20 | LRV-Skals Håndbold | - | Nr Søby IF 1 | Stoholm Hal 2 | 13 - 22 |
| 37 | U15 Dr | Pulje 705C | 17:55 | FIF 4 | - | Flauenskjold IF | Stoholm Hal 2 | 14 - 6 |
| 90 | U15 Dr | Pulje 741C | 08:00 | Nr Søby IF 2 | - | LRV-Skals Håndbold | Stoholm Hal 2 | 8 - 17 |
| 89 | U15 Dr | Pulje 741C | 08:35 | Aars HK 2 | - | Flauenskjold IF | Stoholm Hal 2 | 20 - 10 |
| 88 | U15 Dr | Pulje 741C | 09:10 | LRV-Skals Håndbold | - | HMH Maribo 3 | Stoholm Hal 2 | 4 - 14 |
| 507 | U17 Dr | Pulje 931B | 09:45 | Vallensbæk-TIK | - | Hvidovre Idrætsforening | Stoholm Hal 2 | 10 - 15 |
| 523 | U17 Dr | Pulje 931B | 10:20 | Skive fH 2 | - | Nøvling IF 1 | Stoholm Hal 2 | 10 - 12 |
| 87 | U15 Dr | Pulje 741C | 10:55 | Flauenskjold IF | - | Nr Søby IF 2 | Stoholm Hal 2 | 8 - 11 |
| 86 | U15 Dr | Pulje 741C | 11:30 | HMH Maribo 3 | - | Aars HK 2 | Stoholm Hal 2 | 10 - 10 |
| 570 | U17 Dr | Pulje 931B | 12:05 | Skive fH 2 | - | Vallensbæk-TIK | Stoholm Hal 2 | 12 - 13 |
| 586 | U17 Dr | Pulje 931B | 12:40 | Nøvling IF 1 | - | Hvidovre Idrætsforening | Stoholm Hal 2 | 15 - 12 |
| 85 | U15 Dr | Pulje 741C | 13:15 | Flauenskjold IF | - | LRV-Skals Håndbold | Stoholm Hal 2 | 6 - 11 |
| 84 | U15 Dr | Pulje 741C | 13:50 | Nr Søby IF 2 | - | HMH Maribo 3 | Stoholm Hal 2 | 3 - 23 |
| 635 | U17 Dr | Pulje 931B | 14:25 | Hvidovre Idrætsforening | - | Skive fH 2 | Stoholm Hal 2 | 19 - 10 |
| 649 | U17 Dr | Pulje 931B | 15:00 | Nøvling IF 1 | - | Vallensbæk-TIK | Stoholm Hal 2 | 16 - 8 |
| 83 | U15 Dr | Pulje 741C | 15:35 | LRV-Skals Håndbold | - | Aars HK 2 | Stoholm Hal 2 | 8 - 17 |
| 82 | U15 Dr | Pulje 741C | 16:10 | HMH Maribo 3 | - | Flauenskjold IF | Stoholm Hal 2 | 25 - 3 |
| 81 | U15 Dr | Pulje 741C | 16:45 | Aars HK 2 | - | Nr Søby IF 2 | Stoholm Hal 2 | 23 - 7 |
| 769 | U15 Pi | C-Semifinal:02 | 08:00 | Vallensbæk-TIK 2 | - | Nøvling IF | Stoholm Hal 2 | 11 - 12 |
| 108 | U15 Dr | C-Semifinal:02 | 08:35 | Skive fH 3 | - | Aars HK 2 | Stoholm Hal 2 | 10 - 11 |
| 772 | U15 Pi | B-Semifinal:02 | 09:10 | Viborg HK 1 | - | Skive fH 2 | Stoholm Hal 2 | 13 - 16 ef |
| 105 | U15 Dr | B-Semifinal:02 | 09:45 | HMH Maribo 2 | - | Fredericia HK 2 | Stoholm Hal 2 | 14 - 10 |
| 126 | U15 Pi | A-Semifinal:02 | 10:20 | Fredericia HK 1 | - | FIF 2 | Stoholm Hal 2 | 13 - 6 |
| 102 | U15 Dr | A-Semifinal:02 | 10:55 | Lugi HF 1 | - | FIF 2 | Stoholm Hal 2 | 20 - 19 ef |
ProCup