Kampe Søn 20.04.2025
Kampe
| Række | Pulje | Dato | Tid | hold | Hal | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | U15 Pi | C-Semifinal:01 | 08:00 | Skive fH 3 | - | VGH Håndbold | Stoholm Hal 1 | 4 - 5 |
| 723 | U9 Pi | B-Semifinal:02 | 08:00 | FIF 2 | - | LRV-Skals Håndbold | Kultur Center Skive B | 8 - 3 |
| 733 | U9 Dr | B-Semifinal:01 | 08:00 | TIK - Taastrup 2 | - | Skive fH/R 2 | Nr. Søby Pers Dæk-Hallen | 18 - 21 |
| 744 | U11 Pi | C-Semifinal:02 | 08:00 | RSU-Ringkøbing 2 | - | Fredericia HK 2 | Skivehus Hallen | 8 - 6 |
| 749 | U11 Pi | C-Semifinal:01 | 08:00 | HMH Maribo 2 | - | Løgstør HK 2 | Resenhallen | 11 - 18 |
| 769 | U15 Pi | C-Semifinal:02 | 08:00 | Vallensbæk-TIK 2 | - | Nøvling IF | Stoholm Hal 2 | 11 - 12 |
| 773 | U13 Pi | C-Semifinal:01 | 08:00 | TIK - Taastrup 2 | - | Skive fH 4 | Bråruphallen | 9 - 10 |
| 891 | U13 Dr | C-Semifinal:01 | 08:00 | Skive fH 3 | - | Vallensbæk Håndbold | Biocirc Arena | 13 - 14 |
| 892 | U9 Pi | B-Semifinal:01 | 08:00 | Løgstør HK | - | TIK - Taastrup 2 | Kultur Center Skive C | 16 - 9 |
| 893 | U9 Dr | B-Semifinal:02 | 08:00 | HMH, Maribo 2 | - | Nr Søby IF 2 | Nr. Søby Vines-Hallen | 22 - 20 |
| 107 | U15 Dr | C-Semifinal:01 | 08:35 | HMH Maribo 3 | - | Viborg HK | Stoholm Hal 1 | 12 - 7 |
| 108 | U15 Dr | C-Semifinal:02 | 08:35 | Skive fH 3 | - | Aars HK 2 | Stoholm Hal 2 | 10 - 11 |
| 127 | U13 Pi | C-Semifinal:02 | 08:35 | FIF 2 | - | Viborg HK 2 | Bråruphallen | 9 - 8 |
| 726 | U9 Pi | A-Semifinal:01 | 08:35 | TIK - Taastrup 1 | - | Skive fH 2 | Kultur Center Skive C | 16 - 8 |
| 727 | U9 Pi | A-Semifinal:02 | 08:35 | Aars HK 1 | - | FIF 1 | Kultur Center Skive B | 17 - 4 |
| 750 | U11 Pi | B-Semifinal:02 | 08:35 | Fredericia HK 1 | - | Vallensbæk Håndbold | Skivehus Hallen | 20 - 10 |
| 764 | U13 Dr | C-Semifinal:02 | 08:35 | HMH Maribo 2 | - | Aars HK 2 | Biocirc Arena | 13 - 15 |
| 894 | U11 Pi | B-Semifinal:01 | 08:35 | Hvidovre Idrætsforening 2 | - | FIF 1 | Resenhallen | 11 - 10 |
| 895 | U11 Dr | C-Semifinal:01 | 08:35 | Aars HK 2 | - | LRV-Skals Håndbold | Nr. Søby Vines-Hallen | 20 - 15 |
| 896 | U11 Dr | C-Semifinal:02 | 08:35 | Skive fH 2 | - | Løgstør HK 2 | Nr. Søby Pers Dæk-Hallen | 12 - 16 |
| 119 | U13 Pi | B-Semifinal:01 | 09:10 | Nr Søby IF 1 | - | Skive fH/R 3 | Bråruphallen | 9 - 8 |
| 728 | U9 Dr | A-Semifinal:01 | 09:10 | Aars HK 1 | - | TIK - Taastrup 1 | Kultur Center Skive C | 27 - 15 |
| 730 | U9 Dr | A-Semifinal:02 | 09:10 | Skive fH 1 | - | Løgstør HK 1 | Kultur Center Skive B | 13 - 19 |
| 742 | U11 Pi | A-Semifinal:01 | 09:10 | TIK - Taastrup 1 | - | RSU-Ringkøbing 1 | Resenhallen | 12 - 13 |
| 772 | U15 Pi | B-Semifinal:02 | 09:10 | Viborg HK 1 | - | Skive fH 2 | Stoholm Hal 2 | 13 - 16 ef |
| 774 | U15 Pi | B-Semifinal:01 | 09:10 | HMH Maribo 1 | - | Fredericia HK 2 | Stoholm Hal 1 | 9 - 11 |
| 897 | U13 Dr | B-Semifinal:01 | 09:10 | Skive fH 1 | - | FIF 3 | Biocirc Arena | 19 - 13 |
| 898 | U11 Pi | A-Semifinal:02 | 09:10 | Løgstør HK 1 | - | HMH Maribo 1 | Skivehus Hallen | 16 - 10 |
| 899 | U11 Dr | B-Semifinal:01 | 09:10 | Aars HK 1 | - | TIK - Taastrup | Nr. Søby Vines-Hallen | 23 - 12 |
| 900 | U11 Dr | B-Semifinal:02 | 09:10 | FIF 1 | - | Nr Søby IF 2 | Nr. Søby Pers Dæk-Hallen | 22 - 16 |
| 104 | U15 Dr | B-Semifinal:01 | 09:45 | FIF 3 | - | Nr Søby IF 1 | Stoholm Hal 1 | 19 - 11 |
| 105 | U15 Dr | B-Semifinal:02 | 09:45 | HMH Maribo 2 | - | Fredericia HK 2 | Stoholm Hal 2 | 14 - 10 |
| 120 | U13 Pi | B-Semifinal:02 | 09:45 | Vallensbæk Håndbold 1 | - | Skive fH 2 | Bråruphallen | 9 - 5 |
| 751 | U11 Dr | A-Semifinal:01 | 09:45 | Skive fH 1 | - | Fredericia HK 1 | Nr. Søby Vines-Hallen | 20 - 26 |
| 767 | U13 Dr | B-Semifinal:02 | 09:45 | Fredericia HK 1 | - | Løgstør HK 2 | Biocirc Arena | 23 - 12 |
| 901 | U9 Pi | B-Finale | 09:45 | Løgstør HK | - | FIF 2 | Kultur Center Skive B | 9 - 10 |
| 902 | U9 Pi | A-Finale | 09:45 | TIK - Taastrup 1 | - | Aars HK 1 | Kultur Center Skive C | 25 - 18 |
| 903 | U11 Dr | A-Semifinal:02 | 09:45 | Hvidovre Idrætsforening 1 | - | HMH Maribo 1 | Nr. Søby Pers Dæk-Hallen | 20 - 18 |
| 116 | U13 Pi | A-Semifinal:01 | 10:20 | FIF 1 | - | Fredericia HK 1 | Bråruphallen | 20 - 10 |
| 126 | U15 Pi | A-Semifinal:02 | 10:20 | Fredericia HK 1 | - | FIF 2 | Stoholm Hal 2 | 13 - 6 |
| 130 | U15 Pi | A-Semifinal:01 | 10:20 | FIF 1 | - | Vallensbæk-TIK 1 | Stoholm Hal 1 | 12 - 8 |
| 737 | U17 Pi | A-Semifinal:01 | 10:20 | Fredericia HK | - | VAKANT | Nr. Søby Vines-Hallen | 15 - 10 |
| 904 | U13 Dr | A-Semifinal:01 | 10:20 | FIF 1 | - | Løgstør HK 1 | Biocirc Arena | 19 - 15 |
| 905 | U9 Dr | B-Finale | 10:20 | Skive fH/R 2 | - | HMH, Maribo 2 | Kultur Center Skive B | 13 - 18 |
| 906 | U9 Dr | A-Finale | 10:20 | Aars HK 1 | - | Løgstør HK 1 | Kultur Center Skive C | 32 - 23 |
| 907 | U17 Pi | A-Semifinal:02 | 10:20 | Vallensbæk-TIK | - | Skive fH | Nr. Søby Pers Dæk-Hallen | 17 - 18 |
| 101 | U15 Dr | A-Semifinal:01 | 10:55 | Lugi HF 2 | - | Nøvling IF 1 | Stoholm Hal 1 | 13 - 14 |
| 102 | U15 Dr | A-Semifinal:02 | 10:55 | Lugi HF 1 | - | FIF 2 | Stoholm Hal 2 | 20 - 19 ef |
| 117 | U13 Pi | A-Semifinal:02 | 10:55 | Aars HK 1 | - | HMH Maribo 1 | Bråruphallen | 13 - 11 |
| 741 | U17 Dr | A-Semifinal:02 | 10:55 | Skyum IE | - | Fredericia HK | Nr. Søby Pers Dæk-Hallen | 11 - 6 |
| 760 | U13 Dr | A-Semifinal:02 | 10:55 | Thisted IK 1 | - | Hvidovre Idrætsforening 1 | Biocirc Arena | 14 - 11 |
| 908 | U11 Pi | C-Finale | 10:55 | Løgstør HK 2 | - | RSU-Ringkøbing 2 | Kultur Center Skive B | 7 - 9 ef |
| 909 | U11 Dr | C-Finale | 10:55 | Aars HK 2 | - | Løgstør HK 2 | Kultur Center Skive C | 20 - 10 |
| 910 | U17 Dr | A-Semifinal:01 | 10:55 | Skive fH 1 | - | Hald Ege - Ravnstrup KFUM | Nr. Søby Vines-Hallen | 18 - 10 |
| 128 | U13 Pi | C-Finale | 11:30 | Skive fH 4 | - | FIF 2 | Biocirc Arena | 7 - 18 |
| 756 | U11 Dr | B-Finale | 11:30 | Aars HK 1 | - | FIF 1 | Kultur Center Skive C | 29 - 23 |
| 911 | U11 Pi | B-Finale | 11:30 | Hvidovre Idrætsforening 2 | - | Fredericia HK 1 | Kultur Center Skive B | 18 - 15 |
| 121 | U13 Pi | B-Finale | 12:05 | Nr Søby IF 1 | - | Vallensbæk Håndbold 1 | Biocirc Arena | 12 - 8 |
| 757 | U11 Dr | A-Finale | 12:05 | Fredericia HK 1 | - | Hvidovre Idrætsforening 1 | Kultur Center Skive C | 13 - 31 |
| 912 | U11 Pi | A-Finale | 12:05 | RSU-Ringkøbing 1 | - | Løgstør HK 1 | Kultur Center Skive B | 13 - 12 |
| 766 | U13 Dr | B-Finale | 12:40 | Skive fH 1 | - | Fredericia HK 1 | Kultur Center Skive C | 13 - 16 |
| 913 | U13 Dr | C-Finale | 12:40 | Vallensbæk Håndbold | - | Aars HK 2 | Kultur Center Skive B | 12 - 14 |
| 118 | U13 Pi | A-Finale | 12:45 | FIF 1 | - | Aars HK 1 | Biocirc Arena | 16 - 9 |
| 129 | U15 Pi | B-Finale | 13:15 | Fredericia HK 2 | - | Skive fH 2 | Kultur Center Skive C | 11 - 10 |
| 770 | U15 Pi | C-Finale | 13:15 | VGH Håndbold | - | Nøvling IF | Kultur Center Skive B | 7 - 10 |
| 914 | U13 Dr | A-Finale | 13:30 | FIF 1 | - | Thisted IK 1 | Biocirc Arena | 11 - 15 |
| 106 | U15 Dr | B-Finale | 13:50 | FIF 3 | - | HMH Maribo 2 | Kultur Center Skive B | 10 - 17 |
| 109 | U15 Dr | C-Finale | 13:50 | HMH Maribo 3 | - | Aars HK 2 | Kultur Center Skive C | 19 - 11 |
| 775 | U15 Pi | A-Finale | 14:15 | FIF 1 | - | Fredericia HK 1 | Biocirc Arena | 13 - 14 |
| 915 | U17 Pi | B-Finale | 14:25 | Aars HK | - | VGH Håndbold | Kultur Center Skive C | 21 - 6 |
| 103 | U15 Dr | A-Finale | 15:00 | Nøvling IF 1 | - | Lugi HF 1 | Biocirc Arena | 17 - 22 |
| 916 | U17 Dr | B-Finale | 15:00 | Nøvling IF 1 | - | Hvidovre Idrætsforening | Kultur Center Skive C | 11 - 12 |
| 917 | U17 Pi | A-Finale | 15:45 | Fredericia HK | - | Skive fH | Biocirc Arena | 9 - 15 |
| 918 | U17 Dr | A-Finale | 16:30 | Skive fH 1 | - | Skyum IE | Biocirc Arena | 17 - 4 |
ProCup