Kampe i Resenhallen
Kampe
| Række | Pulje | Dato | Tid | hold | Hal | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | U11 Pi | Pulje 201A | 08:00 | Aars HK 2 | - | TIK - Taastrup 1 | Resenhallen | 9 - 22 |
| 163 | U11 Pi | Pulje 201A | 08:35 | Hvidovre Idrætsforening 1 | - | Løgstør HK 1 | Resenhallen | 14 - 16 |
| 181 | U11 Pi | Pulje 202A | 09:10 | FIF 1 | - | RSU-Ringkøbing 1 | Resenhallen | 7 - 14 |
| 198 | U11 Pi | Pulje 202A | 09:45 | Aars HK 1 | - | AG Håndbold:1 | Resenhallen | 20 - 15 |
| 214 | U11 Pi | Pulje 206C | 10:20 | Aars HK 4 | - | RSU-Ringkøbing 2 | Resenhallen | 7 - 18 |
| 230 | U11 Pi | Pulje 206C | 10:55 | Vallensbæk Håndbold | - | HMH Maribo 2 | Resenhallen | 21 - 9 |
| 246 | U11 Pi | Pulje 201A | 11:30 | Aars HK 2 | - | Hvidovre Idrætsforening 1 | Resenhallen | 15 - 23 |
| 263 | U11 Pi | Pulje 201A | 12:05 | TIK - Taastrup 1 | - | Løgstør HK 1 | Resenhallen | 17 - 13 |
| 280 | U11 Pi | Pulje 202A | 12:40 | FIF 1 | - | Aars HK 1 | Resenhallen | 9 - 18 |
| 296 | U11 Pi | Pulje 202A | 13:15 | RSU-Ringkøbing 1 | - | AG Håndbold:1 | Resenhallen | 23 - 11 |
| 312 | U11 Pi | Pulje 206C | 13:50 | Aars HK 4 | - | Vallensbæk Håndbold | Resenhallen | 7 - 23 |
| 328 | U11 Pi | Pulje 206C | 14:25 | RSU-Ringkøbing 2 | - | HMH Maribo 2 | Resenhallen | 13 - 10 |
| 344 | U11 Pi | Pulje 201A | 15:00 | Løgstør HK 1 | - | Aars HK 2 | Resenhallen | 26 - 16 |
| 361 | U11 Pi | Pulje 201A | 15:35 | TIK - Taastrup 1 | - | Hvidovre Idrætsforening 1 | Resenhallen | 13 - 9 |
| 378 | U11 Pi | Pulje 202A | 16:10 | AG Håndbold:1 | - | FIF 1 | Resenhallen | 26 - 11 |
| 394 | U11 Pi | Pulje 202A | 16:45 | RSU-Ringkøbing 1 | - | Aars HK 1 | Resenhallen | 20 - 15 |
| 410 | U11 Pi | Pulje 206C | 17:20 | HMH Maribo 2 | - | Aars HK 4 | Resenhallen | 17 - 10 |
| 426 | U11 Pi | Pulje 206C | 17:55 | RSU-Ringkøbing 2 | - | Vallensbæk Håndbold | Resenhallen | 12 - 20 |
| 448 | U11 Pi | Pulje 242C | 08:00 | TIK - Taastrup 2 | - | Hvidovre Idrætsforening 3 | Resenhallen | 8 - 8 |
| 464 | U11 Pi | Pulje 242C | 08:35 | Hvidovre Idrætsforening 4 | - | Løgstør HK 2 | Resenhallen | 8 - 10 |
| 480 | U11 Pi | Pulje 244C | 09:10 | Fredericia HK 2 | - | FIF 2 | Resenhallen | 8 - 7 |
| 496 | U11 Pi | Pulje 244C | 09:45 | Aars HK 4 | - | Nr Søby IF 2 | Resenhallen | 9 - 12 |
| 512 | U11 Pi | Pulje 232B | 10:20 | Fredericia HK 1 | - | Nr Søby IF 1 | Resenhallen | 16 - 8 |
| 528 | U11 Pi | Pulje 232B | 10:55 | Skive fH 2 | - | FIF 1 | Resenhallen | 8 - 8 |
| 544 | U11 Pi | Pulje 242C | 11:30 | Hvidovre Idrætsforening 4 | - | TIK - Taastrup 2 | Resenhallen | 1 - 11 |
| 560 | U11 Pi | Pulje 242C | 12:05 | Løgstør HK 2 | - | Hvidovre Idrætsforening 3 | Resenhallen | 12 - 8 |
| 576 | U11 Pi | Pulje 244C | 12:40 | Aars HK 4 | - | Fredericia HK 2 | Resenhallen | 11 - 15 |
| 592 | U11 Pi | Pulje 244C | 13:15 | Nr Søby IF 2 | - | FIF 2 | Resenhallen | 15 - 8 |
| 608 | U11 Pi | Pulje 232B | 13:50 | Skive fH 2 | - | Fredericia HK 1 | Resenhallen | 12 - 20 |
| 624 | U11 Pi | Pulje 232B | 14:25 | FIF 1 | - | Nr Søby IF 1 | Resenhallen | 13 - 10 |
| 640 | U11 Pi | Pulje 242C | 15:00 | Hvidovre Idrætsforening 3 | - | Hvidovre Idrætsforening 4 | Resenhallen | 19 - 5 |
| 654 | U11 Pi | Pulje 242C | 15:35 | Løgstør HK 2 | - | TIK - Taastrup 2 | Resenhallen | 8 - 8 |
| 670 | U11 Pi | Pulje 244C | 16:10 | FIF 2 | - | Aars HK 4 | Resenhallen | 12 - 10 |
| 685 | U11 Pi | Pulje 244C | 16:45 | Nr Søby IF 2 | - | Fredericia HK 2 | Resenhallen | 9 - 11 |
| 698 | U11 Pi | Pulje 232B | 17:20 | Nr Søby IF 1 | - | Skive fH 2 | Resenhallen | 14 - 15 |
| 709 | U11 Pi | C-Kvartsfinal:02 | 17:55 | Løgstør HK 2 | - | Nr Søby IF 2 | Resenhallen | 10 - 4 |
| 719 | U11 Pi | C-Kvartsfinal:04 | 18:30 | Fredericia HK 2 | - | TIK - Taastrup 2 | Resenhallen | 12 - 8 |
| 749 | U11 Pi | C-Semifinal:01 | 08:00 | HMH Maribo 2 | - | Løgstør HK 2 | Resenhallen | 11 - 18 |
| 894 | U11 Pi | B-Semifinal:01 | 08:35 | Hvidovre Idrætsforening 2 | - | FIF 1 | Resenhallen | 11 - 10 |
| 742 | U11 Pi | A-Semifinal:01 | 09:10 | TIK - Taastrup 1 | - | RSU-Ringkøbing 1 | Resenhallen | 12 - 13 |
ProCup