Säsongsavslutaren
26 Okt 2019 till 3 Nov 2019Matcher på Kongevi B
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | Arena | Arena | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | P-13 | Grupp 1 | 10:00 | IK Kongahälla | - | Näsets SK:Messi | Kongevi B | Kongevi | |
| 7 | P-13 | Grupp 2 | 10:20 | Näsets SK:Ronaldo | - | Romelanda UF:2 | Kongevi B | Kongevi | |
| 12 | P-13 | Grupp 1 | 10:40 | Näsets SK:Neymar | - | IK Kongahälla | Kongevi B | Kongevi | |
| 17 | P-13 | Grupp 2 | 11:00 | IK Kongahälla:4 | - | Näsets SK:Ronaldo | Kongevi B | Kongevi | |
| 22 | P-13 | Grupp 1 | 11:20 | IK Kongahälla | - | IK Kongahälla:2 | Kongevi B | Kongevi | |
| 25 | P-13 | Grupp 2 | 11:40 | Näsets SK:Ronaldo | - | Näsets SK:Zlatan | Kongevi B | Kongevi | |
| 30 | P-13 | Grupp 1 | 12:00 | Romelanda UF | - | IK Kongahälla | Kongevi B | Kongevi | |
| 35 | P-13 | Grupp 2 | 12:20 | IK Kongahälla:3 | - | Näsets SK:Ronaldo | Kongevi B | Kongevi | |
| 40 | P-13 | Grupp 1 | 12:40 | Näsets SK:Neymar | - | Romelanda UF | Kongevi B | Kongevi | |
| 45 | P-13 | Grupp 2 | 13:00 | IK Kongahälla:4 | - | IK Kongahälla:3 | Kongevi B | Kongevi | |
| 58 | P-12 | Grupp 1 | 10:00 | Romelanda UF:Gul | - | Kareby IS | Kongevi B | Kongevi | |
| 62 | P-12 | Grupp 2 | 10:25 | Tanums IF | - | Romelanda UF:Svart | Kongevi B | Kongevi | |
| 66 | P-12 | Grupp 1 | 10:50 | Lödöse Nygård IK:Blå | - | Romelanda UF:Gul | Kongevi B | Kongevi | |
| 70 | P-12 | Grupp 2 | 11:15 | Edet FK:Edet Blå | - | Tanums IF | Kongevi B | Kongevi | |
| 74 | P-12 | Grupp 1 | 11:40 | IK Kongahälla | - | Lödöse Nygård IK:Blå | Kongevi B | Kongevi | |
| 78 | P-12 | Grupp 2 | 12:05 | Lödöse Nygård IK:Röd | - | Edet FK:Edet Blå | Kongevi B | Kongevi | |
| 81 | P-12 | Grupp 1 | 12:30 | IK Kongahälla | - | Kareby IS | Kongevi B | Kongevi | |
| 85 | P-12 | Grupp 2 | 12:55 | Lödöse Nygård IK:Röd | - | Romelanda UF:Svart | Kongevi B | Kongevi | |
| 89 | P-12 | Grupp 1 | 13:20 | Romelanda UF:Gul | - | IK Kongahälla | Kongevi B | Kongevi | |
| 92 | P-12 | Grupp 2 | 13:45 | Tanums IF | - | Lödöse Nygård IK:Röd | Kongevi B | Kongevi | |
| 104 | P-10 | Grupp 1 | 10:00 | Ytterby IS:Blå | - | Västra Frölunda IF:Grön | Kongevi B | Kongevi | |
| 107 | P-10 | Grupp 2 | 10:25 | Kärra KIF:Grön | - | Ytterby IS:Röd | Kongevi B | Kongevi | |
| 110 | P-10 | Grupp 3 | 10:50 | IFK Uddevalla | - | Västra Frölunda IF:Rosa | Kongevi B | Kongevi | |
| 113 | P-10 | Grupp 1 | 11:15 | IK Kongahälla | - | Ytterby IS:Blå | Kongevi B | Kongevi | |
| 116 | P-10 | Grupp 2 | 11:40 | Romelanda UF | - | Kärra KIF:Grön | Kongevi B | Kongevi | |
| 119 | P-10 | Grupp 3 | 12:05 | Kärra Klareberg IF:Gul | - | IFK Uddevalla | Kongevi B | Kongevi | |
| 122 | P-10 | Grupp 1 | 12:30 | Ytterby IS:Blå | - | Grebbestads IF | Kongevi B | Kongevi | |
| 125 | P-10 | Grupp 2 | 12:55 | Kärra KIF:Grön | - | IK Kongahälla:2 | Kongevi B | Kongevi | |
| 128 | P-10 | Grupp 3 | 13:20 | IFK Uddevalla | - | Ytterby IS:Grön | Kongevi B | Kongevi | |
| 131 | P-10 | Grupp 1 | 13:45 | Kärra KIF:Blå | - | Ytterby IS:Blå | Kongevi B | Kongevi | |
| 134 | P-10 | Grupp 2 | 14:10 | Kode IF:Gul | - | Kärra KIF:Grön | Kongevi B | Kongevi | |
| 136 | P-10 | Grupp 3 | 14:35 | Tölö IF | - | IFK Uddevalla | Kongevi B | Kongevi | |
| 138 | P-10 | Grupp 1 | 15:00 | IK Kongahälla | - | Kärra KIF:Blå | Kongevi B | Kongevi | |
| 140 | P-10 | Grupp 2 | 15:25 | Romelanda UF | - | Kode IF:Gul | Kongevi B | Kongevi | |
| 142 | P-10 | Grupp 3 | 15:50 | Kärra Klareberg IF:Gul | - | Tölö IF | Kongevi B | Kongevi |
ProCup