Säsongsavslutaren
26 Okt 2019 till 3 Nov 2019Matcher Lör 2019-11-02
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | Arena | Arena | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | P-10 | Grupp 1 | 10:00 | Grebbestads IF | - | IK Kongahälla | Kongevi A | Kongevi | |
| 104 | P-10 | Grupp 1 | 10:00 | Ytterby IS:Blå | - | Västra Frölunda IF:Grön | Kongevi B | Kongevi | |
| 105 | P-09 | Grupp 1 | 10:00 | Footballclub Stenungsunds IF | - | IK Kongahälla:röd | Kongevi C | Kongevi | |
| 106 | P-10 | Grupp 2 | 10:25 | IK Kongahälla:2 | - | Romelanda UF | Kongevi A | Kongevi | |
| 107 | P-10 | Grupp 2 | 10:25 | Kärra KIF:Grön | - | Ytterby IS:Röd | Kongevi B | Kongevi | |
| 108 | P-09 | Grupp 1 | 10:25 | Västra Frölunda IF:Y | - | Romelanda UF | Kongevi C | Kongevi | |
| 109 | P-10 | Grupp 3 | 10:50 | Ytterby IS:Grön | - | Kärra Klareberg IF:Gul | Kongevi A | Kongevi | |
| 110 | P-10 | Grupp 3 | 10:50 | IFK Uddevalla | - | Västra Frölunda IF:Rosa | Kongevi B | Kongevi | |
| 111 | P-09 | Grupp 1 | 10:50 | Västra Frölunda IF:X | - | Footballclub Stenungsunds IF | Kongevi C | Kongevi | |
| 112 | P-10 | Grupp 1 | 11:15 | Kärra KIF:Blå | - | Grebbestads IF | Kongevi A | Kongevi | |
| 113 | P-10 | Grupp 1 | 11:15 | IK Kongahälla | - | Ytterby IS:Blå | Kongevi B | Kongevi | |
| 114 | P-09 | Grupp 1 | 11:15 | IK Kongahälla:röd | - | Västra Frölunda IF:Y | Kongevi C | Kongevi | |
| 115 | P-10 | Grupp 2 | 11:40 | Kode IF:Gul | - | IK Kongahälla:2 | Kongevi A | Kongevi | |
| 116 | P-10 | Grupp 2 | 11:40 | Romelanda UF | - | Kärra KIF:Grön | Kongevi B | Kongevi | |
| 117 | P-09 | Grupp 1 | 11:40 | Romelanda UF | - | Västra Frölunda IF:X | Kongevi C | Kongevi | |
| 118 | P-10 | Grupp 3 | 12:05 | Tölö IF | - | Ytterby IS:Grön | Kongevi A | Kongevi | |
| 119 | P-10 | Grupp 3 | 12:05 | Kärra Klareberg IF:Gul | - | IFK Uddevalla | Kongevi B | Kongevi | |
| 120 | P-09 | Grupp 1 | 12:05 | Västra Frölunda IF:Y | - | Footballclub Stenungsunds IF | Kongevi C | Kongevi | |
| 121 | P-10 | Grupp 1 | 12:30 | Västra Frölunda IF:Grön | - | Kärra KIF:Blå | Kongevi A | Kongevi | |
| 122 | P-10 | Grupp 1 | 12:30 | Ytterby IS:Blå | - | Grebbestads IF | Kongevi B | Kongevi | |
| 123 | P-09 | Grupp 1 | 12:30 | Romelanda UF | - | IK Kongahälla:röd | Kongevi C | Kongevi | |
| 124 | P-10 | Grupp 2 | 12:55 | Ytterby IS:Röd | - | Kode IF:Gul | Kongevi A | Kongevi | |
| 125 | P-10 | Grupp 2 | 12:55 | Kärra KIF:Grön | - | IK Kongahälla:2 | Kongevi B | Kongevi | |
| 126 | P-09 | Grupp 1 | 12:55 | Västra Frölunda IF:X | - | Västra Frölunda IF:Y | Kongevi C | Kongevi | |
| 127 | P-10 | Grupp 3 | 13:20 | Västra Frölunda IF:Rosa | - | Tölö IF | Kongevi A | Kongevi | |
| 128 | P-10 | Grupp 3 | 13:20 | IFK Uddevalla | - | Ytterby IS:Grön | Kongevi B | Kongevi | |
| 129 | P-09 | Grupp 1 | 13:20 | Footballclub Stenungsunds IF | - | Romelanda UF | Kongevi C | Kongevi | |
| 130 | P-10 | Grupp 1 | 13:45 | Västra Frölunda IF:Grön | - | IK Kongahälla | Kongevi A | Kongevi | |
| 131 | P-10 | Grupp 1 | 13:45 | Kärra KIF:Blå | - | Ytterby IS:Blå | Kongevi B | Kongevi | |
| 132 | P-09 | Grupp 1 | 13:45 | IK Kongahälla:röd | - | Västra Frölunda IF:X | Kongevi C | Kongevi | |
| 133 | P-10 | Grupp 2 | 14:10 | Ytterby IS:Röd | - | Romelanda UF | Kongevi A | Kongevi | |
| 134 | P-10 | Grupp 2 | 14:10 | Kode IF:Gul | - | Kärra KIF:Grön | Kongevi B | Kongevi | |
| 135 | P-10 | Grupp 3 | 14:35 | Västra Frölunda IF:Rosa | - | Kärra Klareberg IF:Gul | Kongevi A | Kongevi | |
| 136 | P-10 | Grupp 3 | 14:35 | Tölö IF | - | IFK Uddevalla | Kongevi B | Kongevi | |
| 137 | P-10 | Grupp 1 | 15:00 | Grebbestads IF | - | Västra Frölunda IF:Grön | Kongevi A | Kongevi | |
| 138 | P-10 | Grupp 1 | 15:00 | IK Kongahälla | - | Kärra KIF:Blå | Kongevi B | Kongevi | |
| 139 | P-10 | Grupp 2 | 15:25 | IK Kongahälla:2 | - | Ytterby IS:Röd | Kongevi A | Kongevi | |
| 140 | P-10 | Grupp 2 | 15:25 | Romelanda UF | - | Kode IF:Gul | Kongevi B | Kongevi | |
| 141 | P-10 | Grupp 3 | 15:50 | Ytterby IS:Grön | - | Västra Frölunda IF:Rosa | Kongevi A | Kongevi | |
| 142 | P-10 | Grupp 3 | 15:50 | Kärra Klareberg IF:Gul | - | Tölö IF | Kongevi B | Kongevi |
ProCup