Matches on pitch C-hallen
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | Hall | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | P09 | Grupp 1 | 13:00 | Järna SK | - | Jarlabergs IF:Vit | C-hallen | |
| 513 | P09 | Grupp 1 | 13:20 | Pershagens SK | - | Jarlabergs IF:Gul | C-hallen | |
| 515 | P09 | Grupp 2 | 13:40 | Nyköpings BIS:2 | - | Älta IF:Svart | C-hallen | |
| 526 | P11 | Grupp 1 | 09:00 | Stigtomta IF | - | IFK Nyköping:Vit | C-hallen | |
| 529 | P11 | Grupp 1 | 09:20 | Nyköpings BIS | - | Bråvalla IK:2 | C-hallen | |
| 532 | P11 | Grupp 1 | 09:40 | Hargs BK | - | Svensk-Palestinska FF | C-hallen | |
| 537 | P11 | Grupp 1 | 10:20 | Nyköpings BIS | - | Stigtomta IF | C-hallen | |
| 542 | P11 | Grupp 1 | 11:00 | Bråvalla IK:1 | - | Hargs BK | C-hallen | |
| 545 | P11 | Grupp 1 | 11:20 | IFK Nyköping:Vit | - | Nyköpings BIS | C-hallen | |
| 552 | P11 | Grupp 1 | 12:20 | Bråvalla IK:1 | - | Svensk-Palestinska FF | C-hallen | |
| 559 | P11 | Grupp 1 | 13:20 | IFK Nyköping:Vit/blå | - | Bråvalla IK:2 | C-hallen | |
| 562 | P11 | Grupp 1 | 13:40 | Stigtomta IF | - | Bråvalla IK:1 | C-hallen | |
| 567 | P10 | Grupp 3 | 14:20 | IK Frej:2 | - | Nyköpings BIS:Röd | C-hallen | |
| 570 | P10 | Grupp 3 | 14:40 | IFK Nyköping:Vit | - | IFK Mariefred:2 | C-hallen | |
| 573 | P10 | Grupp 2 | 15:00 | Tvsk:tvsk2 | - | Svensk-Palestinska FF | C-hallen | |
| 576 | P10 | Grupp 1 | 15:20 | Tvsk:tvsk 1 | - | Hällbybrunns IF:svart | C-hallen | |
| 579 | P10 | Grupp 1 | 15:40 | IFK Mariefred:1 | - | IK Frej:1 | C-hallen | |
| 582 | P10 | Grupp 1 | 16:00 | Järna SK | - | IFK Nyköping:Vit/Blå | C-hallen | |
| 585 | P10 | Grupp 2 | 16:20 | Tvsk:tvsk2 | - | Järna SK:2 | C-hallen |
ProCup