Kampe i Bane 23 - 5M
Kampe
| Række | Pulje | Dato | Tid | hold | bane | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414 | U10D-B | Gruppe A | 09:00 | Vejlby Skovbakken Aarhus | - | tst Fodbold | Bane 23 - 5M | 2 - 1 |
| 415 | U10D-B | Gruppe B | 09:17 | Søften GF | - | Grundfør U.I.:GUI 3 | Bane 23 - 5M | 1 - 0 |
| 416 | U10D-B | Gruppe A | 09:34 | Hadsten Sports Klub | - | TRIF | Bane 23 - 5M | 1 - 3 |
| 417 | U10D-B | Gruppe B | 09:51 | Bredballe IF | - | HOG Hinnerup:HOG B | Bane 23 - 5M | 1 - 2 |
| 418 | U10D-B | Gruppe A | 10:08 | HEI | - | Vejlby Skovbakken Aarhus | Bane 23 - 5M | 2 - 1 |
| 419 | U10D-B | Gruppe B | 10:25 | Søften GF | - | Bredballe IF | Bane 23 - 5M | 1 - 3 |
| 420 | U10D-B | Gruppe A | 10:42 | tst Fodbold | - | Hadsten Sports Klub | Bane 23 - 5M | 1 - 3 |
| 421 | U10D-B | Gruppe B | 10:59 | HOG Hinnerup:HOG B | - | Grundfør U.I.:GUI 3 | Bane 23 - 5M | 1 - 0 |
| 422 | U10D-B | Gruppe A | 11:16 | TRIF | - | HEI | Bane 23 - 5M | 1 - 0 |
| 423 | U10D-B | Gruppe B | 11:33 | HOG Hinnerup:HOG B | - | Søften GF | Bane 23 - 5M | 2 - 1 |
| 424 | U10D-B | Gruppe A | 11:50 | Hadsten Sports Klub | - | Vejlby Skovbakken Aarhus | Bane 23 - 5M | 1 - 0 |
| 425 | U10D-B | Gruppe B | 12:07 | Grundfør U.I.:GUI 3 | - | Bredballe IF | Bane 23 - 5M | 5 - 1 |
| 426 | U10D-B | Gruppe A | 12:24 | TRIF | - | tst Fodbold | Bane 23 - 5M | 5 - 0 |
| 427 | U10D-B | Gruppe A | 12:41 | HEI | - | Hadsten Sports Klub | Bane 23 - 5M | 0 - 2 |
| 428 | U10D-B | Gruppe A | 12:58 | Vejlby Skovbakken Aarhus | - | TRIF | Bane 23 - 5M | 0 - 3 |
| 429 | U10D-B | Gruppe A | 13:15 | tst Fodbold | - | HEI | Bane 23 - 5M | 1 - 3 |
| 431 | U10D-B | Plac. kamp 5.-6. pla | 13:45 | HEI | - | Søften GF | Bane 23 - 5M | 0 - 6 |
| 432 | U10D-B | Plac. kampe 7.-9. pl | 14:02 | Bredballe IF | - | tst Fodbold | Bane 23 - 5M | 4 - 0 |
| 433 | U10D-B | Semifinale 1 | 14:18 | TRIF | - | Grundfør U.I.:GUI 3 | Bane 23 - 5M | 3 - 0 |
| 435 | U10D-B | Semifinale 2 | 14:35 | HOG Hinnerup:HOG B | - | Hadsten Sports Klub | Bane 23 - 5M | 1 - 0 es |
| 434 | U10D-B | Plac. kampe 7.-9. pl | 14:55 | tst Fodbold | - | Vejlby Skovbakken Aarhus | Bane 23 - 5M | |
| 436 | U10D-B | 3.-4. pladsen | 15:15 | Grundfør U.I.:GUI 3 | - | Hadsten Sports Klub | Bane 23 - 5M | 1 - 0 |
| 430 | U10D-B | Plac. kampe 7.-9. pl | 15:35 | Vejlby Skovbakken Aarhus | - | Bredballe IF | Bane 23 - 5M | 0 - 4 |
| 437 | U10D-B | Finale | 15:55 | TRIF | - | HOG Hinnerup:HOG B | Bane 23 - 5M | 1 - 0 |
ProCup
English