Kampe i Bane 18 - 5M
Kampe
| Række | Pulje | Dato | Tid | hold | bane | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 585 | U10D-C | Gruppe 2 | 09:00 | Grundfør U.I.:GUI 2 | - | HOG Hinnerup:HOG3 | Bane 18 - 5M | 1 - 1 |
| 619 | U10D-C | Gruppe 2 | 09:18 | Søften GF | - | HEI | Bane 18 - 5M | 0 - 0 |
| 620 | U10D-C | Gruppe 2 | 09:36 | tst Fodbold | - | Vejlby Skovbakken Aarhus | Bane 18 - 5M | 1 - 1 |
| 623 | U10D-C | Gruppe 2 | 09:54 | HEI | - | Grundfør U.I.:GUI 2 | Bane 18 - 5M | 3 - 0 |
| 625 | U10D-C | Gruppe 2 | 10:12 | Vejlby Skovbakken Aarhus | - | Søften GF | Bane 18 - 5M | 4 - 1 |
| 628 | U10D-C | Gruppe 2 | 10:30 | HOG Hinnerup:HOG3 | - | tst Fodbold | Bane 18 - 5M | 0 - 2 |
| 631 | U10D-C | Gruppe 2 | 10:48 | HEI | - | Vejlby Skovbakken Aarhus | Bane 18 - 5M | 0 - 1 |
| 592 | U10D-C | Gruppe 2 | 11:06 | Søften GF | - | HOG Hinnerup:HOG3 | Bane 18 - 5M | 1 - 1 |
| 595 | U10D-C | Gruppe 2 | 11:24 | Grundfør U.I.:GUI 2 | - | tst Fodbold | Bane 18 - 5M | 0 - 3 |
| 598 | U10D-C | Gruppe 2 | 11:42 | HOG Hinnerup:HOG3 | - | Vejlby Skovbakken Aarhus | Bane 18 - 5M | 2 - 4 |
| 637 | U10D-C | Gruppe 2 | 12:00 | Grundfør U.I.:GUI 2 | - | Søften GF | Bane 18 - 5M | 0 - 0 |
| 603 | U10D-C | Gruppe 2 | 12:18 | tst Fodbold | - | HEI | Bane 18 - 5M | 2 - 2 |
| 606 | U10D-C | Gruppe 2 | 12:36 | Vejlby Skovbakken Aarhus | - | Grundfør U.I.:GUI 2 | Bane 18 - 5M | 3 - 0 |
| 608 | U10D-C | Gruppe 2 | 12:54 | HOG Hinnerup:HOG3 | - | HEI | Bane 18 - 5M | 0 - 2 |
| 610 | U10D-C | Gruppe 2 | 13:12 | tst Fodbold | - | Søften GF | Bane 18 - 5M | 0 - 0 |
| 615 | U10D-C | Semifinale 2 | 13:45 | Grundfør U.I.:GUI 1 | - | Vejlby Skovbakken Aarhus | Bane 18 - 5M | 0 - 2 |
| 611 | U10D-C | Plac. kampe 9.-10. p | 14:05 | Galten fs | - | HOG Hinnerup:HOG3 | Bane 18 - 5M | 1 - 1 |
| 613 | U10D-C | Plac. kampe 5.-6. pl | 14:23 | TRIF | - | HEI | Bane 18 - 5M | 2 - 3 |
| 652 | U10D-C | Finalen | 14:42 | Bredballe IF | - | Vejlby Skovbakken Aarhus | Bane 18 - 5M | 0 - 1 |
ProCup
English