Alandia Cup
13-18 Kesäkuuta 2025Ottelut Backeberg 2
Fixture List
Sarja | Lohko | Päivämäärä | Aika | Joukkue | Ottelupaikka | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | P14 | A | 08:00 | LPS ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 3 - 1 |
9 | P14 | B | 08:50 | Gnistan:2 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 1 - 10 |
16 | P14 | C | 09:40 | LPS/Vihreä ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 0 - 9 |
23 | P14 | D | 10:30 | HJK Munkka 2014: Sininen ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 0 - 0 |
30 | P14 | E | 11:20 | HyPS Tahto ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 4 - 1 |
37 | P14 | F | 12:10 | Musan Salama Black ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 15 - 0 |
43 | P14 | G | 13:00 | Kulps ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 6 - 0 |
49 | P14 | H | 13:50 | Kauklahden Pyrintö:3 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 3 - 5 |
56 | P14 | A | 14:40 | EIF Grön ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 4 - 4 |
63 | P14 | B | 15:30 | Kasiysi:3 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 0 - 18 |
70 | P14 | C | 16:20 | Käpylän Pallo City ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 0 - 3 |
77 | P14 | D | 17:10 | Gnistan:1 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 6 - 1 |
83 | P14 | E | 18:00 | PPJ Laru14 Vihreä ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 1 - 13 |
89 | P14 | F | 18:50 | HIFK:3 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 0 - 10 |
95 | P14 | G | 19:40 | LPS/Musta ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 3 - 1 |
104 | P14 | D | 08:00 | Musan Salama White ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 4 - 0 |
112 | P14 | E | 08:50 | EIF ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 16 - 0 |
120 | P14 | F | 09:40 | Musan Salama Black ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 2 - 1 |
127 | P14 | G | 10:30 | Kulps ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 12 - 0 |
134 | P14 | H | 11:20 | Vasa IFK VIT ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 0 - 4 |
140 | P14 | A | 12:10 | PPJ Laru14 Musta ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 1 - 5 |
147 | P14 | B | 13:00 | HIFK:2 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 1 - 15 |
154 | P14 | C | 13:50 | HJK Munkka 2014: Keltainen ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 1 - 1 |
162 | P14 | D | 14:40 | Gnistan:1 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 5 - 0 |
170 | P14 | E | 15:30 | Kasiysi:1 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 1 - 0 |
178 | P14 | F | 16:20 | Pk-35:1 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 9 - 0 |
185 | P14 | G | 17:10 | Pk-35:2 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 1 - 3 |
190 | P14 | H | 18:00 | FC WILD ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 0 - 1 |
194 | P14 | A | 18:50 | EIF Grön ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 2 - 3 |
198 | P14 | B | 19:40 | Kasiysi:3 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 1 - 3 |
202 | P14 | C | 20:30 | Käpylän Pallo City ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | 6 - 2 |
206 | P14 | G | 08:00 | LPS/Musta ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | |
213 | P14 | H | 08:50 | Vasa IFK VIT ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | |
220 | P14 | A | 09:40 | PPJ Laru14 Musta ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | |
228 | P14 | B | 10:30 | Gnistan:2 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | |
236 | P14 | C | 11:20 | EIF Vit ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | |
243 | P14 | D | 12:10 | Musan Salama White ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | |
250 | P14 | E | 13:00 | HJK Munkka 2014: Valkoinen ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | |
258 | P14 | F | 13:50 | HIFK:3 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | |
265 | P14 | G | 14:40 | FC Ulvila keltainen ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | |
272 | P14 | H | 15:30 | Nummelan Palloseura P14: NuPS musta ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | |
279 | P14 | A | 16:20 | Enskede IK, P14 Orange ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | |
287 | P14 | B | 17:10 | Gnistan:2 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | |
293 | P14 | C | 18:00 | FC Kirkkonummi/Black ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | |
297 | P14 | D | 18:50 | EPS Punainen ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | |
301 | P14 | E | 19:40 | FC Ulvila Musta ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | |
305 | P14 | F | 20:30 | Nummelan Palloseura P14: NuPS punainen ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | |
308 | P14 | C | 08:00 | Käpylän Pallo City ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | |
316 | P14 | B | 08:50 | Kasiysi:3 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | |
324 | P14 | A | 09:40 | EIF Grön ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | |
332 | P14 | D | 10:30 | LoPa sininen ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | |
340 | P14 | E | 11:20 | PPJ Laru14 Vihreä ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | |
346 | P14 | F | 12:10 | Etelä-Espoon Pallo ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | |
351 | P14 | G | 13:00 | Kauklahden Pyrintö:2 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 | |
356 | P14 | H | 13:50 | Kauklahden Pyrintö:3 ![]() |
- | ![]() |
Backeberg 2 |