
Kampe i Arena E - NGG
Kampe
| Række | Pulje | Dato | Tid | hold | Bane | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | D1314 | Gruppe 4 | 07:30 | Skanderborg Floorball ![]() |
- | ![]() |
Arena E - NGG | 5 - 2 |
| 5009 | P1314 | Gruppe 1 | 08:00 | Lomma FBC ![]() |
- | ![]() |
Arena E - NGG | 0 - 1 |
| 2 | P1112 | Gruppe 1 | 08:30 | Höganäs IBF 1 ![]() |
- | ![]() |
Arena E - NGG | 2 - 2 |
| 5240 | D1112 | Gruppe 1 | 09:00 | FBC Engelholm:P11 ![]() |
- | ![]() |
Arena E - NGG | 3 - 2 |
| 5363 | D1314 | Gruppe 1 | 09:30 | Höllviken IBF ![]() |
- | ![]() |
Arena E - NGG | 7 - 0 |
| 5310 | D1112 | Gruppe 4 | 10:00 | Lindås IBK:Turkos ![]() |
- | ![]() |
Arena E - NGG | 1 - 6 |
| 5020 | P1314 | Gruppe 2 | 10:30 | Skurups Ibk ![]() |
- | ![]() |
Arena E - NGG | 0 - 3 |
| 5392 | D1314 | Gruppe 2 | 11:00 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub:1 ![]() |
- | ![]() |
Arena E - NGG | 9 - 0 |
| 5386 | D1112 | Gruppe 3 | 11:30 | Aab Floorball:AaB ![]() |
- | ![]() |
Arena E - NGG | 1 - 1 |
| 5 | D1314 | Gruppe 1 | 12:00 | Sindal Dragons ![]() |
- | ![]() |
Arena E - NGG | 2 - 3 |
| 5062 | P1314 | Gruppe 2 | 12:30 | IBK Lund:Vit ![]() |
- | ![]() |
Arena E - NGG | 4 - 2 |
| 5399 | D1112 | Gruppe 4 | 13:00 | Malmhaug IBF/Oxie SK:1 ![]() |
- | ![]() |
Arena E - NGG | 1 - 2 |
| 5368 | D1314 | Gruppe 1 | 13:30 | FBC Vítkov ![]() |
- | ![]() |
Arena E - NGG | 0 - 4 |
| 41 | D1314 | Gruppe 4 | 14:00 | Carlshamns IBK ![]() |
- | ![]() |
Arena E - NGG | 10 - 0 |
| 5334 | P1314 | Gruppe 2 | 14:30 | IBK Lund:Vit ![]() |
- | ![]() |
Arena E - NGG | 4 - 1 |
| 5398 | D1314 | Gruppe 2 | 15:00 | Jægerspris Underducks FC ![]() |
- | ![]() |
Arena E - NGG | 0 - 8 |
| 8 | D1314 | Gruppe 1 | 15:30 | Aab Floorball:AaB ![]() |
- | ![]() |
Arena E - NGG | 1 - 4 |
| 43 | D1314 | Gruppe 4 | 16:00 | Copenhagen Attack ![]() |
- | ![]() |
Arena E - NGG | 0 - 13 |
| 5036 | P1314 | Gruppe 2 | 16:30 | IBK Lund:Vit ![]() |
- | ![]() |
Arena E - NGG | 0 - 2 |
| 5401 | D1314 | Gruppe 2 | 17:00 | Palmstaden IK:Black ![]() |
- | ![]() |
Arena E - NGG | 4 - 3 |
| 5375 | D1314 | Gruppe 1 | 17:30 | Aab Floorball:AaB ![]() |
- | ![]() |
Arena E - NGG | 3 - 0 |
| 5355 | D1314 | A-8-dels:06 | 07:30 | Lomma FBC ![]() |
- | ![]() |
Arena E - NGG | 3 - 2 |
| 5216 | P1314 | B-Kvartsfinal:02 | 08:30 | Helsingør Floorball Team ![]() |
- | ![]() |
Arena E - NGG | 4 - 3 es |
| 5138 | D1314 | A-Kvartsfinal:01 | 09:00 | FC Helsingborg:P14 Sv ![]() |
- | ![]() |
Arena E - NGG | 5 - 7 es |
| 5343 | P1112 | A-Kvartsfinal:04 | 10:00 | Alliancen København ![]() |
- | ![]() |
Arena E - NGG | 1 - 2 es |
| 5218 | P1314 | B-Semifinal:01 | 11:00 | Palmstaden IK ![]() |
- | ![]() |
Arena E - NGG | 7 - 1 |
| 5159 | P1112 | A-Semifinal:01 | 11:30 | Malmö fbc ![]() |
- | ![]() |
Arena E - NGG | 3 - 1 |
| 5205 | D0910 | A-3.e plads | 12:30 | IBK Lund:Grönt ![]() |
- | ![]() |
Arena E - NGG | 2 - 0 |
| 5185 | D1314 | kamp om 7-8 pladsen i A | 13:00 | IK Stanstad:P14 blå ![]() |
- | ![]() |
Arena E - NGG | 1 - 2 |
| 65 | D1112 | Kamp om 5-6 pladsen i A | 13:30 | Malmö fbc ![]() |
- | ![]() |
Arena E - NGG | 3 - 2 es |
| 5351 | P1112 | Kamp om 5-6 pladsen | 14:00 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub ![]() |
- | ![]() |
Arena E - NGG | 0 - 3 |
| 66 | D1112 | B-3.e plads | 14:30 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub ![]() |
- | ![]() |
Arena E - NGG | 4 - 2 es |
| 5201 | D1314 | Kamp om 9-10 pladsen i B | 15:00 | FBC Vítkov ![]() |
- | ![]() |
Arena E - NGG | 5 - 0 |
| 67 | D1112 | B-Finale | 15:30 | Malmhaug IBF/Oxie SK:1 ![]() |
- | ![]() |
Arena E - NGG | 6 - 5 es |
ProCup
English


