Ottelut 7
Fixture List
| Sarja | Lohko | Päivämäärä | Aika | Joukkue | plan | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | BP | Grupp 1 | 08:00 | Dicken:Röd | - | Åbo IFK | 7 | 2 - 1 |
| 3 | CP05 | Grupp A | 08:30 | Åbo IFK:Skills | - | Grankulla IFK:Vit | 7 | 2 - 0 |
| 54 | CP05 | Grupp B | 09:00 | Sjundeå IF | - | Grankulla IFK:Grön | 7 | 1 - 2 |
| 15 | DF07 | Grupp 1 | 09:30 | BK-46 | - | Grankulla IFK:I | 7 | 2 - 0 |
| 52 | CF05 | Grupp 1 | 10:00 | HIFK:White | - | GrIFK | 7 | 2 - 1 |
| 81 | BF | Grupp A | 10:30 | Kyrkslätt IF:Blå | - | Kyrkslätt IF:Svart | 7 | 0 - 2 |
| 60 | CP05 | Grupp A | 11:00 | Dicken:Stekarna | - | Grankulla IFK:Vit | 7 | 2 - 0 |
| 28 | DP07 | Grupp 2 | 11:30 | Pargas IF:RÖD | - | Grankulla IFK:Grön | 7 | 1 - 2 |
| 26 | DF07 | Grupp 1 | 12:00 | Kyrkslätt IF:Blå | - | Grankulla IFK:I | 7 | 2 - 1 |
| 67 | CF05 | Grupp 2 | 12:30 | Sparta IF | - | Cocks | 7 | 1 - 2 |
| 98 | BF | Grupp B | 13:00 | Sparta IF | - | Kyrkslätt IF:Gul | 7 | 0 - 2 |
| 34 | DP07 | Grupp 2 | 13:30 | Pargas IF:RÖD | - | Atlas | 7 | 2 - 0 |
| 42 | DF07 | Grupp 2 | 14:00 | Grankulla IFK:II | - | Dicken:Röd | 7 | 0 - 2 |
| 111 | CF05 | B-kvartsfinal:02 | 14:30 | Pargas IF:Pink | - | Sparta IF | 7 | 2 - 0 |
| 118 | CF05 | A-kvartsfinal:04 | 15:00 | Åbo IFK | - | HIFK:White | 7 | 0 - 2 |
| 119 | CP05 | B-semifinal:01 | 15:30 | Åbo IFK:Skills | - | Sjundeå IF | 7 | 2 - 0 |
| 129 | CP05 | B-semifinal:02 | 16:00 | Grankulla IFK:Grön | - | Grankulla IFK:Vit | 7 | 2 - 1 |
| 317 | BP | Grupp 1 | 16:30 | HC Plus Autohuolto | - | Dicken:Blå | 7 | 2 - 0 |
| 109 | DP07 | A-semifinal:02 | 17:00 | Grankulla IFK:Grön | - | Dicken | 7 | 2 - 0 |
| 148 | BF | A-final | 17:30 | Dicken:Z | - | Kyrkslätt IF:Gul | 7 | 0 - 2 |
| 150 | BP | A-final | 18:00 | HC Plus Autohuolto | - | Dicken:Röd | 7 | 2 - 0 |
| 160 | DF08 | Grupp 1 | 08:00 | Dicken:Midnight | - | Pargas IF | 7 | 0 - 2 |
| 167 | CP06 | Grupp 2 | 08:30 | Sjundeå IF:Grön | - | Pargas IF | 7 | 0 - 2 |
| 174 | CF06 | Grupp 2 | 09:00 | Åbo IFK | - | HIFK Damhandboll:Red | 7 | 2 - 0 |
| 186 | Mini | Grupp 1 | 09:30 | Åbo IFK | - | Grankulla IFK:flickor | 7 | |
| 188 | DP08 | Grupp 2 | 10:00 | Grankulla IFK:1 | - | Pargas IF:Röd | 7 | 0 - 2 |
| 168 | DP08 | Grupp 1 | 10:30 | Kyrkslätt IF | - | HIFK | 7 | 2 - 1 |
| 209 | CF06 | Grupp 3 | 11:00 | BK-46 | - | HIFK Damhandboll:White | 7 | 2 - 1 |
| 169 | DP08 | Grupp 1 | 11:30 | Pargas IF:Vit | - | Atlas | 7 | 0 - 2 |
| 216 | DP08 | Grupp 3 | 12:00 | Dicken:Röd | - | Grankulla IFK:2 | 7 | 2 - 0 |
| 256 | EF09 | Grupp 1 | 12:30 | Pargas IF | - | Kyrkslätt IF:Blå | 7 | 2 - 1 |
| 226 | CF06 | Grupp 1 | 13:00 | Cocks:KEL | - | Grankulla IFK:Vit | 7 | 2 - 0 |
| 237 | DF08 | Grupp 1 | 13:30 | Kyrkslätt IF | - | Dicken:Midnight | 7 | 0 - 2 |
| 244 | CP06 | Grupp 1 | 14:00 | Grankulla IFK:Grön | - | HIFK | 7 | 2 - 1 |
| 251 | DF08 | Grupp 1 | 14:30 | Grankulla IFK:Grön | - | Kyrkslätt IF | 7 | 1 - 2 |
| 258 | DF08 | Grupp 2 | 15:00 | Åbo IFK | - | Grankulla IFK:Vit | 7 | 0 - 2 |
| 265 | CF06 | B-kvartsfinal:02 | 15:30 | Grankulla IFK | - | HIFK Damhandboll:Red | 7 | 2 - 1 |
| 272 | DP08 | A-kvartsfinal:04 | 16:00 | Dicken:Röd | - | Pargas IF:Vit | 7 | 2 - 1 |
| 279 | DF08 | B-3.e pris | 16:30 | Grankulla IFK:Grön | - | Åbo IFK | 7 | 2 - 1 |
| 286 | DF08 | A-3.e pris | 17:00 | Kyrkslätt IF | - | Grankulla IFK:Vit | 7 | 2 - 0 |
| 293 | CP06 | A-final | 17:30 | Åbo IFK | - | Grankulla IFK:Vit | 7 | 2 - 0 |
| 300 | DP08 | A-final | 18:00 | BK-46 | - | Dicken:Röd | 7 | 2 - 0 |
ProCup
Svenska